LISTA KONKURSOWA 06/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GENTHIN-2-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 13.06.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 539260 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 12°09'37.0"-52°20'53.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 54.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 119
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3837
Ilość konkursów (baza 1:4) - 960
Ilość konkursów (baza 1:5) - 768
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:55:40
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 2014.29 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 10:19:31
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1852.47 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.23m.23s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 12| 279| 52| 18.6|
|TYCHY | 14| 445| 117| 26.3|
|BIERUN NOWY | 16| 658| 234| 35.6|
|URBANOWICE | 14| 492| 126| 25.6|
|WYRY | 16| 484| 108| 22.3|
|MIKOLOW | 12| 423| 72| 17.0|
|BOJSZOWY | 12| 458| 126| 27.5|
|KOBIOR | 13| 222| 28| 12.6|
|BIERUN STARY | 10| 376| 97| 25.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |119| 3837| 960| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 16- 6- 2 C 9:55:40 2014.29 0.26 60.00 54.00 535130
2 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 103-46- 7 - 10:03:03 2013.33 0.52 59.99 53.99 549740
3 KRUZEL ANDRZEJ 5 60-15- 3 - 9:54:21 2006.70 0.78 59.97 53.98 530470
4 COFAŁA ANDRZEJ 4 44-14- 3 - 10:00:23 2004.23 1.04 59.96 53.97 541910
5 KOKOT SŁAWOMIR 7 62-34- 7 S 10:02:15 2001.10 1.30 59.95 53.95 544800
6 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 49-25- 8 C 10:07:09 2000.25 1.56 59.94 53.94 554370
7 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 88-34- 6 - 10:03:17 1998.18 1.82 53.93 546070
8 CIESIELKA TADEUSZ 2 17- 5- 4 S 9:59:21 1997.77 2.08 59.91 53.92 538100
9 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 85-31- 4 - 10:02:58 1997.28 2.35 53.91 545190
10 ROSIEK CZESŁAW 6 32- 3- 2 C 9:54:32 1997.10 2.61 59.89 53.90 528300
11 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 2> 56 - 10:02:54 1996.34 2.87 53.89 544800
12 PASTERNY WOJCIECH 6 54- 8- 1 - 9:55:16 1995.31 3.13 53.88 529290
13 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 2> 28 - 10:03:43 1995.02 3.39 59.85 53.86 546070
14 MAŁYJUREK JAN 2 29- 8- 6 - 9:58:21 1994.89 3.65 59.84 53.85 535330
15 CZARDYBON RYSZARD 2 18- 5- 5 S 9:58:36 1993.37 3.91 59.82 53.84 535420
16 DZIWAK STANISŁAW 3 36-21- 8 C 10:07:07 1993.10 4.17 59.81 53.83 552320
17 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 64 C 10:07:09 1992.86 4.43 59.80 53.82 552320
18 ŻMIJA WIESŁAW 3 49-22- 6 S 10:05:38 1992.47 4.69 59.79 53.81 549190
19 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 60-26- 8 C 10:04:06 1992.23 4.95 59.77 53.80 546070
20 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 78-22- 4 C 10:05:30 1992.09 5.21 59.76 53.79 548820
21 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 60 - 10:05:36 1991.36 5.47 59.75 53.77 548820
22 BERNACKI RYSZARD 4 51-19- 3 S 10:01:53 1989.71 5.73 59.74 53.76 540970
23 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 2> 85 - 10:04:02 1989.50 5.99 59.72 53.75 545190
24 KOWALSKI KAMIL 5 22- 6- 2 - 9:57:26 1989.43 6.25 59.71 53.74 532040
25 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 38 C 10:06:08 1988.86 6.52 59.70 53.73 549190
26 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 2> 68 - 9:59:05 1988.71 6.78 59.69 53.72 535130
27 PASTERNY HENRYK 6 48- 7- 1 - 9:56:14 1988.07 7.04 53.71 529290
28 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 3> 42 - 10:04:41 1988.00 7.30 59.66 53.70 546070
29 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 2> 30 - 10:04:43 1987.76 7.56 59.65 53.68 546070
30 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 3> 39 - 10:04:50 1986.91 7.82 59.64 53.67 546070
31 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 70 - 10:09:06 1986.28 8.08 59.62 53.66 554370
32 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 34 S 10:06:49 1985.94 8.34 59.61 53.65 549740
33 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 35-13- 7 S 10:02:05 1985.38 8.60 59.60 53.64 540190
34 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 61 C 10:06:57 1984.98 8.86 59.59 53.63 549740
35 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 2> 86 - 10:03:04 1984.53 9.12 53.62 541910
36 SKIPIOŁ TEODOR 7 25- 7- 3 S 10:04:39 1984.13 9.38 59.56 53.61 544940
37 OLEKSY KAZIMIERZ 3 45-24- 6 C 10:06:52 1983.84 9.64 59.55 53.59 549260
38 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 41 - 10:06:52 1983.59 9.90 53.58 549190
39 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 4> 78 C 10:05:18 1983.55 10.16 59.52 53.57 546070
40 MAŁYJUREK JAN 2 < 2> 141 S 9:59:57 1983.07 10.42 59.51 53.56 535330
41 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 55 - 10:07:03 1982.28 10.69 59.50 53.55 549190
42 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 4> 51 C 10:05:41 1980.79 10.95 59.49 53.54 546070
43 DRABIK ROMAN 4 55-17- 3 - 10:03:11 1979.88 11.21 59.47 53.53 540870
44 DRABIK ROMAN 4 < 2> 101 - 10:03:15 1979.40 11.47 53.52 540870
45 DRABIK STEFAN 6 37-13- 5 - 9:56:48 1978.67 11.73 59.45 53.50 527910
46 SIKORA HENRYK 2 38-13- 7 S 10:00:18 1977.65 11.99 59.44 53.49 534560
47 DRABIK STEFAN 6 < 2> 93 - 9:56:59 1977.31 12.25 59.42 53.48 527910
48 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 92 - 10:03:37 1977.11 12.51 59.41 53.47 540970
49 SEROKA JÓZEF 5 45- 8- 3 S 9:57:01 1976.99 12.77 59.40 53.46 527890
50 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 2> 122 - 10:08:00 1975.76 13.03 53.45 549260
51 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 5> 104 - 10:06:27 1975.29 13.29 53.44 546070
52 SEROKA JÓZEF 5 < 2> 176 - 9:57:17 1975.02 13.55 59.36 53.43 527890
53 KARBOWY EMIL 3 62-19- 5 - 10:09:00 1974.98 13.81 53.41 551020
54 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 31- 5- 3 S 10:05:45 1974.90 14.07 59.34 53.40 544580
55 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 77 - 10:08:12 1974.08 14.33 53.39 549190
56 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 3> 58 S 10:06:02 1973.67 14.59 59.31 53.38 544800
57 LOSKA JAN 2 26- 9- 3 S 10:01:40 1973.30 14.86 59.30 53.37 536080
58 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 4> 59 - 10:06:06 1973.20 15.12 59.29 53.36 544800
59 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 5> 107 C 10:06:07 1973.08 15.38 59.27 53.35 544800
60 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 130 C 10:08:11 1972.87 15.64 59.26 53.34 548820
60 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 62 - 10:08:39 1972.87 15.64 59.26 53.34 549740
62 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 83 - 10:08:43 1972.40 16.16 59.24 53.31 549740
63 KARBOWY EMIL 3 < 2> 245 C 10:09:26 1971.92 16.42 59.22 53.30 551020
64 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 72 - 10:10:10 1971.40 16.68 59.21 53.29 552320
65 DUDEK HENRYK 2 34-14- 6 S 10:01:41 1970.31 16.94 59.20 53.28 535300
66 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 33- 7- 3 S 10:09:24 1968.79 17.20 59.19 53.27 550080
67 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 29- 7- 3 - 10:02:32 1967.87 17.46 59.17 53.26 536310
68 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 3> 288 - 10:01:57 1967.75 17.72 59.16 53.25 535130
69 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 41-12- 4 - 10:02:24 1967.55 17.98 59.15 53.23 535960
70 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 80 C 10:11:47 1967.36 18.24 59.14 53.22 554370
71 CZARDYBON RYSZARD 2 < 2> 334 S 10:02:11 1967.13 18.50 59.12 53.21 535420
72 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 100 - 10:10:48 1966.95 18.76 59.11 53.20 552320
73 WOŹNIAK-GROCHALA 5 59-10- 2 S 9:58:28 1966.87 19.03 59.10 53.19 528040
74 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 < 2> 231 S 10:06:54 1966.70 19.29 59.09 53.18 544580
75 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 2> 146 - 9:58:31 1966.51 19.55 59.07 53.17 528040
76 BORYS EUGENIUSZ 7 67-14- 6 C 10:07:46 1965.93 19.81 59.06 53.16 546070
77 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 110 - 10:09:22 1965.84 20.07 59.05 53.14 549190
78 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 5> 126 - 10:07:52 1965.22 20.33 59.04 53.13 546070
79 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ 5 25-10- 6 S 10:00:43 1964.90 20.59 59.02 53.12 531930
80 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 81 - 10:12:14 1964.23 20.85 59.01 53.11 554370
81 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 124 - 10:12:15 1964.11 21.11 59.00 53.10 554370
82 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 26-10- 5 - 10:08:39 1963.90 21.37 58.99 53.09 547240
83 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 89 - 10:09:58 1963.59 21.63 58.97 53.08 549740
84 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 32- 7- 3 S 10:04:21 1963.55 21.89 58.96 53.07 538700
85 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 3> 113 - 10:07:46 1962.76 22.15 58.95 53.05 545190
86 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 3> 137 - 10:06:06 1962.73 22.41 58.94 53.04 541910
87 BEDNORZ RYSZARD 7 57-10- 2 - 10:07:20 1962.37 22.67 53.03 544230
88 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 < 2> 190 S 10:05:28 1961.00 22.93 58.91 53.02 540190
89 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 90 - 10:10:21 1960.91 23.20 53.01 549740
89 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 91 - 10:10:21 1960.91 23.20 58.90 53.01 549740
91 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 9> 95 - 10:10:25 1960.44 23.72 58.87 52.99 549740
92 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 134 - 10:06:00 1960.04 23.98 52.98 540970
93 DRABIK STEFAN 6 < 3> 224 - 9:59:21 1959.94 24.24 58.85 52.96 527910
94 GANDYK JERZY 8 48-17- 4 - 10:04:35 1959.88 24.50 58.84 52.95 538150
95 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <10> 103 - 10:10:34 1959.39 24.76 52.94 549740
96 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 < 2> 136 - 10:04:57 1959.27 25.02 58.81 52.93 538700
97 KRUZEL ANDRZEJ 5 < 2> 317 S 10:00:45 1959.26 25.28 58.80 52.92 530470
98 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 33-10- 4 - 9:59:35 1959.10 25.54 58.79 52.91 528140
99 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 305 S 10:03:53 1958.17 25.80 58.77 52.90 536310
100 DZIWAK STANISŁAW 3 < 5> 108 S 10:12:05 1958.00 26.06 58.76 52.89 552320
101 DRABIK ROMAN 4 < 3> 185 - 10:06:20 1957.31 26.32 58.75 52.87 540870
102 WARCHOŁ EDWARD 1 26- 9- 4 S 10:04:02 1957.13 26.58 58.74 52.86 536320
103 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <11> 117 - 10:11:01 1956.25 26.84 52.85 549740
104 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 6> 105 - 10:09:14 1955.60 27.10 52.84 546070
105 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 7> 129 S 10:09:15 1955.49 27.37 58.70 52.83 546070
106 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 242 - 10:11:25 1954.68 27.63 58.69 52.82 550080
107 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 6> 109 - 10:08:44 1954.56 27.89 52.81 544800
108 DZIWAK STANISŁAW 3 < 6> 147 - 10:12:35 1954.54 28.15 58.66 52.79 552320
109 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 7> 112 - 10:08:47 1954.21 28.41 58.65 52.78 544800
110 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 111 - 10:11:02 1954.18 28.67 58.64 52.77 549190
111 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8> 114 - 10:11:03 1954.07 28.93 58.62 52.76 549190
112 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 8> 144 - 10:08:49 1953.97 29.19 52.75 544800
113 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 4> 120 - 10:09:02 1953.85 29.45 58.60 52.74 545190
114 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 9> 157 - 10:11:05 1953.83 29.71 58.59 52.73 549190
115 KOŁODZIEJ DARIUSZ 6 36- 4- 2 - 10:01:03 1953.70 29.97 58.57 52.72 529550
116 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 76-22- 3 - 10:11:13 1953.69 30.23 52.70 549410
117 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <12> 121 S 10:11:24 1953.59 30.49 58.55 52.69 549740
118 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 36-19- 7 S 10:13:22 1953.58 30.75 58.54 52.68 553580
119 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 2> 125 - 10:11:15 1953.46 31.01 52.67 549410
120 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 5> 140 S 10:09:06 1953.39 31.27 58.51 52.66 545190
121 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <13> 132 C 10:11:26 1953.36 31.54 58.50 52.65 549740
122 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 3> 170 C 10:11:13 1953.16 31.80 58.49 52.64 549260
123 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 < 2> 235 - 10:00:25 1953.06 32.06 58.47 52.63 528140
124 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 135 - 10:13:55 1952.58 32.32 58.46 52.61 554370
125 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 3> 148 - 10:11:23 1952.53 32.58 58.45 52.60 549410
126 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 6> 127 S 10:09:42 1952.34 32.84 58.44 52.59 546070
127 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 7> 179 - 10:09:44 1952.11 33.10 58.42 52.58 546070
128 BEDNORZ RYSZARD 7 < 2> 397 - 10:08:48 1952.04 33.36 52.57 544230
129 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 8> 209 S 10:09:45 1951.99 33.62 58.40 52.56 546070
130 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 205 - 10:11:23 1950.44 33.88 52.55 548820
131 MORKISZ BRONISŁAW 3 32- 8- 5 S 10:13:23 1950.11 34.14 58.37 52.54 552630
132 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <14> 158 - 10:11:59 1949.55 34.40 52.52 549740
133 SZAFRAN JANUSZ 2 39- 6- 2 - 10:06:14 1949.04 34.66 58.35 52.51 538390
134 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 138 - 10:07:34 1948.97 34.92 58.34 52.50 540970
135 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 163 - 10:14:27 1948.92 35.18 58.32 52.49 554370
136 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 < 3> 389 S 10:06:25 1948.87 35.44 58.31 52.48 538700
137 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 4> 139 - 10:08:04 1948.85 35.70 58.30 52.47 541910
138 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 145 - 10:07:36 1948.74 35.97 58.29 52.46 540970
139 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 5> 161 - 10:08:06 1948.62 36.23 58.27 52.45 541910
140 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 6> 154 - 10:09:48 1948.50 36.49 52.43 545190
141 MAŁYJUREK JAN 2 < 3> 351 S 10:04:45 1948.43 36.75 58.25 52.42 535330
142 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 217 C 10:05:05 1948.36 37.01 58.24 52.41 535960
143 ŚMIETANA WOJCIECH 1 20- 8- 5 C 10:05:56 1948.19 37.27 58.22 52.40 537570
144 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 9> 149 - 10:09:40 1948.03 37.53 58.21 52.39 544800
145 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 202 - 10:07:44 1947.80 37.79 58.20 52.38 540970
146 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 3> 150 - 10:01:06 1947.77 38.05 52.37 528040
147 DZIWAK STANISŁAW 3 < 7> 178 - 10:13:35 1947.65 38.31 58.17 52.36 552320
148 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 4> 196 - 10:12:06 1947.57 38.57 58.16 52.34 549410
149 KOKOT SŁAWOMIR 7 <10> 220 S 10:09:45 1947.45 38.83 58.15 52.33 544800
150 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 4> 166 - 10:01:09 1947.41 39.09 58.14 52.32 528040
151 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 2> 189 - 10:14:16 1947.40 39.35 58.12 52.31 553580
152 DUDEK HENRYK 2 < 2> 223 S 10:04:58 1946.78 39.61 58.11 52.30 535300
153 ANDERSON TEAM 6 50-13- 4 - 10:02:06 1946.75 39.87 52.29 529710
154 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 7> 236 - 10:10:04 1946.64 40.14 52.28 545190
155 CIESIELKA TADEUSZ 2 < 2> 625 - 10:06:29 1946.23 40.40 58.07 52.27 538100
156 ROSIEK CZESŁAW 6 < 2> 219 - 10:01:29 1945.98 40.66 58.06 52.25 528300
157 ŻMIJA WIESŁAW 3 <10> 180 - 10:12:14 1945.87 40.92 58.05 52.24 549190
157 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <15> 159 - 10:12:31 1945.87 40.92 58.05 52.24 549740
159 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <16> 162 C 10:12:34 1945.52 41.44 58.02 52.22 549740
160 GANDYK JERZY 8 < 2> 184 S 10:06:38 1945.35 41.70 58.01 52.21 538150
161 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 6> 164 - 10:08:35 1945.23 41.96 58.00 52.20 541910
162 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <17> 203 - 10:12:41 1944.72 42.22 57.99 52.19 549740
163 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 173 S 10:15:04 1944.70 42.48 57.97 52.18 554370
164 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 7> 213 S 10:08:41 1944.54 42.74 57.96 52.16 541910
165 PRASOŁ JÓZEF 4 39-12- 4 - 10:07:58 1944.48 43.00 57.95 52.15 540500
166 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 5> 168 - 10:01:39 1943.82 43.26 52.14 528040
167 KUBECKO J.-TATARCZYK J 2 40-11- 4 - 10:05:41 1943.79 43.52 57.92 52.13 535870
168 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 6> 243 - 10:01:42 1943.47 43.78 52.12 528040
169 KNIEĆ MATEUSZ 1 20- 4- 1 - 10:05:49 1943.43 44.04 57.90 52.11 536030
170 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 4> 171 C 10:12:38 1943.37 44.31 57.89 52.10 549260
171 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 5> 172 - 10:12:39 1943.25 44.57 57.87 52.09 549260
172 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 6> 182 - 10:12:41 1943.02 44.83 57.86 52.07 549260
173 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 9> 174 - 10:15:19 1943.00 45.09 57.85 52.06 554370
174 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <10> 177 S 10:15:20 1942.89 45.35 57.84 52.05 554370
175 ANDERSON TEAM 6 < 2> 210 - 10:02:40 1942.70 45.61 57.82 52.04 529710
176 SEROKA JÓZEF 5 < 3> 376 S 10:01:46 1942.44 45.87 57.81 52.03 527890
177 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <11> 290 S 10:15:24 1942.43 46.13 57.80 52.02 554370
178 DZIWAK STANISŁAW 3 < 8> 197 S 10:14:22 1942.28 46.39 57.79 52.01 552320
179 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 8> 257 - 10:11:09 1942.27 46.65 57.77 52.00 546070
180 ŻMIJA WIESŁAW 3 <11> 191 S 10:12:47 1942.09 46.91 57.76 51.98 549190
181 RUPIK LEON 5 43- 7- 1 S 10:02:32 1941.85 47.17 57.75 51.97 529220
182 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 7> 186 - 10:12:53 1941.65 47.43 57.74 51.96 549260
183 PASTERNY HENRYK 6 < 2> 364 - 10:02:36 1941.64 47.69 57.72 51.95 529290
184 GANDYK JERZY 8 < 3> 282 - 10:07:10 1941.61 47.95 57.71 51.94 538150
185 DRABIK ROMAN 4 < 4> 194 S 10:08:38 1941.15 48.21 57.70 51.93 540870
186 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 8> 199 - 10:12:58 1941.08 48.48 57.69 51.92 549260
187 CHMIELARSKI RYSZARD 9 10- 1- 0 - 10:11:04 1940.71 48.74 57.67 51.91 545470
188 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 322 C 10:07:02 1940.45 49.00 57.66 51.89 537570
189 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 3> 198 - 10:15:20 1940.12 49.26 57.65 51.88 553580
190 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 < 3> 296 - 10:08:30 1939.64 49.52 57.64 51.87 540190
191 ŻMIJA WIESŁAW 3 <12> 221 - 10:13:09 1939.57 49.78 57.62 51.86 549190
192 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 195 S 10:08:45 1939.01 50.04 57.61 51.85 540500
192 RUPIK LEON 5 < 2> 234 - 10:02:56 1939.01 50.04 57.61 51.85 529220
194 DRABIK ROMAN 4 < 5> 218 - 10:08:58 1938.83 50.56 51.83 540870
195 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 250 S 10:08:47 1938.78 50.82 57.57 51.82 540500
196 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 5> 418 - 10:13:26 1938.41 51.08 57.56 51.80 549410
197 DZIWAK STANISŁAW 3 < 9> 225 S 10:15:03 1937.62 51.34 57.55 51.79 552320
198 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 4> 258 - 10:15:46 1937.17 51.60 57.53 51.78 553580
199 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 9> 214 - 10:13:33 1937.08 51.86 57.52 51.77 549260
200 LISZKA KRZYSZTOF 4 38- 7- 3 S 10:09:29 1936.29 52.12 57.51 51.76 541160
201 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ 5 < 2> 254 S 10:04:46 1935.93 52.38 57.50 51.75 531930
202 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 206 S 10:09:27 1935.84 52.65 57.48 51.74 540970
203 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 <18> 267 - 10:14:00 1935.70 52.91 57.47 51.73 549740
204 MITORAJ ZBIGNIEW 3 22- 8- 3 - 10:15:05 1935.68 53.17 57.46 51.71 551830
205 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 261 - 10:13:34 1935.42 53.43 57.45 51.70 548820
206 BERNACKI RYSZARD 4 < 8> 207 - 10:09:32 1935.26 53.69 57.43 51.69 540970
207 BERNACKI RYSZARD 4 < 9> 215 - 10:09:33 1935.15 53.95 51.68 540970
208 WÓJCIK ANDRZEJ 1 57- 8- 0 - 10:07:07 1934.85 54.21 57.41 51.67 536180
209 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 9> 246 - 10:12:14 1934.82 54.47 51.66 546070
210 ANDERSON TEAM 6 < 3> 241 C 10:03:48 1934.66 54.73 57.38 51.65 529710
211 LISZKA KRZYSZTOF 4 < 2> 422 - 10:09:44 1934.56 54.99 51.64 541160
212 WÓJCIK ANDRZEJ 1 < 2> 324 - 10:07:11 1934.39 55.25 57.36 51.62 536180
213 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 8> 538 - 10:10:09 1934.36 55.51 57.35 51.61 541910
214 OLEKSY KAZIMIERZ 3 <10> 230 - 10:13:58 1934.24 55.77 57.33 51.60 549260
215 BERNACKI RYSZARD 4 <10> 411 - 10:09:43 1933.99 56.03 57.32 51.59 540970
216 KOWALSKI KAMIL 5 < 2> 240 S 10:05:07 1933.87 56.29 57.31 51.58 532040
217 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 252 S 10:07:10 1933.71 56.55 57.30 51.57 535960
218 DRABIK ROMAN 4 < 6> 367 - 10:09:44 1933.52 56.82 57.28 51.56 540870
219 ROSIEK CZESŁAW 6 < 3>---- S 10:03:15 1933.39 57.08 57.27 51.54 528300
220 KOKOT SŁAWOMIR 7 <11> 222 - 10:11:50 1933.06 57.34 57.26 51.53 544800
221 ŻMIJA WIESŁAW 3 <13> 268 - 10:14:07 1932.97 57.60 57.25 51.52 549190
222 KOKOT SŁAWOMIR 7 <12> 275 - 10:11:51 1932.94 57.86 51.51 544800
223 DUDEK HENRYK 2 < 3> 251 - 10:06:57 1932.84 58.12 57.22 51.50 535300
224 DRABIK STEFAN 6 < 4> 347 S 10:03:15 1931.97 58.38 57.21 51.49 527910
225 DZIWAK STANISŁAW 3 <10> 321 C 10:15:57 1931.53 58.64 57.20 51.48 552320
226 LOSKA JAN 2 < 2> 325 - 10:07:33 1931.47 58.90 57.18 51.47 536080
227 SKIPIOŁ TEODOR 7 < 2> 402 S 10:12:09 1931.38 59.16 57.17 51.45 544940
228 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 319 S 10:16:10 1931.15 59.42 57.16 51.44 552630
229 SZAFRAN JANUSZ 2 < 2> 501 - 10:08:52 1930.64 59.68 57.15 51.43 538390
230 OLEKSY KAZIMIERZ 3 <11> 232 S 10:14:30 1930.62 59.94 57.13 51.42 549260
231 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 < 3> 612 - 10:12:06 1930.45 60.20 57.12 51.41 544580
232 OLEKSY KAZIMIERZ 3 <12> 286 S 10:14:32 1930.39 60.46 57.11 51.40 549260
233 MUCHA JERZY 4 25- 8- 4 S 10:11:09 1930.32 60.72 57.10 51.39 542710
234 RUPIK LEON 5 < 3> 346 - 10:04:10 1930.29 60.99 57.08 51.38 529220
235 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 < 3> 300 S 10:03:37 1930.22 61.25 57.07 51.36 528140
235 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 8> 237 - 10:12:27 1930.22 61.25 51.36 545190
237 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 9> 238 - 10:12:28 1930.10 61.77 57.05 51.34 545190
