LISTA KONKURSOWA 04/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
FORST
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 30.05.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 356930 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°36'57.4"-51°42'50.8"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - ZMIENNIE
Punkty stałe za konkurs - 36.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 126
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 6029
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1508
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1206
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 10:36:47
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1385.23 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 12:03:21
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1012.75 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.34m.46s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 13| 533| 132| 24.8|
|TYCHY | 16| 772| 166| 21.5|
|BIERUN NOWY | 16| 1052| 301| 28.6|
|URBANOWICE | 16| 824| 203| 24.6|
|WYRY | 18| 708| 158| 22.3|
|MIKOLOW | 12| 604| 128| 21.2|
|BOJSZOWY | 13| 705| 204| 28.9|
|KOBIOR | 11| 268| 67| 25.0|
|BIERUN STARY | 11| 563| 149| 26.5|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |126| 6029| 1508| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
1 KOKOT SŁAWOMIR 7 75-34- 6 - 10:36:47 1385.23 0.20 36.00 362630
2 DUDEK HENRYK 2 60-12- 3 - 10:31:27 1376.64 0.40 36.00 353040
3 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 68-30- 7 - 10:45:36 1374.32 0.60 35.99 371890
4 ŚMIETANA WOJCIECH 1 54-14- 4 S 10:35:14 1365.01 0.80 35.99 355220
5 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 73-16- 4 - 10:35:52 1359.28 1.00 35.98 354590
6 DZIWAK STANISŁAW 3 46-17- 3 C 10:47:48 1356.16 1.20 35.98 369960
7 DRABIK STEFAN 6 51-17- 4 C 10:30:31 1352.55 1.40 35.97 345600
8 BULA EUGENIUSZ 9 71-26- 6 - 10:43:13 1351.89 1.60 35.97 362600
9 COFAŁA ANDRZEJ 4 64-18- 4 S 10:41:44 1347.98 1.80 35.96 359550
10 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 110-34- 5 - 10:44:51 1347.93 2.00 35.96 363740
11 KLAJA GABRIEL 9 47-12- 3 S 10:46:05 1342.80 2.20 35.95 364010
12 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 49-19- 4 S 10:32:52 1341.51 2.40 35.95 345930
13 KOWALSKI KAMIL 5 44- 7- 3 S 10:36:47 1336.22 2.60 35.94 349800
14 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 2> 65 S 10:44:18 1335.13 2.80 35.94 359550
15 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 16 - 10:53:36 1334.85 3.00 35.93 371890
16 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 20 - 10:53:40 1334.53 3.20 35.93 371890
17 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 36- 9- 2 - 10:34:25 1330.25 3.40 35.92 345090
18 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 2> 19 - 10:48:05 1327.91 3.60 35.92 362630
19 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 3> 27 C 10:48:07 1327.75 3.80 35.91 362630
20 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 22 - 10:56:23 1321.65 4.00 35.91 371890
21 WIELOCH ANDRZEJ 4 58-11- 5 S 10:47:29 1321.59 4.20 35.90 360110
22 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 42 C 10:56:38 1320.48 4.40 35.90 371890
23 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 109-44- 2 - 10:54:21 1315.05 4.60 35.89 367360
24 BEDNORZ RYSZARD 7 80-18- 2 S 10:50:26 1314.44 4.80 35.89 362040
25 KOWALSKI KAMIL 5 < 2> 243 S 10:41:10 1314.21 5.00 35.89 349800
26 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 43 - 10:54:37 1313.80 5.20 35.88 367360
27 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 4> 35 C 10:51:05 1313.48 5.40 35.88 362630
28 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 65-18- 5 C 10:44:27 1312.27 5.60 35.87 353590
29 ŻMIJA WIESŁAW 3 103-25- 5 - 10:55:05 1309.68 5.80 35.87 366820
30 SZWARC BOGDAN 5 38-13- 4 S 10:41:59 1308.70 6.00 35.86 349400
31 SZWARC BOGDAN 5 < 2> 419 - 10:42:00 1308.61 6.20 35.86 349400
32 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 40-20- 8 S 10:44:41 1308.16 6.40 35.85 352790
33 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 < 2> 292 - 10:39:40 1307.04 6.60 35.85 345930
34 KARBOWY EMIL 3 93-32- 5 - 10:57:08 1307.01 6.80 35.84 368750
35 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 5> 36 - 10:52:46 1305.52 7.00 35.84 362630
36 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 6> 109 C 10:52:48 1305.36 7.20 35.83 362630
37 ANDERSON TEAM 6 62-15- 3 - 10:41:13 1304.95 7.40 35.83 347400
38 PASTERNY WOJCIECH 6 81-10- 1 S 10:41:01 1304.05 7.60 35.82 346900
39 KARBOWY EMIL 3 < 2> 94 - 10:57:50 1303.77 7.80 35.82 368750
40 BERNACKI RYSZARD 4 66-19- 4 - 10:50:27 1302.31 8.00 35.81 358720
41 NOWAK MAREK 9 40-12- 6 - 10:57:13 1296.91 8.20 35.81 366010
42 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 44 C 11:01:50 1296.54 8.40 35.80 371890
43 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 49 - 10:58:26 1296.11 8.60 35.80 367360
44 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 76 - 11:02:05 1295.41 8.80 35.79 371890
45 SKIPIOŁ TEODOR 7 59-13- 3 S 10:55:15 1294.34 9.00 35.79 362740
46 BULA EUGENIUSZ 9 < 2> 50 - 10:55:17 1293.69 9.20 35.79 362600
47 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 44- 9- 4 S 10:55:40 1290.64 9.40 35.78 362240
48 OLEKSY KAZIMIERZ 3 68-24- 5 - 10:59:24 1290.01 9.60 35.78 366880
49 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 75 S 10:59:50 1289.74 9.80 35.77 367360
50 BULA EUGENIUSZ 9 < 3> 78 S 10:56:12 1289.47 10.00 35.77 362600
51 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 131 - 10:53:20 1288.81 10.20 35.76 358720
52 MAŁYJUREK JAN 2 39- 9- 3 - 10:49:01 1288.46 10.40 35.76 353060
53 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 60-24- 6 C 11:00:27 1288.28 10.60 35.75 367740
54 KOŁODZIEJ DARIUSZ 6 58- 7- 1 - 10:44:33 1287.89 10.80 35.75 347150
55 ŚWIERKOT JAN 2 54-12- 4 - 10:48:10 1286.61 11.00 35.74 351460
56 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 < 2> 99 S 10:56:35 1286.44 11.20 35.74 362240
57 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 86-29- 4 - 10:55:00 1285.11 11.40 35.73 359830
58 GANDYK JERZY 8 56-19- 5 - 10:52:14 1284.37 11.60 35.73 356070
59 LOSKA JAN 2 73-14- 2 - 10:50:30 1284.21 11.80 35.72 353800
60 ORENDORZ GRZEGORZ 8 16- 3- 2 - 10:51:25 1284.18 12.00 35.72 354970
61 ANDERSON TEAM 6 < 2> 64 - 10:45:33 1284.05 12.20 35.71 347400
62 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 2> 135 - 10:58:20 1283.79 12.40 35.71 363740
63 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 133 - 11:01:30 1283.56 12.60 35.70 367740
64 ANDERSON TEAM 6 < 3> 173 - 10:45:55 1282.31 12.80 35.70 347400
65 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 3> 149 - 10:55:29 1281.89 13.00 35.69 359550
66 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 2> 87 C 10:51:39 1281.73 13.20 35.69 354590
67 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 79 - 11:01:13 1281.62 13.40 35.68 366820
68 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 47-14- 6 S 11:04:50 1280.70 13.60 35.68 371190
69 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 107-25- 2 - 11:01:10 1280.62 13.80 35.68 366470
70 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 2> 121 - 11:04:52 1280.55 14.00 35.67 371190
71 BORYS EUGENIUSZ 7 106-29- 5 - 10:59:10 1280.34 14.20 35.67 363830
72 NOWAK MAREK 9 < 2> 284 - 11:00:57 1279.98 14.40 35.66 366010
73 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 2> 96 S 10:50:39 1279.85 14.60 35.66 352790
74 SEROKA JÓZEF 5 63-20- 5 S 10:45:07 1279.48 14.80 35.65 345610
74 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 136 - 11:02:07 1279.48 14.80 35.65 367360
76 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 102 - 11:05:47 1278.92 15.20 35.64 371890
77 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 125 C 11:01:38 1278.53 15.40 35.64 366470
78 BULA EUGENIUSZ 9 < 4> 112 C 10:58:45 1277.89 15.60 35.63 362600
79 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 105 - 11:02:10 1277.38 15.80 35.63 366820
80 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 86-36- 4 C 11:02:41 1276.61 16.00 35.62 367260
81 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 2> 104 S 10:45:21 1276.46 16.20 35.62 345090
82 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 75-18- 5 S 11:00:08 1276.00 16.40 35.61 363830
83 GANDYK JERZY 8 < 2> 115 - 10:54:07 1275.70 16.60 35.61 356070
84 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 88-26- 5 - 10:59:37 1274.84 16.80 35.60 362840
85 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 2> 124 - 10:59:39 1274.69 17.00 35.60 362840
86 LOSKA JAN 2 < 2> 300 - 10:52:48 1273.58 17.20 35.59 353800
87 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 3> 98 - 10:53:26 1273.52 17.40 35.59 354590
88 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 95 - 10:57:50 1272.23 17.60 35.58 359830
89 BEDNORZ RYSZARD 7 < 2> 107 - 10:59:48 1271.21 17.80 35.58 362040
90 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 2> 155 - 11:04:01 1270.72 18.00 35.57 367260
91 SEROKA JÓZEF 5 < 2> 92 S 10:47:08 1270.00 18.20 35.57 345610
92 SEROKA JÓZEF 5 < 3> 211 - 10:47:11 1269.77 18.40 35.57 345610
93 DRABIK ROMAN 4 80-25- 3 - 10:57:23 1269.69 18.60 35.56 358540
94 KARBOWY EMIL 3 < 3> 114 C 11:05:38 1268.78 18.80 35.56 368750
95 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 152 - 10:59:19 1265.60 19.00 35.55 359830
96 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 3> 101 C 10:53:57 1264.71 19.20 35.55 352790
97 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 2> 106 - 11:02:41 1264.69 19.40 35.54 363830
98 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 4> 210 - 10:55:23 1264.66 19.60 35.54 354590
99 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 < 3> 311 - 11:01:27 1264.58 19.80 35.53 362240
100 MITORAJ ZBIGNIEW 3 69-12- 4 S 11:07:11 1264.34 20.00 35.53 369420
101 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 4> 137 C 10:54:04 1264.18 20.20 35.52 352790
102 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 9> 138 - 11:09:16 1263.79 20.40 35.52 371890
103 TETZLAFF IRENEUSZ 9 68-21- 3 - 11:04:46 1263.50 20.60 35.51 366120
104 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 3> 261 - 10:48:17 1262.76 20.80 35.51 345090
105 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 113 S 11:05:33 1262.50 21.00 35.50 366820
106 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 3> 227 C 11:03:12 1262.42 21.20 35.50 363830
107 BEDNORZ RYSZARD 7 < 3> 123 - 11:01:51 1262.12 21.40 35.49 362040
108 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 2> 302 S 11:05:46 1261.77 21.60 35.49 366880
109 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 7> 229 C 11:02:27 1261.54 21.80 35.48 362630
110 ORENDORZ JERZY 8 43-22- 8 S 10:56:26 1260.51 22.00 35.48 354750
111 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 119 - 11:08:47 1259.30 22.20 35.47 369960
112 BULA EUGENIUSZ 9 < 5> 148 - 11:03:12 1258.15 22.40 35.47 362600
113 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 191 - 11:06:35 1258.03 22.60 35.46 366820
114 KARBOWY EMIL 3 < 4> 146 - 11:08:09 1257.89 22.80 35.46 368750
115 GANDYK JERZY 8 < 3> 228 S 10:58:05 1257.83 23.00 35.46 356070
116 ROSIEK CZESŁAW 6 50-15- 2 - 10:50:04 1257.70 23.20 35.45 345950
117 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 2> 159 S 10:56:23 1256.61 23.40 35.45 353590
118 WYSZKOŃ EUGENIUSZ 4 42- 7- 2 S 11:00:25 1256.16 23.60 35.44 358530
118 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 212 - 11:09:31 1256.16 23.60 35.44 369960
120 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 2> 122 S 11:06:28 1256.13 24.00 35.43 366120
121 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 3> 168 - 11:10:33 1255.93 24.20 35.43 371190
122 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 3> 166 - 11:06:32 1255.84 24.40 35.42 366120
123 BEDNORZ RYSZARD 7 < 4> 126 - 11:03:30 1254.90 24.60 35.42 362040
124 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 3> 184 - 11:04:15 1254.42 24.80 35.41 362840
125 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 172 - 11:07:10 1254.32 25.00 35.41 366470
126 BEDNORZ RYSZARD 7 < 5> 197 - 11:03:40 1254.18 25.20 35.40 362040
127 WÓJCIK ANDRZEJ 1 63-25- 7 S 10:57:07 1254.13 25.40 35.40 353810
127 CZARDYBON RYSZARD 2 28- 8- 3 - 10:56:34 1254.13 25.40 35.40 353120
129 PASTERNY WOJCIECH 6 < 2> 130 - 10:51:42 1253.70 25.80 35.39 346900
130 PASTERNY WOJCIECH 6 < 3> 387 - 10:51:45 1253.48 26.00 35.38 346900
131 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 224 S 11:01:16 1253.10 26.20 35.38 358720
132 PASTERNY HENRYK 6 81-20- 3 - 10:51:52 1252.95 26.40 35.37 346900
133 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 3> 141 C 11:08:34 1252.66 26.60 35.37 367740
134 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 646 S 11:10:17 1251.07 26.80 35.36 369420
135 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 3> 156 - 11:05:51 1250.61 27.00 35.36 363740
136 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 181 - 11:08:52 1250.09 27.20 35.36 367360
137 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 5> 188 - 10:57:17 1249.77 27.40 35.35 352790
138 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <10> 142 S 11:12:39 1249.42 27.60 35.35 371890
139 GODLEWSKI EDWARD 6 42-11- 3 - 10:53:31 1249.19 27.80 35.34 347920
140 DRABIK ROMAN 4 < 2> 192 S 11:02:04 1248.98 28.00 35.34 358540
141 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 4> 299 - 11:09:32 1248.55 28.20 35.33 367740
142 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <11> 145 - 11:12:52 1248.51 28.40 35.33 371890
143 DWORNICZOK LESZEK 2 74- 8- 1 - 10:57:37 1248.23 28.60 35.32 352770
144 MAŁYJUREK JAN 2 < 2> 706 S 10:57:56 1247.86 28.80 35.32 353060
145 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <12> 213 - 11:13:02 1247.81 29.00 35.31 371890
146 KARBOWY EMIL 3 < 5> 205 - 11:10:34 1247.60 29.20 35.31 368750
147 LISZKA KRZYSZTOF 4 45-13- 3 - 11:02:41 1247.17 29.40 35.30 358790
148 BULA EUGENIUSZ 9 < 6> 193 - 11:06:00 1246.05 29.60 35.30 362600
149 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 4> 185 - 11:03:36 1245.84 29.80 35.29 359550
150 PUDEŁKO JERZY 8 17- 4- 3 - 10:59:46 1245.76 30.00 35.29 354750
151 KUBECKO J.-TATARCZYK J 2 47-10- 5 - 10:58:58 1245.25 30.20 35.28 353610
152 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 200 - 11:04:01 1245.01 30.40 35.28 359830
153 PRASOŁ JÓZEF 4 51-15- 4 - 11:02:46 1244.62 30.60 35.27 358160
154 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 59-19- 4 - 10:59:21 1244.49 30.80 35.27 353870
155 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 3> 219 - 11:10:11 1244.18 31.00 35.26 367260
156 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 4> 180 - 11:07:26 1243.84 31.20 35.26 363740
157 WALUS WIESŁAW 3 61-22- 6 - 11:12:20 1243.76 31.40 35.25 369810
158 MORKISZ BRONISŁAW 3 56-11- 4 S 11:12:54 1242.93 31.60 35.25 370270
159 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 3> 174 - 10:59:36 1242.41 31.80 35.25 353590
160 BORYS EUGENIUSZ 7 < 2> 199 - 11:07:52 1242.31 32.00 35.24 363830
161 ORENDORZ MARCIN 8 13- 2- 2 S 11:01:01 1242.24 32.20 35.24 355300
162 SIKORA HENRYK 2 47-12- 3 - 10:58:36 1241.93 32.40 35.23 352210
163 WIELOCH ANDRZEJ 4 < 2> 170 S 11:04:58 1241.90 32.60 35.23 360110
164 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 178 - 11:03:26 1241.74 32.80 35.22 358160
165 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 69-16- 3 C 11:00:10 1241.13 33.00 35.22 353930
166 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 4> 187 - 11:10:04 1240.80 33.20 35.21 366120
167 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 2> 194 - 11:00:19 1240.27 33.40 35.21 353870
168 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 4> 304 - 11:14:19 1240.12 33.60 35.20 371190
169 WOJCZUK BOGUSŁAW 4 53-12- 2 - 11:02:25 1239.87 33.80 35.20 356360
170 WIELOCH ANDRZEJ 4 < 3> 260 - 11:05:32 1239.48 34.00 35.19 360110
171 ROSIEK CZESŁAW 6 < 2> 226 - 10:54:09 1239.30 34.20 35.19 345950
172 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 4> 203 - 11:10:44 1239.19 34.40 35.18 366470
173 ANDERSON TEAM 6 < 4> 176 C 10:55:22 1239.09 34.60 35.18 347400
174 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1 < 4> 316 - 11:00:33 1238.28 34.80 35.17 353590
175 KURZAK BRONISŁAW+JAN 9 41- 3- 1 S 11:07:57 1237.92 35.00 35.17 362650
176 ANDERSON TEAM 6 < 5> 287 - 10:55:39 1237.84 35.20 35.16 347400
177 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 423 - 11:02:07 1237.20 35.40 35.16 355220
178 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 297 S 11:04:41 1236.38 35.60 35.15 358160
179 RAJWA JAN 5 57-13- 4 - 10:56:12 1235.60 35.80 35.15 347450
180 PIECHA FR+MAREK+JAKUB 9 < 5> 259 - 11:09:27 1235.32 36.00 35.14 363740
181 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 189 C 11:12:29 1234.89 36.20 35.14 367360
182 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 107-29- 5 - 11:02:11 1234.82 36.40 35.14 354620
183 CINAL ZBIGNIEW 3 55-10- 2 - 11:12:11 1234.63 36.60 35.13 366910
184 GAWLICA HENRYK+MAREK 9 < 4> 262 - 11:08:57 1234.36 36.80 35.13 362840
185 COFAŁA ANDRZEJ 4 < 5> 364 - 11:06:26 1233.73 37.00 35.12 359550
186 KRUZEL ANDRZEJ 5 67-14- 4 - 10:57:17 1233.65 37.20 35.12 348240
187 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 5> 209 - 11:11:57 1232.93 37.40 35.11 366120
188 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 6> 271 - 11:01:12 1232.67 37.60 35.11 352790
189 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 220 - 11:13:05 1232.41 37.80 35.10 367360
190 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 2> 206 - 11:02:48 1232.18 38.00 35.10 354620
191 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 201 C 11:12:44 1232.04 38.20 35.09 366820
192 DRABIK ROMAN 4 < 3> 277 S 11:06:02 1231.96 38.40 35.09 358540
193 BULA EUGENIUSZ 9 < 7> 232 - 11:09:21 1231.87 38.60 35.08 362600
194 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 3> 230 C 11:02:16 1231.85 38.80 35.08 353870
195 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 351 - 11:02:22 1231.63 39.00 35.07 353930
196 DRABIK STEFAN 6 < 2> 312 C 10:55:37 1231.57 39.20 35.07 345600
197 BEDNORZ RYSZARD 7 < 6> 204 - 11:09:10 1230.73 39.40 35.06 362040
198 WÓJCIK ANDRZEJ 1 < 2> 324 - 11:02:32 1230.50 39.60 35.06 353810
199 BORYS EUGENIUSZ 7 < 3> 313 - 11:10:43 1230.33 39.80 35.05 363830
199 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 5> 208 S 11:07:28 1230.33 39.80 35.05 359830
201 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 215 - 11:13:16 1229.84 40.20 35.04 366820
202 PUDEŁKO JERZY 8 < 2> 988 S 11:03:31 1229.57 40.40 35.04 354750
203 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 5> 270 - 11:13:04 1229.49 40.60 35.03 366470
204 BEDNORZ RYSZARD 7 < 7> 294 - 11:09:28 1229.48 40.80 35.03 362040
205 KARBOWY EMIL 3 < 6> 359 - 11:15:03 1228.96 41.00 35.03 368750
206 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 3> 388 - 11:03:34 1228.90 41.20 35.02 354620
207 ORENDORZ JERZY 8 < 2> 249 S 11:03:42 1228.78 41.40 35.02 354750
208 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 6> 392 - 11:07:53 1228.58 41.60 35.01 359830
209 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 6> 320 - 11:13:06 1228.18 41.80 35.01 366120
210 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW 1 < 5> 446 - 11:03:46 1227.95 42.00 35.00 354590
211 SEROKA JÓZEF 5 < 4> 258 - 10:56:30 1227.74 42.20 35.00 345610
212 DZIWAK STANISŁAW 3 < 4> 256 - 11:16:35 1226.73 42.40 34.99 369960
213 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <13> 252 - 11:18:16 1226.28 42.60 34.99 371890
214 SKIPIOŁ TEODOR 7 < 2> 239 - 11:11:00 1225.47 42.80 34.98 362740
215 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8> 283 - 11:14:26 1225.05 43.00 34.98 366820
216 CZARDYBON RYSZARD 2 < 2> 237 - 11:03:18 1224.84 43.20 34.97 353120
217 SIKORA HENRYK 2 < 2> 426 S 11:02:35 1224.72 43.40 34.97 352210
218 RAJWA JAN 5 < 2> 346 - 10:58:43 1224.64 43.60 34.96 347450
219 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 4> 240 - 11:14:55 1224.54 43.80 34.96 367260
220 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 9> 357 - 11:15:00 1224.53 44.00 34.95 367360
221 WOŹNIAK-GROCHALA 5 78-21- 4 - 10:57:37 1223.53 44.20 34.95 345790
222 KRUZEL ANDRZEJ 5 < 2> 336 - 10:59:38 1223.47 44.40 34.94 348240
223 WALUS WIESŁAW 3 < 2> 225 - 11:17:16 1223.46 44.60 34.94 369810
224 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 242 - 11:08:13 1223.40 44.80 34.93 358720
225 WALUS WIESŁAW 3 < 3> 247 - 11:17:23 1222.98 45.00 34.93 369810
226 ROSIEK CZESŁAW 6 < 3> 254 - 10:58:04 1222.15 45.20 34.93 345950
227 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW 7 < 4> 276 - 11:12:51 1221.52 45.40 34.92 363830
228 GANDYK JERZY 8 < 4> 257 S 11:06:30 1221.51 45.60 34.92 356070
229 KOKOT SŁAWOMIR 7 < 8> 282 - 11:11:53 1221.46 45.80 34.91 362630
230 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 4> 279 - 11:04:51 1220.87 46.00 34.91 353870
231 KOKOSZKA STEAN+ANDRZEJ 7 67-27- 6 - 11:11:29 1220.68 46.20 34.90 361910
232 BULA EUGENIUSZ 9 < 8> 235 S 11:12:03 1220.67 46.40 34.90 362600
233 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 9 33-11- 5 C 11:11:51 1220.25 46.60 34.89 362230
234 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 36- 9- 2 - 11:14:11 1219.95 46.80 34.89 364990
235 BULA EUGENIUSZ 9 < 9> 246 S 11:12:20 1219.51 47.00 34.88 362600
236 KUCHARCZYK JERZY 7 18- 4- 0 - 11:13:56 1219.07 47.20 34.88 364420
237 CZARDYBON RYSZARD 2 < 3> 522 - 11:04:40 1219.06 47.40 34.87 353120
238 KOKOSZKA STEAN+ANDRZEJ 7 < 2> 476 - 11:11:53 1219.03 47.60 34.87 361910
239 SKIPIOŁ TEODOR 7 < 3> 250 - 11:12:34 1219.02 47.80 34.86 362740
240 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 5> 266 - 11:16:20 1218.78 48.00 34.86 367260
241 WIĘCŁAW JÓZEF 3 31- 5- 1 - 11:15:40 1218.19 48.20 34.85 366270
242 BERNACKI RYSZARD 4 < 5> 251 - 11:09:43 1217.17 48.40 34.85 358720
243 KOWALSKI KAMIL 5 < 3> 267 - 11:02:26 1216.98 48.60 34.84 349800
244 CINAL ZBIGNIEW 3 < 2> 463 - 11:16:32 1216.81 48.80 34.84 366910
245 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 59-22- 4 S 11:09:04 1216.80 49.00 34.83 357820
246 BULA EUGENIUSZ 9 <10> 272 - 11:13:00 1216.78 49.20 34.83 362600
247 WALUS WIESŁAW 3 < 4> 263 - 11:19:03 1216.28 49.40 34.82 369810
248 KOWAL ROBERT+PATRYCJA 9 < 2> 275 - 11:12:59 1215.60 49.60 34.82 362230
249 ORENDORZ JERZY 8 < 3> 273 - 11:06:50 1215.59 49.80 34.82 354750
250 SKIPIOŁ TEODOR 7 < 4> 338 S 11:13:26 1215.48 50.00 34.81 362740
251 BERNACKI RYSZARD 4 < 6> 253 S 11:10:09 1215.38 50.20 34.81 358720
252 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <14> 386 - 11:21:00 1215.33 50.40 34.80 371890
253 BERNACKI RYSZARD 4 < 7> 264 - 11:10:11 1215.24 50.60 34.80 358720
254 ROSIEK CZESŁAW 6 < 4> 255 S 10:59:42 1215.14 50.80 34.79 345950
255 ROSIEK CZESŁAW 6 < 5> 303 - 10:59:43 1215.07 51.00 34.79 345950
