LISTA KONKURSOWA 02/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału TYCHY

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             BUDZISZÓW W-KI

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 15.05.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 211980 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°25'44.0"-51°05'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 21.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 130
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6824
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1706
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1365
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:52:23
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1447.87 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:16:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1241.44 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.20s.

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |CZULOW         | 13|  580|  148| 25.5|
                    |TYCHY          | 16|  865|  236| 27.3|
                    |BIERUN NOWY    | 16| 1152|  351| 30.5|
                    |URBANOWICE     | 16|  922|  208| 22.6|
                    |WYRY           | 18|  776|  174| 22.4|
                    |MIKOLOW        | 14|  706|  236| 33.4|
                    |BOJSZOWY       | 13|  859|  173| 20.1|
                    |KOBIOR         | 13|  352|   26|  7.4|
                    |BIERUN STARY   | 11|  612|  154| 25.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ |130| 6824| 1706| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
   1 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  71-45- 8 -  8:52:23  1447.87   0.20 21.00 227870
   2 KOKOT SŁAWOMIR         7 112-45- 4 -  8:47:29  1433.60   0.40 21.00 218600
   3 ANDERSON TEAM          6  66-34- 6 S  8:36:58  1432.31   0.60 21.00 203340
   4 ŻMIJA WIESŁAW          3 106-46- 9 -  8:50:40  1431.01   0.80 20.99 222760
   5 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 2>   6 S  8:54:15  1430.89   1.00 20.99 227870
   6 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 3>   8 S  8:54:17  1430.60   1.20 20.99 227870
   7 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 2>  52 S  8:50:43  1430.55   1.40 20.99 222760
   8 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 4>  10 -  8:54:19  1430.30   1.60 20.98 227870
   9 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3 116-55-10 -  8:51:32  1426.53   1.80 20.98 223300
  10 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 5>  18 -  8:54:50  1425.67   2.00 20.98 227870
  11 ŚMIETANA WOJCIECH      1  61-18- 5 C  8:43:33  1421.47   2.20 20.98 211160
  12 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  49-19- 7 -  8:41:55  1420.74   2.40 20.97 208730
  13 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 2>  19 S  8:42:13  1417.84   2.60 20.97 208730
  14 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 2>  48 -  8:49:26  1415.50   2.80 20.97 218600
  15 ANDERSON TEAM          6  < 2>  17 -  8:38:44  1414.70   3.00 20.97 203340
  16 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9 117-45- 8 S  8:50:21  1414.10   3.20 20.96 219680
  17 ANDERSON TEAM          6  < 3>  51 -  8:38:49  1413.88   3.40 20.96 203340
  18 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 6>  36 -  8:56:27  1411.40   3.60 20.96 227870
  19 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 3>  81 -  8:43:04  1409.70   3.80 20.96 208730
  19 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2  63-24- 6 -  8:43:50  1409.70   3.80 20.96 209810
  21 KNIEĆ MATEUSZ          1  34-15- 8 S  8:43:56  1407.48   4.20 20.95 209620
  22 ŚWIERKOT JAN           2  59-17- 3 -  8:42:25  1406.90   4.40 20.95 207400
  23 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  91-40- 3 -  8:48:22  1406.89   4.60 20.95 215770
  24 WALUS WIESŁAW          3  69-25- 7 -  8:55:30  1406.54   4.80 20.94 225750
  25 KOWALSKI KAMIL         5  54-16- 3 S  8:41:18  1406.29   5.00 20.94 205740
  26 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 2>  89 -  8:48:26  1406.28   5.20 20.94 215770
  27 MAREK ZENON+MATEUSZ    6  40-18- 4 S  8:38:03  1405.31   5.40 20.94 201030
  28 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 2>  47 S  8:54:06  1403.52   5.60 20.93 223300
  29 WAWSZCZYK ŁUKASZ       6  43-15- 8 S  8:38:12  1403.42   5.80 20.93 200970
  30 KOWAL ROBERT+PATRYCJA  9  33-10- 4 -  8:50:37  1401.97   6.00 20.93 218170
  31 DUDEK HENRYK           2  71-31- 5 -  8:44:08  1401.30   6.20 20.93 208980
  32 CZARDYBON RYSZARD      2  39-10- 4 -  8:44:12  1401.21   6.40 20.92 209060
  33 DZIWAK STANISŁAW       3  45-10- 5 -  8:56:24  1399.63   6.60 20.92 225900
  34 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  7 126-28- 7 S  8:52:02  1399.51   6.80 20.92 219770
  35 DWORNICZOK LESZEK      2  83-19- 3 -  8:44:10  1399.11   7.00 20.92 208700
  36 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 7>  37 -  8:57:53  1398.98   7.20 20.91 227870
  37 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 8>  39 -  8:57:55  1398.69   7.40 20.91 227870
  38 TUREK ALICJA           1  32- 7- 6 -  8:44:47  1398.55   7.60 20.91 209480
  39 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  < 9>  40 S  8:57:57  1398.40   7.80 20.91 227870
  40 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <10>  46 -  8:57:58  1398.26   8.00 20.90 227870
  41 BERNACKI RYSZARD       4  73-21- 4 S  8:48:33  1397.98   8.20 20.90 214660
  42 LOSKA JAN              2  77-25- 8 S  8:45:03  1397.80   8.40 20.90 209740
  43 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  7  < 2>  44 -  8:52:15  1397.58   8.60 20.90 219770
  44 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  7  < 3>  71 -  8:52:18  1397.14   8.80 20.89 219770
  45 KARBOWY EMIL           3  97-29- 6 -  8:55:51  1396.89   9.00 20.89 224690
  46 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <11>  60 -  8:58:08  1396.83   9.20 20.89 227870
  47 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 3>  55 S  8:54:57  1396.06   9.40 20.89 223300
  48 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 3>  67 -  8:51:40  1395.32   9.60 20.88 218600
  49 PASTERNY WOJCIECH      6  93-29- 3 -  8:40:25  1394.89   9.80 20.88 202840
  50 DRABIK STEFAN          6  56-26- 6 S  8:39:32  1394.42  10.00 20.88 201540
  51 ANDERSON TEAM          6  < 4>  58 -  8:40:50  1394.33  10.20 20.88 203340
  52 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 3>  54 S  8:54:48  1393.99  10.40 20.87 222760
  53 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   7  45- 7- 5 S  8:53:30  1393.88  10.60 20.87 220930
  54 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 4>  86 -  8:54:50  1393.70  10.80 20.87 222760
  55 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 4>  98 -  8:55:14  1393.59  11.00 20.87 223300
  56 WALUS WIESŁAW          3  < 2> 123 -  8:57:02  1393.23  11.20 20.86 225750
  57 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 2> 100 -  8:52:43  1392.88  11.40 20.86 219680
  58 ANDERSON TEAM          6  < 5>  73 -  8:41:01  1392.58  11.60 20.86 203340
  59 KARBOWY EMIL           3  < 2> 205 S  8:56:23  1392.28  11.80 20.86 224690
  60 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <12>  64 -  8:58:43  1391.86  12.00 20.85 227870
  61 BORYS EUGENIUSZ        7 113-27- 3 S  8:52:56  1391.54  12.20 20.85 219770
  62 OLEKSY KAZIMIERZ       3  70-27- 5 S  8:55:08  1391.47  12.40 20.85 222820
  63 LOSKA JAN              2  < 2> 164 S  8:45:48  1390.85  12.60 20.85 209740
  64 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <13>  66 -  8:58:52  1390.58  12.80 20.84 227870
  65 SIKORA HENRYK          2  48-21- 6 S  8:44:42  1390.45  13.00 20.84 208150
  66 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <14>  75 S  8:58:53  1390.44  13.20 20.84 227870
  67 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 4> 109 -  8:52:15  1390.14  13.40 20.84 218600
  68 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2  < 2> 168 S  8:45:56  1390.08  13.60 20.83 209810
  69 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  79-33- 8 -  8:45:44  1390.07  13.80 20.83 209530
  70 KNIEĆ MATEUSZ          1  < 2> 229 S  8:45:49  1389.90  14.00 20.83 209620
  71 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  7  < 4> 199 -  8:53:09  1389.63  14.20 20.83 219770
  72 MUCHA JERZY            4  66-23- 6 -  8:50:39  1389.53  14.40 20.83 216280
  73 ANDERSON TEAM          6  < 6>  99 -  8:41:22  1389.25  14.60 20.82 203340
  74 ROSIEK CZESŁAW         6  53-24- 7 S  8:40:20  1389.15  14.80 20.82 201890
  75 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <15>  93 S  8:59:03  1389.03  15.00 20.82 227870
  76 DZIWAK STANISŁAW       3  < 2> 485 S  8:57:39  1388.87  15.20 20.82 225900
  77 KOŁODZIEJ DARIUSZ      6  61-28- 8 -  8:41:15  1388.72  15.40 20.81 203100
  78 TETZLAFF IRENEUSZ      9  73-22- 6 S  8:54:55  1388.60  15.60 20.81 222060
  79 MAREK ZENON+MATEUSZ    6  < 2>  83 S  8:39:47  1388.49  15.80 20.81 201030
  80 MUCHA JERZY            4  < 2>  97 S  8:50:47  1388.34  16.00 20.81 216280
  81 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 4> 108 -  8:45:21  1388.29  16.20 20.80 208730
  82 COFAŁA ANDRZEJ         4  70-13- 5 S  8:50:15  1388.02  16.40 20.80 215490
  83 MAREK ZENON+MATEUSZ    6  < 3> 103 -  8:39:50  1388.01  16.60 20.80 201030
  84 ZABORONEK ZBIGNIEW     7  93-22- 5 -  8:55:50  1387.90  16.80 20.80 223220
  85 ŚMIETANA WOJCIECH      1  < 2> 239 C  8:47:09  1387.84  17.00 20.79 211160
  86 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 5>  94 -  8:55:37  1386.90  17.20 20.79 222760
  87 RUPIK LEON             5  57-19- 5 S  8:41:23  1386.77  17.40 20.79 203000
  88 KOWALSKI KAMIL         5  < 2> 132 -  8:43:22  1386.70  17.60 20.79 205740
  89 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 3>  91 -  8:50:37  1386.55  17.80 20.78 215770
  90 DUDEK HENRYK           2  < 2> 192 S  8:45:44  1386.42  18.00 20.78 208980
  91 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 4>  95 -  8:50:39  1386.25  18.20 20.78 215770
  92 OTLEWSKI KAZIMIERZ     4  49- 6- 2 S  8:52:30  1385.27  18.40 20.78 218180
  93 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <16>  96 -  8:59:31  1385.09  18.60 20.77 227870
  94 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 6> 138 -  8:55:53  1384.61  18.80 20.77 222760
  95 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 5> 127 -  8:50:52  1384.32  19.00 20.77 215770
  96 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <17> 126 -  8:59:37  1384.25  19.20 20.77 227870
  97 MUCHA JERZY            4  < 3> 121 S  8:51:16  1384.04  19.40 20.76 216280
  98 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 5> 156 S  8:56:22  1383.80  19.60 20.76 223300
  99 ANDERSON TEAM          6  < 7> 107 -  8:41:57  1383.74  19.80 20.76 203340
 100 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 3> 102 -  8:53:46  1383.67  20.00 20.76 219680
 101 BULA EUGENIUSZ         9  82-31- 5 -  8:52:59  1383.50  20.20 20.75 218570
 102 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 4> 210 S  8:53:48  1383.38  20.40 20.75 219680
 103 MAREK ZENON+MATEUSZ    6  < 4> 163 -  8:40:20  1383.23  20.60 20.75 201030
 104 BULA EUGENIUSZ         9  < 2> 159 -  8:53:01  1383.21  20.80 20.75 218570
 105 SEROKA JÓZEF           5  67-16- 3 S  8:40:44  1383.01  21.00 20.74 201550
 106 TETZLAFF IRENEUSZ      9  < 2> 146 -  8:55:34  1382.98  21.20 20.74 222060
 107 ANDERSON TEAM          6  < 8> 111 -  8:42:03  1382.79  21.40 20.74 203340
 108 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 5> 157 S  8:45:57  1382.78  21.60 20.74 208730
 109 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 5> 110 -  8:53:07  1382.52  21.80 20.73 218600
 110 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 6> 113 -  8:53:09  1382.23  22.00 20.73 218600
 111 ANDERSON TEAM          6  < 9> 119 -  8:42:08  1382.01  22.20 20.73 203340
 112 TOMALA IRENEUSZ+ADAM   7  < 2> 275 S  8:54:52  1381.96  22.40 20.73 220930
 113 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 7> 114 -  8:53:12  1381.80  22.60 20.72 218600
 114 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 8> 115 -  8:53:13  1381.65  22.80 20.72 218600
 115 KOKOT SŁAWOMIR         7  < 9> 116 S  8:53:14  1381.50  23.00 20.72 218600
 116 KOKOT SŁAWOMIR         7  <10> 131 S  8:53:15  1381.36  23.20 20.72 218600
 117 OLEKSY KAZIMIERZ       3  < 2> 133 -  8:56:20  1381.12  23.40 20.71 222820
 118 KOŁODZIEJ DARIUSZ      6  < 2> 160 -  8:42:04  1381.01  23.60 20.71 203100
 119 ANDERSON TEAM          6  <10> 169 -  8:42:15  1380.92  23.80 20.71 203340
 120 GAWLICA HENRYK+MAREK   9  97-29- 6 -  8:53:26  1380.90  24.00 20.71 218780
 121 MUCHA JERZY            4  < 4> 338 -  8:51:38  1380.80  24.20 20.70 216280
 122 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 2> 135 -  8:46:45  1380.76  24.40 20.70 209530
 123 WALUS WIESŁAW          3  < 3> 253 -  8:58:30  1380.73  24.60 20.70 225750
 124 WOŹNIAK-GROCHALA       5  93-34- 6 S  8:41:11  1380.05  24.80 20.70 201740
 125 PRASOŁ JÓZEF           4  55-17- 4 -  8:50:09  1379.89  25.00 20.69 214090
 126 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <18> 128 -  9:00:11  1379.50  25.20 20.69 227870
 127 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 6> 129 -  8:51:26  1379.31  25.40 20.69 215770
 128 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <19> 136 -  9:00:15  1378.94  25.60 20.69 227870
 129 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 7> 137 S  8:51:29  1378.87  25.80 20.68 215770
 130 GODLEWSKI EDWARD       6  43-11- 5 S  8:42:51  1378.83  26.00 20.68 203860
 131 KOKOT SŁAWOMIR         7  <11> 149 -  8:53:35  1378.46  26.20 20.68 218600
 132 KOWALSKI KAMIL         5  < 3> 161 -  8:44:16  1378.34  26.40 20.68 205740
 133 OLEKSY KAZIMIERZ       3  < 3> 148 -  8:56:41  1378.13  26.60 20.67 222820
 134 CINAL ZBIGNIEW         3  61-14- 6 -  8:56:44  1377.89  26.80 20.67 222850
 135 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 3> 154 S  8:47:04  1377.88  27.00 20.67 209530
 136 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <20> 139 -  9:00:25  1377.55  27.20 20.67 227870
 136 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 8> 183 S  8:51:38  1377.55  27.20 20.67 215770
 138 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 7> 142 S  8:56:43  1377.47  27.60 20.66 222760
 139 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <21> 143 -  9:00:26  1377.41  27.80 20.66 227870
 140 ZAWADZKI ANDRZEJ       3  48-27- 7 -  8:59:55  1377.24  28.00 20.66 227130
 141 ROSIEK CZESŁAW         6  < 2> 144 S  8:41:36  1377.15  28.20 20.66 201890
 142 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 8> 209 -  8:56:46  1377.05  28.40 20.65 222760
 143 GLANDYS MIECZYSŁAW     3  <22> 266 S  9:00:29  1377.00  28.60 20.65 227870
 144 ROSIEK CZESŁAW         6  < 3> 145 -  8:41:37  1376.99  28.80 20.65 201890
 145 ROSIEK CZESŁAW         6  < 4> 247 S  8:41:38  1376.84  29.00 20.65 201890
 146 TETZLAFF IRENEUSZ      9  < 3> 311 -  8:56:17  1376.83  29.20 20.64 222060
 147 PRASOŁ JÓZEF           4  < 2> 179 S  8:50:30  1376.78  29.40 20.64 214090
 148 OLEKSY KAZIMIERZ       3  < 4> 180 -  8:56:51  1376.71  29.60 20.64 222820
 149 KOKOT SŁAWOMIR         7  <12> 151 -  8:53:48  1376.57  29.80 20.64 218600
 150 OTLEWSKI KAZIMIERZ     4  < 2> 268 -  8:53:30  1376.53  30.00 20.63 218180
 151 KOKOT SŁAWOMIR         7  <13> 224 -  8:53:50  1376.29  30.20 20.63 218600
 152 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  74-25- 6 -  8:48:00  1376.01  30.40 20.63 210530
 153 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ    5  30-13- 7 S  8:44:27  1375.98  30.60 20.63 205640
 154 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 4> 167 -  8:47:18  1375.77  30.80 20.62 209530
 155 MORKISZ BRONISŁAW      3  68- 7- 3 -  8:59:26  1375.69  31.00 20.62 226210
 156 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 6> 166 S  8:57:20  1375.56  31.20 20.62 223300
 157 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 6> 162 -  8:46:45  1375.49  31.40 20.62 208730
 158 COFAŁA ANDRZEJ         4  < 2> 218 -  8:51:42  1375.18  31.60 20.61 215490
 159 BULA EUGENIUSZ         9  < 3> 250 -  8:53:57  1375.09  31.80 20.61 218570
 160 KOŁODZIEJ DARIUSZ      6  < 3> 175 S  8:42:42  1375.08  32.00 20.61 203100
 161 KOWALSKI KAMIL         5  < 4> 240 S  8:44:38  1374.96  32.20 20.61 205740
 162 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 7> 165 S  8:46:49  1374.88  32.40 20.60 208730
 163 MAREK ZENON+MATEUSZ    6  < 5> 259 -  8:41:15  1374.56  32.60 20.60 201030
 164 LOSKA JAN              2  < 3> 170 -  8:47:36  1374.44  32.80 20.60 209740
 165 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR   2  < 8> 305 -  8:46:52  1374.43  33.00 20.60 208730
 166 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 7> 187 -  8:57:30  1374.15  33.20 20.59 223300
 167 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 5> 234 -  8:47:29  1374.12  33.40 20.59 209530
 168 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2  < 3> 181 -  8:47:42  1374.00  33.60 20.59 209810
 169 ANDERSON TEAM          6  <11> 174 S  8:43:01  1373.76  33.80 20.59 203340
 170 LOSKA JAN              2  < 4> 196 -  8:47:42  1373.54  34.00 20.58 209740
 171 ŚWIERKOT JAN           2  < 2> 189 S  8:46:00  1373.51  34.20 20.58 207400
 172 DWORNICZOK LESZEK      2  < 2> 185 -  8:46:57  1373.48  34.40 20.58 208700
 173 WOŹNIAK-GROCHALA       5  < 2> 221 S  8:41:53  1373.47  34.60 20.58 201740
 174 ANDERSON TEAM          6  <12> 176 -  8:43:03  1373.45  34.80 20.57 203340
 175 KOŁODZIEJ DARIUSZ      6  < 4> 273 -  8:42:53  1373.38  35.00 20.57 203100
 176 ANDERSON TEAM          6  <13> 228 -  8:43:05  1373.15  35.20 20.57 203340
 177 BERNACKI RYSZARD       4  < 2> 315 -  8:51:22  1372.80  35.40 20.57 214660
 178 GAWLICA HENRYK+MAREK   9  < 2> 351 -  8:54:24  1372.52  35.60 20.56 218780
 179 PRASOŁ JÓZEF           4  < 3> 186 S  8:51:00  1372.37  35.80 20.56 214090
 180 OLEKSY KAZIMIERZ       3  < 5> 263 -  8:57:22  1372.33  36.00 20.56 222820
 181 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2  < 4> 207 -  8:47:54  1372.20  36.20 20.56 209810
 182 DRABIK STEFAN          6  < 2> 269 -  8:41:53  1372.11  36.40 20.55 201540
 183 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  < 9> 195 -  8:52:17  1371.86  36.60 20.55 215770
 184 WOJCZUK BOGUSŁAW       4  58-12- 7 S  8:49:47  1371.59  36.80 20.55 212300
 185 DWORNICZOK LESZEK      2  < 3> 217 -  8:47:10  1371.52  37.00 20.55 208700
 186 PRASOŁ JÓZEF           4  < 4> 358 -  8:51:06  1371.49  37.20 20.54 214090
 187 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 8> 190 S  8:57:51  1371.20  37.40 20.54 223300
 188 PASTERNY WOJCIECH      6  < 2> 206 S  8:42:56  1371.16  37.60 20.54 202840
 189 ŚWIERKOT JAN           2  < 3> 208 -  8:46:16  1371.09  37.80 20.54 207400
 190 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  < 9> 214 -  8:57:54  1370.78  38.00 20.53 223300
 191 DRABIK ROMAN           4  65-19- 3 -  8:51:28  1370.71  38.20 20.53 214470
 192 DUDEK HENRYK           2  < 3> 237 S  8:47:29  1370.51  38.40 20.53 208980
 193 MAŁYJUREK JAN          2  47-15- 5 S  8:47:30  1370.49  38.60 20.53 209000
 194 CINAL ZBIGNIEW         3  < 2> 362 -  8:57:41  1369.84  38.80 20.52 222850
 195 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <10> 198 -  8:52:31  1369.82  39.00 20.52 215770
 196 LOSKA JAN              2  < 5> 286 -  8:48:07  1369.81  39.20 20.52 209740
 197 KOWAL ROBERT+PATRYCJA  9  < 2> 215 S  8:54:17  1369.70  39.40 20.52 218170
 198 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <11> 202 S  8:52:33  1369.53  39.60 20.51 215770
 199 DOKTOR WOJTEK-CZESŁAW  7  < 5> 251 S  8:55:29  1369.43  39.80 20.51 219770
 200 PASTERNY HENRYK        6  91-24- 4 S  8:43:08  1369.31  40.00 20.51 202840
 201 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 114-27- 3 -  8:48:47  1369.20  40.20 20.51 210560
 202 SZCZYGIEŁ RYSZARD      4  <12> 356 -  8:52:36  1369.10  40.40 20.50 215770
 203 SKIPIOŁ TEODOR         7  60-11- 3 S  8:54:45  1369.01  40.60 20.50 218700
 204 ŻMUDA-TRZEBIATOWSKI M. 2  26- 6- 4 -  8:47:38  1368.90  40.80 20.50 208940
 205 KARBOWY EMIL           3  < 3> 248 -  8:59:10  1368.67  41.00 20.50 224690
 206 PASTERNY WOJCIECH      6  < 3> 299 -  8:43:13  1368.54  41.20 20.50 202840
 207 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2  < 5> 246 -  8:48:19  1368.47  41.40 20.49 209810
 208 ŚWIERKOT JAN           2  < 4> 335 -  8:46:34  1368.37  41.60 20.49 207400
 209 ŻMIJA WIESŁAW          3  < 9> 213 S  8:57:48  1368.30  41.80 20.49 222760
 209 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 5> 211 -  8:55:33  1368.30  41.80 20.49 219680
 211 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 6> 212 -  8:55:35  1368.01  42.20 20.48 219680
 212 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 7> 238 -  8:55:36  1367.87  42.40 20.48 219680
 213 ŻMIJA WIESŁAW          3  <10> 220 S  8:57:52  1367.74  42.60 20.48 222760
 214 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  <10> 216 -  8:58:18  1367.42  42.80 20.48 223300
 215 KOWAL ROBERT+PATRYCJA  9  < 3> 296 S  8:54:33  1367.41  43.00 20.47 218170
 216 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  <11> 219 -  8:58:19  1367.28  43.20 20.47 223300
 217 DWORNICZOK LESZEK      2  < 4> 284 -  8:47:39  1367.18  43.40 20.47 208700
 217 COFAŁA ANDRZEJ         4  < 3> 556 -  8:52:37  1367.18  43.40 20.47 215490
 219 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW     3  <12> 249 -  8:58:20  1367.14  43.80 20.46 223300
 220 ŻMIJA WIESŁAW          3  <11> 225 -  8:57:57  1367.05  44.00 20.46 222760
 221 WOŹNIAK-GROCHALA       5  < 3> 267 -  8:42:35  1366.96  44.20 20.46 201740
 222 ZABORONEK ZBIGNIEW     7  < 2> 367 S  8:58:18  1366.93  44.40 20.46 223220
 223 SIKORA HENRYK          2  < 2> 483 -  8:47:17  1366.86  44.60 20.45 208150
 224 KOKOT SŁAWOMIR         7  <14> 227 -  8:54:56  1366.82  44.80 20.45 218600
 225 ŻMIJA WIESŁAW          3  <12> 226 -  8:58:00  1366.63  45.00 20.45 222760
 226 ŻMIJA WIESŁAW          3  <13> 314 -  8:58:01  1366.49  45.20 20.45 222760
 227 KOKOT SŁAWOMIR         7  <15> 231 -  8:55:00  1366.25  45.40 20.44 218600
 228 ANDERSON TEAM          6  <14> 274 -  8:43:51  1366.07  45.60 20.44 203340
 229 KNIEĆ MATEUSZ          1  < 3> 310 S  8:48:27  1366.05  45.80 20.44 209620
 230 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  < 2> 241 -  8:49:08  1365.90  46.00 20.44 210530
 231 KOKOT SŁAWOMIR         7  <16> 243 -  8:55:05  1365.54  46.20 20.43 218600
 232 UJMA TADEUSZ           5  24-17- 8 S  8:47:00  1365.46  46.40 20.43 207550
 233 MORKISZ BRONISŁAW      3  < 2> 256 -  9:00:42  1365.18  46.60 20.43 226210
 234 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 6> 235 -  8:48:29  1365.16  46.80 20.43 209530
 234 WASZEK KRZYSZ.-MARIUSZ 1  < 7> 260 -  8:48:29  1365.16  46.80 20.43 209530
 236 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2  < 2> 244 -  8:49:16  1364.91  47.20 20.42 210560
 237 DUDEK HENRYK           2  < 4> 312 -  8:48:07  1364.84  47.40 20.42 208980
 238 PIECHA FR+MAREK+JAKUB  9  < 8> 321 S  8:55:58  1364.75  47.60 20.42 219680
 239 ŚMIETANA WOJCIECH      1  < 3> 369 C  8:49:44  1364.67  47.80 20.41 211160
 240 KOWALSKI KAMIL         5  < 5> 262 -  8:45:46  1364.63  48.00 20.41 205740
 241 SOBOCIŃSKI MIROSŁAW    1  < 3> 289 -  8:49:17  1364.57  48.20 20.41 210530
 242 MAŁYJUREK JAN          2  < 2> 307 -  8:48:11  1364.38  48.40 20.41 209000
 243 KOKOT SŁAWOMIR         7  <17> 292 -  8:55:14  1364.26  48.60 20.40 218600
 244 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2  < 3> 245 -  8:49:24  1363.73  48.80 20.40 210560
 245 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2  < 4> 336 S  8:49:26  1363.44  49.00 20.40 210560
