LISTA KONKURSOWA 03/2020
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
LEGNICA
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 13.09.2020 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 233620 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°10'14.0"-51°11'16.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:10:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 23.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 142
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 5418
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1355
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1084
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:36:36
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1531.31 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 9:53:37
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1409.88 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.13m.8s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 15| 543| 143| 26.3|
|TYCHY | 24| 877| 223| 25.4|
|BIERUN NOWY | 15| 857| 298| 34.8|
|URBANOWICE | 15| 642| 132| 20.6|
|WYRY | 16| 487| 110| 22.6|
|MIKOLOW | 16| 571| 118| 20.7|
|BOJSZOWY | 13| 605| 162| 26.8|
|KOBIOR | 16| 351| 63| 17.9|
|BIERUN STARY | 12| 485| 106| 21.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |142| 5418| 1355| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 ANDERSON TEAM 6 45-20- 8 M 9:36:36 1531.31 0.20 40.00 23.00 224490
2 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 58-21- 8 S 9:41:01 1529.43 0.40 39.99 23.00 230970
3 MITORAJ ZBIGNIEW 3 67-23- 8 S 9:51:17 1528.43 0.60 39.99 22.99 246510
4 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 124-68- 8 - 9:53:14 1525.42 0.80 39.98 22.99 249000
5 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 88-53- 8 - 9:41:19 1524.49 1.00 39.97 22.99 230680
6 WARCHOŁ STANISŁAW 2 31- 8- 5 S 9:41:03 1523.60 1.20 39.96 22.98 230140
7 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 71-28- 4 - 9:50:32 1522.74 1.40 39.96 22.98 244450
8 BRZĘK TADEUSZ 8 38-13- 3 - 9:44:36 1522.12 1.60 39.95 22.98 235320
9 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 36-20- 8 S 9:41:02 1522.05 1.80 39.94 22.97 229880
10 DWORNICZOK LESZEK 2 66-27- 6 - 9:41:03 1521.75 2.00 39.93 22.97 229860
11 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 33-13- 6 S 9:36:05 1520.98 2.20 39.93 22.97 222190
12 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 79-45- 8 - 9:47:46 1519.71 2.40 39.92 22.96 239760
13 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 2> 16 - 9:47:48 1519.39 2.60 39.91 22.96 239760
14 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 2> 15 S 9:41:31 1517.19 2.80 39.90 22.96 229880
15 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 3> 58 - 9:41:32 1517.03 3.00 39.90 22.95 229880
16 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 3> 74 - 9:48:04 1516.83 3.20 39.89 22.95 239760
17 WOŹNIAK-GROCHALA 5 56-27- 8 - 9:37:02 1515.98 3.40 39.88 22.95 222900
17 DOKTOR W&W&CZ. 7 70-23- 8 S 9:48:56 1515.98 3.40 39.88 22.95 240940
19 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 142 - 9:51:15 1515.97 3.80 39.87 22.94 244450
20 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 52-31- 8 - 9:51:31 1515.82 4.00 39.86 22.94 244830
21 RUPIK LEON 5 31-12- 8 S 9:37:57 1515.11 4.20 39.85 22.93 224160
22 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 2> 25 - 9:49:02 1515.03 4.40 39.84 22.93 240940
23 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 37-18- 8 S 9:49:51 1514.48 4.60 39.84 22.93 242090
24 ŻMIJA WIESŁAW 3 68-37- 8 - 9:51:07 1513.81 4.80 39.83 22.92 243900
25 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 3> 82 - 9:49:11 1513.60 5.00 39.82 22.92 240940
26 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 33- 6- 3 S 9:48:10 1513.15 5.20 39.82 22.92 239330
27 KOWALSKI KAMIL 5 42-19- 7 - 9:40:02 1512.40 5.40 39.81 22.91 226910
28 KOWALSKI KAMIL 5 < 2> 30 - 9:40:03 1512.23 5.60 39.80 22.91 226910
29 KOSTYRA JAN 9 42-17- 8 - 9:48:46 1511.78 5.80 39.79 22.90 240020
30 KOWALSKI KAMIL 5 < 3> 51 - 9:40:06 1511.73 6.00 39.79 22.90 226910
31 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 2> 63 S 9:50:09 1511.65 6.20 39.78 22.90 242090
32 KLAJA GABRIEL 9 61-16- 5 - 9:49:30 1511.60 6.40 39.77 22.89 241100
33 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 34 S 9:54:44 1511.53 6.60 39.76 22.89 249000
34 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 35 - 9:54:48 1510.92 6.80 39.76 22.89 249000
35 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 36 S 9:54:51 1510.46 7.00 39.75 22.88 249000
36 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 38 - 9:54:56 1509.70 7.20 39.74 22.88 249000
37 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 65-23- 6 - 9:46:56 1509.69 7.40 39.73 22.88 236920
38 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 39 S 9:54:57 1509.55 7.60 39.73 22.87 249000
39 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 41 - 9:54:58 1509.40 7.80 39.72 22.87 249000
40 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 80 S 9:46:59 1509.20 8.00 39.71 22.87 236920
41 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 8> 42 - 9:55:02 1508.79 8.20 39.70 22.86 249000
42 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 9> 43 - 9:55:03 1508.63 8.40 39.70 22.86 249000
43 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <10> 45 - 9:55:04 1508.48 8.60 39.69 22.86 249000
44 SKIPIOŁ TEODOR 7 39-14- 8 S 9:49:03 1508.08 8.80 39.68 22.85 239860
45 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <11> 46 - 9:55:09 1507.72 9.00 39.67 22.85 249000
46 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <12> 52 - 9:55:11 1507.42 9.20 39.67 22.85 249000
47 PAPROTA ANDRZEJ 6 44-13- 4 - 9:38:56 1506.51 9.40 39.66 22.84 224370
48 SKIPIOŁ TEODOR 7 < 2> 320 S 9:49:13 1506.50 9.60 39.65 22.84 239860
49 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 2> 73 - 9:43:20 1506.33 9.80 39.65 22.84 230970
50 CHLEBEK JERZY 6 32- 9- 6 - 9:38:17 1506.31 10.00 39.64 22.83 223360
51 KOWALSKI KAMIL 5 < 4> 272 S 9:40:39 1506.21 10.20 39.63 22.83 226910
52 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <13> 57 S 9:55:19 1506.20 10.40 39.62 22.83 249000
53 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 2> 101 - 9:38:00 1506.08 10.60 39.62 22.82 222900
54 CHLEBEK JERZY 6 < 2> 81 S 9:38:20 1505.80 10.80 39.61 22.82 223360
55 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 54-13- 6 - 9:43:26 1505.67 11.00 39.60 22.82 231020
56 BERNACKI RYSZARD 4 56-21- 7 - 9:46:38 1505.55 11.20 39.59 22.81 235820
57 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <14> 61 - 9:55:25 1505.29 11.40 39.59 22.81 249000
58 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 4> 77 S 9:42:45 1504.94 11.60 39.58 22.81 229880
59 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 88 - 9:43:31 1504.85 11.80 39.57 22.80 231020
60 DUDEK HENRYK 2 63-17- 3 S 9:42:58 1504.51 12.00 39.56 22.80 230140
61 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <15> 179 S 9:55:31 1504.38 12.20 39.56 22.80 249000
62 DWORNICZOK LESZEK 2 < 2> 130 - 9:42:48 1504.32 12.40 39.55 22.79 229860
63 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 3> 87 S 9:50:57 1504.13 12.60 39.54 22.79 242090
64 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 121 - 9:46:47 1504.11 12.80 39.53 22.79 235820
65 CHMIELARSKI RYSZARD 9 38- 7- 2 S 9:49:45 1503.85 13.00 39.53 22.78 240240
66 MORKISZ BRONISŁAW 3 63-14- 4 - 9:54:31 1503.56 13.20 39.52 22.78 247360
67 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 69 - 9:52:13 1503.54 13.40 39.51 22.78 243900
68 WARCHOŁ STANISŁAW 2 < 2> 275 - 9:43:04 1503.53 13.60 39.51 22.77 230140
69 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 104 - 9:52:14 1503.39 13.80 39.50 22.77 243900
70 ANDERSON TEAM 6 < 2> 187 - 9:39:20 1503.28 14.00 39.49 22.77 224490
71 PAPROTA ANDRZEJ 6 < 2> 317 S 9:39:16 1503.15 14.20 39.48 22.76 224370
72 ORENDORZ JERZY 8 38- 9- 5 - 9:44:18 1502.98 14.40 39.48 22.76 231910
73 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 3> 99 S 9:43:42 1502.73 14.60 39.47 22.76 230970
73 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 4> 76 - 9:49:33 1502.73 14.60 39.47 22.76 239760
75 PRASOŁ JÓZEF 4 66-21- 8 S 9:46:33 1502.71 15.00 39.45 22.75 235250
76 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 5> 91 - 9:49:34 1502.57 15.20 39.45 22.75 239760
77 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 5> 79 - 9:43:02 1502.16 15.40 39.44 22.74 229880
78 LISZKA KRZYSZTOF 4 39-10- 5 S 9:47:05 1501.62 15.60 39.43 22.74 235880
79 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 6> 141 - 9:43:06 1501.50 15.80 39.42 22.74 229880
80 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 301 S 9:47:49 1501.24 16.00 39.42 22.73 236920
81 CHLEBEK JERZY 6 < 3> 848 S 9:38:49 1500.91 16.20 39.41 22.73 223360
82 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 4> 86 - 9:50:32 1500.87 16.40 39.40 22.72 240940
83 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 85 - 9:53:08 1500.80 16.60 39.39 22.72 244830
84 KARBOWY EMIL 3 87-15- 2 - 9:53:49 1500.76 16.80 39.39 22.72 245850
85 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 3> 112 - 9:53:09 1500.64 17.00 39.38 22.71 244830
86 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 5> 89 - 9:50:34 1500.56 17.20 39.37 22.71 240940
86 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 4> 195 S 9:51:20 1500.56 17.20 39.37 22.71 242090
88 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 575 - 9:43:58 1500.45 17.60 39.36 22.70 231020
89 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 6> 90 S 9:50:35 1500.40 17.80 39.35 22.70 240940
89 DOKTOR W&W&CZ. 7 < 7> 500 S 9:50:35 1500.40 17.80 39.35 22.70 240940
91 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 6> 92 - 9:49:48 1500.38 18.20 39.34 22.69 239760
92 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 7> 93 - 9:49:50 1500.06 18.40 39.33 22.69 239760
93 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 8> 94 - 9:49:51 1499.91 18.60 39.32 22.69 239760
93 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 9> 139 - 9:49:51 1499.91 18.60 39.32 22.69 239760
95 KOST KRZYSZTOF 5 34- 7- 4 - 9:39:08 1499.87 19.00 39.31 22.68 223680
96 KOST KRZYSZTOF 5 < 2> 410 - 9:39:10 1499.53 19.20 39.30 22.68 223680
97 MAMOK STANISŁAW 7 33-16- 7 S 9:53:40 1499.51 19.40 39.29 22.67 245420
98 LOSKA JAN 2 70-25- 5 - 9:44:00 1499.35 19.60 39.28 22.67 230900
99 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 4> 297 S 9:44:07 1498.67 19.80 39.28 22.67 230970
100 WARCHOŁ EDWARD 1 34- 8- 3 - 9:44:11 1498.35 20.00 39.27 22.66 231020
101 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 3> 207 - 9:38:48 1497.98 20.20 39.26 22.66 222900
102 SIMKA JERZY 8 21- 3- 2 S 9:45:23 1497.78 20.40 39.25 22.66 232730
103 SZYRSZEŃ ANTONI 8 37-14- 4 - 9:45:28 1497.68 20.60 39.25 22.65 232840
104 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 237 - 9:52:53 1497.39 20.80 39.24 22.65 243900
105 MAMOK STANISŁAW 7 < 2> 280 S 9:53:54 1497.38 21.00 39.23 22.65 245420
106 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 90-29- 4 S 9:52:40 1497.30 21.20 39.22 22.64 243560
107 WALUS WIESŁAW 3 52-14- 5 - 9:54:55 1497.12 21.40 39.22 22.64 246900
108 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 65-37- 7 - 9:44:48 1496.90 21.60 39.21 22.64 231720
109 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 27-10- 4 S 9:55:52 1496.86 21.80 39.20 22.63 248280
110 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 2> 122 - 9:44:50 1496.58 22.00 39.19 22.63 231720
111 WALUS WIESŁAW 3 < 2> 249 - 9:55:01 1496.21 22.20 39.19 22.63 246900
112 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 4> 144 - 9:53:39 1496.06 22.40 39.18 22.62 244830
113 PASTERNY WOJCIECH 6 79-17- 5 - 9:39:45 1495.76 22.60 39.17 22.62 223990
114 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 2> 116 - 9:44:14 1495.66 22.80 39.17 22.62 230680
115 PASTERNY HENRYK 6 69-18- 3 - 9:39:46 1495.59 23.00 39.16 22.61 223990
116 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 3> 128 - 9:44:15 1495.49 23.20 39.15 22.61 230680
117 OTLEWSKI KAZIMIERZ 4 < 2> 610 - 9:50:05 1495.03 23.40 39.14 22.61 239330
118 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 2> 123 S 9:54:54 1494.91 23.60 39.14 22.60 246510
119 OLEKSY KAZIMIERZ 3 41-11- 5 - 9:53:13 1494.76 23.80 39.13 22.60 243970
119 PASTERNY HENRYK 6 < 2> 136 - 9:39:51 1494.76 23.80 39.13 22.60 223990
121 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 211 - 9:47:46 1494.74 24.20 39.11 22.59 235820
122 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 3> 124 - 9:45:02 1494.65 24.40 39.11 22.59 231720
123 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 3> 125 S 9:54:56 1494.60 24.60 39.10 22.59 246510
124 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 4> 210 - 9:45:04 1494.33 24.80 39.09 22.58 231720
125 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 4> 127 - 9:54:58 1494.30 25.00 39.08 22.58 246510
126 TETZLAFF IRENEUSZ 9 83-20- 5 - 9:52:49 1493.77 25.20 39.08 22.58 243210
127 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 5> 129 S 9:55:02 1493.70 25.40 39.07 22.57 246510
128 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 4> 133 - 9:44:27 1493.56 25.60 39.06 22.57 230680
129 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 6> 131 - 9:55:03 1493.55 25.80 39.05 22.57 246510
130 DWORNICZOK LESZEK 2 < 3> 132 - 9:43:55 1493.41 26.00 39.05 22.56 229860
131 MITORAJ ZBIGNIEW 3 < 7> 427 - 9:55:05 1493.25 26.20 39.04 22.56 246510
132 DWORNICZOK LESZEK 2 < 4> 135 S 9:43:56 1493.24 26.40 39.03 22.55 229860
133 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 5> 166 - 9:44:31 1492.91 26.60 39.02 22.55 230680
134 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 2> 217 S 9:55:42 1492.82 26.80 39.02 22.55 247360
135 DWORNICZOK LESZEK 2 < 5> 140 S 9:43:59 1492.76 27.00 39.01 22.54 229860
136 PASTERNY HENRYK 6 < 3> 193 - 9:40:04 1492.60 27.20 39.00 22.54 223990
137 SEROKA JÓZEF 5 53-11- 3 - 9:39:13 1492.53 27.40 39.00 22.54 222710
138 SZWARC BOGDAN 5 23- 3- 3 S 9:41:47 1492.52 27.60 38.99 22.53 226540
139 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <10> 222 - 9:50:39 1492.44 27.80 38.98 22.53 239760
140 DWORNICZOK LESZEK 2 < 6> 157 - 9:44:02 1492.27 28.00 38.97 22.53 229860
141 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 7> 147 S 9:44:03 1492.24 28.20 38.97 22.52 229880
142 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 145 - 9:53:49 1492.22 28.40 38.96 22.52 244450
143 KOSTYRA JAN 9 < 2> 146 S 9:50:51 1492.20 28.60 38.95 22.52 240020
144 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 5> 190 - 9:54:05 1492.11 28.80 38.94 22.51 244830
145 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 149 - 9:53:50 1492.07 29.00 38.94 22.51 244450
146 KOSTYRA JAN 9 < 3> 337 S 9:50:52 1492.04 29.20 38.93 22.51 240020
147 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 8> 148 - 9:44:05 1491.92 29.40 38.92 22.50 229880
148 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 < 9> 151 S 9:44:06 1491.76 29.60 38.91 22.50 229880
149 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 155 - 9:53:53 1491.61 29.80 38.91 22.50 244450
150 LOSKA JAN 2 < 2> 158 S 9:44:48 1491.60 30.00 38.90 22.49 230900
150 ŚWITAŁA HENRYK+ARTUR 2 <10> 538 S 9:44:07 1491.60 30.00 38.90 22.49 229880
152 SEROKA JÓZEF 5 < 2> 560 - 9:39:20 1491.36 30.40 38.88 22.49 222710
152 KARBOWY EMIL 3 < 2> 491 - 9:54:51 1491.36 30.40 38.88 22.49 245850
154 PIECHA MAREK+JAKUB 9 51-14- 6 S 9:51:30 1491.21 30.80 38.87 22.48 240830
155 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 184 - 9:53:56 1491.15 31.00 38.86 22.48 244450
156 GANDYK JERZY 8 33- 5- 4 - 9:46:26 1490.99 31.20 38.86 22.47 233240
157 DWORNICZOK LESZEK 2 < 7> 214 - 9:44:10 1490.98 31.40 38.85 22.47 229860
158 LOSKA JAN 2 < 3> 186 - 9:44:52 1490.96 31.60 38.84 22.47 230900
159 DZIWAK STANISŁAW 3 54-16- 5 S 9:55:42 1490.95 31.80 38.83 22.46 247050
160 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 7 69-16- 8 S 9:50:25 1490.87 32.00 38.83 22.46 239160
161 KNIEĆ MATEUSZ 1 38-10- 4 - 9:44:51 1490.28 32.20 38.82 22.46 230770
162 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 7 < 2> 164 - 9:50:29 1490.25 32.40 38.81 22.45 239160
163 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 2> 175 - 9:44:52 1490.12 32.60 38.80 22.45 230770
164 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 7 < 3> 296 S 9:50:30 1490.09 32.80 38.80 22.45 239160
165 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 171 - 9:55:48 1490.05 33.00 38.79 22.44 247050
166 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 6> 170 - 9:44:49 1490.02 33.20 38.78 22.44 230680
167 RUPIK LEON 5 < 2> 238 - 9:40:27 1489.93 33.40 38.77 22.44 224160
168 KRUZEL ANDRZEJ 5 45- 3- 1 S 9:41:15 1489.92 33.60 38.77 22.43 225350
169 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 < 2> 260 - 9:39:08 1489.87 33.80 38.76 22.43 222190
170 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 7> 172 - 9:44:50 1489.86 34.00 38.75 22.43 230680
171 DZIWAK STANISŁAW 3 < 3> 242 S 9:55:50 1489.75 34.20 38.74 22.42 247050
172 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 8> 173 S 9:44:51 1489.70 34.40 38.74 22.42 230680
172 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 9> 181 - 9:44:51 1489.70 34.40 38.74 22.42 230680
174 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 2> 268 S 9:53:16 1489.65 34.80 38.72 22.41 243210
175 KNIEĆ MATEUSZ 1 < 3> 459 S 9:44:55 1489.64 35.00 38.71 22.41 230770
176 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 178 - 9:47:56 1489.55 35.20 38.71 22.41 235250
177 ŚMIETANA WOJCIECH 1 58-17- 6 S 9:45:59 1489.33 35.40 38.70 22.40 232310
178 PRASOŁ JÓZEF 4 < 3> 277 - 9:47:58 1489.24 35.60 38.69 22.40 235250
179 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <16> 182 S 9:57:12 1489.23 35.80 38.69 22.40 249000
180 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 2> 191 - 9:46:00 1489.17 36.00 38.68 22.39 232310
181 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <10> 183 - 9:44:55 1489.06 36.20 38.67 22.39 230680
182 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <17> 189 - 9:57:14 1488.94 36.40 38.66 22.39 249000
183 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <11> 185 - 9:44:56 1488.90 36.60 38.66 22.38 230680
184 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 202 - 9:54:11 1488.88 36.80 38.65 22.38 244450
185 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <12> 196 S 9:44:57 1488.74 37.00 38.64 22.37 230680
186 LOSKA JAN 2 < 4> 192 S 9:45:06 1488.72 37.20 38.63 22.37 230900
187 ANDERSON TEAM 6 < 3> 188 - 9:40:48 1488.66 37.40 38.63 22.37 224490
187 ANDERSON TEAM 6 < 4> 203 - 9:40:48 1488.66 37.40 38.63 22.37 224490
189 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <18> 199 - 9:57:16 1488.64 37.80 38.61 22.36 249000
190 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 6> 197 - 9:54:28 1488.63 38.00 38.60 22.36 244830
191 ŚMIETANA WOJCIECH 1 < 3> 271 - 9:46:04 1488.53 38.20 38.60 22.35 232310
192 LOSKA JAN 2 < 5> 219 - 9:45:08 1488.40 38.40 38.59 22.35 230900
193 PASTERNY HENRYK 6 < 4> 201 - 9:40:30 1488.31 38.60 38.58 22.35 223990
194 KLAJA GABRIEL 9 < 2> 346 - 9:52:00 1488.27 38.80 38.57 22.34 241100
195 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 < 5> 240 - 9:52:40 1488.26 39.00 38.57 22.34 242090
195 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <13> 198 S 9:45:00 1488.26 39.00 38.57 22.34 230680
197 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 7> 336 - 9:54:31 1488.18 39.40 38.55 22.33 244830
198 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <14> 208 - 9:45:01 1488.10 39.60 38.54 22.33 230680
199 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <19> 206 - 9:57:20 1488.05 39.80 38.54 22.33 249000
200 ŚWIERKOT-PIWOWAR 2 67-20- 8 - 9:43:36 1488.02 40.00 38.53 22.32 228560
201 PASTERNY HENRYK 6 < 5> 276 - 9:40:32 1487.98 40.20 38.52 22.32 223990
202 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 204 - 9:54:19 1487.68 40.40 38.52 22.32 244450
203 ANDERSON TEAM 6 < 5> 267 C 9:40:54 1487.67 40.60 38.51 22.31 224490
204 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 9> 259 S 9:54:20 1487.53 40.80 38.50 22.31 244450
205 SZYRSZEŃ ANTONI 8 < 2> 343 S 9:46:34 1487.16 41.00 38.49 22.31 232840
205 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 <20> 253 - 9:57:26 1487.16 41.00 38.49 22.31 249000
205 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 4> 226 - 9:39:53 1487.16 41.00 38.49 22.31 222900
208 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 <15> 233 - 9:45:07 1487.14 41.60 38.47 22.30 230680
209 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 281 - 9:53:48 1486.94 41.80 38.46 22.29 243560
210 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 5> 213 - 9:45:51 1486.81 42.00 38.46 22.29 231720
211 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 382 - 9:48:37 1486.73 42.20 38.45 22.29 235820
212 BORYS EUGENIUSZ 7 57- 7- 3 S 9:52:04 1486.67 42.40 38.44 22.28 240940
213 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 6> 216 - 9:45:53 1486.50 42.60 38.43 22.28 231720
214 DWORNICZOK LESZEK 2 < 8> 288 S 9:44:38 1486.48 42.80 38.43 22.28 229860
215 BIOLIK JERZY 2 34- 5- 5 S 9:45:01 1486.36 43.00 38.42 22.27 230410
216 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 7> 218 - 9:45:54 1486.34 43.20 38.41 22.27 231720
217 MORKISZ BRONISŁAW 3 < 3> 344 - 9:56:26 1486.24 43.40 38.40 22.27 247360
218 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 8> 220 S 9:45:55 1486.18 43.60 38.40 22.26 231720
219 LOSKA JAN 2 < 6> 221 S 9:45:24 1485.84 43.80 38.39 22.26 230900
220 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 9> 230 - 9:45:58 1485.70 44.00 38.38 22.26 231720
221 LOSKA JAN 2 < 7> 227 S 9:45:26 1485.52 44.20 38.37 22.25 230900
222 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <11> 223 - 9:51:25 1485.35 44.40 38.37 22.25 239760
222 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <12> 225 S 9:51:25 1485.35 44.40 38.37 22.25 239760
224 ŚWIERKOT-PIWOWAR 2 < 2> 316 - 9:43:53 1485.28 44.80 38.35 22.24 228560
225 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <13> 228 - 9:51:26 1485.20 45.00 38.35 22.24 239760
226 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 5> 232 - 9:40:05 1485.17 45.20 38.34 22.24 222900
227 LOSKA JAN 2 < 8> 368 - 9:45:29 1485.05 45.40 38.33 22.23 230900
228 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <14> 229 S 9:51:27 1485.04 45.60 38.32 22.23 239760
228 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 <15> 231 - 9:51:27 1485.04 45.60 38.32 22.23 239760
