LISTA KONKURSOWA 11/2020
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału TYCHY
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
ZEVEN-3-
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 25.07.2020 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 756480 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 09°17'54.0"-53°16'30.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 76.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 85
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1308
Ilość konkursów (baza 1:4) - 327
Ilość konkursów (baza 1:5) - 262
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 17:29:37
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1236.27 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 18:41:32
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1095.18 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.18m.49s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|CZULOW | 10| 127| 22| 17.3|
|TYCHY | 11| 196| 41| 20.9|
|BIERUN NOWY | 11| 218| 76| 34.9|
|URBANOWICE | 7| 100| 23| 23.0|
|WYRY | 13| 166| 51| 30.7|
|MIKOLOW | 12| 188| 46| 24.5|
|BOJSZOWY | 7| 124| 25| 20.2|
|KOBIOR | 8| 82| 14| 17.1|
|BIERUN STARY | 6| 107| 29| 27.1|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 85| 1308| 327| 25.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 WARCHOŁ STANISŁAW 2 14- 4- 4 S 17:29:37 1236.27 0.76 80.00 76.00 753650
2 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 23- 8- 6 C 17:46:20 1233.37 1.53 79.95 75.95 772500
3 KRUZEL ANDRZEJ 5 15- 4- 4 S 17:29:55 1227.79 2.29 79.90 75.91 748850
4 OLEKSY KAZIMIERZ 3 29-11- 6 C 17:47:52 1222.41 3.06 79.85 75.86 767510
5 MAREK ZENON+MATEUSZ 6 14- 1- 1 S 17:31:53 1218.70 3.82 79.80 75.81 745700
6 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 20-13- 7 C 17:53:47 1217.80 4.59 79.75 75.77 771820
7 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 20-15- 7 C 17:50:49 1217.45 5.35 79.71 75.72 767990
8 LOSKA JAN 2 15- 1- 1 S 17:42:26 1212.05 6.12 79.66 75.67 754420
9 WARCHOŁ STANISŁAW 2 < 2> 48 C 17:42:25 1210.84 6.88 79.61 75.63 753650
10 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 2> 54 S 17:58:47 1208.27 7.65 79.56 75.58 771820
11 ŻMIJA WIESŁAW 3 20- 8- 7 C 17:55:49 1207.03 8.41 79.51 75.53 767450
12 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 2> 13 C 17:56:18 1206.96 9.17 79.46 75.49 767990
13 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 3> 30 S 17:56:55 1205.79 9.94 79.41 75.44 767990
14 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 2> 21 C 18:01:08 1204.90 10.70 79.36 75.39 772500
15 RUPIK LEON 5 10- 4- 4 S 17:41:04 1203.78 11.47 79.31 75.35 747630
16 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 2> 35 C 17:57:43 1203.53 12.23 79.26 75.30 767510
17 DRABIK STEFAN 6 20- 5- 4 S 17:40:17 1203.03 13.00 79.21 75.25 746220
18 RUPIK LEON 5 < 2> 133 S 17:41:39 1202.65 13.76 79.17 75.21 747630
19 GAŁECZKA JAN 5 10- 5- 5 S 17:45:02 1201.70 14.53 79.12 75.16 751100
20 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 30- 4- 3 - 17:58:56 1200.59 15.29 79.07 75.11 767100
21 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 3> 22 R 18:03:39 1200.19 16.06 79.02 75.07 772500
22 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 4> 47 S 18:05:07 1197.46 16.82 78.97 75.02 772500
23 PASTERNY WOJCIECH 6 8- 2- 2 S 17:44:17 1197.42 17.58 78.92 74.97 747530
24 DYRDA ANTONI 5 6- 2- 2 S 17:48:02 1194.97 18.35 78.87 74.93 750480
25 CIOSKA EUGENIUSZ 7 22- 3- 2 S 18:01:21 1193.70 19.11 78.82 74.88 765580
26 PAPROTA ANDRZEJ 6 15- 5- 4 S 17:47:00 1192.78 19.88 78.77 74.83 747870
27 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 20- 5- 3 S 17:58:04 1191.82 20.64 78.72 74.79 760460
28 SZYRSZEŃ ANTONI 8 22- 5- 4 S 17:54:36 1191.66 21.41 78.67 74.74 756230
29 ROSIEK CZESŁAW 6 16- 4- 2 C 17:46:41 1191.32 22.17 78.63 74.69 746580
30 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 4> 72 S 18:04:52 1190.93 22.94 78.58 74.65 767990
31 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 10- 5- 5 S 17:57:24 1189.91 23.70 78.53 74.60 758450
32 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 20- 7- 6 C 18:06:16 1188.92 24.46 78.48 74.55 768360
33 DRABIK STEFAN 6 < 2> 85 S 17:47:54 1188.44 25.23 78.43 74.51 746220
34 TETZLAFF IRENEUSZ 9 27- 6- 3 S 18:05:13 1188.36 25.99 78.38 74.46 766750
35 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 3> 46 S 18:07:14 1185.83 26.76 78.33 74.41 767510
36 ANDERSON TEAM 6 20- 7- 5 S 17:50:51 1185.73 27.52 78.28 74.37 748020
37 BORYS EUGENIUSZ 7 20- 7- 3 S 18:05:04 1185.06 28.29 78.23 74.32 764440
38 PIWOWAR ANDRZEJ 2 16- 5- 3 R 17:56:03 1182.44 29.05 78.18 74.27 752090
39 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 2> 139 S 18:08:42 1181.98 29.82 78.13 74.23 766750
40 GAWLICA HENRYK 9 20-12- 6 R 18:05:58 1181.90 30.58 78.09 74.18 763470
41 GODLEWSKI EDWARD 6 23-11- 7 R 17:53:31 1181.58 31.35 78.04 74.13 748550
42 DUDEK HENRYK 2 17- 4- 1 R 17:57:54 1181.45 32.11 77.99 74.09 753650
43 WARZECHA PAWEŁ 1 20- 5- 5 S 18:00:37 1181.24 32.87 77.94 74.04 756720
44 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 20- 6- 2 R 17:58:56 1180.84 33.64 77.89 74.00 754480
45 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 2> 68 R 18:04:56 1179.13 34.40 77.84 73.95 760460
46 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 4> 66 S 18:11:03 1178.88 35.17 77.79 73.90 767510
47 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 5> 171 S 18:15:54 1177.77 35.93 77.74 73.86 772500
48 WARCHOŁ STANISŁAW 2 < 3> 261 C 17:59:56 1177.70 36.70 77.69 73.81 753650
49 ROSIEK CZESŁAW 6 < 2> 94 C 17:54:54 1175.90 37.46 77.64 73.76 746580
50 KARBOWY EMIL 3 20- 4- 2 C 18:14:23 1175.72 38.23 77.60 73.72 769370
51 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 22- 6- 3 R 18:09:11 1175.66 38.99 77.55 73.67 763220
51 KARBOWY EMIL 3 < 2> 64 R 18:14:25 1175.66 38.99 77.55 73.67 769370
53 GAWLICA HENRYK 9 < 2> 56 S 18:09:25 1175.62 40.52 77.45 73.58 763470
54 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 3> 69 C 18:16:37 1175.45 41.28 77.40 73.53 771820
55 SEROKA JÓZEF 5 20- 7- 6 S 17:55:23 1174.46 42.05 77.35 73.48 746230
56 GAWLICA HENRYK 9 < 3> 84 R 18:10:22 1173.91 42.81 77.30 73.44 763470
57 WOŹNIAK-GROCHALA 5 22-10- 6 S 17:56:15 1173.12 43.58 77.25 73.39 746400
58 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 7 20- 2- 2 S 18:11:23 1170.79 44.34 77.20 73.34 762630
59 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 2> 128 S 18:11:54 1170.76 45.11 77.15 73.30 763220
60 ORENDORZ JERZY 8 15- 2- 2 S 18:05:37 1169.89 45.87 77.10 73.25 755300
61 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 20- 9- 5 R 18:05:02 1169.27 46.64 77.06 73.20 754220
62 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 2> 65 C 18:16:44 1168.59 47.40 77.01 73.16 767450
63 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S 2 20- 7- 6 R 18:05:44 1168.55 48.17 76.96 73.11 754570
64 KARBOWY EMIL 3 < 3> 80 S 18:18:30 1168.37 48.93 76.91 73.06 769370
65 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 3> 142 S 18:17:11 1167.79 49.69 76.86 73.02 767450
66 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 5> 77 S 18:17:43 1166.93 50.46 76.81 72.97 767510
67 PASTERNY HENRYK 6 11- 4- 4 S 18:00:36 1166.92 51.22 76.76 72.92 747530
68 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 3> 73 S 18:11:55 1166.50 51.99 76.71 72.88 760460
69 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 4> 70 C 18:21:58 1165.95 52.75 76.66 72.83 771820
70 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 5> 78 S 18:22:18 1165.36 53.52 76.61 72.78 771820
71 PAPROTA ANDRZEJ 6 < 2> 155 S 18:02:18 1164.36 54.28 76.56 72.74 747870
72 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 5> 90 C 18:19:36 1164.33 55.05 76.52 72.69 767990
73 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 4> 228 R 18:13:31 1163.64 55.81 76.47 72.64 760460
74 MITORAJ ZBIGNIEW 3 14- 3- 3 S 18:22:04 1163.10 56.57 76.42 72.60 770050
75 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 38- 4- 2 - 18:10:01 1161.86 57.34 72.55 755230
76 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 2> 88 R 18:09:10 1161.83 58.10 76.32 72.50 754220
77 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 6> 103 R 18:21:14 1160.72 58.87 76.27 72.46 767510
78 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 6> 82 C 18:24:59 1160.66 59.63 76.22 72.41 771820
79 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 20- 6- 5 S 18:21:36 1160.58 60.40 76.17 72.36 767840
80 KARBOWY EMIL 3 < 4>---- R 18:23:04 1160.32 61.16 76.12 72.32 769370
81 UJMA TADEUSZ 5 10- 4- 4 S 18:08:21 1160.24 61.93 76.07 72.27 752240
82 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 7> 106 S 18:25:30 1159.76 62.69 76.02 72.22 771820
83 WAWSZCZYK ŁUKASZ 6 11- 2- 2 S 18:03:00 1159.66 63.46 75.98 72.18 745660
84 GAWLICA HENRYK 9 < 4> 99 S 18:19:20 1157.94 64.22 75.93 72.13 763470
85 DRABIK STEFAN 6 < 3> 95 C 18:04:40 1157.53 64.98 75.88 72.08 746220
86 GAŁECZKA JAN 5 < 2> 137 S 18:08:55 1157.47 65.75 75.83 72.04 751100
87 KOŁODZIEJ DARIUSZ 6 12- 2- 2 S 18:06:03 1157.46 66.51 75.78 71.99 747780
88 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 3> 125 S 18:11:59 1156.81 67.28 75.73 71.94 754220
89 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 2> 132 C 18:24:49 1155.75 68.04 75.68 71.90 768360
90 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 6> 127 R 18:24:53 1155.07 68.81 75.63 71.85 767990
91 ANDERSON TEAM 6 < 2> 110 S 18:07:41 1154.92 69.57 75.58 71.80 748020
92 WARZECHA PAWEŁ 1 < 2> 147 S 18:15:50 1153.83 70.34 75.53 71.76 756720
93 SZYRSZEŃ ANTONI 8 < 2> 285 S 18:15:34 1153.55 71.10 75.48 71.71 756230
94 ROSIEK CZESŁAW 6 < 3> 260 R 18:07:14 1153.49 71.87 75.44 71.66 746580
95 DRABIK STEFAN 6 < 4> 141 C 18:07:08 1153.12 72.63 75.39 71.62 746220
96 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S 2 < 2> 129 S 18:14:31 1152.87 73.39 75.34 71.57 754570
97 ŚWIERKOT JAN 2 10- 1- 1 S 18:12:23 1152.83 74.16 75.29 71.52 752090
98 PRASOŁ JÓZEF 4 10- 4- 4 S 18:18:17 1152.66 74.92 75.24 71.48 758780
99 GAWLICA HENRYK 9 < 5> 114 R 18:22:49 1151.86 75.69 75.19 71.43 763470
100 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 2> 112 S 18:08:05 1151.70 76.45 75.14 71.38 746400
101 PIWOWAR ANDRZEJ 2 < 2> 108 R 18:13:05 1151.60 77.22 75.09 71.34 752090
102 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 10- 5- 5 S 18:16:01 1150.21 77.98 75.04 71.29 754560
103 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 7> 206 R 18:27:25 1149.97 78.75 74.99 71.24 767510
104 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 16- 4- 3 S 18:09:29 1149.42 79.51 74.94 71.20 746530
105 GODLEWSKI EDWARD 6 < 2> 119 - 18:11:18 1149.32 80.28 71.15 748550
106 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 8> 179 R 18:31:39 1149.14 81.04 74.85 71.10 771820
107 LOREK PIOTR 5 10- 4- 4 S 18:09:24 1149.06 81.80 74.80 71.06 746200
108 PIWOWAR ANDRZEJ 2 < 3> 217 S 18:14:41 1148.78 82.57 74.75 71.01 752090
109 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 2> 194 C 18:27:59 1148.38 83.33 74.70 70.96 767100
110 ANDERSON TEAM 6 < 3> 145 R 18:11:36 1147.97 84.10 74.65 70.92 748020
111 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 < 2> 172 S 18:20:45 1147.86 84.86 74.60 70.87 758450
112 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 3> 123 R 18:10:18 1147.78 85.63 74.55 70.82 746400
113 KRUZEL ANDRZEJ 5 < 2> 210 S 18:12:32 1147.60 86.39 74.50 70.78 748850
114 GAWLICA HENRYK 9 < 6> 169 R 18:25:31 1147.18 87.16 74.45 70.73 763470
115 BERNACKI RYSZARD 4 20- 6- 3 S 18:22:07 1146.82 87.92 74.40 70.68 759330
116 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 2> 212 S 18:18:39 1146.63 88.69 74.36 70.64 755230
117 DZIWAK STANISŁAW 3 12- 3- 3 C 18:32:08 1146.48 89.45 74.31 70.59 770590
118 LOREK PIOTR 5 < 2> 138 S 18:10:54 1146.41 90.21 74.26 70.54 746200
119 GODLEWSKI EDWARD 6 < 3> 152 S 18:13:05 1146.18 90.98 74.21 70.50 748550
120 KOWAL ROBERT 9 10- 3- 3 C 18:25:38 1146.07 91.74 74.16 70.45 762860
121 BORYS EUGENIUSZ 7 < 2> 150 R 18:27:03 1146.00 92.51 74.11 70.40 764440
122 SEROKA JÓZEF 5 < 2> 149 R 18:11:15 1145.84 93.27 74.06 70.36 746230
123 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 4> 126 R 18:11:26 1145.78 94.04 74.01 70.31 746400
124 DYRDA ANTONI 5 < 2>---- S 18:15:06 1145.60 94.80 73.96 70.27 750480
125 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 4> 177 S 18:18:32 1145.30 95.57 73.91 70.22 754220
126 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 5> 221 S 18:11:46 1145.20 96.33 73.87 70.17 746400
127 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 7> 153 C 18:30:54 1144.72 97.09 73.82 70.13 767990
128 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 3> 143 R 18:26:55 1144.40 97.86 73.77 70.08 763220
129 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S 2 < 3> 135 S 18:19:22 1144.39 98.62 73.72 70.03 754570
130 BEDNORZ RYSZARD+TOMASZ 7 < 2>---- S 18:26:42 1143.89 99.39 73.67 69.99 762630
131 BERNACKI RYSZARD 4 < 2> 140 R 18:23:50 1143.86 100.15 73.62 69.94 759330
132 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 3> 164 S 18:32:24 1142.71 100.92 73.57 69.89 768360
133 RUPIK LEON 5 < 3> 160 S 18:14:35 1142.15 101.68 73.52 69.85 747630
134 CIERKOSZ MARIAN 6 23- 1- 1 S 18:15:49 1141.66 102.45 73.47 69.80 748720
135 ZBERTEK D-ŚWIERKOT S 2 < 4> 240 S 18:21:05 1141.41 103.21 73.42 69.75 754570
136 UJMA TADEUSZ 5 < 2> 165 S 18:19:03 1141.40 103.98 73.37 69.71 752240
137 GAŁECZKA JAN 5 < 3> 211 S 18:18:08 1141.26 104.74 73.33 69.66 751100
138 LOREK PIOTR 5 < 3> 174 C 18:14:04 1140.86 105.50 73.28 69.61 746200
139 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 3> 156 - 18:32:16 1140.54 106.27 69.57 766750
140 BERNACKI RYSZARD 4 < 3> 180 S 18:26:12 1139.79 107.03 73.18 69.52 759330
141 DRABIK STEFAN 6 < 5>---- R 18:14:53 1139.47 107.80 73.13 69.47 746220
141 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 4> 162 C 18:33:31 1139.47 107.80 73.13 69.47 767450
143 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 4> 191 - 18:29:52 1139.36 109.33 69.38 763220
144 ORENDORZ JERZY 8 < 2>---- S 18:22:59 1139.24 110.09 72.98 69.33 755300
145 ANDERSON TEAM 6 < 4> 234 S 18:16:37 1139.20 110.86 72.93 69.29 748020
146 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 2> 157 R 18:22:18 1139.18 111.62 72.88 69.24 754480
147 WARZECHA PAWEŁ 1 < 3> 188 S 18:24:26 1138.90 112.39 72.83 69.19 756720
148 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 2> 166 C 18:22:34 1138.84 113.15 72.79 69.15 754560
149 SEROKA JÓZEF 5 < 3> 163 S 18:15:18 1138.76 113.91 72.74 69.10 746230
150 BORYS EUGENIUSZ 7 < 3> 158 R 18:31:22 1138.63 114.68 72.69 69.05 764440
151 KUBECKO J.-TATARCZYK J 2 20- 4- 3 R 18:22:31 1138.42 115.44 72.64 69.01 754220
152 GODLEWSKI EDWARD 6 < 4> 161 S 18:17:55 1137.76 116.21 72.59 68.96 748550
153 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 8> 159 C 18:35:15 1137.34 116.97 72.54 68.91 767990
154 WOJTKOWIAK BOGD-MARIU 5 < 2> 236 C 18:16:25 1137.28 117.74 72.49 68.87 746530
155 PAPROTA ANDRZEJ 6 < 3> 196 R 18:17:42 1137.10 118.50 72.44 68.82 747870
156 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 4> 205 R 18:34:23 1136.96 119.27 72.39 68.77 766750
157 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 3> 184 R 18:23:45 1136.69 120.03 72.34 68.73 754480
158 BORYS EUGENIUSZ 7 < 4> 202 S 18:32:39 1136.46 120.80 72.29 68.68 764440
159 ĆWIĘKAŁA WŁADYSŁAW 3 < 9> 232 R 18:36:31 1135.21 121.56 72.25 68.63 767990
160 RUPIK LEON 5 < 4>---- S 18:18:57 1134.58 122.32 72.20 68.59 747630
161 GODLEWSKI EDWARD 6 < 5> 176 S 18:19:51 1134.42 123.09 72.15 68.54 748550
162 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 5> 167 C 18:36:40 1134.16 123.85 72.10 68.49 767450
163 SEROKA JÓZEF 5 < 4> 235 S 18:18:02 1134.03 124.62 72.05 68.45 746230
164 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 4> 200 R 18:37:37 1133.92 125.38 72.00 68.40 768360
165 UJMA TADEUSZ 5 < 3> 270 S 18:23:39 1133.49 126.15 71.95 68.35 752240
166 SZPYRKA EUGENIUSZ 1 < 3> 256 C 18:25:42 1133.48 126.91 71.90 68.31 754560
167 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 6> 181 S 18:37:05 1133.46 127.68 71.85 68.26 767450
168 DUDEK HENRYK 2 < 2> 203 R 18:25:01 1133.28 128.44 71.80 68.21 753650
169 GAWLICA HENRYK 9 < 7> 187 R 18:33:57 1132.83 129.20 71.75 68.17 763470
170 BULA EUGENIUSZ+ARKADIU 9 20- 3- 1 R 18:33:59 1132.34 129.97 71.71 68.12 763180
171 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 6> 208 C 18:42:23 1132.06 130.73 71.66 68.07 772500
172 PAJER LUCJAN+MIROSŁAW 4 < 3> 269 S 18:30:06 1131.85 131.50 71.61 68.03 758450
173 KOWAL ROBERT 9 < 2> 271 C 18:34:00 1131.84 132.26 71.56 67.98 762860
174 LOREK PIOTR 5 < 4>---- C 18:19:21 1131.72 133.03 71.51 67.93 746200
175 PASTERNY HENRYK 6 < 2> 192 S 18:20:32 1131.71 133.79 71.46 67.89 747530
176 GODLEWSKI EDWARD 6 < 6> 239 R 18:21:30 1131.59 134.56 71.41 67.84 748550
177 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 5> 185 R 18:26:39 1131.36 135.32 71.36 67.79 754220
178 PIECHA MAREK+JAKUB 9 20- 5- 4 S 18:36:01 1130.70 136.09 71.31 67.75 764370
179 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 < 9> 209 R 18:42:38 1130.65 136.85 71.26 67.70 771820
180 BERNACKI RYSZARD 4 < 4> 258 R 18:31:37 1130.60 137.61 71.21 67.65 759330
181 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 7> 213 S 18:38:53 1130.46 138.38 71.17 67.61 767450
182 DRABIK ROMAN 4 20- 3- 2 R 18:31:39 1130.29 139.14 71.12 67.56 759160
183 ŚMIETANA WOJCIECH 1 15- 1- 1 C 18:28:54 1129.99 139.91 71.07 67.51 755850
184 KOCZAR RYSZARD + KAROL 2 < 4> 245 S 18:28:13 1129.09 140.67 71.02 67.47 754480
185 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 6> 189 S 18:28:02 1129.02 141.44 70.97 67.42 754220
186 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ 5 15- 6- 3 R 18:24:34 1129.01 142.20 70.92 67.37 750300
187 GAWLICA HENRYK 9 < 8> 198 S 18:36:19 1128.86 142.97 70.87 67.33 763470
188 WARZECHA PAWEŁ 1 < 4> 315 S 18:30:32 1128.53 143.73 70.82 67.28 756720
189 WASZEK K+M & KUBECZKO 1 < 7> 313 S 18:28:22 1128.45 144.50 70.77 67.23 754220
190 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 2> 218 S 18:40:31 1128.32 145.26 70.72 67.19 767840
191 KOKOT SŁAWOMIR+STANISŁ 7 < 5> 242 S 18:36:32 1128.13 146.02 70.67 67.14 763220
192 PASTERNY HENRYK 6 < 3> 237 S 18:22:45 1127.92 146.79 70.63 67.09 747530
193 PIECHA MAREK+JAKUB 9 < 2> 230 S 18:37:51 1127.64 147.55 70.58 67.05 764370
194 ŻUCHOWICZ WOJCIECH 3 < 3> 241 S 18:40:29 1127.29 148.32 70.53 67.00 767100
195 PRASOŁ JÓZEF 4 < 2> 274 S 18:33:13 1127.10 149.08 70.48 66.95 758780
196 PAPROTA ANDRZEJ 6 < 4> 317 S 18:23:53 1126.51 149.85 70.43 66.91 747870
197 WARCHOŁ EDWARD 1 15- 2- 2 S 18:30:00 1126.21 150.61 70.38 66.86 754560
198 GAWLICA HENRYK 9 < 9> 225 S 18:38:03 1125.98 151.38 70.33 66.81 763470
199 RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ 5 < 2> 288 S 18:26:47 1125.25 152.14 70.28 66.77 750300
200 KRZEMPEK-ORAWIEC 3 < 5> 248 C 18:42:51 1125.23 152.91 70.23 66.72 768360
201 BULA EUGENIUSZ+ARKADIU 9 < 2> 231 S 18:38:17 1125.16 153.67 70.18 66.67 763180
202 BORYS EUGENIUSZ 7 < 5> 223 R 18:39:46 1124.56 154.43 70.13 66.63 764440
203 DUDEK HENRYK 2 < 3> 215 R 18:30:19 1124.32 155.20 70.09 66.58 753650
204 JAROMIN ZYGMUNT 8 6- 1- 1 S 18:33:19 1123.45 155.96 70.04 66.53 756440
205 TETZLAFF IRENEUSZ 9 < 5> 250 S 18:42:30 1123.44 156.73 69.99 66.49 766750
206 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 8> 220 C 18:43:14 1123.35 157.49 69.94 66.44 767510
207 TOMALA IRENEUSZ+ADAM 7 12- 1- 1 S 18:41:34 1123.29 158.26 69.89 66.40 765600
208 GLANDYS MIECZYSŁAW 3 < 7> 262 S 18:47:44 1123.26 159.02 69.84 66.35 772500
209 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 <10> 219 S 18:47:09 1123.22 159.79 69.79 66.30 771820
210 KRUZEL ANDRZEJ 5 < 3> 319 S 18:26:50 1122.99 160.55 69.74 66.26 748850
211 GAŁECZKA JAN 5 < 4> 316 S 18:28:56 1122.83 161.31 69.69 66.21 751100
212 MIKOŁAJCZYK MIECZYSŁAW 2 < 3> 252 R 18:32:51 1122.43 162.08 69.64 66.16 755230
213 ŻMIJA WIESŁAW 3 < 8>---- C 18:43:45 1122.41 162.84 69.60 66.12 767450
214 CIOSKA EUGENIUSZ 7 < 2> 216 R 18:42:08 1122.33 163.61 69.55 66.07 765580
215 DUDEK HENRYK 2 < 4>---- C 18:32:01 1121.48 164.37 69.50 66.02 753650
216 CIOSKA EUGENIUSZ 7 < 3>---- S 18:42:52 1121.13 165.14 69.45 65.98 765580
217 PIWOWAR ANDRZEJ 2 < 4> 306 S 18:30:55 1120.99 165.90 69.40 65.93 752090
218 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 3> 229 R 18:44:59 1120.96 166.67 69.35 65.88 767840
219 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 <11> 227 R 18:48:46 1120.58 167.43 69.30 65.84 771820
220 OLEKSY KAZIMIERZ 3 < 9> 238 R 18:44:57 1120.53 168.20 69.25 65.79 767510
221 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 6> 222 S 18:26:22 1120.10 168.96 69.20 65.74 746400
222 WOŹNIAK-GROCHALA 5 < 7> 267 S 18:26:24 1120.05 169.72 69.15 65.70 746400
223 BORYS EUGENIUSZ 7 < 6> 294 S 18:42:33 1119.98 170.49 69.10 65.65 764440
224 DZIWAK STANISŁAW 3 < 2> 268 S 18:48:03 1119.96 171.25 69.06 65.60 770590
225 GAWLICA HENRYK 9 <10> 246 S 18:42:00 1119.46 172.02 69.01 65.56 763470
226 GANDYK JERZY 8 10- 1- 1 S 18:35:54 1119.43 172.78 68.96 65.51 756620
227 ZAWADZKI ANDRZEJ 3 <12> 281 R 18:49:38 1119.17 173.55 68.91 65.46 771820
228 SZCZYGIEŁ RYSZARD 4 < 5>---- S 18:39:31 1119.12 174.31 68.86 65.42 760460
229 ZABORONEK ZBIGNIEW 7 < 4> 243 S 18:46:22 1118.70 175.08 68.81 65.37 767840
230 PIECHA MAREK+JAKUB 9 < 3> 289 S 18:43:24 1118.48 175.84 68.76 65.32 764370
231 BULA EUGENIUSZ+ARKADIU 9 < 3>---- R 18:42:31 1118.19 176.61 68.71 65.28 763180
