Wyniki lotu · sezon 2026 · gołębie dorosłe
Lot 10 · Zeven
Lot w liczbach
Oddziału nr 163 Tychy- Hodowcy
- 50
- Gołębie wypuszczone
- 765
- Konkursy · baza 20%
- 153
- Konkursy · baza 25%
- 192
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
Lista konkursowa oddziałowa nr 10/2026
z lotu gołębi dorosłych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 04.07.2026
- Odległosć do punktu średniego oddziału
- 760530 [m]
- Współrzędne miejsca wypuszczenia gołębi
- 53°16'30.40"-09°18'28.10"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 05:45:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 76.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 50
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 765
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 153
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 192
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-12:27:23
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1873.17 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 1-13:11:09
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1723.99 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 00:35:08
Lot zaliczany do Mistrzostwa Polski w kat. CMS oraz GMP oraz Intermistrzostwa.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod. | Wł.Goł. | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| 1. Czułów | 16 | 292 | 78 | 26.7 |
| 2. Bieruń Stary | 9 | 105 | 18 | 17.1 |
| 3. Bieruń Nowy | 10 | 152 | 43 | 28.3 |
| 4. Urbanowice | 10 | 108 | 28 | 25.9 |
| 5. Bojszowy | 5 | 108 | 25 | 23.1 |
| Oddział razem | 50 | 765 | 192 | 25.1 |
Lista konkursowa
198 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 198
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30- 10- 2 | 104006 | 1 | - | 1-12:27:23 | 1873.17 | 1.31 | 80.00 | 76.00 | 753734 | |
| 2 | 1 | 30- 13- 4 | 119044 | 0 | - | 1-12:28:50 | 1866.24 | 2.61 | 79.92 | 75.92 | 753648 | |
| 3 | 3 | 20- 6- 3 | 311004 | 0 | S | 1-12:38:46 | 1859.67 | 3.92 | 79.83 | 75.84 | 769471 | |
| 4 | 1 | < 2> 14 | 119006 | 0 | - | 1-12:31:54 | 1852.17 | 5.23 | 75.76 | 753648 | ||
| 5 | 5 | 50- 15- 5 | 506074 | 1 | - | 1-12:41:14 | 1835.19 | 6.54 | 75.68 | 763867 | ||
| 6 | 3 | 20- 7- 4 | 321008 | 0 | S | 1-12:44:09 | 1828.77 | 7.84 | 79.58 | 75.60 | 766528 | |
| 7 | 1 | 50- 21- 7 | 114065 | 0 | - | 1-12:37:25 | 1828.03 | 9.15 | 75.52 | 753908 | ||
| 8 | 5 | 20- 9- 7 | 519022 | 0 | S | 1-12:42:40 | 1827.57 | 10.46 | 79.41 | 75.44 | 763314 | |
| 9 | 3 | 15- 5- 5 | 320011 | 0 | S | 1-12:44:47 | 1826.83 | 11.76 | 79.33 | 75.36 | 766871 | |
| 10 | 4 | 20- 10- 6 | 401002 | 1 | - | 1-12:41:13 | 1822.98 | 13.07 | 79.25 | 75.28 | 758756 | |
| 11 | 5 | < 2> 21 | 506006 | 1 | S | 1-12:44:14 | 1822.06 | 14.38 | 79.16 | 75.20 | 763867 | |
| 12 | 3 | 27- 7- 3 | 308037 | 0 | S | 1-12:49:11 | 1819.79 | 15.69 | 79.08 | 75.12 | 771923 | |
| 13 | 2 | 20- 5- 2 | 205018 | 0 | - | 1-12:44:36 | 1818.14 | 16.99 | 78.99 | 75.05 | 762893 | |
| 14 | 1 | < 3> 15 | 119017 | 0 | C | 1-12:40:14 | 1815.00 | 18.30 | 78.91 | 74.97 | 753648 | |
| 15 | 1 | < 4> 16 | 119012 | 0 | C | 1-12:40:15 | 1814.93 | 19.61 | 78.83 | 74.89 | 753648 | |
| 16 | 1 | < 5> 46 | 119016 | 0 | - | 1-12:40:47 | 1812.60 | 20.92 | 78.74 | 74.81 | 753648 | |
| 17 | 1 | 10- 5- 5 | 105040 | 0 | C | 1-12:44:04 | 1812.52 | 22.22 | 78.66 | 74.73 | 759566 | |
| 18 | 5 | < 2> 80 | 519048 | 0 | S | 1-12:46:14 | 1812.09 | 23.53 | 78.58 | 74.65 | 763314 | |
| 19 | 1 | < 2> 23 | 114027 | 1 | - | 1-12:41:19 | 1810.90 | 24.84 | 78.49 | 74.57 | 753908 | |
| 20 | 2 | 20- 1- 0 | 214064 | 0 | - | 1-12:46:55 | 1810.30 | 26.14 | 74.49 | 763796 | ||
| 21 | 5 | < 3> 22 | 506007 | 1 | S | 1-12:47:19 | 1808.75 | 27.45 | 78.32 | 74.41 | 763867 | |
| 22 | 5 | < 4> 40 | 506025 | 0 | - | 1-12:47:23 | 1808.47 | 28.76 | 78.24 | 74.33 | 763867 | |
| 23 | 1 | < 3> 31 | 114016 | 0 | - | 1-12:42:09 | 1807.28 | 30.07 | 78.16 | 74.25 | 753908 | |
| 24 | 1 | 20- 5- 3 | 123008 | 0 | S | 1-12:40:58 | 1806.67 | 31.37 | 78.07 | 74.17 | 751513 | |
| 25 | 4 | 10- 3- 3 | 412006 | 0 | S | 1-12:44:39 | 1805.96 | 32.68 | 77.99 | 74.09 | 757871 | |
| 26 | 2 | 15- 5- 4 | 206009 | 0 | S | 1-12:49:21 | 1804.19 | 33.99 | 77.91 | 74.01 | 765606 | |
| 27 | 4 | < 2> 30 | 401010 | 0 | S | 1-12:45:40 | 1803.70 | 35.29 | 77.82 | 73.93 | 758756 | |
| 28 | 2 | < 2> 77 | 205037 | 1 | S | 1-12:48:06 | 1803.10 | 36.60 | 77.74 | 73.85 | 762893 | |
| 29 | 1 | < 2> 37 | 104051 | 1 | - | 1-12:43:27 | 1801.25 | 37.91 | 77.65 | 73.77 | 753734 | |
| 30 | 4 | < 3> 32 | 401022 | 0 | S | 1-12:46:16 | 1801.13 | 39.22 | 77.57 | 73.69 | 758756 | |
| 31 | 1 | < 4> 65 | 114030 | 1 | - | 1-12:43:49 | 1800.09 | 40.52 | 77.49 | 73.61 | 753908 | |
| 32 | 4 | < 4> 60 | 401005 | 0 | - | 1-12:46:50 | 1798.71 | 41.83 | 77.40 | 73.53 | 758756 | |
| 33 | 1 | < 2> 108 | 105035 | 0 | C | 1-12:47:19 | 1798.57 | 43.14 | 77.32 | 73.45 | 759566 | |
| 34 | 2 | 10- 3- 3 | 207004 | 0 | C | 1-12:49:55 | 1798.15 | 44.44 | 77.24 | 73.37 | 764062 | |
| 35 | 3 | 10- 4- 4 | 309016 | 0 | S | 1-12:52:39 | 1797.72 | 45.75 | 77.15 | 73.29 | 768793 | |
| 36 | 2 | 10- 2- 2 | 216016 | 1 | S | 1-12:49:16 | 1796.73 | 47.06 | 77.07 | 73.21 | 762291 | |
| 37 | 1 | < 3> 57 | 104008 | 1 | - | 1-12:44:31 | 1796.67 | 48.37 | 76.98 | 73.14 | 753734 | |
| 38 | 3 | < 2> 39 | 308027 | 0 | - | 1-12:55:02 | 1795.03 | 49.67 | 76.90 | 73.06 | 771923 | |
| 39 | 3 | < 3> 47 | 308049 | 0 | C | 1-12:55:03 | 1794.96 | 50.98 | 76.82 | 72.98 | 771923 | |
| 40 | 5 | < 5> 41 | 506004 | 1 | - | 1-12:50:34 | 1794.94 | 52.29 | 76.73 | 72.90 | 763867 | |
| 41 | 5 | < 6> 58 | 506021 | 0 | C | 1-12:50:35 | 1794.87 | 53.59 | 76.65 | 72.82 | 763867 | |
| 42 | 3 | < 2> 61 | 321004 | 0 | - | 1-12:52:12 | 1794.31 | 54.90 | 76.57 | 72.74 | 766528 | |
| 43 | 3 | < 2> 81 | 311032 | 0 | S | 1-12:54:00 | 1793.64 | 56.21 | 76.48 | 72.66 | 769471 | |
| 44 | 1 | 40- 7- 3 | 110015 | 0 | S | 1-12:45:52 | 1793.10 | 57.52 | 76.40 | 72.58 | 754657 | |
| 45 | 1 | 10- 3- 3 | 120056 | 0 | S | 1-12:45:30 | 1793.08 | 58.82 | 76.31 | 72.50 | 753990 | |
| 46 | 1 | < 6> 129 | 119019 | 0 | - | 1-12:45:20 | 1792.98 | 60.13 | 76.23 | 72.42 | 753648 | |
| 47 | 3 | < 4> 68 | 308050 | 0 | - | 1-12:55:36 | 1792.67 | 61.44 | 76.15 | 72.34 | 771923 | |
| 48 | 1 | < 2> 86 | 120054 | 0 | S | 1-12:45:39 | 1792.44 | 62.75 | 76.06 | 72.26 | 753990 | |
| 49 | 1 | < 2> 50 | 123030 | 0 | S | 1-12:44:19 | 1792.23 | 64.05 | 75.98 | 72.18 | 751513 | |
| 50 | 1 | < 3> 92 | 123028 | 0 | S | 1-12:44:21 | 1792.09 | 65.36 | 75.90 | 72.10 | 751513 | |
| 51 | 1 | 10- 1- 1 | 121005 | 0 | C | 1-12:45:53 | 1791.14 | 66.67 | 75.81 | 72.02 | 753863 | |
| 52 | 2 | < 2> 85 | 207001 | 0 | C | 1-12:51:50 | 1790.07 | 67.97 | 75.73 | 71.94 | 764062 | |
| 53 | 3 | 11- 2- 2 | 303034 | 0 | S | 1-12:53:29 | 1789.95 | 69.28 | 75.64 | 71.86 | 766962 | |
| 54 | 3 | < 2> 78 | 320021 | 0 | S | 1-12:53:29 | 1789.73 | 70.59 | 75.56 | 71.78 | 766871 | |
| 55 | 1 | < 2> 125 | 110079 | 0 | S | 1-12:46:40 | 1789.70 | 71.90 | 75.48 | 71.70 | 754657 | |
| 56 | 2 | < 2> 63 | 206005 | 0 | S | 1-12:52:51 | 1789.43 | 73.20 | 75.39 | 71.62 | 765606 | |
| 57 | 1 | < 4> 91 | 104003 | 1 | - | 1-12:46:17 | 1789.14 | 74.51 | 75.31 | 71.54 | 753734 | |
| 58 | 5 | < 7> 62 | 506023 | 0 | C | 1-12:52:22 | 1787.38 | 75.82 | 75.23 | 71.46 | 763867 | |
| 59 | 4 | 8- 2- 2 | 404004 | 1 | S | 1-12:49:32 | 1786.88 | 77.12 | 75.14 | 71.38 | 758589 | |
| 60 | 4 | < 5> 87 | 401001 | 0 | - | 1-12:50:01 | 1785.24 | 78.43 | 75.06 | 71.30 | 758756 | |
| 61 | 3 | < 3> 64 | 321036 | 0 | - | 1-12:54:55 | 1782.97 | 79.74 | 74.97 | 71.23 | 766528 | |
| 62 | 5 | < 8> 83 | 506028 | 0 | C | 1-12:53:30 | 1782.65 | 81.05 | 74.89 | 71.15 | 763867 | |
| 63 | 2 | < 3> 127 | 206019 | 1 | - | 1-12:54:31 | 1782.48 | 82.35 | 74.81 | 71.07 | 765606 | |
| 64 | 3 | < 4> 67 | 321028 | 0 | - | 1-12:55:09 | 1782.00 | 83.66 | 74.72 | 70.99 | 766528 | |
| 65 | 1 | < 5> 69 | 114039 | 1 | - | 1-12:48:12 | 1781.45 | 84.97 | 74.64 | 70.91 | 753908 | |
| 66 | 2 | < 2> --- | 216012 | 0 | S | 1-12:53:08 | 1780.50 | 86.27 | 74.55 | 70.83 | 762291 | |
| 67 | 3 | < 5> 79 | 321012 | 0 | C | 1-12:55:35 | 1780.21 | 87.58 | 74.47 | 70.75 | 766528 | |
| 68 | 3 | < 5> 98 | 308003 | 0 | C | 1-12:59:13 | 1777.74 | 88.89 | 74.39 | 70.67 | 771923 | |
| 69 | 1 | < 6> 71 | 114045 | 0 | S | 1-12:49:06 | 1777.67 | 90.20 | 74.30 | 70.59 | 753908 | |
| 70 | 1 | 10- 2- 2 | 111015 | 1 | S | 1-12:49:15 | 1777.21 | 91.50 | 74.22 | 70.51 | 753983 | |
| 71 | 1 | < 7> 90 | 114010 | 1 | S | 1-12:49:14 | 1777.11 | 92.81 | 74.14 | 70.43 | 753908 | |
| 72 | 3 | < 2> 114 | 309005 | 0 | S | 1-12:58:26 | 1773.73 | 94.12 | 74.05 | 70.35 | 768793 | |
| 73 | 3 | 10- 4- 4 | 315018 | 0 | S | 1-12:58:50 | 1772.94 | 95.42 | 73.97 | 70.27 | 769159 | |
| 74 | 3 | 19- 7- 4 | 312005 | 0 | C | 1-12:57:35 | 1772.92 | 96.73 | 73.88 | 70.19 | 766934 | |
| 75 | 3 | < 2> 76 | 312042 | 0 | S | 1-12:57:41 | 1772.51 | 98.04 | 73.80 | 70.11 | 766934 | |
| 76 | 3 | < 3> 94 | 312023 | 1 | - | 1-12:57:59 | 1771.28 | 99.35 | 73.72 | 70.03 | 766934 | |
| 77 | 2 | < 3> 154 | 205045 | 1 | S | 1-12:55:44 | 1771.15 | 100.65 | 73.63 | 69.95 | 762893 | |
| 78 | 3 | < 3> 88 | 320003 | 0 | S | 1-12:58:09 | 1770.45 | 101.96 | 73.55 | 69.87 | 766871 | |
| 79 | 3 | < 6> 122 | 321022 | 0 | C | 1-12:58:09 | 1769.66 | 103.27 | 73.47 | 69.79 | 766528 | |
| 80 | 5 | < 3> 82 | 519047 | 0 | S | 1-12:56:28 | 1769.11 | 104.58 | 73.38 | 69.71 | 763314 | |
| 81 | 3 | < 3> 119 | 311012 | 0 | S | 1-12:59:57 | 1769.10 | 105.88 | 73.30 | 69.63 | 769471 | |
| 82 | 5 | < 4> 99 | 519012 | 0 | - | 1-12:56:30 | 1768.98 | 107.19 | 73.21 | 69.55 | 763314 | |
| 83 | 5 | < 9> 97 | 506038 | 1 | - | 1-12:56:51 | 1768.82 | 108.50 | 73.13 | 69.47 | 763867 | |
| 84 | 4 | 6- 2- 2 | 420003 | 1 | S | 1-12:50:51 | 1768.63 | 109.80 | 73.05 | 69.39 | 753173 | |
| 85 | 2 | < 3> --- | 207018 | 0 | C | 1-12:57:04 | 1768.39 | 111.11 | 72.96 | 69.32 | 764062 | |
| 86 | 1 | < 3> --- | 120025 | 0 | S | 1-12:51:24 | 1768.27 | 112.42 | 72.88 | 69.24 | 753990 | |
| 87 | 4 | < 6> 133 | 401009 | 1 | S | 1-12:54:07 | 1768.18 | 113.73 | 72.80 | 69.16 | 758756 | |
| 88 | 3 | < 4> 191 | 320023 | 0 | S | 1-12:58:52 | 1767.53 | 115.03 | 72.71 | 69.08 | 766871 | |
| 89 | 1 | 20- 2- 2 | 107042 | 0 | S | 1-12:51:24 | 1767.47 | 116.34 | 72.63 | 69.00 | 753648 | |
| 90 | 1 | < 8> 93 | 114026 | 0 | S | 1-12:51:43 | 1766.76 | 117.65 | 72.54 | 68.92 | 753908 | |
| 91 | 1 | < 5> 96 | 104045 | 1 | - | 1-12:51:41 | 1766.50 | 118.95 | 72.46 | 68.84 | 753734 | |
| 92 | 1 | < 4> 143 | 123016 | 0 | - | 1-12:50:31 | 1766.12 | 120.26 | 72.38 | 68.76 | 751513 | |
| 93 | 1 | < 9> 95 | 114025 | 0 | - | 1-12:52:03 | 1765.39 | 121.57 | 72.29 | 68.68 | 753908 | |
| 94 | 3 | < 4> 137 | 312021 | 1 | S | 1-12:59:27 | 1765.30 | 122.88 | 72.21 | 68.60 | 766934 | |
| 95 | 1 | < 10> 100 | 114003 | 0 | - | 1-12:52:16 | 1764.49 | 124.18 | 72.13 | 68.52 | 753908 | |
| 96 | 1 | < 6> 131 | 104018 | 0 | - | 1-12:52:11 | 1764.43 | 125.49 | 72.04 | 68.44 | 753734 | |
| 97 | 5 | < 10> 104 | 506052 | 0 | - | 1-12:58:00 | 1764.13 | 126.80 | 68.36 | 763867 | ||
| 98 | 3 | < 6> 158 | 308039 | 0 | - | 1-13:02:42 | 1763.59 | 128.10 | 71.87 | 68.28 | 771923 | |
| 99 | 5 | < 5> 101 | 519017 | 0 | S | 1-12:57:54 | 1763.26 | 129.41 | 71.79 | 68.20 | 763314 | |
| 100 | 1 | < 11> 105 | 114007 | 1 | - | 1-12:52:42 | 1762.70 | 130.72 | 71.71 | 68.12 | 753908 | |
| 101 | 5 | < 6> 159 | 519010 | 0 | S | 1-12:58:05 | 1762.51 | 132.03 | 71.62 | 68.04 | 763314 | |
| 102 | 1 | 10- 1- 1 | 115005 | 1 | C | 1-12:53:39 | 1761.99 | 133.33 | 71.54 | 67.96 | 755276 | |
| 103 | 4 | < 2> 173 | 412003 | 0 | S | 1-12:55:16 | 1761.40 | 134.64 | 71.46 | 67.88 | 757871 | |
| 104 | 5 | < 11> 113 | 506051 | 0 | - | 1-12:58:53 | 1760.54 | 135.95 | 67.80 | 763867 | ||
| 105 | 1 | < 12> 107 | 114092 | 0 | - | 1-12:53:15 | 1760.44 | 137.25 | 67.72 | 753908 | ||
| 106 | 1 | 20- 4- 2 | 102007 | 0 | C | 1-12:53:44 | 1760.17 | 138.56 | 71.20 | 67.64 | 754642 | |
| 107 | 1 | < 13> 117 | 114080 | 1 | - | 1-12:53:26 | 1759.69 | 139.87 | 67.56 | 753908 | ||
| 108 | 1 | < 3> 123 | 105030 | 0 | C | 1-12:56:39 | 1759.68 | 141.18 | 71.04 | 67.48 | 759566 | |
| 109 | 4 | 5- 1- 0 | 413009 | 1 | - | 1-12:57:02 | 1759.45 | 142.48 | 70.95 | 67.41 | 760140 | |
| 110 | 1 | < 2> 166 | 102011 | 0 | - | 1-12:53:55 | 1759.41 | 143.79 | 70.87 | 67.33 | 754642 | |
| 111 | 4 | 12- 4- 4 | 403030 | 0 | S | 1-12:56:48 | 1759.17 | 145.10 | 70.79 | 67.25 | 759608 | |
| 112 | 4 | < 2> 115 | 403005 | 0 | S | 1-12:56:54 | 1758.76 | 146.41 | 70.70 | 67.17 | 759608 | |
| 113 | 5 | < 12> 130 | 506034 | 0 | - | 1-12:59:26 | 1758.31 | 147.71 | 70.62 | 67.09 | 763867 | |
| 114 | 3 | < 3> 124 | 309009 | 0 | S | 1-13:02:18 | 1758.04 | 149.02 | 70.53 | 67.01 | 768793 | |
| 115 | 4 | < 3> 116 | 403003 | 1 | S | 1-12:57:13 | 1757.47 | 150.33 | 70.45 | 66.93 | 759608 | |
| 116 | 4 | < 4> --- | 403015 | 0 | S | 1-12:57:13 | 1757.47 | 151.63 | 70.37 | 66.85 | 759608 | |
| 117 | 1 | < 14> 118 | 114022 | 0 | S | 1-12:54:05 | 1757.02 | 152.94 | 70.28 | 66.77 | 753908 | |
| 118 | 1 | < 15> 120 | 114011 | 0 | C | 1-12:54:08 | 1756.82 | 154.25 | 70.20 | 66.69 | 753908 | |
| 119 | 3 | < 4> 184 | 311026 | 0 | - | 1-13:03:01 | 1756.72 | 155.56 | 70.12 | 66.61 | 769471 | |
| 120 | 1 | < 16> 149 | 114043 | 0 | C | 1-12:54:10 | 1756.68 | 156.86 | 70.03 | 66.53 | 753908 | |
| 121 | 3 | < 2> 144 | 315005 | 0 | S | 1-13:03:15 | 1755.07 | 158.17 | 69.95 | 66.45 | 769159 | |
| 122 | 3 | < 7> --- | 321005 | 0 | S | 1-13:01:48 | 1754.87 | 159.48 | 69.86 | 66.37 | 766528 | |
| 123 | 1 | < 4> 176 | 105036 | 1 | S | 1-12:57:52 | 1754.73 | 160.78 | 69.78 | 66.29 | 759566 | |
| 124 | 3 | < 4> --- | 309032 | 0 | S | 1-13:03:10 | 1754.57 | 162.09 | 69.70 | 66.21 | 768793 | |
| 125 | 1 | < 3> 126 | 110062 | 0 | - | 1-12:55:17 | 1753.86 | 163.40 | 69.61 | 66.13 | 754657 | |
| 126 | 1 | < 4> 141 | 110078 | 0 | - | 1-12:55:25 | 1753.32 | 164.71 | 69.53 | 66.05 | 754657 | |
| 127 | 2 | < 4> 142 | 206021 | 1 | S | 1-13:01:44 | 1753.03 | 166.01 | 69.45 | 65.97 | 765606 | |
| 128 | 4 | 10- 2- 2 | 438012 | 1 | S | 1-12:56:32 | 1752.86 | 167.32 | 69.36 | 65.89 | 756418 | |
| 129 | 1 | < 7> 138 | 119105 | 0 | S | 1-12:55:05 | 1752.33 | 168.63 | 69.28 | 65.81 | 753648 | |
| 130 | 5 | < 13> 173 | 506036 | 0 | - | 1-13:00:55 | 1752.32 | 169.93 | 69.19 | 65.73 | 763867 | |
| 131 | 1 | < 7> 151 | 104034 | 0 | - | 1-12:55:15 | 1751.85 | 171.24 | 69.11 | 65.65 | 753734 | |
| 132 | 4 | 19- 2- 2 | 416001 | 1 | C | 1-12:58:56 | 1751.15 | 172.55 | 69.03 | 65.57 | 759883 | |
| 133 | 4 | < 7> 145 | 401006 | 1 | - | 1-12:58:24 | 1750.71 | 173.86 | 68.94 | 65.50 | 758756 | |
| 134 | 4 | < 2> --- | 416008 | 1 | C | 1-12:59:12 | 1750.08 | 175.16 | 68.86 | 65.42 | 759883 | |
| 135 | 1 | < 2> --- | 111091 | 0 | S | 1-12:56:02 | 1749.25 | 176.47 | 68.77 | 65.34 | 753983 | |
| 136 | 1 | 10- 1- 1 | 109009 | 0 | S | 1-12:55:49 | 1749.14 | 177.78 | 68.69 | 65.26 | 753559 | |
| 137 | 3 | < 5> 168 | 312026 | 0 | - | 1-13:03:36 | 1748.60 | 179.08 | 68.61 | 65.18 | 766934 | |
| 138 | 1 | < 8> 152 | 119007 | 1 | - | 1-12:56:09 | 1747.99 | 180.39 | 65.10 | 753648 | ||
| 139 | 2 | 10- 2- 2 | 223016 | 0 | S | 1-13:01:18 | 1747.56 | 181.70 | 68.44 | 65.02 | 762462 | |
| 140 | 4 | 12- 2- 2 | 408003 | 0 | C | 1-12:59:22 | 1747.02 | 183.01 | 68.36 | 64.94 | 758847 | |
| 141 | 1 | < 5> 165 | 110074 | 1 | - | 1-12:57:15 | 1745.88 | 184.31 | 68.27 | 64.86 | 754657 | |
| 142 | 2 | < 5> --- | 206001 | 0 | S | 1-13:03:53 | 1744.44 | 185.62 | 68.19 | 64.78 | 765606 | |
| 143 | 1 | < 5> --- | 123019 | 0 | - | 1-12:55:49 | 1744.39 | 186.93 | 68.10 | 64.70 | 751513 | |
| 144 | 3 | < 3> 192 | 315016 | 0 | S | 1-13:06:08 | 1743.60 | 188.24 | 68.02 | 64.62 | 769159 | |
| 145 | 4 | < 8> 178 | 401016 | 0 | S | 1-13:00:12 | 1743.47 | 189.54 | 67.94 | 64.54 | 758756 | |
| 146 | 5 | 20- 1- 1 | 501007 | 0 | S | 1-13:02:18 | 1742.65 | 190.85 | 67.85 | 64.46 | 762062 | |
| 147 | 1 | < 2> --- | 107009 | 0 | S | 1-12:57:43 | 1741.67 | 192.16 | 67.77 | 64.38 | 753648 | |
| 148 | 4 | < 2> --- | 404005 | 1 | S | 1-13:00:51 | 1740.48 | 193.46 | 67.69 | 64.30 | 758589 | |
| 149 | 1 | < 17> 150 | 114002 | 1 | - | 1-12:58:13 | 1740.26 | 194.77 | 67.60 | 64.22 | 753908 | |
| 150 | 1 | < 18> 162 | 114006 | 0 | C | 1-12:58:16 | 1740.06 | 196.08 | 67.52 | 64.14 | 753908 | |
| 151 | 1 | < 8> 181 | 104032 | 1 | C | 1-12:58:32 | 1738.58 | 197.39 | 67.43 | 64.06 | 753734 | |
| 152 | 1 | < 9> 153 | 119042 | 1 | - | 1-12:58:33 | 1738.32 | 198.69 | 67.35 | 63.98 | 753648 | |
| 153 | 1 | < 10> 155 | 119023 | 0 | - | 1-12:58:35 | 1738.18 | 200.00 | 67.27 | 63.90 | 753648 | |
| KONIEC KONKURSU NA BAZIE 1:5 | ||||||||||||
| 154 | 2 | < 4> 179 | 205008 | 0 | - | 1-13:03:55 | 1738.13 | 0 | 67.18 | 63.82 | 762893 | |
| 155 | 1 | < 11> 167 | 119009 | 0 | S | 1-12:58:37 | 1738.05 | 0 | 67.10 | 63.74 | 753648 | |
| 156 | 1 | 7- 2- 0 | 112011 | 0 | - | 1-13:00:37 | 1735.72 | 0 | 67.02 | 63.66 | 756109 | |
| 157 | 4 | < 2> 193 | 408005 | 0 | C | 1-13:02:12 | 1735.70 | 0 | 66.93 | 63.59 | 758847 | |
| 158 | 3 | < 7> --- | 308029 | 0 | - | 1-13:09:46 | 1735.57 | 0 | 66.85 | 63.51 | 771923 | |
| 159 | 5 | < 7> 160 | 519015 | 0 | S | 1-13:04:49 | 1735.53 | 0 | 66.76 | 63.43 | 763314 | |
| 160 | 5 | < 8> 172 | 519035 | 0 | - | 1-13:04:56 | 1735.07 | 0 | 66.68 | 63.35 | 763314 | |
| 161 | 4 | < 2> --- | 438013 | 1 | S | 1-13:01:12 | 1734.11 | 0 | 66.60 | 63.27 | 756418 | |
| 162 | 1 | < 19> 163 | 114013 | 1 | C | 1-12:59:51 | 1733.72 | 0 | 66.51 | 63.19 | 753908 | |
| 163 | 1 | < 20> 175 | 114049 | 1 | - | 1-12:59:55 | 1733.45 | 0 | 66.43 | 63.11 | 753908 | |
| 164 | 3 | < 2> --- | 303008 | 0 | S | 1-13:07:38 | 1732.73 | 0 | 66.35 | 63.03 | 766962 | |
| 165 | 1 | < 6> 190 | 110005 | 0 | - | 1-13:00:33 | 1732.65 | 0 | 66.26 | 62.95 | 754657 | |
| 166 | 1 | < 3> 182 | 102057 | 1 | - | 1-13:00:34 | 1732.55 | 0 | 66.18 | 62.87 | 754642 | |
| 167 | 1 | < 12> 183 | 119051 | 0 | - | 1-13:00:06 | 1732.13 | 0 | 66.09 | 62.79 | 753648 | |
| 168 | 3 | < 6> 171 | 312011 | 0 | S | 1-13:07:47 | 1732.08 | 0 | 66.01 | 62.71 | 766934 | |
| 169 | 4 | < 2> --- | 420006 | 0 | S | 1-12:59:52 | 1731.96 | 0 | 65.93 | 62.63 | 753173 | |
| 170 | 1 | < 2> --- | 112021 | 0 | - | 1-13:01:42 | 1731.42 | 0 | 65.84 | 62.55 | 756109 | |
| 171 | 3 | < 7> 200 | 312003 | 1 | - | 1-13:07:58 | 1731.36 | 0 | 65.76 | 62.47 | 766934 | |
| 172 | 5 | < 9> --- | 519027 | 0 | S | 1-13:05:58 | 1731.00 | 0 | 65.68 | 62.39 | 763314 | |
| 173 | 5 | < 14> 186 | 506003 | 1 | - | 1-13:06:45 | 1729.18 | 0 | 65.59 | 62.31 | 763867 | |
| 173 | 4 | < 3> --- | 412002 | 1 | S | 1-13:03:17 | 1729.18 | 0 | 65.59 | 62.31 | 757871 | |
| 175 | 1 | < 21> --- | 114072 | 0 | - | 1-13:01:07 | 1728.68 | 0 | 62.15 | 753908 | ||
| 176 | 1 | < 5> 198 | 105008 | 0 | C | 1-13:04:24 | 1728.64 | 0 | 65.34 | 62.07 | 759566 | |
| 177 | 2 | < 2> 195 | 223020 | 0 | S | 1-13:06:07 | 1728.48 | 0 | 65.26 | 61.99 | 762462 | |
| 178 | 4 | < 9> 185 | 401003 | 1 | S | 1-13:04:12 | 1727.59 | 0 | 65.17 | 61.91 | 758756 | |
| 179 | 2 | < 5> --- | 205011 | 1 | - | 1-13:06:38 | 1727.44 | 0 | 65.09 | 61.83 | 762893 | |
| 180 | 1 | 10- 1- 1 | 130015 | 0 | C | 1-13:01:29 | 1727.11 | 0 | 65.01 | 61.75 | 753854 | |
| 181 | 1 | < 9> 189 | 104054 | 0 | C | 1-13:01:25 | 1727.10 | 0 | 64.92 | 61.68 | 753734 | |
