Wyniki lotu · sezon 2023 · gołębie młode
Lot 5 · ŻARY
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 54
- Gołębie wypuszczone
- 1796
- Konkursy · baza 20%
- 360
- Konkursy · baza 25%
- 449
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 05/2023
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 25.09.2023 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 325440 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 15°08'39.0"-51°39'27.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 8:10:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- POCHMURNO
- Punkty stałe za konkurs
- 33.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 54
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 1796
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 449
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 360
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 1-13:07:50
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1124.69 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 1-15:59:21
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 693.38 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 2h.59m.59s.
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 16 | 497 | 74 | 14.9 |
| BIERUN STARY | 7 | 188 | 52 | 27.7 |
| BIERUN NOWY | 11 | 508 | 161 | 31.7 |
| URBANOWICE | 12 | 310 | 65 | 21.0 |
| BOJSZOWY | 8 | 293 | 97 | 33.1 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 54 | 1796 | 449 | 25.0 |
Lista konkursowa
480 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 480
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 47-12- 1 | - | 1-13:07:50 | 1124.69 | 0.56 | 33.00 | 334970 | |
| 2 | 5 | 75-24- 8 | - | 1-13:05:48 | 1112.27 | 1.11 | 32.99 | 329010 | |
| 3 | 3 | 45-13- 4 | - | 1-13:10:56 | 1102.60 | 1.67 | 32.97 | 331810 | |
| 4 | 3 | 40-17- 8 | S | 1-13:15:20 | 1095.03 | 2.23 | 32.96 | 334350 | |
| 5 | 2 | 34-10- 8 | S | 1-13:10:52 | 1093.77 | 2.78 | 32.94 | 329080 | |
| 6 | 3 | 49-14- 6 | S | 1-13:15:42 | 1088.58 | 3.34 | 32.93 | 332780 | |
| 7 | 5 | < 2> 25 | S | 1-13:12:28 | 1087.76 | 3.90 | 32.91 | 329010 | |
| 8 | 3 | 62-19- 8 | - | 1-13:15:13 | 1086.15 | 4.45 | 32.90 | 331510 | |
| 9 | 3 | < 2> 10 | S | 1-13:18:38 | 1083.32 | 5.01 | 32.88 | 334350 | |
| 10 | 3 | < 3> 28 | - | 1-13:18:39 | 1083.27 | 5.57 | 32.87 | 334350 | |
| 11 | 3 | 62-16- 5 | S | 1-13:21:05 | 1082.35 | 6.12 | 32.85 | 336700 | |
| 12 | 1 | 45- 8- 2 | - | 1-13:04:32 | 1082.12 | 6.68 | 32.84 | 318720 | |
| 13 | 1 | 46-12- 3 | - | 1-13:04:50 | 1081.73 | 7.24 | 32.82 | 318930 | |
| 14 | 4 | 24- 3- 2 | S | 1-12:57:07 | 1080.57 | 7.80 | 32.81 | 310250 | |
| 15 | 4 | 45-11- 4 | - | 1-13:09:10 | 1080.37 | 8.35 | 32.79 | 323210 | |
| 16 | 5 | 41- 9- 5 | S | 1-13:15:35 | 1073.29 | 8.91 | 32.78 | 327980 | |
| 17 | 4 | < 2> 77 | S | 1-13:11:10 | 1073.19 | 9.47 | 32.76 | 323210 | |
| 18 | 2 | 25-11- 8 | S | 1-13:17:14 | 1071.11 | 10.02 | 32.75 | 329080 | |
| 19 | 4 | 29-12- 8 | S | 1-13:12:43 | 1069.68 | 10.58 | 32.73 | 323810 | |
| 20 | 4 | < 2> 73 | - | 1-13:12:43 | 1069.68 | 11.14 | 32.72 | 323810 | |
| 21 | 3 | < 2> 53 | - | 1-13:21:51 | 1067.12 | 11.69 | 32.71 | 332780 | |
| 22 | 5 | 35-16- 7 | S | 1-13:18:18 | 1065.65 | 12.25 | 32.69 | 328540 | |
| 23 | 4 | 18- 3- 2 | S | 1-13:13:32 | 1058.93 | 12.81 | 32.68 | 321420 | |
| 24 | 5 | 38- 9- 3 | S | 1-13:20:59 | 1051.89 | 13.36 | 32.66 | 327120 | |
| 25 | 5 | < 3> 26 | S | 1-13:22:50 | 1051.71 | 13.92 | 32.65 | 329010 | |
| 26 | 5 | < 4> 56 | - | 1-13:22:52 | 1051.60 | 14.48 | 32.63 | 329010 | |
| 27 | 3 | < 2> 41 | S | 1-13:25:39 | 1050.25 | 15.03 | 32.62 | 331510 | |
| 28 | 3 | < 4> 36 | - | 1-13:28:56 | 1048.34 | 15.59 | 32.60 | 334350 | |
| 29 | 4 | < 2> 399 | S | 1-13:06:14 | 1047.32 | 16.15 | 32.59 | 310250 | |
| 30 | 3 | 38-14- 7 | - | 1-13:30:50 | 1043.50 | 16.70 | 32.57 | 334790 | |
| 31 | 4 | 27- 6- 2 | - | 1-13:20:56 | 1041.90 | 17.26 | 32.56 | 323960 | |
| 32 | 5 | 29-10- 6 | - | 1-13:26:55 | 1041.72 | 17.82 | 32.54 | 330140 | |
| 33 | 1 | < 2> 63 | - | 1-13:17:21 | 1037.68 | 18.37 | 32.53 | 318930 | |
| 34 | 3 | < 2> 48 | - | 1-13:32:50 | 1037.59 | 18.93 | 32.51 | 334970 | |
| 35 | 3 | 40-22- 8 | - | 1-13:33:13 | 1037.32 | 19.49 | 32.50 | 335280 | |
| 36 | 3 | < 5> 78 | S | 1-13:32:32 | 1036.64 | 20.04 | 32.48 | 334350 | |
| 37 | 4 | 50-12- 5 | - | 1-13:23:20 | 1033.69 | 20.60 | 32.47 | 323890 | |
| 38 | 4 | < 2> 54 | S | 1-13:23:21 | 1033.64 | 21.16 | 32.45 | 323890 | |
| 39 | 3 | < 2> 90 | S | 1-13:36:33 | 1031.08 | 21.71 | 32.44 | 336700 | |
| 40 | 2 | < 2> 47 | S | 1-13:29:23 | 1030.36 | 22.27 | 32.43 | 329080 | |
| 41 | 3 | < 3> 46 | - | 1-13:32:14 | 1028.79 | 22.83 | 32.41 | 331510 | |
| 42 | 1 | < 2> 123 | - | 1-13:20:12 | 1027.47 | 23.39 | 32.40 | 318720 | |
| 43 | 3 | < 2> 55 | - | 1-13:36:24 | 1027.21 | 23.94 | 32.38 | 335280 | |
| 44 | 3 | < 2> 67 | - | 1-13:33:17 | 1026.38 | 24.50 | 32.37 | 331810 | |
| 45 | 5 | 40-11- 4 | - | 1-13:34:07 | 1025.99 | 25.06 | 32.35 | 332540 | |
| 46 | 3 | < 4> 52 | - | 1-13:33:37 | 1024.39 | 25.61 | 32.34 | 331510 | |
| 47 | 2 | < 3> 58 | S | 1-13:31:31 | 1023.52 | 26.17 | 32.32 | 329080 | |
| 48 | 3 | < 3> 80 | - | 1-13:37:45 | 1022.03 | 26.73 | 32.31 | 334970 | |
| 49 | 4 | 43- 8- 1 | - | 1-13:28:05 | 1021.27 | 27.28 | 32.29 | 324850 | |
| 50 | 2 | < 2> 64 | S | 1-13:32:39 | 1019.93 | 27.84 | 32.28 | 329080 | |
| 51 | 5 | < 2> 97 | - | 1-13:32:18 | 1019.36 | 28.40 | 32.26 | 328540 | |
| 52 | 3 | < 5> 59 | - | 1-13:35:50 | 1017.42 | 28.95 | 32.25 | 331510 | |
| 53 | 3 | < 3> 69 | S | 1-13:37:24 | 1016.43 | 29.51 | 32.23 | 332780 | |
| 54 | 4 | < 3> 118 | S | 1-13:28:44 | 1016.18 | 30.07 | 32.22 | 323890 | |
| 55 | 3 | < 3> 57 | S | 1-13:40:32 | 1014.36 | 30.62 | 32.20 | 335280 | |
| 56 | 5 | < 5> 84 | - | 1-13:34:22 | 1014.32 | 31.18 | 32.19 | 329010 | |
| 57 | 3 | < 4> 70 | S | 1-13:40:33 | 1014.31 | 31.74 | 32.17 | 335280 | |
| 58 | 2 | < 4> 134 | S | 1-13:34:53 | 1012.92 | 32.29 | 32.16 | 329080 | |
| 59 | 3 | < 6> 94 | S | 1-13:37:23 | 1012.60 | 32.85 | 32.15 | 331510 | |
| 60 | 1 | 40- 4- 2 | S | 1-13:25:47 | 1012.12 | 33.41 | 32.13 | 319610 | |
| 61 | 3 | 57-12- 4 | S | 1-13:40:59 | 1008.78 | 33.96 | 32.12 | 333890 | |
| 62 | 1 | 33- 7- 3 | - | 1-13:26:05 | 1008.50 | 34.52 | 32.10 | 318770 | |
| 63 | 1 | < 3> 75 | S | 1-13:26:18 | 1008.31 | 35.08 | 32.09 | 318930 | |
| 64 | 2 | < 3> 65 | - | 1-13:36:28 | 1008.00 | 35.63 | 32.07 | 329080 | |
| 65 | 2 | < 4> 66 | S | 1-13:36:45 | 1007.13 | 36.19 | 32.06 | 329080 | |
| 66 | 2 | < 5> 76 | S | 1-13:37:55 | 1003.55 | 36.75 | 32.04 | 329080 | |
| 67 | 3 | < 3> 141 | S | 1-13:40:42 | 1003.36 | 37.31 | 32.03 | 331810 | |
| 68 | 1 | 53- 9- 2 | - | 1-13:28:37 | 1001.33 | 37.86 | 32.01 | 319040 | |
| 69 | 3 | < 4> 72 | S | 1-13:42:31 | 1000.79 | 38.42 | 32.00 | 332780 | |
| 70 | 3 | < 5> 87 | S | 1-13:45:19 | 999.89 | 38.98 | 31.98 | 335280 | |
| 71 | 4 | < 2> 228 | - | 1-13:34:17 | 999.00 | 39.53 | 31.97 | 323960 | |
| 72 | 3 | < 5> 82 | - | 1-13:43:35 | 997.59 | 40.09 | 31.95 | 332780 | |
| 73 | 4 | < 3> 133 | S | 1-13:34:58 | 996.44 | 40.65 | 31.94 | 323810 | |
| 74 | 2 | 32-14- 8 | - | 1-13:38:33 | 996.13 | 41.20 | 31.92 | 327280 | |
| 75 | 1 | < 4> 100 | S | 1-13:30:14 | 995.93 | 41.76 | 31.91 | 318930 | |
| 76 | 2 | < 6> 126 | S | 1-13:40:47 | 994.85 | 42.32 | 31.90 | 329080 | |
| 77 | 4 | < 3> 79 | - | 1-13:35:16 | 993.68 | 42.87 | 31.88 | 323210 | |
| 78 | 3 | < 6> 98 | - | 1-13:46:29 | 993.66 | 43.43 | 31.87 | 334350 | |
| 79 | 4 | < 4> 157 | - | 1-13:35:19 | 993.52 | 43.99 | 31.85 | 323210 | |
| 80 | 3 | < 4> 111 | - | 1-13:47:25 | 992.75 | 44.54 | 31.84 | 334970 | |
| 81 | 1 | 41- 4- 3 | - | 1-13:31:25 | 991.30 | 45.10 | 31.82 | 318620 | |
| 82 | 3 | < 6> 117 | - | 1-13:46:34 | 988.75 | 45.66 | 31.81 | 332780 | |
| 83 | 4 | 16- 2- 2 | S | 1-13:37:26 | 987.74 | 46.21 | 31.79 | 323420 | |
| 84 | 5 | < 6> 127 | - | 1-13:43:09 | 987.57 | 46.77 | 31.78 | 329010 | |
| 85 | 5 | < 2> 154 | - | 1-13:47:25 | 985.55 | 47.33 | 31.76 | 332540 | |
| 86 | 5 | 24-13- 0 | - | 1-13:44:44 | 984.60 | 47.88 | 31.75 | 329580 | |
| 87 | 3 | < 6> 88 | - | 1-13:51:35 | 981.55 | 48.44 | 31.73 | 335280 | |
| 88 | 3 | < 7> 107 | - | 1-13:52:08 | 979.97 | 49.00 | 31.72 | 335280 | |
| 89 | 1 | 33- 6- 3 | - | 1-13:36:23 | 979.83 | 49.55 | 31.70 | 319800 | |
| 90 | 3 | < 3> 91 | - | 1-13:53:46 | 979.44 | 50.11 | 31.69 | 336700 | |
| 91 | 3 | < 4> 92 | - | 1-13:53:48 | 979.35 | 50.67 | 31.67 | 336700 | |
| 92 | 3 | < 5> 163 | - | 1-13:53:50 | 979.25 | 51.22 | 31.66 | 336700 | |
| 93 | 5 | < 2> 102 | S | 1-13:45:50 | 976.62 | 51.78 | 31.64 | 327980 | |
| 94 | 3 | < 7> 101 | S | 1-13:50:21 | 974.03 | 52.34 | 31.63 | 331510 | |
| 95 | 3 | < 2> 96 | - | 1-13:53:54 | 973.51 | 52.90 | 31.62 | 334790 | |
| 96 | 3 | < 3> 121 | - | 1-13:53:56 | 973.42 | 53.45 | 31.60 | 334790 | |
| 97 | 5 | < 3> 105 | S | 1-13:47:54 | 972.30 | 54.01 | 31.59 | 328540 | |
| 98 | 3 | < 7> 99 | - | 1-13:54:08 | 971.57 | 54.57 | 31.57 | 334350 | |
| 99 | 3 | < 8> 144 | S | 1-13:54:08 | 971.57 | 55.12 | 31.56 | 334350 | |
| 100 | 1 | < 5> 136 | S | 1-13:39:06 | 969.10 | 55.68 | 31.54 | 318930 | |
| 101 | 3 | < 8> 140 | - | 1-13:52:16 | 968.57 | 56.24 | 31.53 | 331510 | |
| 102 | 5 | < 3> 217 | S | 1-13:48:41 | 968.40 | 56.79 | 31.51 | 327980 | |
| 103 | 5 | < 2> 182 | - | 1-13:47:50 | 968.29 | 57.35 | 31.50 | 327120 | |
| 104 | 5 | < 2> 155 | - | 1-13:50:23 | 968.26 | 57.91 | 31.48 | 329580 | |
| 105 | 5 | < 4> 106 | - | 1-13:49:24 | 968.00 | 58.46 | 31.47 | 328540 | |
| 106 | 5 | < 5> 116 | S | 1-13:49:25 | 967.95 | 59.02 | 31.45 | 328540 | |
| 107 | 3 | < 8> 112 | S | 1-13:57:42 | 964.28 | 59.58 | 31.44 | 335280 | |
| 108 | 3 | < 2> 158 | - | 1-13:56:20 | 964.07 | 60.13 | 31.42 | 333890 | |
| 108 | 1 | < 2> 131 | - | 1-13:40:39 | 964.07 | 60.13 | 31.42 | 318770 | |
| 110 | 1 | < 2> 313 | - | 1-13:41:00 | 963.87 | 61.25 | 31.39 | 319040 | |
| 111 | 3 | < 5> 138 | - | 1-13:58:24 | 961.45 | 61.80 | 31.38 | 334970 | |
| 112 | 3 | < 9> 122 | - | 1-13:58:47 | 961.28 | 62.36 | 31.36 | 335280 | |
| 113 | 2 | < 2> 139 | S | 1-13:52:02 | 956.87 | 62.92 | 31.35 | 327280 | |
| 114 | 2 | 61- 8- 3 | - | 1-13:52:54 | 956.23 | 63.47 | 31.34 | 327890 | |
| 115 | 2 | 15- 3- 0 | - | 1-13:53:01 | 955.46 | 64.03 | 31.32 | 327740 | |
| 116 | 5 | < 6> 125 | S | 1-13:55:34 | 950.73 | 64.59 | 31.31 | 328540 | |
| 117 | 3 | < 7> 132 | - | 1-14:00:09 | 950.39 | 65.14 | 31.29 | 332780 | |
| 118 | 4 | < 4> 206 | - | 1-13:50:57 | 949.96 | 65.70 | 31.28 | 323890 | |
| 119 | 4 | < 2> 197 | - | 1-13:52:37 | 948.14 | 66.26 | 31.26 | 324850 | |
| 120 | 3 | 43-17- 5 | - | 1-14:00:34 | 948.04 | 66.82 | 31.25 | 332350 | |
| 121 | 3 | < 4> 164 | S | 1-14:03:17 | 947.65 | 67.37 | 31.23 | 334790 | |
| 122 | 3 | <10> 147 | S | 1-14:03:53 | 947.43 | 67.93 | 31.22 | 335280 | |
| 123 | 1 | < 3> 265 | S | 1-13:47:17 | 944.96 | 68.49 | 31.20 | 318720 | |
| 124 | 2 | < 2> 210 | - | 1-13:57:43 | 942.98 | 69.04 | 31.19 | 327890 | |
| 125 | 5 | < 7> 137 | - | 1-13:58:27 | 942.86 | 69.60 | 31.17 | 328540 | |
| 126 | 2 | < 7> 250 | S | 1-14:01:17 | 936.79 | 70.16 | 31.16 | 329080 | |
| 127 | 5 | < 7> 187 | - | 1-14:01:24 | 936.28 | 70.71 | 31.14 | 329010 | |
| 128 | 5 | < 2> 168 | S | 1-14:02:50 | 935.68 | 71.27 | 31.13 | 330140 | |
| 129 | 3 | < 2> 130 | - | 1-14:05:16 | 935.49 | 71.83 | 31.11 | 332350 | |
| 130 | 3 | < 3> 207 | - | 1-14:05:21 | 935.28 | 72.38 | 31.10 | 332350 | |
| 131 | 1 | < 3> 232 | S | 1-13:51:03 | 934.67 | 72.94 | 31.08 | 318770 | |
| 132 | 3 | < 8> 145 | S | 1-14:06:46 | 932.77 | 73.50 | 31.07 | 332780 | |
| 133 | 4 | < 4> 142 | S | 1-13:57:17 | 932.41 | 74.05 | 31.06 | 323810 | |
| 134 | 2 | < 5> 223 | - | 1-14:03:31 | 930.88 | 74.61 | 31.04 | 329080 | |
| 135 | 2 | < 2> 411 | - | 1-14:02:21 | 930.15 | 75.17 | 31.03 | 327740 | |
| 136 | 1 | < 6> 175 | - | 1-13:53:19 | 928.97 | 75.72 | 31.01 | 318930 | |
| 137 | 5 | < 8> 200 | - | 1-14:03:42 | 928.87 | 76.28 | 31.00 | 328540 | |
| 138 | 3 | < 6> 149 | - | 1-14:10:50 | 928.32 | 76.84 | 30.98 | 334970 | |
| 139 | 2 | < 3> 150 | S | 1-14:02:52 | 927.49 | 77.39 | 30.97 | 327280 | |
| 140 | 3 | < 9> 170 | S | 1-14:07:47 | 926.57 | 77.95 | 30.95 | 331510 | |
| 141 | 3 | < 4> 193 | S | 1-14:08:29 | 925.59 | 78.51 | 30.94 | 331810 | |
| 142 | 4 | < 5> 148 | S | 1-14:00:16 | 924.47 | 79.06 | 30.92 | 323810 | |
| 143 | 1 | 23- 1- 0 | - | 1-13:56:45 | 923.60 | 79.62 | 30.91 | 320260 | |
| 144 | 3 | < 9> 160 | - | 1-14:12:14 | 923.02 | 80.18 | 30.89 | 334350 | |
| 145 | 3 | < 9> 181 | - | 1-14:10:44 | 922.51 | 80.73 | 30.88 | 332780 | |
| 146 | 3 | 25- 5- 3 | S | 1-14:13:06 | 921.48 | 81.29 | 30.86 | 334590 | |
| 147 | 3 | <11> 151 | - | 1-14:14:47 | 919.12 | 81.85 | 30.85 | 335280 | |
| 148 | 4 | < 6> 234 | S | 1-14:02:52 | 917.66 | 82.41 | 30.83 | 323810 | |
| 149 | 3 | < 7> 152 | - | 1-14:16:35 | 913.76 | 82.96 | 30.82 | 334970 | |
| 150 | 2 | < 4> 215 | S | 1-14:08:26 | 913.08 | 83.52 | 30.80 | 327280 | |
| 151 | 3 | <12> 153 | - | 1-14:17:15 | 912.95 | 84.08 | 30.79 | 335280 | |
| 152 | 3 | < 8> 156 | - | 1-14:16:58 | 912.81 | 84.63 | 30.78 | 334970 | |
| 153 | 3 | <13> 167 | - | 1-14:18:33 | 909.73 | 85.19 | 30.76 | 335280 | |
| 154 | 5 | < 3> 233 | - | 1-14:15:53 | 908.87 | 85.75 | 30.75 | 332540 | |
| 155 | 5 | < 3> 159 | - | 1-14:12:51 | 908.31 | 86.30 | 30.73 | 329580 | |
| 156 | 3 | < 9> 190 | - | 1-14:20:31 | 904.06 | 86.86 | 30.72 | 334970 | |
| 157 | 4 | < 5> 169 | - | 1-14:07:42 | 903.58 | 87.42 | 30.70 | 323210 | |
| 158 | 3 | < 3> 281 | S | 1-14:20:09 | 902.04 | 87.97 | 30.69 | 333890 | |
| 159 | 5 | < 4> 247 | - | 1-14:15:35 | 901.52 | 88.53 | 30.67 | 329580 | |
| 160 | 3 | <10> 162 | - | 1-14:21:16 | 900.57 | 89.09 | 30.66 | 334350 | |
| 161 | 1 | < 2> 198 | S | 1-14:05:18 | 900.08 | 89.64 | 30.64 | 319800 | |
| 162 | 3 | <11> 174 | S | 1-14:21:37 | 899.72 | 90.20 | 30.63 | 334350 | |
| 163 | 3 | < 6> 202 | - | 1-14:24:21 | 899.43 | 90.76 | 30.61 | 336700 | |
| 164 | 3 | < 5> 176 | - | 1-14:22:30 | 898.77 | 91.31 | 30.60 | 334790 | |
| 165 | 4 | 21- 6- 6 | S | 1-14:12:31 | 897.48 | 91.87 | 30.58 | 325350 | |
| 166 | 1 | < 2> 346 | S | 1-14:05:07 | 897.23 | 92.43 | 30.57 | 318620 | |
| 167 | 3 | <14> 173 | S | 1-14:24:19 | 895.71 | 92.98 | 30.55 | 335280 | |
| 168 | 5 | < 3> 186 | - | 1-14:19:08 | 894.37 | 93.54 | 30.54 | 330140 | |
| 169 | 4 | < 6> 180 | S | 1-14:11:41 | 893.63 | 94.10 | 30.52 | 323210 | |
| 170 | 3 | <10> 184 | - | 1-14:21:13 | 893.04 | 94.65 | 30.51 | 331510 | |
| 171 | 1 | 17- 4- 4 | S | 1-14:07:55 | 890.82 | 95.21 | 30.50 | 318840 | |
| 172 | 1 | 23- 2- 1 | S | 1-14:07:55 | 890.40 | 95.77 | 30.48 | 318690 | |
| 173 | 3 | <15> 185 | - | 1-14:27:00 | 889.34 | 96.33 | 30.47 | 335280 | |
| 174 | 3 | <12> 199 | - | 1-14:26:51 | 887.22 | 96.88 | 30.45 | 334350 | |
| 175 | 1 | < 7> 196 | - | 1-14:09:41 | 886.70 | 97.44 | 30.44 | 318930 | |
| 176 | 3 | < 6> 191 | S | 1-14:28:00 | 885.69 | 98.00 | 30.42 | 334790 | |
| 177 | 1 | 35- 2- 0 | - | 1-14:09:42 | 885.52 | 98.55 | 30.41 | 318520 | |
| 178 | 1 | < 2> 386 | S | 1-14:10:09 | 885.30 | 99.11 | 30.39 | 318840 | |
| 179 | 2 | 15- 4- 0 | - | 1-14:21:44 | 882.94 | 99.67 | 30.38 | 328220 | |
| 180 | 4 | < 7> 192 | - | 1-14:16:16 | 882.44 | 100.22 | 30.36 | 323210 | |
| 181 | 3 | <10> 308 | - | 1-14:27:52 | 880.68 | 100.78 | 30.35 | 332780 | |
| 182 | 5 | < 3> 183 | - | 1-14:21:35 | 880.34 | 101.34 | 30.33 | 327120 | |
| 183 | 5 | < 4> 264 | - | 1-14:22:00 | 879.35 | 101.89 | 30.32 | 327120 | |
| 184 | 3 | <11> 194 | S | 1-14:27:18 | 878.64 | 102.45 | 30.30 | 331510 | |
| 185 | 3 | <16> 201 | S | 1-14:31:56 | 877.85 | 103.01 | 30.29 | 335280 | |
| 186 | 5 | < 4> 221 | S | 1-14:26:06 | 877.80 | 103.56 | 30.27 | 330140 | |
| 187 | 5 | < 8> 209 | - | 1-14:25:12 | 876.89 | 104.12 | 30.26 | 329010 | |
| 188 | 5 | 11- 5- 5 | S | 1-14:26:35 | 875.18 | 104.68 | 30.25 | 329580 | |
| 189 | 5 | < 2> 229 | S | 1-14:26:46 | 874.76 | 105.23 | 30.23 | 329580 | |
| 190 | 3 | <10> 301 | - | 1-14:32:58 | 874.67 | 105.79 | 30.22 | 334970 | |
| 191 | 3 | < 7> 213 | - | 1-14:33:04 | 873.97 | 106.35 | 30.20 | 334790 | |
| 192 | 4 | < 8> 246 | S | 1-14:19:52 | 873.86 | 106.90 | 30.19 | 323210 | |
| 193 | 3 | < 5> 203 | - | 1-14:30:19 | 872.46 | 107.46 | 30.17 | 331810 | |
| 194 | 3 | <12> 266 | - | 1-14:30:01 | 872.36 | 108.02 | 30.16 | 331510 | |
| 195 | 1 | < 2> 260 | - | 1-14:16:28 | 872.14 | 108.57 | 30.14 | 319610 | |
| 196 | 1 | < 8> 204 | - | 1-14:15:43 | 872.07 | 109.13 | 30.13 | 318930 | |
| 197 | 4 | < 3> 211 | - | 1-14:23:03 | 870.79 | 109.69 | 30.11 | 324850 | |
| 198 | 1 | < 3> 420 | S | 1-14:17:56 | 869.18 | 110.24 | 30.10 | 319800 | |
| 199 | 3 | <13> 218 | S | 1-14:35:07 | 868.18 | 110.80 | 30.08 | 334350 | |
| 200 | 5 | < 9> 208 | - | 1-14:28:54 | 867.09 | 111.36 | 30.07 | 328540 | |
| 201 | 3 | <17> 230 | - | 1-14:36:53 | 866.62 | 111.92 | 30.05 | 335280 | |
| 202 | 3 | < 7> 222 | - | 1-14:38:50 | 865.92 | 112.47 | 30.04 | 336700 | |
| 203 | 3 | < 6> 243 | - | 1-14:34:02 | 864.01 | 113.03 | 30.02 | 331810 | |
| 204 | 1 | < 9> 273 | - | 1-14:19:17 | 863.65 | 113.59 | 30.01 | 318930 | |
| 205 | 1 | 13- 3- 3 | S | 1-14:22:00 | 863.36 | 114.14 | 29.99 | 321170 | |
| 206 | 4 | < 5> 226 | - | 1-14:25:15 | 863.13 | 114.70 | 29.98 | 323890 | |
| 207 | 3 | < 4> 224 | - | 1-14:35:10 | 862.87 | 115.26 | 29.97 | 332350 | |
| 208 | 5 | <10> 235 | - | 1-14:31:16 | 861.71 | 115.81 | 29.95 | 328540 | |
| 209 | 5 | < 9> 242 | - | 1-14:35:01 | 854.53 | 116.37 | 29.94 | 329010 | |
| 210 | 2 | < 3> 268 | S | 1-14:34:11 | 853.47 | 116.93 | 29.92 | 327890 | |
| 211 | 4 | < 4> 212 | - | 1-14:32:42 | 848.84 | 117.48 | 29.91 | 324850 | |
| 212 | 4 | < 5> 307 | - | 1-14:33:03 | 848.06 | 118.04 | 29.89 | 324850 | |
| 213 | 3 | < 8> 216 | - | 1-14:45:04 | 847.43 | 118.60 | 29.88 | 334790 | |
| 214 | 1 | 24- 4- 2 | - | 1-14:25:57 | 846.12 | 119.15 | 29.86 | 318100 | |
| 215 | 2 | < 5> 220 | - | 1-14:36:53 | 845.94 | 119.71 | 29.85 | 327280 | |
| 216 | 3 | < 9> 225 | S | 1-14:46:32 | 844.29 | 120.27 | 29.83 | 334790 | |
| 217 | 5 | < 4> 240 | - | 1-14:38:46 | 843.64 | 120.82 | 29.82 | 327980 | |
| 218 | 3 | <14> 296 | - | 1-14:46:46 | 842.69 | 121.38 | 29.80 | 334350 | |
| 219 | 4 | < 2> 256 | S | 1-14:36:37 | 841.53 | 121.94 | 29.79 | 325350 | |
| 220 | 2 | < 6> 237 | - | 1-14:39:52 | 839.47 | 122.49 | 29.77 | 327280 | |
| 221 | 5 | < 5> 252 | S | 1-14:43:21 | 839.30 | 123.05 | 29.76 | 330140 | |
| 222 | 3 | < 8> 274 | - | 1-14:51:32 | 838.54 | 123.61 | 29.74 | 336700 | |
| 223 | 2 | < 6> 293 | - | 1-14:43:53 | 835.48 | 124.16 | 29.73 | 329080 | |
| 224 | 3 | < 5> 271 | - | 1-14:48:50 | 833.31 | 124.72 | 29.71 | 332350 | |
| 225 | 3 | <10> 241 | S | 1-14:51:47 | 833.26 | 125.28 | 29.70 | 334790 | |
| 226 | 4 | < 6> 251 | - | 1-14:39:15 | 832.09 | 125.84 | 29.69 | 323890 | |
| 227 | 3 | < 2> 245 | S | 1-14:52:51 | 830.56 | 126.39 | 29.67 | 334590 | |
| 228 | 4 | < 3> 315 | S | 1-14:40:27 | 829.71 | 126.95 | 29.66 | 323960 | |
| 229 | 5 | < 3> 332 | S | 1-14:47:22 | 829.41 | 127.51 | 29.64 | 329580 | |
| 230 | 3 | <18> 254 | S | 1-14:54:31 | 828.84 | 128.06 | 29.63 | 335280 | |
| 231 | 1 | < 2>---- | - | 1-14:37:06 | 822.84 | 128.62 | 29.61 | 318520 | |
