Wyniki lotu · sezon 2022 · gołębie młode
Lot 2 · OŁAWA
Lista oddziałowa
Lot w liczbach
Oddziału TYCHY- Hodowcy
- 78
- Gołębie wypuszczone
- 3370
- Konkursy · baza 20%
- 674
- Konkursy · baza 25%
- 843
Szczegóły lotu, pogoda i przebieg konkursu
LISTA KONKURSOWA 02/2022
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
- Data odbytego lotu
- 03.09.2022 rok
- Odległość do punktu średniego oddziału
- 154350 [m]
- Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi
- 17°18'05.0"-50°55'01.0"
- Godzina wypuszczenia gołębi do lotu
- 7:30:00
- Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi
- SŁONECZNIE
- Pogoda w miejscu przylotu gołębi
- SŁONECZNIE
- Punkty stałe za konkurs
- 15.00
- Ilość hodowców biorących udział w locie
- 78
- Ilość gołębi wypuszczonych do lotu
- 3370
- Ilość konkursów (baza 1:4)
- 843
- Ilość konkursów (baza 1:5)
- 674
- Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie
- 9:41:47
- Prędkość pierwszego gołębia w konkursie
- 1192.11 [m/min.]
- Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
- 9:53:12
- Prędkość ostatniego gołębia w konkursie
- 1034.15 [m/min.]
- Średni czas trwania konkursu
- 0h.19m.46s.
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Wyniki sekcji
Podsumowanie tego lotu| SEKCJA | Hod | WłGoł | Konk. | % Ngr |
|---|---|---|---|---|
| CZULOW | 22 | 923 | 285 | 30.9 |
| BIERUN STARY | 13 | 495 | 98 | 19.8 |
| BIERUN NOWY | 13 | 674 | 209 | 31.0 |
| URBANOWICE | 18 | 706 | 123 | 17.4 |
| BOJSZOWY | 12 | 572 | 128 | 22.4 |
| RAZEM ODDZIAŁ | 78 | 3370 | 843 | 25.0 |
Lista konkursowa
875 wynikówKliknij hodowcę lub obrączkę, aby przejść do jego wyników. Wyszukiwanie obejmuje również klasyfikacje poniżej.
Wyniki konkursowe: 875
Kliknij gwiazdkę przy nazwisku, aby wyróżnić wszystkie wyniki hodowcy.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 56- 7- 3 | - | 9:41:47 | 1192.11 | 0.30 | 40.00 | 15.00 | 157100 | |
| 2 | 1 | 69-26- 3 | - | 9:34:40 | 1187.89 | 0.59 | 39.99 | 15.00 | 148090 | |
| 3 | 2 | 14- 3- 3 | S | 9:42:25 | 1186.33 | 0.89 | 39.98 | 14.99 | 157090 | |
| 4 | 4 | 37-13- 4 | S | 9:27:47 | 1182.68 | 1.19 | 39.96 | 14.99 | 139300 | |
| 5 | 1 | 51-17- 3 | - | 9:29:39 | 1182.37 | 1.48 | 39.95 | 14.99 | 141470 | |
| 6 | 2 | 53-22- 3 | - | 9:43:04 | 1180.69 | 1.78 | 39.94 | 14.98 | 157110 | |
| 7 | 5 | 50-17- 6 | - | 9:44:02 | 1178.96 | 2.08 | 39.93 | 14.98 | 158020 | |
| 8 | 5 | < 2> 9 | - | 9:44:04 | 1178.67 | 2.37 | 39.92 | 14.98 | 158020 | |
| 9 | 5 | < 3> 27 | - | 9:44:09 | 1177.94 | 2.67 | 39.90 | 14.97 | 158020 | |
| 10 | 1 | < 2> 11 | - | 9:36:08 | 1174.08 | 2.97 | 39.89 | 14.97 | 148090 | |
| 11 | 1 | < 3> 12 | - | 9:36:10 | 1173.76 | 3.26 | 39.88 | 14.96 | 148090 | |
| 12 | 1 | < 4> 24 | - | 9:36:11 | 1173.61 | 3.56 | 39.87 | 14.96 | 148090 | |
| 13 | 1 | 54-18- 6 | - | 9:35:42 | 1172.95 | 3.86 | 39.86 | 14.96 | 147440 | |
| 14 | 1 | 40- 7- 2 | S | 9:35:49 | 1172.58 | 4.15 | 39.85 | 14.95 | 147530 | |
| 15 | 5 | 79-31- 5 | - | 9:43:18 | 1171.79 | 4.45 | 39.83 | 14.95 | 156200 | |
| 16 | 4 | 66-28- 8 | S | 9:39:59 | 1169.69 | 4.75 | 39.82 | 14.95 | 152040 | |
| 17 | 5 | < 2> 61 | - | 9:43:35 | 1169.31 | 5.04 | 39.81 | 14.94 | 156200 | |
| 18 | 4 | 24- 6- 3 | - | 9:40:24 | 1169.02 | 5.34 | 39.80 | 14.94 | 152440 | |
| 19 | 2 | 42-18- 8 | S | 9:46:48 | 1168.86 | 5.64 | 39.79 | 14.94 | 159900 | |
| 20 | 4 | < 2> 21 | - | 9:29:19 | 1167.48 | 5.93 | 39.77 | 14.93 | 139300 | |
| 21 | 4 | < 3> 93 | - | 9:29:20 | 1167.32 | 6.23 | 39.76 | 14.93 | 139300 | |
| 22 | 2 | < 2> 141 | - | 9:44:40 | 1166.66 | 6.53 | 39.75 | 14.93 | 157110 | |
| 23 | 1 | 41-16- 7 | S | 9:36:37 | 1166.43 | 6.82 | 39.74 | 14.92 | 147690 | |
| 24 | 1 | < 5> 65 | - | 9:37:03 | 1165.60 | 7.12 | 39.73 | 14.92 | 148090 | |
| 25 | 1 | < 2> 52 | - | 9:31:23 | 1165.48 | 7.42 | 39.71 | 14.91 | 141470 | |
| 26 | 4 | < 2> 28 | - | 9:40:28 | 1165.36 | 7.72 | 39.70 | 14.91 | 152040 | |
| 27 | 5 | < 4> 36 | - | 9:45:36 | 1165.34 | 8.01 | 39.69 | 14.91 | 158020 | |
| 28 | 4 | < 3> 32 | - | 9:40:30 | 1165.06 | 8.31 | 39.68 | 14.90 | 152040 | |
| 29 | 1 | 66-31- 8 | S | 9:37:01 | 1162.92 | 8.61 | 39.67 | 14.90 | 147710 | |
| 30 | 5 | 113-23- 6 | - | 9:44:31 | 1162.83 | 8.90 | 39.66 | 14.90 | 156420 | |
| 31 | 1 | < 2> 34 | - | 9:37:08 | 1161.85 | 9.20 | 39.64 | 14.89 | 147710 | |
| 32 | 4 | < 4> 33 | S | 9:41:01 | 1160.46 | 9.50 | 39.63 | 14.89 | 152040 | |
| 33 | 4 | < 5> 108 | S | 9:41:05 | 1159.87 | 9.79 | 39.62 | 14.89 | 152040 | |
| 34 | 1 | < 3> 42 | - | 9:37:26 | 1159.12 | 10.09 | 39.61 | 14.88 | 147710 | |
| 35 | 3 | 80-35- 6 | S | 9:52:45 | 1157.62 | 10.39 | 39.60 | 14.88 | 165250 | |
| 36 | 5 | < 5> 109 | - | 9:46:33 | 1157.23 | 10.68 | 39.58 | 14.88 | 158020 | |
| 37 | 3 | < 2> 211 | S | 9:52:48 | 1157.21 | 10.98 | 39.57 | 14.87 | 165250 | |
| 38 | 4 | 39- 3- 1 | S | 9:42:11 | 1156.80 | 11.28 | 39.56 | 14.87 | 152910 | |
| 39 | 1 | 50-28- 6 | - | 9:37:34 | 1156.73 | 11.57 | 39.55 | 14.86 | 147560 | |
| 40 | 3 | 35- 8- 4 | - | 9:48:52 | 1156.58 | 11.87 | 39.54 | 14.86 | 160610 | |
| 41 | 1 | < 2> 45 | - | 9:37:36 | 1156.43 | 12.17 | 39.52 | 14.86 | 147560 | |
| 42 | 1 | < 4> 44 | - | 9:37:47 | 1155.94 | 12.46 | 39.51 | 14.85 | 147710 | |
| 43 | 2 | 50- 8- 4 | - | 9:46:24 | 1155.79 | 12.76 | 39.50 | 14.85 | 157650 | |
| 44 | 1 | < 5> 49 | - | 9:37:49 | 1155.64 | 13.06 | 39.49 | 14.85 | 147710 | |
| 45 | 1 | < 3> 58 | - | 9:37:45 | 1155.07 | 13.35 | 39.48 | 14.84 | 147560 | |
| 46 | 4 | 33- 8- 5 | S | 9:39:34 | 1154.70 | 13.65 | 39.47 | 14.84 | 149610 | |
| 47 | 1 | 84-42- 7 | S | 9:38:33 | 1154.49 | 13.95 | 39.45 | 14.84 | 148410 | |
| 48 | 5 | 35- 8- 2 | - | 9:50:09 | 1154.12 | 14.24 | 39.44 | 14.83 | 161750 | |
| 49 | 1 | < 6> 53 | - | 9:38:04 | 1153.38 | 14.54 | 39.43 | 14.83 | 147710 | |
| 50 | 1 | 44-14- 2 | - | 9:40:06 | 1153.34 | 14.84 | 39.42 | 14.83 | 150050 | |
| 51 | 5 | 48-21- 7 | - | 9:46:49 | 1152.49 | 15.13 | 39.41 | 14.82 | 157680 | |
| 52 | 1 | < 3> 172 | - | 9:32:48 | 1152.04 | 15.43 | 39.39 | 14.82 | 141470 | |
| 53 | 1 | < 7> 112 | - | 9:38:15 | 1151.73 | 15.73 | 39.38 | 14.81 | 147710 | |
| 54 | 5 | 30- 4- 1 | S | 9:48:12 | 1151.59 | 16.02 | 39.37 | 14.81 | 159150 | |
| 55 | 4 | 53-16- 5 | - | 9:43:27 | 1151.29 | 16.32 | 39.36 | 14.81 | 153640 | |
| 56 | 5 | < 2> 94 | - | 9:46:58 | 1151.23 | 16.62 | 39.35 | 14.80 | 157680 | |
| 57 | 4 | < 2> 85 | - | 9:43:29 | 1151.01 | 16.91 | 39.33 | 14.80 | 153640 | |
| 58 | 1 | < 4> 60 | - | 9:38:14 | 1150.71 | 17.21 | 39.32 | 14.80 | 147560 | |
| 59 | 5 | < 2> 388 | - | 9:46:33 | 1150.49 | 17.51 | 39.31 | 14.79 | 157100 | |
| 60 | 1 | < 5> 66 | S | 9:38:16 | 1150.42 | 17.80 | 39.30 | 14.79 | 147560 | |
| 61 | 5 | < 3> 63 | - | 9:45:47 | 1150.36 | 18.10 | 39.29 | 14.79 | 156200 | |
| 62 | 3 | 70-23- 5 | - | 9:51:51 | 1149.24 | 18.40 | 39.27 | 14.78 | 163020 | |
| 63 | 5 | < 4> 64 | - | 9:45:56 | 1149.09 | 18.69 | 39.26 | 14.78 | 156200 | |
| 64 | 5 | < 5> 83 | - | 9:46:01 | 1148.39 | 18.99 | 39.25 | 14.78 | 156200 | |
| 65 | 1 | < 6> 104 | - | 9:39:00 | 1147.98 | 19.29 | 39.24 | 14.77 | 148090 | |
| 66 | 1 | < 6> 74 | - | 9:38:36 | 1147.43 | 19.58 | 39.23 | 14.77 | 147560 | |
| 67 | 3 | 74-29- 7 | - | 9:49:47 | 1146.77 | 19.88 | 39.22 | 14.76 | 160300 | |
| 68 | 3 | < 2> 69 | - | 9:49:49 | 1146.50 | 20.18 | 39.20 | 14.76 | 160300 | |
| 69 | 3 | < 3> 117 | - | 9:49:51 | 1146.23 | 20.47 | 39.19 | 14.76 | 160300 | |
| 70 | 3 | 55-19- 3 | - | 9:53:01 | 1144.76 | 20.77 | 39.18 | 14.75 | 163720 | |
| 71 | 3 | 59-16- 5 | - | 9:50:15 | 1144.74 | 21.07 | 39.17 | 14.75 | 160550 | |
| 72 | 3 | 60-18- 4 | - | 9:51:10 | 1144.60 | 21.36 | 39.16 | 14.75 | 161580 | |
| 73 | 1 | < 2> 168 | - | 9:41:09 | 1144.11 | 21.66 | 39.14 | 14.74 | 150050 | |
| 74 | 1 | < 7> 76 | S | 9:38:59 | 1144.02 | 21.96 | 39.13 | 14.74 | 147560 | |
| 75 | 2 | 54-11- 5 | - | 9:46:59 | 1143.86 | 22.26 | 39.12 | 14.74 | 156690 | |
| 76 | 1 | < 8> 130 | - | 9:39:01 | 1143.73 | 22.55 | 39.11 | 14.73 | 147560 | |
| 77 | 1 | < 2> 186 | - | 9:38:56 | 1143.54 | 22.85 | 39.10 | 14.73 | 147440 | |
| 78 | 3 | < 2> 272 | - | 9:52:34 | 1143.47 | 23.15 | 39.08 | 14.73 | 163020 | |
| 79 | 1 | < 2> 133 | S | 9:39:13 | 1142.96 | 23.44 | 39.07 | 14.72 | 147690 | |
| 80 | 1 | < 2> 322 | S | 9:39:06 | 1142.76 | 23.74 | 39.06 | 14.72 | 147530 | |
| 81 | 3 | < 2> 84 | - | 9:51:27 | 1142.31 | 24.04 | 39.05 | 14.71 | 161580 | |
| 82 | 5 | < 2> 306 | - | 9:51:39 | 1141.90 | 24.33 | 39.04 | 14.71 | 161750 | |
| 83 | 5 | < 6> 147 | - | 9:46:48 | 1141.81 | 24.63 | 39.03 | 14.71 | 156200 | |
| 84 | 3 | < 3> 87 | S | 9:51:31 | 1141.77 | 24.93 | 39.01 | 14.70 | 161580 | |
| 85 | 4 | < 3> 177 | S | 9:44:35 | 1141.60 | 25.22 | 39.00 | 14.70 | 153640 | |
| 86 | 2 | 44-16- 6 | S | 9:48:21 | 1141.53 | 25.52 | 38.99 | 14.70 | 157930 | |
| 87 | 3 | < 4> 89 | S | 9:51:34 | 1141.37 | 25.82 | 38.98 | 14.69 | 161580 | |
| 88 | 3 | < 2> 96 | - | 9:50:40 | 1141.35 | 26.11 | 38.97 | 14.69 | 160550 | |
| 89 | 3 | < 5> 152 | - | 9:51:36 | 1141.10 | 26.41 | 38.95 | 14.69 | 161580 | |
| 90 | 4 | < 2> 258 | S | 9:41:07 | 1141.04 | 26.71 | 38.94 | 14.68 | 149610 | |
| 91 | 1 | < 2> 101 | - | 9:40:04 | 1141.03 | 27.00 | 38.93 | 14.68 | 148410 | |
| 92 | 2 | < 2> 563 | S | 9:47:42 | 1140.81 | 27.30 | 38.92 | 14.68 | 157090 | |
| 93 | 4 | < 4> 95 | - | 9:32:07 | 1140.71 | 27.60 | 38.91 | 14.67 | 139300 | |
| 94 | 5 | < 3> 284 | - | 9:48:16 | 1140.41 | 27.89 | 38.89 | 14.67 | 157680 | |
| 95 | 4 | < 5> 381 | S | 9:32:10 | 1140.25 | 28.19 | 38.88 | 14.67 | 139300 | |
| 96 | 3 | < 3> 122 | S | 9:50:50 | 1140.00 | 28.49 | 38.87 | 14.66 | 160550 | |
| 97 | 1 | 33- 6- 4 | S | 9:41:36 | 1139.82 | 28.78 | 38.86 | 14.66 | 150000 | |
| 98 | 1 | < 2> 99 | S | 9:41:38 | 1139.53 | 29.08 | 38.85 | 14.65 | 150000 | |
| 99 | 1 | < 3> 229 | - | 9:41:39 | 1139.38 | 29.38 | 38.84 | 14.65 | 150000 | |
| 100 | 2 | < 2> 103 | S | 9:48:37 | 1137.31 | 29.67 | 38.82 | 14.65 | 157650 | |
| 101 | 1 | < 3> 126 | S | 9:40:34 | 1136.66 | 29.97 | 38.81 | 14.64 | 148410 | |
| 102 | 5 | < 2> 150 | - | 9:47:37 | 1136.64 | 30.27 | 38.80 | 14.64 | 156420 | |
| 103 | 2 | < 3> 321 | S | 9:48:47 | 1135.94 | 30.56 | 38.79 | 14.64 | 157650 | |
| 104 | 1 | < 7> 106 | - | 9:40:23 | 1135.80 | 30.86 | 38.78 | 14.63 | 148090 | |
| 105 | 3 | 70-16- 8 | S | 9:53:24 | 1135.56 | 31.16 | 38.76 | 14.63 | 162840 | |
| 106 | 1 | < 8> 129 | - | 9:40:25 | 1135.51 | 31.45 | 38.75 | 14.63 | 148090 | |
| 107 | 3 | < 2> 305 | - | 9:53:25 | 1135.43 | 31.75 | 38.74 | 14.62 | 162840 | |
| 108 | 4 | < 6> 111 | S | 9:43:56 | 1135.19 | 32.05 | 38.73 | 14.62 | 152040 | |
| 109 | 5 | < 6> 110 | - | 9:49:15 | 1134.79 | 32.34 | 38.72 | 14.62 | 158020 | |
| 110 | 5 | < 7> 113 | S | 9:49:16 | 1134.66 | 32.64 | 38.70 | 14.61 | 158020 | |
| 111 | 4 | < 7> 118 | - | 9:44:00 | 1134.63 | 32.94 | 38.69 | 14.61 | 152040 | |
| 112 | 1 | < 8> 115 | - | 9:40:12 | 1134.49 | 33.23 | 38.68 | 14.60 | 147710 | |
| 113 | 5 | < 8> 114 | - | 9:49:18 | 1134.39 | 33.53 | 38.67 | 14.60 | 158020 | |
| 114 | 5 | < 9> 116 | S | 9:49:19 | 1134.25 | 33.83 | 38.66 | 14.60 | 158020 | |
| 115 | 1 | < 9> 119 | - | 9:40:14 | 1134.20 | 34.12 | 38.64 | 14.59 | 147710 | |
| 116 | 5 | <10> 404 | S | 9:49:22 | 1133.84 | 34.42 | 38.63 | 14.59 | 158020 | |
| 117 | 3 | < 4> 123 | - | 9:51:24 | 1133.66 | 34.72 | 38.62 | 14.59 | 160300 | |
| 118 | 4 | < 8> 124 | - | 9:44:07 | 1133.64 | 35.01 | 38.61 | 14.58 | 152040 | |
| 119 | 1 | <10> 125 | - | 9:40:21 | 1133.18 | 35.31 | 38.60 | 14.58 | 147710 | |
| 120 | 4 | 45- 8- 5 | S | 9:39:54 | 1133.10 | 35.61 | 38.59 | 14.58 | 147190 | |
| 121 | 4 | < 2> 363 | S | 9:39:57 | 1132.67 | 35.91 | 38.57 | 14.57 | 147190 | |
| 122 | 3 | < 4> 181 | S | 9:51:45 | 1132.63 | 36.20 | 38.56 | 14.57 | 160550 | |
| 123 | 3 | < 5> 139 | S | 9:51:32 | 1132.60 | 36.50 | 38.55 | 14.57 | 160300 | |
| 124 | 4 | < 9> 144 | - | 9:44:16 | 1132.37 | 36.80 | 38.54 | 14.56 | 152040 | |
| 125 | 1 | <11> 216 | S | 9:40:30 | 1131.88 | 37.09 | 38.53 | 14.56 | 147710 | |
| 126 | 1 | < 4> 198 | - | 9:41:09 | 1131.61 | 37.39 | 38.51 | 14.55 | 148410 | |
| 127 | 3 | 53-17- 7 | - | 9:54:30 | 1131.49 | 37.69 | 38.50 | 14.55 | 163500 | |
| 128 | 1 | 39- 8- 4 | - | 9:40:39 | 1131.19 | 37.98 | 38.49 | 14.55 | 147790 | |
| 129 | 1 | < 9> 135 | - | 9:40:55 | 1131.18 | 38.28 | 38.48 | 14.54 | 148090 | |
| 130 | 1 | < 9> 132 | - | 9:40:28 | 1131.02 | 38.58 | 38.47 | 14.54 | 147560 | |
| 131 | 4 | 63-11- 4 | - | 9:44:45 | 1130.98 | 38.87 | 38.45 | 14.54 | 152400 | |
| 132 | 1 | <10> 134 | - | 9:40:29 | 1130.87 | 39.17 | 38.44 | 14.53 | 147560 | |
| 133 | 1 | < 3> 138 | - | 9:40:36 | 1130.86 | 39.47 | 38.43 | 14.53 | 147690 | |
| 134 | 1 | <11> 136 | - | 9:40:31 | 1130.58 | 39.76 | 38.42 | 14.53 | 147560 | |
| 135 | 1 | <10> 178 | - | 9:41:01 | 1130.31 | 40.06 | 38.41 | 14.52 | 148090 | |
| 136 | 1 | <12> 163 | - | 9:40:33 | 1130.29 | 40.36 | 38.40 | 14.52 | 147560 | |
| 137 | 1 | 35-13- 8 | - | 9:38:44 | 1130.17 | 40.65 | 38.38 | 14.52 | 145490 | |
| 138 | 1 | < 4> 140 | S | 9:40:41 | 1130.14 | 40.95 | 38.37 | 14.51 | 147690 | |
| 139 | 3 | < 6> 164 | - | 9:51:51 | 1130.07 | 41.25 | 38.36 | 14.51 | 160300 | |
| 140 | 1 | < 5> 143 | S | 9:40:42 | 1129.99 | 41.54 | 38.35 | 14.50 | 147690 | |
| 141 | 2 | < 3> 209 | - | 9:49:03 | 1129.88 | 41.84 | 38.34 | 14.50 | 157110 | |
| 142 | 1 | < 2> 145 | S | 9:38:46 | 1129.87 | 42.14 | 38.32 | 14.50 | 145490 | |
| 143 | 1 | < 6> 149 | S | 9:40:43 | 1129.85 | 42.43 | 38.31 | 14.49 | 147690 | |
| 144 | 4 | <10> 190 | S | 9:44:35 | 1129.71 | 42.73 | 38.30 | 14.49 | 152040 | |
| 145 | 3 | 50-14- 5 | - | 9:55:15 | 1129.43 | 43.03 | 38.29 | 14.49 | 164050 | |
| 145 | 1 | < 3> 147 | S | 9:38:49 | 1129.43 | 43.03 | 38.29 | 14.49 | 145490 | |
| 147 | 1 | < 4> 292 | - | 9:38:50 | 1129.29 | 43.62 | 38.26 | 14.48 | 145490 | |
| 147 | 5 | < 7> 170 | S | 9:48:19 | 1129.29 | 43.62 | 38.26 | 14.48 | 156200 | |
| 149 | 1 | < 7> 175 | - | 9:40:50 | 1128.84 | 44.21 | 38.24 | 14.47 | 147690 | |
| 150 | 5 | < 3> 151 | - | 9:48:39 | 1128.16 | 44.51 | 38.23 | 14.47 | 156420 | |
| 151 | 5 | < 4> 153 | S | 9:48:39 | 1128.16 | 44.81 | 38.22 | 14.47 | 156420 | |
| 152 | 3 | < 6> 157 | S | 9:53:14 | 1128.09 | 45.10 | 38.21 | 14.46 | 161580 | |
| 153 | 5 | < 5> 166 | - | 9:48:41 | 1127.89 | 45.40 | 38.19 | 14.46 | 156420 | |
| 154 | 3 | 44-12- 6 | - | 9:52:50 | 1127.82 | 45.70 | 38.18 | 14.45 | 161090 | |
| 155 | 2 | 30- 9- 5 | S | 9:50:03 | 1127.67 | 45.99 | 38.17 | 14.45 | 157930 | |
| 156 | 1 | 51-16- 6 | S | 9:42:01 | 1127.51 | 46.29 | 38.16 | 14.45 | 148850 | |
| 157 | 3 | < 7> 231 | - | 9:53:19 | 1127.43 | 46.59 | 38.15 | 14.44 | 161580 | |
| 158 | 3 | < 2> 194 | S | 9:52:28 | 1127.35 | 46.88 | 38.13 | 14.44 | 160610 | |
| 159 | 3 | < 2> 161 | S | 9:55:14 | 1127.29 | 47.18 | 38.12 | 14.44 | 163720 | |
| 160 | 1 | < 2> 270 | S | 9:42:03 | 1127.22 | 47.48 | 38.11 | 14.43 | 148850 | |
| 161 | 3 | < 3> 171 | - | 9:55:15 | 1127.16 | 47.77 | 38.10 | 14.43 | 163720 | |
| 162 | 4 | 46- 7- 3 | S | 9:45:09 | 1127.12 | 48.07 | 38.09 | 14.43 | 152330 | |
| 163 | 1 | <13> 249 | - | 9:40:56 | 1126.99 | 48.37 | 38.07 | 14.42 | 147560 | |
| 164 | 3 | < 7> 179 | S | 9:52:15 | 1126.89 | 48.66 | 38.06 | 14.42 | 160300 | |
| 165 | 3 | < 2> 297 | - | 9:52:58 | 1126.77 | 48.96 | 38.05 | 14.42 | 161090 | |
| 166 | 5 | < 6> 176 | - | 9:48:52 | 1126.40 | 49.26 | 38.04 | 14.41 | 156420 | |
| 167 | 1 | 36- 7- 3 | - | 9:42:57 | 1125.54 | 49.55 | 38.03 | 14.41 | 149640 | |
| 168 | 1 | < 3> 205 | - | 9:43:19 | 1125.52 | 49.85 | 38.01 | 14.40 | 150050 | |
| 169 | 2 | < 2> 408 | S | 9:50:21 | 1125.26 | 50.15 | 38.00 | 14.40 | 157930 | |
| 170 | 5 | < 8> 182 | - | 9:48:49 | 1125.23 | 50.45 | 37.99 | 14.40 | 156200 | |
| 171 | 3 | < 4> 173 | S | 9:55:30 | 1125.22 | 50.74 | 37.98 | 14.39 | 163720 | |
| 172 | 1 | < 4> 279 | - | 9:35:44 | 1125.16 | 51.04 | 37.97 | 14.39 | 141470 | |
| 173 | 3 | < 5> 174 | S | 9:55:31 | 1125.09 | 51.34 | 37.96 | 14.39 | 163720 | |
| 174 | 3 | < 6> 295 | - | 9:55:32 | 1124.97 | 51.63 | 37.94 | 14.38 | 163720 | |
| 175 | 1 | < 8> 242 | - | 9:41:18 | 1124.83 | 51.93 | 37.93 | 14.38 | 147690 | |
| 176 | 5 | < 7> 411 | S | 9:49:04 | 1124.78 | 52.23 | 37.92 | 14.38 | 156420 | |
| 177 | 4 | < 4> 214 | S | 9:46:37 | 1124.61 | 52.52 | 37.91 | 14.37 | 153640 | |
| 178 | 1 | <11> 202 | - | 9:41:42 | 1124.45 | 52.82 | 37.90 | 14.37 | 148090 | |
| 179 | 3 | < 8> 184 | - | 9:52:36 | 1124.12 | 53.12 | 37.88 | 14.37 | 160300 | |
| 180 | 2 | < 2> 189 | - | 9:50:31 | 1123.92 | 53.41 | 37.87 | 14.36 | 157930 | |
| 181 | 3 | < 5> 200 | - | 9:52:52 | 1123.78 | 53.71 | 37.86 | 14.36 | 160550 | |
| 182 | 5 | < 9> 185 | - | 9:49:00 | 1123.74 | 54.01 | 37.85 | 14.36 | 156200 | |
| 183 | 1 | 40- 9- 2 | - | 9:41:24 | 1123.29 | 54.30 | 37.84 | 14.35 | 147600 | |
| 184 | 3 | < 9> 191 | - | 9:52:44 | 1123.07 | 54.60 | 37.82 | 14.35 | 160300 | |
| 185 | 5 | <10> 193 | S | 9:49:07 | 1122.80 | 54.90 | 37.81 | 14.34 | 156200 | |
| 186 | 1 | < 3> 222 | S | 9:41:19 | 1122.78 | 55.19 | 37.80 | 14.34 | 147440 | |
| 187 | 2 | < 2> 215 | - | 9:52:25 | 1122.76 | 55.49 | 37.79 | 14.34 | 159900 | |
| 188 | 1 | < 2> 191 | - | 9:41:28 | 1122.72 | 55.79 | 37.78 | 14.33 | 147600 | |
| 189 | 2 | < 3> 197 | S | 9:50:42 | 1122.46 | 56.08 | 37.77 | 14.33 | 157930 | |
| 190 | 4 | <11> 196 | - | 9:45:28 | 1122.34 | 56.38 | 37.75 | 14.33 | 152040 | |
| 191 | 3 | <10> 195 | - | 9:52:50 | 1122.29 | 56.68 | 37.74 | 14.32 | 160300 | |
| 191 | 1 | < 3> 514 | - | 9:41:31 | 1122.29 | 56.68 | 37.74 | 14.32 | 147600 | |
| 193 | 5 | <11> 199 | - | 9:49:11 | 1122.26 | 57.27 | 37.72 | 14.32 | 156200 | |
| 194 | 3 | < 3> 260 | - | 9:53:07 | 1122.23 | 57.57 | 37.71 | 14.31 | 160610 | |
| 195 | 3 | <11> 204 | - | 9:52:51 | 1122.16 | 57.86 | 37.69 | 14.31 | 160300 | |
| 196 | 4 | <12> 269 | S | 9:45:30 | 1122.07 | 58.16 | 37.68 | 14.31 | 152040 | |
| 197 | 2 | < 4> 206 | - | 9:50:45 | 1122.06 | 58.46 | 37.67 | 14.30 | 157930 | |
| 198 | 1 | < 5> 230 | S | 9:42:16 | 1122.05 | 58.75 | 37.66 | 14.30 | 148410 | |
| 199 | 5 | <12> 203 | - | 9:49:13 | 1121.99 | 59.05 | 37.65 | 14.29 | 156200 | |
| 200 | 3 | < 6> 256 | - | 9:53:07 | 1121.81 | 59.35 | 37.63 | 14.29 | 160550 | |
| 201 | 4 | < 2> 210 | - | 9:45:52 | 1121.69 | 59.64 | 37.62 | 14.29 | 152400 | |
| 202 | 1 | <12> 258 | - | 9:42:02 | 1121.61 | 59.94 | 37.61 | 14.28 | 148090 | |
| 203 | 5 | <13> 207 | S | 9:49:16 | 1121.59 | 60.24 | 37.60 | 14.28 | 156200 | |
| 204 | 3 | <12> 233 | S | 9:52:56 | 1121.50 | 60.53 | 37.59 | 14.28 | 160300 | |
| 205 | 1 | < 4> 348 | - | 9:43:48 | 1121.45 | 60.83 | 37.58 | 14.27 | 150050 | |
| 206 | 2 | < 5> 208 | - | 9:50:50 | 1121.40 | 61.13 | 37.56 | 14.27 | 157930 | |
| 207 | 5 | <14> 213 | - | 9:49:18 | 1121.32 | 61.42 | 37.55 | 14.27 | 156200 | |
| 208 | 2 | < 6> 281 | - | 9:50:51 | 1121.26 | 61.72 | 37.54 | 14.26 | 157930 | |
| 209 | 2 | < 4> 245 | - | 9:50:08 | 1121.15 | 62.02 | 37.53 | 14.26 | 157110 | |
| 210 | 4 | < 3> 241 | S | 9:45:57 | 1121.00 | 62.31 | 37.52 | 14.26 | 152400 | |
| 211 | 3 | < 3> 212 | - | 9:57:26 | 1120.85 | 62.61 | 37.50 | 14.25 | 165250 | |
| 212 | 3 | < 4> 216 | - | 9:57:29 | 1120.47 | 62.91 | 37.49 | 14.25 | 165250 | |
| 213 | 5 | <15> 283 | - | 9:49:27 | 1120.11 | 63.20 | 37.48 | 14.24 | 156200 | |
| 214 | 4 | < 5> 224 | - | 9:47:12 | 1119.83 | 63.50 | 37.47 | 14.24 | 153640 | |
| 215 | 2 | < 3> 218 | S | 9:52:49 | 1119.62 | 63.80 | 37.46 | 14.24 | 159900 | |
| 216 | 3 | < 5> 238 | - | 9:57:36 | 1119.58 | 64.09 | 37.44 | 14.23 | 165250 | |
| 216 | 1 | <12> 264 | - | 9:41:56 | 1119.58 | 64.09 | 37.44 | 14.23 | 147710 | |
