Lot 1 · Lewin Brzeski
W sumie GMP2026-08-16 · 2 / 8 gołębi · 73,17 pkt
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
PZHGP 0163 Oddział Tychy
Oddział Tychy
Karta hodowcy · sezon 2026
Gołębie młode · Sekcja 1
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Obliczenia wyłącznie z list oddziałowych. Regulaminy młodych nie dopuszczają list rejonowych ani okręgowych.
Wspólny plan: maksymalnie 4 loty od 95 do 420 km, w terminie 15.08–27.09.2026. Nie ma limitu spisu 50. Obliczenia z dostępnych wyników wymagają potwierdzenia spisu przedlotowego, typowań i zatwierdzonego planu.
Pierwotne warianty pokazują najlepszy wynik każdego mistrzostwa osobno. Ten sam gołąb nie może być jednocześnie zaliczony do MP A i GMP, także z innych lotów. Wybierz kolejność, aby uzyskać rozłączne składy.
Wspólne gołębie w pierwotnych wariantach: 115025. Tych dwóch składów nie można zgłosić łącznie.
Bieżący wynik GMP
325,46 pkt
Komplet 3 lotów i 450 kmZ typowanej piętnastki zaliczamy do 8 pierwszych gołębi S/C w bazie 25%. Korzystamy z punktów GMP opublikowanych na liście: od 40 pkt ze spadkiem 20%.
Sumujemy odległości hodowcy z trzech wybranych lotów, raz na lot. Przy braku typowania nie odtwarzamy pierwszej piętnastki z kolejności przylotów — potrzebna jest lista koszowania.
2026-08-16 · 2 / 8 gołębi · 73,17 pkt
2026-08-23 · 3 / 8 gołębi · 103,40 pkt
2026-08-30 · 2 / 8 gołębi · 69,01 pkt
2026-09-06 · 4 / 8 gołębi · 148,89 pkt
Sześć gołębi, każdy z trzema konkursami w bazie 20% i dystansem co najmniej 450 km. Niższa suma coef. jest lepsza. Uwzględniamy dostępne wyniki wszystkich młodych gołębi hodowcy, niezależnie od typowania S/C.
Kliknij obrączkę, aby zobaczyć kartę gołębia. Numery łączymy w ramach hodowcy, sezonu i wieku.
Brak gołębi pasujących do wyszukiwania. Zmień numer lub wyczyść filtry.
Rozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 41- 7- 2 | 115019 | 0 | - | 1-07:46:35 | 1319.53 | 9.55 | 39.71 | 12.90 | 120847 |
| 103 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 2> 206 | 115017 | 0 | - | 1-07:50:36 | 1264.09 | 36.42 | 38.84 | 12.62 | 120847 |
| 206 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 3> 208 | 115007 | 0 | - | 1-07:54:49 | 1210.69 | 72.84 | 37.68 | 12.25 | 120847 |
| 208 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 4> 396 | 115016 | 0 | C | 1-07:54:53 | 1209.88 | 73.55 | 37.65 | 12.24 | 120847 |
| 396 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 5> 473 | 115055 | 0 | S | 1-08:00:40 | 1143.66 | 140.03 | 35.52 | 11.55 | 120847 |
| 473 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 6> 599 | 115025 | 0 | - | 1-08:02:56 | 1119.64 | 167.26 | 34.65 | 11.26 | 120847 |
| 599 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 7> 713 | 115040 | 0 | - | 1-08:05:42 | 1091.66 | 0 | 33.22 | 10.80 | 120847 |
| 713 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | ---------- | 115029 | 0 | C | 1-08:08:07 | 1068.34 | 0 | 0 | 120847 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40(40) | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 17.07 | K: 7 | 7 |
| W: 41 | 41 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 38- 13- 6 | 115043 | 0 | - | 1-08:33:29 | 1519.76 | 30.49 | 39.04 | 16.59 | 164869 |
| 85 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 2> 248 | 115013 | 0 | - | 1-08:33:31 | 1519.30 | 31.23 | 39.01 | 16.58 | 164869 |
| 248 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 3> 258 | 115056 | 0 | M | 1-08:36:13 | 1482.41 | 91.11 | 37.09 | 15.77 | 164869 |
| 258 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 4> 361 | 115040 | 0 | S | 1-08:36:19 | 1481.08 | 94.78 | 36.98 | 15.72 | 164869 |
| 361 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 5> 366 | 115032 | 0 | - | 1-08:37:47 | 1461.82 | 132.62 | 35.76 | 15.20 | 164869 |
| 366 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 6> 373 | 115058 | 0 | - | 1-08:37:50 | 1461.17 | 134.46 | 35.71 | 15.18 | 164869 |
| 373 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 7> 516 | 115042 | 0 | M | 1-08:37:55 | 1460.09 | 137.03 | 35.62 | 15.14 | 164869 |
| 516 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 8> 520 | 115055 | 0 | M | 1-08:39:46 | 1436.56 | 189.57 | 33.94 | 14.43 | 164869 |
| 520 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 9> 526 | 115002 | 0 | - | 1-08:39:50 | 1435.72 | 191.04 | 33.89 | 14.41 | 164869 |
| 526 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 10> 587 | 115034 | 0 | S | 1-08:39:56 | 1434.48 | 193.24 | 33.82 | 14.38 | 164869 |
| 587 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 11> 630 | 115003 | 0 | - | 1-08:40:37 | 1426.00 | 0 | 33.11 | 14.07 | 164869 |
| 630 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 12> 634 | 115019 | 0 | S | 1-08:41:18 | 1417.62 | 0 | 32.60 | 13.86 | 164869 |
| 634 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 13> --- | 115033 | 0 | - | 1-08:41:20 | 1417.21 | 0 | 32.55 | 13.84 | 164869 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑23(40) | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 25.32 | K: 20 | 7 | 13 |
| W: 79 | 41 | 38 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 34- 5- 2 | 115025 | 0 | S | 1-11:37:35 | 1115.93 | 105.75 | 36.63 | 21.98 | 231649 |
| 467 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 2> 470 | 115023 | 0 | - | 1-11:44:30 | 1079.95 | 195.97 | 33.73 | 20.24 | 231649 |
| 470 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 3> 568 | 115018 | 0 | - | 1-11:44:34 | 1079.61 | 197.23 | 33.69 | 20.22 | 231649 |
| 568 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 4> 573 | 115019 | 0 | S | 1-11:48:05 | 1062.20 | 0 | 32.38 | 19.43 | 231649 |
| 573 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 5> --- | 115057 | 0 | - | 1-11:48:13 | 1061.56 | 0 | 32.31 | 19.39 | 231649 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓30(23) | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 22.12 | K: 25 | 7 | 13 | 5 |
| W: 113 | 41 | 38 | 34 |
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | Obrączka | P | S | Czas | Prędk. | Coef. | GMP | Pkt.Od | Odległ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 29- 5- 4 | 115005 | 0 | - | 1-10:01:30 | 1825.35 | 54.98 | 38.25 | 29.65 | 303921 |
| 127 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 2> 143 | 115018 | 0 | C | 1-10:01:40 | 1823.53 | 57.23 | 38.18 | 29.59 | 303921 |
| 143 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 3> 250 | 115003 | 0 | C | 1-10:02:00 | 1819.89 | 64.44 | 37.95 | 29.41 | 303921 |
| 250 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 4> 253 | 115025 | 0 | S | 1-10:04:28 | 1793.40 | 112.66 | 36.40 | 28.21 | 303921 |
| 253 | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | < 5> --- | 115040 | 0 | S | 1-10:04:31 | 1792.87 | 114.02 | 36.36 | 28.18 | 303921 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓31(30) | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 21.13 | K: 30 | 7 | 13 | 5 | 5 |
| W: 142 | 41 | 38 | 34 | 29 |
Młode mistrzostwo3 Wydajność gołębnika
| Poz. | HODOWCA | S. | WYDOL. / % | KON/WŁ / RAZEM | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↓36(31) | ŚMIETANA WOJCIECH | 1 | 19.11 | K: 30 | 7 | 13 | 5 | 5 | 0 |
| W: 157 | 41 | 38 | 34 | 29 | 15 |