← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
SZPYRKA EUGENIUSZ
Gołębie młode · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 5
- Włożone łącznie
- 413
- Konkursy łącznie
- 163
- Seryjne łącznie
- 34
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
5 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 88-27- 3 | - | 8:20:43 | 1186.20 | 9.32 | 95.50 | 12.91 | 119470 |
| 56 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 102 | - | 8:21:12 | 1180.53 | 17.40 | 91.46 | 12.82 | 119470 |
| 102 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 113 | - | 8:21:52 | 1172.81 | 31.69 | 84.32 | 12.67 | 119470 |
| 113 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 138 | - | 8:21:56 | 1172.04 | 35.10 | 82.61 | 12.64 | 119470 |
| 138 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 222 | - | 8:22:37 | 1164.24 | 42.87 | 78.73 | 12.56 | 119470 |
| 222 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 302 | - | 8:25:10 | 1136.01 | 68.97 | 65.68 | 12.29 | 119470 |
| 302 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 307 | - | 8:27:43 | 1109.11 | 93.82 | 53.26 | 12.03 | 119470 |
| 307 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 310 | - | 8:27:55 | 1107.06 | 95.37 | 52.48 | 12.01 | 119470 |
| 310 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 355 | - | 8:28:00 | 1106.20 | 96.30 | 52.02 | 12.00 | 119470 |
| 355 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <10> 368 | - | 8:28:47 | 1098.24 | 110.28 | 45.03 | 11.86 | 119470 |
| 368 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <11> 372 | - | 8:28:53 | 1097.23 | 114.32 | 43.01 | 11.81 | 119470 |
| 372 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <12> 504 | - | 8:28:57 | 1096.56 | 115.56 | 42.39 | 11.80 | 119470 |
| 504 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <13> 581 | S | 8:31:12 | 1074.37 | 156.57 | 21.89 | 11.37 | 119470 |
| 581 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <14> 583 | - | 8:32:42 | 1060.07 | 180.49 | 9.94 | 11.12 | 119470 |
| 583 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <15> 585 | - | 8:32:43 | 1059.91 | 181.11 | 9.63 | 11.12 | 119470 |
| 585 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <16> 588 | - | 8:32:44 | 1059.76 | 181.73 | 9.32 | 11.11 | 119470 |
| 588 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <17> 630 | - | 8:32:47 | 1059.29 | 182.67 | 8.85 | 11.10 | 119470 |
| 630 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <18> 635 | - | 8:33:37 | 1051.52 | 195.71 | 2.33 | 10.97 | 119470 |
| 635 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <19> 640 | - | 8:33:40 | 1051.06 | 197.27 | 1.55 | 10.95 | 119470 |
| 640 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <20> 656 | S | 8:33:48 | 1049.82 | 198.82 | 0.78 | 10.93 | 119470 |
| 656 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <21> 660 | - | 8:34:08 | 1046.76 | 10.88 | 119470 | ||
| 660 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <22> 664 | - | 8:34:10 | 1046.45 | 10.87 | 119470 | ||
| 664 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <23> 689 | - | 8:34:12 | 1046.15 | 10.86 | 119470 | ||
| 689 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <24> 690 | - | 8:34:34 | 1042.80 | 10.78 | 119470 | ||
| 690 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <25> 747 | - | 8:34:34 | 1042.80 | 10.77 | 119470 | ||
| 747 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <26> 805 | - | 8:35:38 | 1033.18 | 10.59 | 119470 | ||
| 805 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <27>---- | S | 8:36:59 | 1021.26 | 10.40 | 119470 | ||
| 810 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <28>---- | - | 8:37:02 | 1020.82 | 119470 | |||
| 813 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <29>---- | - | 8:37:05 | 1020.38 | 119470 | |||
| 815 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <30>---- | - | 8:37:06 | 1020.24 | 119470 | |||
| 818 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <31>---- | - | 8:37:09 | 1019.80 | 119470 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 39 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 3 | 32.70 | 32.70 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 12 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 10 | 10 | 123.79 | 123.79 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 83-32- 7 | S | 8:36:53 | 1320.21 | 4.67 | 97.84 | 39.86 | 14.95 | 147710 |
| 47 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 50 | - | 8:39:31 | 1289.86 | 15.66 | 92.35 | 39.51 | 14.82 | 147710 |
| 50 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 51 | S | 8:39:33 | 1289.48 | 16.66 | 91.85 | 39.48 | 14.80 | 147710 |
| 51 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 52 | - | 8:39:34 | 1289.29 | 16.99 | 91.68 | 39.47 | 14.80 | 147710 |
| 52 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 125 | - | 8:39:34 | 1289.29 | 17.33 | 91.51 | 39.46 | 14.80 | 147710 |
| 125 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 130 | - | 8:41:00 | 1273.36 | 41.65 | 79.37 | 38.68 | 14.50 | 147710 |
| 130 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 131 | - | 8:41:02 | 1273.00 | 43.32 | 78.54 | 38.62 | 14.48 | 147710 |
| 131 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 143 | S | 8:41:02 | 1273.00 | 43.65 | 78.37 | 38.61 | 14.48 | 147710 |
| 143 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 156 | - | 8:41:05 | 1272.45 | 47.65 | 76.37 | 38.49 | 14.43 | 147710 |
| 156 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <10> 159 | - | 8:41:09 | 1271.72 | 51.98 | 74.21 | 38.35 | 14.38 | 147710 |
| 159 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <11> 173 | - | 8:41:12 | 1271.17 | 52.98 | 73.71 | 38.31 | 14.37 | 147710 |
| 173 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <12> 177 | - | 8:41:18 | 1270.08 | 57.65 | 71.38 | 38.17 | 14.31 | 147710 |
| 177 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <13> 180 | S | 8:41:21 | 1269.53 | 58.98 | 70.72 | 38.12 | 14.30 | 147710 |
| 180 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <14> 183 | - | 8:41:22 | 1269.35 | 59.98 | 70.22 | 38.09 | 14.28 | 147710 |
| 183 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <15> 191 | - | 8:41:24 | 1268.99 | 60.98 | 69.72 | 38.06 | 14.27 | 147710 |
| 191 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <16> 210 | - | 8:41:31 | 1267.72 | 63.65 | 68.39 | 37.97 | 14.24 | 147710 |
| 210 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <17> 288 | - | 8:41:41 | 1265.90 | 69.98 | 65.22 | 37.77 | 14.16 | 147710 |
| 288 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <18> 316 | - | 8:42:42 | 1254.97 | 95.97 | 52.25 | 36.94 | 13.85 | 147710 |
| 316 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <19> 323 | - | 8:42:51 | 1253.37 | 105.30 | 47.59 | 36.64 | 13.74 | 147710 |
| 323 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <20> 337 | - | 8:42:56 | 1252.49 | 107.63 | 46.42 | 36.57 | 13.71 | 147710 |
| 337 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <21> 424 | - | 8:43:09 | 1250.19 | 112.30 | 44.09 | 36.42 | 13.66 | 147710 |
| 424 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <22> 454 | S | 8:44:03 | 1240.74 | 141.29 | 29.62 | 35.49 | 13.31 | 147710 |
| 454 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <23> 462 | - | 8:44:23 | 1237.27 | 151.28 | 24.63 | 35.17 | 13.19 | 147710 |
| 462 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <24> 479 | - | 8:44:29 | 1236.24 | 153.95 | 23.29 | 35.08 | 13.16 | 147710 |
| 479 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <25> 562 | - | 8:44:38 | 1234.69 | 159.61 | 20.47 | 34.90 | 13.09 | 147710 |
| 562 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <26> 563 | - | 8:45:30 | 1225.81 | 187.27 | 6.66 | 34.02 | 12.76 | 147710 |
| 563 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <27> 575 | S | 8:45:30 | 1225.81 | 187.60 | 6.49 | 34.01 | 12.75 | 147710 |
| 575 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <28> 576 | - | 8:45:34 | 1225.13 | 191.60 | 4.49 | 33.88 | 12.70 | 147710 |
| 576 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <29> 594 | - | 8:45:34 | 1225.13 | 191.94 | 4.33 | 33.87 | 12.70 | 147710 |
| 594 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <30> 693 | - | 8:45:39 | 1224.29 | 197.93 | 1.33 | 33.67 | 12.63 | 147710 |
| 693 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <31> 699 | S | 8:46:39 | 1214.22 | 32.62 | 12.23 | 147710 | ||
| 699 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <32>---- | - | 8:46:43 | 1213.56 | 32.55 | 12.21 | 147710 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 19 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 7 | 10 | 96.82 | 129.52 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 7 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 10 | 10 | 20 | 146.44 | 270.23 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 27.47 | 267.18 |
| 39 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 26.96 | 267.18 |
| 69 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 26.22 | 267.18 |
| 101 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 25.77 | 267.18 |
| 113 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 25.60 | 267.18 |
| SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 25.60 | 267.18 | |
| 115 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 25.59 | 267.18 |
| 129 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 2 | 25.42 | 267.18 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 84-33- 8 | - | 9:44:31 | 1247.75 | 0.33 | 100.00 | 40.00 | 24.00 | 230230 |
| 13 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 14 | - | 9:50:06 | 1211.10 | 4.29 | 98.02 | 39.87 | 23.92 | 230230 |
| 14 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 57 | - | 9:50:15 | 1210.14 | 4.62 | 97.86 | 39.86 | 23.92 | 230230 |
| 57 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 94 | - | 9:55:26 | 1178.05 | 18.81 | 90.77 | 39.41 | 23.64 | 230230 |
| 94 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 95 | S | 9:59:01 | 1156.84 | 31.01 | 84.68 | 39.02 | 23.41 | 230230 |
| 95 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 99 | - | 9:59:05 | 1156.45 | 31.34 | 84.51 | 39.01 | 23.40 | 230230 |
| 99 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 130 | S | 9:59:21 | 1154.90 | 32.66 | 83.86 | 38.96 | 23.38 | 230230 |
| 130 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 133 | - | 10:01:18 | 1143.72 | 42.89 | 78.75 | 38.64 | 23.18 | 230230 |
| 133 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 136 | - | 10:01:26 | 1142.96 | 43.88 | 78.25 | 38.61 | 23.16 | 230230 |
| 136 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <10> 137 | S | 10:01:28 | 1142.77 | 44.87 | 77.76 | 38.57 | 23.14 | 230230 |
| 137 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <11> 138 | - | 10:01:32 | 1142.39 | 45.20 | 77.59 | 38.56 | 23.14 | 230230 |
| 138 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <12> 185 | - | 10:01:33 | 1142.30 | 45.53 | 77.43 | 38.55 | 23.13 | 230230 |
| 185 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <13> 186 | - | 10:04:21 | 1126.65 | 61.04 | 69.69 | 38.06 | 22.83 | 230230 |
| 186 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <14> 194 | - | 10:04:22 | 1126.55 | 61.37 | 69.52 | 38.04 | 22.83 | 230230 |
| 194 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <15> 200 | - | 10:04:41 | 1124.81 | 64.01 | 68.20 | 37.96 | 22.78 | 230230 |
| 200 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <16> 201 | - | 10:04:53 | 1123.71 | 65.98 | 67.22 | 37.90 | 22.74 | 230230 |
| 201 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <17> 226 | - | 10:04:53 | 1123.71 | 66.31 | 67.05 | 37.89 | 22.73 | 230230 |
| 226 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <18> 245 | - | 10:05:45 | 1118.98 | 74.56 | 62.93 | 37.62 | 22.57 | 230230 |
| 245 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <19> 257 | S | 10:06:39 | 1114.11 | 80.83 | 59.80 | 37.42 | 22.45 | 230230 |
| 257 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <20> 291 | - | 10:06:48 | 1113.30 | 84.79 | 57.83 | 37.29 | 22.38 | 230230 |
| 291 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <21> 351 | S | 10:08:07 | 1106.25 | 96.01 | 52.22 | 36.94 | 22.16 | 230230 |
| 351 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <22> 354 | S | 10:10:02 | 1096.16 | 115.80 | 42.34 | 36.30 | 21.78 | 230230 |
| 354 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <23> 446 | - | 10:10:06 | 1095.81 | 116.79 | 41.85 | 36.27 | 21.76 | 230230 |
| 446 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <24> 447 | S | 10:12:56 | 1081.23 | 147.15 | 26.69 | 35.30 | 21.18 | 230230 |
| 447 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <25> 463 | - | 10:12:56 | 1081.23 | 147.48 | 26.52 | 35.29 | 21.17 | 230230 |
| 463 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <26> 501 | - | 10:13:25 | 1078.78 | 152.75 | 23.89 | 35.12 | 21.07 | 230230 |
| 501 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <27> 537 | - | 10:14:20 | 1074.17 | 165.29 | 17.63 | 34.72 | 20.83 | 230230 |
| 537 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <28> 640 | - | 10:15:22 | 1069.01 | 177.17 | 11.70 | 34.34 | 20.60 | 230230 |
| 640 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <29> 641 | - | 10:18:29 | 1053.76 | 33.25 | 19.95 | 230230 | ||
| 641 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <30> 645 | S | 10:18:31 | 1053.60 | 33.24 | 19.94 | 230230 | ||
| 645 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <31> 682 | - | 10:18:35 | 1053.28 | 33.19 | 19.92 | 230230 | ||
| 682 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <32> 691 | - | 10:19:39 | 1048.17 | 32.80 | 19.68 | 230230 | ||
| 691 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <33>---- | - | 10:19:59 | 1046.58 | 32.71 | 19.62 | 230230 | ||
| 766 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <34>---- | - | 10:22:18 | 1035.67 | 230230 | ||||
| 767 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <35>---- | S | 10:22:28 | 1034.90 | 230230 | ||||
| 773 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <36>---- | - | 10:22:37 | 1034.20 | 230230 | ||||
| 787 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <37>---- | - | 10:23:23 | 1030.65 | 230230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 6 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 177.44 | 306.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 4 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 235.15 | 505.38 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 48.17 | 497.41 |
| 34 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 48.05 | 497.41 |
| 36 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 47.94 | 497.41 |
| 44 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 47.58 | 497.41 |
| 59 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 46.95 | 497.41 |
| 80 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 45.53 | 497.41 |
Lot 4 · ŚCINAWA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 81-41- 8 | - | 10:30:36 | 1093.21 | 9.11 | 95.65 | 39.72 | 23.83 | 230230 |
| 59 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 2> 69 | - | 10:37:00 | 1060.97 | 23.36 | 88.54 | 39.26 | 23.56 | 230230 |
| 69 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 3> 70 | - | 10:37:33 | 1058.29 | 27.32 | 86.56 | 39.14 | 23.48 | 230230 |
| 70 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 4> 85 | S | 10:37:39 | 1057.80 | 27.71 | 86.36 | 39.13 | 23.48 | 230230 |
| 85 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 5> 86 | - | 10:39:12 | 1050.32 | 33.65 | 83.40 | 38.94 | 23.36 | 230230 |
| 86 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 6> 93 | S | 10:39:14 | 1050.16 | 34.05 | 83.20 | 38.92 | 23.35 | 230230 |
| 93 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 7> 96 | S | 10:39:49 | 1047.37 | 36.82 | 81.82 | 38.83 | 23.30 | 230230 |
| 96 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 8> 155 | - | 10:40:07 | 1045.95 | 38.00 | 81.23 | 38.80 | 23.28 | 230230 |
| 155 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | < 9> 165 | - | 10:44:13 | 1026.82 | 61.36 | 69.57 | 38.05 | 22.83 | 230230 |
| 165 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <10> 171 | - | 10:45:13 | 1022.26 | 65.32 | 67.59 | 37.92 | 22.75 | 230230 |
| 171 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <11> 174 | S | 10:45:32 | 1020.82 | 67.70 | 66.40 | 37.84 | 22.71 | 230230 |
| 174 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <12> 210 | - | 10:45:39 | 1020.30 | 68.88 | 65.81 | 37.81 | 22.68 | 230230 |
| 210 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <13> 213 | - | 10:48:02 | 1009.63 | 83.14 | 58.70 | 37.35 | 22.41 | 230230 |
| 213 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <14> 215 | - | 10:48:05 | 1009.41 | 84.32 | 58.10 | 37.31 | 22.39 | 230230 |
| 215 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <15> 216 | S | 10:48:09 | 1009.12 | 85.11 | 57.71 | 37.29 | 22.37 | 230230 |
| 216 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <16> 248 | - | 10:48:13 | 1008.82 | 85.51 | 57.51 | 37.27 | 22.36 | 230230 |
| 248 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <17> 249 | - | 10:50:12 | 1000.13 | 98.18 | 51.19 | 36.87 | 22.12 | 230230 |
| 249 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <18> 254 | - | 10:50:15 | 999.91 | 98.57 | 50.99 | 36.86 | 22.11 | 230230 |
| 254 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <19> 269 | S | 10:50:20 | 999.55 | 100.55 | 50.00 | 36.79 | 22.08 | 230230 |
| 269 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <20> 285 | S | 10:51:35 | 994.16 | 106.49 | 47.04 | 36.60 | 21.96 | 230230 |
| 285 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <21> 300 | - | 10:52:23 | 990.73 | 112.83 | 43.87 | 36.40 | 21.84 | 230230 |
| 300 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <22> 323 | S | 10:53:22 | 986.56 | 118.76 | 40.91 | 36.21 | 21.73 | 230230 |
| 323 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <23> 327 | - | 10:54:22 | 982.35 | 127.87 | 36.36 | 35.92 | 21.55 | 230230 |
| 327 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <24> 360 | - | 10:54:36 | 981.37 | 129.45 | 35.57 | 35.87 | 21.52 | 230230 |
| 360 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <25> 377 | - | 10:56:01 | 975.48 | 142.52 | 29.05 | 35.45 | 21.27 | 230230 |
| 377 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <26> 411 | - | 10:57:23 | 969.87 | 149.25 | 25.69 | 35.23 | 21.14 | 230230 |
| 411 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <27> 413 | - | 10:59:39 | 960.69 | 162.71 | 18.97 | 34.80 | 20.88 | 230230 |
| 413 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <28> 420 | - | 10:59:51 | 959.89 | 163.50 | 18.58 | 34.78 | 20.87 | 230230 |
| 420 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <29> 434 | - | 11:00:09 | 958.69 | 166.27 | 17.19 | 34.69 | 20.81 | 230230 |
| 434 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <30> 440 | - | 11:00:59 | 955.38 | 171.81 | 14.43 | 34.51 | 20.71 | 230230 |
| 440 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <31> 474 | - | 11:01:11 | 954.59 | 174.19 | 13.24 | 34.43 | 20.66 | 230230 |
| 474 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <32> 502 | - | 11:03:03 | 947.25 | 187.65 | 6.52 | 34.00 | 20.40 | 230230 |
| 502 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <33> 516 | S | 11:04:23 | 942.09 | 198.73 | 0.99 | 33.65 | 20.19 | 230230 |
| 516 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <34> 520 | - | 11:04:54 | 940.10 | 33.47 | 20.08 | 230230 | ||
| 520 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <35> 522 | - | 11:05:03 | 939.52 | 33.42 | 20.05 | 230230 | ||
| 522 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <36> 543 | - | 11:05:20 | 938.44 | 33.39 | 20.04 | 230230 | ||
| 543 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <37> 546 | - | 11:06:28 | 934.12 | 33.13 | 19.88 | 230230 | ||
| 546 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <38> 583 | S | 11:06:35 | 933.68 | 33.09 | 19.85 | 230230 | ||
| 583 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <39> 596 | - | 11:08:19 | 927.16 | 32.62 | 19.57 | 230230 | ||
| 596 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <40> 628 | - | 11:09:04 | 924.37 | 32.46 | 19.47 | 230230 | ||
| 628 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <41>---- | - | 11:10:45 | 918.17 | 32.05 | 19.23 | 230230 | ||
| 634 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | <42>---- | S | 11:10:57 | 917.43 | 230230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 4 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 26 | 180.98 | 487.94 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 3 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 233.22 | 738.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 4 | 71.52 | 727.64 |
| 16 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 4 | 70.88 | 727.64 |
| 17 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 4 | 70.76 | 727.64 |
| 32 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 4 | 67.61 | 727.64 |
| 53 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 59.69 | 608.17 |
| 62 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 58.41 | 608.17 |
| 67 | SZPYRKA EUGENIUSZ | 1 | 3 | 58.17 | 608.17 |
