← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
KOKOT SŁAWOMIR
Gołębie młode · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 5
- Włożone łącznie
- 320
- Konkursy łącznie
- 171
- Seryjne łącznie
- 35
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
5 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 71-43- 8 | - | 8:29:14 | 1178.39 | 19.57 | 90.37 | 12.80 | 128720 |
| 64 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 2> 65 | - | 8:29:14 | 1178.39 | 19.88 | 90.22 | 12.80 | 128720 |
| 65 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 3> 66 | - | 8:29:15 | 1178.22 | 20.19 | 90.06 | 12.79 | 128720 |
| 66 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 4> 67 | S | 8:29:17 | 1177.86 | 20.50 | 89.91 | 12.79 | 128720 |
| 67 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 5> 68 | - | 8:29:17 | 1177.86 | 20.81 | 89.75 | 12.79 | 128720 |
| 68 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 6> 71 | - | 8:29:17 | 1177.86 | 21.12 | 89.60 | 12.78 | 128720 |
| 71 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 7> 73 | - | 8:29:20 | 1177.32 | 22.06 | 89.13 | 12.77 | 128720 |
| 73 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 8> 75 | - | 8:29:22 | 1176.96 | 22.68 | 88.82 | 12.77 | 128720 |
| 75 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 9> 79 | - | 8:29:25 | 1176.42 | 23.30 | 88.51 | 12.76 | 128720 |
| 79 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <10> 89 | - | 8:29:26 | 1176.24 | 24.54 | 87.89 | 12.75 | 128720 |
| 89 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <11> 106 | S | 8:29:32 | 1175.17 | 27.65 | 86.34 | 12.72 | 128720 |
| 106 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <12> 149 | - | 8:29:46 | 1172.67 | 32.93 | 83.70 | 12.66 | 128720 |
| 149 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <13> 151 | - | 8:30:55 | 1160.51 | 46.29 | 77.02 | 12.52 | 128720 |
| 151 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <14> 152 | - | 8:30:57 | 1160.16 | 46.91 | 76.71 | 12.51 | 128720 |
| 152 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <15> 183 | - | 8:30:58 | 1159.99 | 47.22 | 76.55 | 12.51 | 128720 |
| 183 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <16> 191 | S | 8:32:15 | 1146.73 | 56.85 | 71.74 | 12.41 | 128720 |
| 191 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <17> 194 | - | 8:32:27 | 1144.69 | 59.34 | 70.50 | 12.39 | 128720 |
| 194 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <18> 195 | - | 8:32:34 | 1143.50 | 60.27 | 70.03 | 12.38 | 128720 |
| 195 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <19> 198 | S | 8:32:35 | 1143.33 | 60.58 | 69.88 | 12.37 | 128720 |
| 198 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <20> 205 | - | 8:32:39 | 1142.65 | 61.51 | 69.41 | 12.36 | 128720 |
| 205 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <21> 206 | - | 8:32:45 | 1141.64 | 63.68 | 68.32 | 12.34 | 128720 |
| 206 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <22> 207 | - | 8:32:46 | 1141.47 | 64.00 | 68.17 | 12.34 | 128720 |
| 207 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <23> 228 | - | 8:32:55 | 1139.96 | 64.31 | 68.01 | 12.33 | 128720 |
| 228 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <24> 229 | - | 8:33:37 | 1132.93 | 70.83 | 64.75 | 12.27 | 128720 |
| 229 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <25> 259 | S | 8:33:39 | 1132.60 | 71.14 | 64.60 | 12.26 | 128720 |
| 259 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <26> 262 | - | 8:34:39 | 1122.72 | 80.46 | 59.94 | 12.17 | 128720 |
| 262 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <27> 292 | - | 8:34:42 | 1122.23 | 81.39 | 59.47 | 12.16 | 128720 |
| 292 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <28> 317 | - | 8:35:34 | 1113.82 | 90.71 | 54.81 | 12.06 | 128720 |
| 317 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <29> 318 | - | 8:36:37 | 1103.79 | 98.48 | 50.93 | 11.98 | 128720 |
| 318 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <30> 390 | S | 8:36:37 | 1103.79 | 98.79 | 50.78 | 11.97 | 128720 |
| 390 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <31> 411 | S | 8:37:45 | 1093.16 | 121.16 | 39.60 | 11.74 | 128720 |
| 411 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <32> 461 | - | 8:38:04 | 1090.23 | 127.68 | 36.34 | 11.67 | 128720 |
| 461 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <33> 462 | - | 8:39:07 | 1080.62 | 143.21 | 28.57 | 11.51 | 128720 |
| 462 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <34> 465 | S | 8:39:08 | 1080.47 | 143.52 | 28.42 | 11.51 | 128720 |
| 465 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <35> 474 | - | 8:39:12 | 1079.87 | 144.45 | 27.95 | 11.50 | 128720 |
| 474 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <36> 476 | - | 8:39:17 | 1079.11 | 147.25 | 26.55 | 11.47 | 128720 |
| 476 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <37> 497 | - | 8:39:19 | 1078.81 | 147.87 | 26.24 | 11.46 | 128720 |
| 497 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <38> 550 | - | 8:39:34 | 1076.55 | 154.40 | 22.98 | 11.40 | 128720 |
| 550 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <39> 614 | - | 8:40:41 | 1066.59 | 170.86 | 14.75 | 11.22 | 128720 |
| 614 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <40> 628 | - | 8:42:07 | 1054.07 | 190.74 | 4.81 | 11.02 | 128720 |
| 628 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <41> 750 | - | 8:42:17 | 1052.64 | 195.09 | 2.64 | 10.97 | 128720 |
| 750 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <42> 759 | S | 8:44:38 | 1032.79 | 10.58 | 128720 | ||
| 759 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <43>---- | - | 8:44:52 | 1030.86 | 10.55 | 128720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 8 | 8 | 97.77 | 97.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 3 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 10 | 10 | 127.80 | 127.80 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 67-19- 4 | S | 8:42:06 | 1340.48 | 0.33 | 100.00 | 40.00 | 15.00 | 156970 |
| 16 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 2> 20 | - | 8:43:55 | 1320.00 | 5.33 | 97.50 | 39.84 | 14.94 | 156970 |
| 20 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 3> 28 | - | 8:44:00 | 1319.08 | 6.66 | 96.84 | 39.80 | 14.92 | 156970 |
| 28 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 4> 34 | - | 8:45:03 | 1307.54 | 9.33 | 95.51 | 39.71 | 14.89 | 156970 |
| 34 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 5> 36 | - | 8:46:06 | 1296.20 | 11.33 | 94.51 | 39.65 | 14.87 | 156970 |
| 36 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 6> 37 | - | 8:46:17 | 1294.24 | 12.00 | 94.18 | 39.63 | 14.86 | 156970 |
| 37 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 7> 48 | - | 8:46:22 | 1293.35 | 12.33 | 94.01 | 39.62 | 14.86 | 156970 |
| 48 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 8> 55 | - | 8:46:42 | 1289.81 | 15.99 | 92.18 | 39.50 | 14.81 | 156970 |
| 55 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 9> 82 | S | 8:46:53 | 1287.87 | 18.33 | 91.01 | 39.42 | 14.78 | 156970 |
| 82 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <10> 97 | - | 8:47:25 | 1282.26 | 27.32 | 86.52 | 39.14 | 14.68 | 156970 |
| 97 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <11> 116 | S | 8:47:38 | 1279.99 | 32.32 | 84.03 | 38.98 | 14.62 | 156970 |
| 116 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <12> 434 | - | 8:48:02 | 1275.83 | 38.65 | 80.87 | 38.77 | 14.54 | 156970 |
| 434 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <13> 438 | S | 8:51:37 | 1239.73 | 144.62 | 27.95 | 35.38 | 13.27 | 156970 |
| 438 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <14> 545 | - | 8:51:39 | 1239.40 | 145.95 | 27.29 | 35.34 | 13.25 | 156970 |
| 545 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <15> 675 | - | 8:52:48 | 1228.25 | 181.61 | 9.48 | 34.20 | 12.82 | 156970 |
| 675 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <16> 676 | - | 8:54:03 | 1216.35 | 32.81 | 12.30 | 156970 | ||
| 676 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <17> 678 | - | 8:54:04 | 1216.19 | 32.80 | 12.30 | 156970 | ||
| 678 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <18> 681 | - | 8:54:05 | 1216.04 | 32.78 | 12.29 | 156970 | ||
| 681 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <19>---- | - | 8:54:07 | 1215.72 | 32.75 | 12.28 | 156970 | ||
| 782 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <20>---- | - | 8:55:31 | 1202.68 | 156970 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 8 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 8 | 4 | 12 | 57.67 | 155.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 1 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 10 | 10 | 20 | 148.61 | 276.41 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.74 | 285.69 |
| 5 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.71 | 285.69 |
| 11 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.53 | 285.69 |
| 21 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.34 | 285.69 |
| 23 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.28 | 285.69 |
| 31 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 27.14 | 285.69 |
| 43 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 26.92 | 285.69 |
| 67 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 26.26 | 285.69 |
| 93 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 25.91 | 285.69 |
| 102 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 25.76 | 285.69 |
| 107 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 25.68 | 285.69 |
| 118 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 25.54 | 285.69 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 67-31- 7 | S | 9:55:56 | 1223.48 | 2.97 | 98.68 | 39.92 | 23.95 | 239720 |
| 28 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 2> 29 | S | 10:00:04 | 1198.20 | 9.24 | 95.55 | 39.71 | 23.83 | 239720 |
| 29 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 3> 30 | S | 10:00:04 | 1198.20 | 9.57 | 95.39 | 39.70 | 23.82 | 239720 |
| 30 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 4> 52 | S | 10:00:10 | 1197.60 | 9.90 | 95.22 | 39.69 | 23.82 | 239720 |
| 52 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 5> 65 | - | 10:03:01 | 1180.79 | 17.16 | 91.60 | 39.46 | 23.68 | 239720 |
| 65 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 6> 76 | S | 10:04:44 | 1170.89 | 21.45 | 89.46 | 39.32 | 23.59 | 239720 |
| 76 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 7> 102 | S | 10:05:48 | 1164.82 | 25.07 | 87.64 | 39.21 | 23.52 | 239720 |
| 102 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 8> 135 | - | 10:07:44 | 1153.98 | 33.65 | 83.36 | 38.93 | 23.36 | 239720 |
| 135 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 9> 166 | - | 10:09:46 | 1142.79 | 44.54 | 77.92 | 38.58 | 23.15 | 239720 |
| 166 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <10> 196 | - | 10:11:20 | 1134.32 | 54.77 | 72.82 | 38.26 | 22.95 | 239720 |
| 196 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <11> 199 | - | 10:13:12 | 1124.39 | 64.67 | 67.87 | 37.94 | 22.76 | 239720 |
| 199 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <12> 212 | - | 10:13:19 | 1123.78 | 65.65 | 67.38 | 37.91 | 22.74 | 239720 |
| 212 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <13> 224 | - | 10:13:46 | 1121.41 | 69.94 | 65.24 | 37.77 | 22.66 | 239720 |
| 224 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <14> 258 | S | 10:14:13 | 1119.05 | 73.90 | 63.26 | 37.64 | 22.59 | 239720 |
| 258 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <15> 265 | - | 10:15:20 | 1113.25 | 85.12 | 57.66 | 37.28 | 22.37 | 239720 |
| 265 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <16> 266 | - | 10:15:29 | 1112.48 | 87.43 | 56.51 | 37.21 | 22.33 | 239720 |
| 266 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <17> 284 | - | 10:15:33 | 1112.13 | 87.76 | 56.34 | 37.20 | 22.32 | 239720 |
| 284 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <18> 300 | - | 10:16:27 | 1107.51 | 93.70 | 53.38 | 37.01 | 22.21 | 239720 |
| 300 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <19> 318 | - | 10:16:55 | 1105.12 | 98.98 | 50.74 | 36.84 | 22.10 | 239720 |
| 318 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <20> 321 | - | 10:17:18 | 1103.18 | 104.92 | 47.78 | 36.65 | 21.99 | 239720 |
| 321 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <21> 380 | - | 10:17:22 | 1102.84 | 105.91 | 47.28 | 36.62 | 21.97 | 239720 |
| 380 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <22> 384 | - | 10:19:50 | 1090.46 | 125.37 | 37.56 | 35.99 | 21.60 | 239720 |
| 384 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <23> 436 | - | 10:19:56 | 1089.97 | 126.69 | 36.90 | 35.95 | 21.57 | 239720 |
| 436 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <24> 438 | - | 10:21:23 | 1082.83 | 143.85 | 28.34 | 35.40 | 21.24 | 239720 |
| 438 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <25> 477 | - | 10:21:23 | 1082.83 | 144.51 | 28.01 | 35.38 | 21.23 | 239720 |
| 477 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <26> 533 | - | 10:22:35 | 1076.99 | 157.37 | 21.58 | 34.97 | 20.98 | 239720 |
| 533 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <27> 535 | - | 10:24:07 | 1069.62 | 175.85 | 12.36 | 34.38 | 20.63 | 239720 |
| 535 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <28> 599 | - | 10:24:08 | 1069.54 | 176.51 | 12.03 | 34.36 | 20.61 | 239720 |
| 599 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <29> 656 | - | 10:25:59 | 1060.79 | 197.62 | 1.48 | 33.68 | 20.21 | 239720 |
| 656 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <30> 699 | - | 10:28:00 | 1051.40 | 33.08 | 19.85 | 239720 | ||
| 699 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <31>---- | - | 10:29:21 | 1045.21 | 32.62 | 19.57 | 239720 | ||
| 760 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <32>---- | - | 10:31:17 | 1036.48 | 239720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 8 | 4 | 7 | 19 | 165.12 | 320.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | 235.67 | 512.08 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 3 | 51.56 | 525.41 |
| 7 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 3 | 50.87 | 525.41 |
| 10 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 3 | 50.80 | 525.41 |
| 17 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 3 | 49.51 | 525.41 |
| 26 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 3 | 48.52 | 525.41 |
| 97 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 2 | 38.17 | 396.69 |
Lot 4 · ŚCINAWA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 60-50- 8 | S | 10:26:26 | 1161.25 | 0.79 | 99.80 | 39.99 | 23.99 | 239720 |
| 5 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 2> 11 | S | 10:29:33 | 1143.98 | 1.98 | 99.21 | 39.95 | 23.97 | 239720 |
| 11 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 3> 15 | - | 10:33:24 | 1123.34 | 4.35 | 98.02 | 39.87 | 23.92 | 239720 |
| 15 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 4> 16 | - | 10:36:12 | 1108.79 | 5.94 | 97.23 | 39.82 | 23.89 | 239720 |
| 16 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 5> 21 | - | 10:37:35 | 1101.74 | 6.33 | 97.04 | 39.81 | 23.89 | 239720 |
| 21 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 6> 24 | - | 10:38:47 | 1095.70 | 8.31 | 96.05 | 39.75 | 23.85 | 239720 |
| 24 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 7> 30 | S | 10:39:39 | 1091.37 | 9.50 | 95.45 | 39.71 | 23.83 | 239720 |
| 30 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 8> 31 | S | 10:40:52 | 1085.36 | 11.88 | 94.27 | 39.63 | 23.78 | 239720 |
| 31 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | < 9> 36 | - | 10:41:01 | 1084.62 | 12.27 | 94.07 | 39.62 | 23.77 | 239720 |
| 36 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <10> 37 | - | 10:42:13 | 1078.77 | 14.25 | 93.08 | 39.56 | 23.73 | 239720 |
| 37 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <11> 40 | - | 10:42:18 | 1078.36 | 14.65 | 92.89 | 39.54 | 23.73 | 239720 |
| 40 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <12> 41 | S | 10:42:56 | 1075.30 | 15.84 | 92.29 | 39.51 | 23.70 | 239720 |
| 41 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <13> 42 | S | 10:43:03 | 1074.74 | 16.23 | 92.09 | 39.49 | 23.70 | 239720 |
| 42 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <14> 51 | S | 10:43:11 | 1074.09 | 16.63 | 91.90 | 39.48 | 23.69 | 239720 |
| 51 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <15> 52 | - | 10:44:16 | 1068.91 | 20.19 | 90.12 | 39.37 | 23.62 | 239720 |
| 52 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <16> 53 | - | 10:44:19 | 1068.67 | 20.59 | 89.92 | 39.35 | 23.61 | 239720 |
| 53 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <17> 54 | - | 10:44:22 | 1068.43 | 20.98 | 89.72 | 39.34 | 23.60 | 239720 |
| 54 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <18> 75 | - | 10:45:08 | 1064.79 | 21.38 | 89.53 | 39.33 | 23.60 | 239720 |
| 75 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <19> 76 | S | 10:47:12 | 1055.11 | 29.69 | 85.38 | 39.06 | 23.44 | 239720 |
| 76 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <20> 77 | - | 10:47:14 | 1054.95 | 30.09 | 85.18 | 39.05 | 23.43 | 239720 |
| 77 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <21> 78 | - | 10:47:40 | 1052.94 | 30.48 | 84.98 | 39.04 | 23.42 | 239720 |
| 78 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <22> 84 | S | 10:47:42 | 1052.79 | 30.88 | 84.78 | 39.02 | 23.41 | 239720 |
| 84 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <23> 87 | - | 10:48:11 | 1050.56 | 33.25 | 83.60 | 38.95 | 23.37 | 239720 |
| 87 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <24> 102 | - | 10:48:22 | 1049.72 | 34.44 | 83.00 | 38.91 | 23.35 | 239720 |
| 102 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <25> 104 | - | 10:49:45 | 1043.39 | 40.38 | 80.04 | 38.72 | 23.23 | 239720 |
| 104 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <26> 106 | - | 10:49:46 | 1043.32 | 41.17 | 79.64 | 38.69 | 23.22 | 239720 |
| 106 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <27> 109 | - | 10:49:46 | 1043.32 | 41.96 | 79.25 | 38.67 | 23.20 | 239720 |
| 109 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <28> 113 | - | 10:50:29 | 1040.08 | 43.15 | 78.66 | 38.63 | 23.18 | 239720 |
| 113 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <29> 124 | - | 10:50:45 | 1038.87 | 44.73 | 77.87 | 38.58 | 23.15 | 239720 |
| 124 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <30> 127 | - | 10:51:29 | 1035.58 | 49.09 | 75.69 | 38.44 | 23.06 | 239720 |
| 127 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <31> 130 | - | 10:51:39 | 1034.84 | 50.28 | 75.10 | 38.40 | 23.04 | 239720 |
| 130 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <32> 147 | - | 10:51:52 | 1033.87 | 51.46 | 74.51 | 38.36 | 23.02 | 239720 |
| 147 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <33> 161 | - | 10:52:42 | 1030.17 | 58.19 | 71.15 | 38.15 | 22.89 | 239720 |
| 161 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <34> 186 | - | 10:54:12 | 1023.57 | 63.74 | 68.38 | 37.97 | 22.78 | 239720 |
| 186 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <35> 212 | - | 10:55:52 | 1016.34 | 73.63 | 63.44 | 37.65 | 22.59 | 239720 |
| 212 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <36> 222 | - | 10:57:29 | 1009.42 | 83.93 | 58.30 | 37.32 | 22.39 | 239720 |
| 222 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <37> 227 | S | 10:58:03 | 1007.02 | 87.89 | 56.32 | 37.20 | 22.32 | 239720 |
| 227 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <38> 229 | S | 10:58:27 | 1005.33 | 89.87 | 55.34 | 37.13 | 22.28 | 239720 |
| 229 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <39> 244 | - | 10:58:29 | 1005.19 | 90.66 | 54.94 | 37.11 | 22.27 | 239720 |
| 244 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <40> 259 | S | 10:59:22 | 1001.48 | 96.60 | 51.98 | 36.92 | 22.15 | 239720 |
| 259 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <41> 260 | S | 11:00:10 | 998.14 | 102.53 | 49.01 | 36.73 | 22.04 | 239720 |
| 260 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <42> 278 | - | 11:00:10 | 998.14 | 102.93 | 48.81 | 36.72 | 22.03 | 239720 |
| 278 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <43> 281 | S | 11:01:30 | 992.63 | 110.06 | 45.26 | 36.49 | 21.89 | 239720 |
| 281 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <44> 356 | S | 11:01:33 | 992.42 | 111.24 | 44.66 | 36.45 | 21.87 | 239720 |
| 356 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <45> 402 | - | 11:05:21 | 977.05 | 140.93 | 29.84 | 35.50 | 21.30 | 239720 |
| 402 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <46> 428 | - | 11:08:50 | 963.38 | 159.14 | 20.75 | 34.92 | 20.95 | 239720 |
| 428 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <47> 433 | - | 11:10:37 | 956.52 | 169.44 | 15.61 | 34.59 | 20.75 | 239720 |
| 433 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <48> 525 | - | 11:10:52 | 955.57 | 171.42 | 14.62 | 34.52 | 20.71 | 239720 |
| 525 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <49> 547 | - | 11:15:30 | 938.24 | 33.36 | 20.01 | 239720 | ||
| 547 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | <50>---- | - | 11:16:49 | 933.43 | 33.08 | 19.85 | 239720 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 27 | 190.10 | 510.66 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 2 | KOKOT SŁAWOMIR | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 238.62 | 750.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
