← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2024
KOCZAR RYSZARD+KAROL
Gołębie młode · Sekcja 1
Podsumowanie sezonu
2024- Loty w historii
- 5
- Włożone łącznie
- 303
- Konkursy łącznie
- 169
- Seryjne łącznie
- 37
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 5 z 5 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
5 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 61-18- 5 | S | 8:21:56 | 1175.57 | 26.41 | 86.96 | 12.73 | 119830 |
| 117 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 2> 140 | S | 8:22:16 | 1171.74 | 36.35 | 81.99 | 12.62 | 119830 |
| 140 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 3> 141 | - | 8:22:58 | 1163.77 | 43.49 | 78.42 | 12.55 | 119830 |
| 141 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 4> 142 | - | 8:22:59 | 1163.59 | 43.80 | 78.26 | 12.55 | 119830 |
| 142 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 5> 146 | - | 8:23:00 | 1163.40 | 44.11 | 78.11 | 12.54 | 119830 |
| 146 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 6> 299 | - | 8:23:07 | 1162.08 | 45.36 | 77.48 | 12.53 | 119830 |
| 299 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 7> 303 | - | 8:27:59 | 1109.71 | 92.89 | 53.73 | 12.04 | 119830 |
| 303 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 8> 309 | - | 8:28:04 | 1108.85 | 94.13 | 53.11 | 12.02 | 119830 |
| 309 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 9> 313 | S | 8:28:17 | 1106.63 | 95.99 | 52.17 | 12.00 | 119830 |
| 313 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <10> 472 | S | 8:28:22 | 1105.78 | 97.24 | 51.55 | 11.99 | 119830 |
| 472 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <11> 475 | - | 8:31:02 | 1079.23 | 146.63 | 26.86 | 11.48 | 119830 |
| 475 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <12> 501 | - | 8:31:04 | 1078.90 | 147.56 | 26.40 | 11.47 | 119830 |
| 501 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <13> 587 | - | 8:31:21 | 1076.16 | 155.64 | 22.36 | 11.38 | 119830 |
| 587 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <14> 595 | - | 8:33:07 | 1059.35 | 182.35 | 9.01 | 11.10 | 119830 |
| 595 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <15> 646 | - | 8:33:17 | 1057.79 | 184.84 | 7.76 | 11.08 | 119830 |
| 646 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <16> 700 | S | 8:34:17 | 1048.53 | 10.91 | 119830 | ||
| 700 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <17> 705 | - | 8:35:05 | 1041.25 | 10.74 | 119830 | ||
| 705 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <18>---- | - | 8:35:13 | 1040.04 | 10.72 | 119830 | ||
| 825 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <19>---- | - | 8:37:36 | 1018.96 | 119830 | |||
| 841 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <20>---- | - | 8:37:56 | 1016.08 | 119830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 14 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 5 | 5 | 60.25 | 60.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 15 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 10 | 10 | 123.57 | 123.57 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 61-28- 8 | - | 8:35:52 | 1335.75 | 0.67 | 99.83 | 39.99 | 15.00 | 148090 |
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 2> 5 | S | 8:35:54 | 1335.35 | 1.33 | 99.50 | 39.97 | 14.99 | 148090 |
| 5 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 3> 6 | S | 8:35:55 | 1335.15 | 1.67 | 99.33 | 39.96 | 14.98 | 148090 |
| 6 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 4> 9 | - | 8:35:59 | 1334.34 | 2.00 | 99.17 | 39.95 | 14.98 | 148090 |
| 9 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 5> 17 | - | 8:36:46 | 1324.99 | 3.00 | 98.67 | 39.91 | 14.97 | 148090 |
| 17 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 6> 19 | S | 8:37:12 | 1319.88 | 5.66 | 97.34 | 39.83 | 14.94 | 148090 |
| 19 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 7> 25 | - | 8:37:15 | 1319.29 | 6.33 | 97.00 | 39.81 | 14.93 | 148090 |
| 25 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 8> 27 | - | 8:38:13 | 1308.02 | 8.33 | 96.01 | 39.74 | 14.90 | 148090 |
| 27 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 9> 29 | - | 8:38:15 | 1307.64 | 9.00 | 95.67 | 39.72 | 14.90 | 148090 |
| 29 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <10> 41 | S | 8:38:17 | 1307.25 | 9.66 | 95.34 | 39.70 | 14.89 | 148090 |
| 41 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <11> 90 | - | 8:39:39 | 1291.67 | 13.66 | 93.34 | 39.57 | 14.84 | 148090 |
| 90 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <12> 104 | - | 8:40:37 | 1280.87 | 29.99 | 85.19 | 39.05 | 14.64 | 148090 |
| 104 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <13> 106 | - | 8:40:47 | 1279.03 | 34.66 | 82.86 | 38.90 | 14.59 | 148090 |
| 106 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <14> 109 | S | 8:40:49 | 1278.66 | 35.32 | 82.53 | 38.88 | 14.58 | 148090 |
| 109 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <15> 220 | - | 8:40:51 | 1278.29 | 36.32 | 82.03 | 38.85 | 14.57 | 148090 |
| 220 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <16> 224 | - | 8:42:08 | 1264.29 | 73.31 | 63.56 | 37.66 | 14.12 | 148090 |
| 224 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <17> 225 | - | 8:42:13 | 1263.39 | 74.64 | 62.90 | 37.62 | 14.11 | 148090 |
| 225 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <18> 239 | - | 8:42:14 | 1263.21 | 74.98 | 62.73 | 37.61 | 14.10 | 148090 |
| 239 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <19> 254 | - | 8:42:29 | 1260.52 | 79.64 | 60.40 | 37.46 | 14.05 | 148090 |
| 254 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <20> 278 | - | 8:42:41 | 1258.38 | 84.64 | 57.90 | 37.30 | 13.99 | 148090 |
| 278 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <21> 281 | S | 8:42:58 | 1255.35 | 92.64 | 53.91 | 37.05 | 13.89 | 148090 |
| 281 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <22> 286 | S | 8:42:59 | 1255.18 | 93.64 | 53.41 | 37.01 | 13.88 | 148090 |
| 286 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <23> 290 | - | 8:43:00 | 1255.00 | 95.30 | 52.58 | 36.96 | 13.86 | 148090 |
| 290 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <24> 318 | S | 8:43:01 | 1254.82 | 96.63 | 51.91 | 36.92 | 13.84 | 148090 |
| 318 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <25> 371 | S | 8:43:11 | 1253.05 | 105.96 | 47.25 | 36.62 | 13.73 | 148090 |
| 371 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <26> 380 | - | 8:43:46 | 1246.90 | 123.63 | 38.44 | 36.05 | 13.52 | 148090 |
| 380 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <27> 697 | - | 8:43:57 | 1244.98 | 126.62 | 36.94 | 35.96 | 13.48 | 148090 |
| 697 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <28>---- | - | 8:47:01 | 1213.69 | 32.58 | 12.22 | 148090 | ||
| 752 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <29>---- | - | 8:47:34 | 1208.24 | 148090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 5 | 8 | 13 | 115.99 | 176.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 10 | 10 | 20 | 149.48 | 273.05 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 27.72 | 267.92 |
| 8 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 27.60 | 267.92 |
| 13 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 27.49 | 267.92 |
| 17 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 27.42 | 267.92 |
| 32 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 27.13 | 267.92 |
| 58 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 26.53 | 267.92 |
| 80 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 26.08 | 267.92 |
| 96 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 25.90 | 267.92 |
| 97 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 25.88 | 267.92 |
| 103 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 25.75 | 267.92 |
| 122 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 25.48 | 267.92 |
Lot 3 · ŚCINAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 63-42- 8 | - | 9:45:56 | 1241.14 | 0.66 | 99.84 | 39.99 | 23.99 | 230770 |
| 7 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 2> 8 | S | 9:48:22 | 1225.11 | 2.31 | 99.01 | 39.94 | 23.96 | 230770 |
| 8 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 3> 10 | - | 9:48:24 | 1224.89 | 2.64 | 98.85 | 39.93 | 23.96 | 230770 |
| 10 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 4> 11 | - | 9:48:38 | 1223.38 | 3.30 | 98.52 | 39.90 | 23.94 | 230770 |
| 11 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 5> 12 | S | 9:48:42 | 1222.95 | 3.63 | 98.35 | 39.89 | 23.94 | 230770 |
| 12 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 6> 15 | - | 9:48:44 | 1222.73 | 3.96 | 98.19 | 39.88 | 23.93 | 230770 |
| 15 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 7> 16 | - | 9:50:48 | 1209.49 | 4.95 | 97.69 | 39.85 | 23.91 | 230770 |
| 16 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 8> 17 | S | 9:50:50 | 1209.28 | 5.28 | 97.53 | 39.84 | 23.90 | 230770 |
| 17 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 9> 19 | S | 9:51:08 | 1207.38 | 5.61 | 97.36 | 39.83 | 23.90 | 230770 |
| 19 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <10> 25 | - | 9:51:28 | 1205.28 | 6.27 | 97.03 | 39.81 | 23.89 | 230770 |
| 25 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <11> 39 | - | 9:52:10 | 1200.88 | 8.25 | 96.05 | 39.75 | 23.85 | 230770 |
| 39 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <12> 44 | - | 9:54:00 | 1189.54 | 12.87 | 93.74 | 39.60 | 23.76 | 230770 |
| 44 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <13> 49 | S | 9:54:16 | 1187.90 | 14.52 | 92.92 | 39.55 | 23.73 | 230770 |
| 49 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <14> 62 | - | 9:54:35 | 1185.97 | 16.17 | 92.09 | 39.49 | 23.70 | 230770 |
| 62 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <15> 63 | - | 9:56:35 | 1173.90 | 20.46 | 89.95 | 39.36 | 23.61 | 230770 |
| 63 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <16> 74 | - | 9:56:40 | 1173.41 | 20.79 | 89.79 | 39.34 | 23.61 | 230770 |
| 74 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <17> 79 | S | 9:57:56 | 1165.90 | 24.41 | 87.97 | 39.23 | 23.54 | 230770 |
| 79 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <18> 80 | S | 9:58:20 | 1163.55 | 26.06 | 87.15 | 39.18 | 23.51 | 230770 |
| 80 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <19> 84 | - | 9:58:22 | 1163.35 | 26.39 | 86.99 | 39.17 | 23.50 | 230770 |
| 84 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <20> 103 | S | 9:58:32 | 1162.37 | 27.71 | 86.33 | 39.12 | 23.47 | 230770 |
| 103 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <21> 115 | S | 10:00:00 | 1153.85 | 33.98 | 83.20 | 38.92 | 23.35 | 230770 |
| 115 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <22> 123 | S | 10:00:51 | 1148.97 | 37.94 | 81.22 | 38.80 | 23.28 | 230770 |
| 123 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <23> 126 | - | 10:01:06 | 1147.54 | 40.58 | 79.90 | 38.71 | 23.23 | 230770 |
| 126 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <24> 142 | - | 10:01:15 | 1146.68 | 41.57 | 79.41 | 38.68 | 23.21 | 230770 |
| 142 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <25> 152 | - | 10:02:16 | 1140.92 | 46.85 | 76.77 | 38.51 | 23.11 | 230770 |
| 152 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <26> 153 | - | 10:02:47 | 1138.01 | 50.15 | 75.12 | 38.40 | 23.04 | 230770 |
| 153 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <27> 177 | - | 10:02:55 | 1137.26 | 50.48 | 74.96 | 38.39 | 23.04 | 230770 |
| 177 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <28> 228 | - | 10:04:02 | 1131.04 | 58.40 | 71.00 | 38.14 | 22.88 | 230770 |
| 228 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <29> 242 | - | 10:06:29 | 1117.62 | 75.22 | 62.60 | 37.60 | 22.56 | 230770 |
| 242 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <30> 267 | S | 10:06:57 | 1115.10 | 79.84 | 60.30 | 37.45 | 22.47 | 230770 |
| 267 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <31> 311 | - | 10:07:45 | 1110.81 | 88.09 | 56.18 | 37.19 | 22.31 | 230770 |
| 311 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <32> 424 | - | 10:09:03 | 1103.90 | 102.61 | 48.93 | 36.72 | 22.03 | 230770 |
| 424 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <33> 434 | S | 10:12:49 | 1084.36 | 139.89 | 30.31 | 35.53 | 21.32 | 230770 |
| 434 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <34> 445 | - | 10:13:05 | 1083.00 | 143.19 | 28.67 | 35.42 | 21.25 | 230770 |
| 445 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <35> 485 | - | 10:13:25 | 1081.31 | 146.82 | 26.85 | 35.31 | 21.18 | 230770 |
| 485 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <36> 510 | - | 10:14:27 | 1076.10 | 160.01 | 20.26 | 34.89 | 20.93 | 230770 |
| 510 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <37> 545 | S | 10:15:04 | 1073.02 | 168.26 | 16.14 | 34.62 | 20.77 | 230770 |
| 545 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <38> 615 | S | 10:16:00 | 1068.38 | 179.81 | 10.38 | 34.25 | 20.55 | 230770 |
| 615 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <39> 628 | - | 10:18:10 | 1057.77 | 33.51 | 20.11 | 230770 | ||
| 628 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <40> 687 | - | 10:18:30 | 1056.16 | 33.37 | 20.02 | 230770 | ||
| 687 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <41> 716 | - | 10:20:19 | 1047.45 | 32.75 | 19.65 | 230770 | ||
| 716 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <42>---- | - | 10:21:42 | 1040.91 | 32.44 | 19.47 | 230770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 5 | 8 | 8 | 21 | 189.95 | 366.19 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 10 | 10 | 10 | 30 | 239.32 | 512.37 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 51.66 | 498.69 |
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 51.50 | 498.69 |
| 8 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 50.84 | 498.69 |
| 13 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 50.26 | 498.69 |
| 14 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 49.89 | 498.69 |
| 15 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 49.78 | 498.69 |
| 18 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 49.41 | 498.69 |
| 27 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 48.45 | 498.69 |
| 65 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 3 | 46.63 | 498.69 |
| 89 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 38.55 | 378.86 |
| 91 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 38.51 | 378.86 |
| 92 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 38.44 | 378.86 |
| 95 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 2 | 38.25 | 378.86 |
Lot 4 · ŚCINAWA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PKT-SW | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 61-42- 8 | S | 10:18:30 | 1162.57 | 0.40 | 100.00 | 40.00 | 24.00 | 230770 |
| 3 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 2> 4 | - | 10:19:40 | 1155.78 | 1.19 | 99.60 | 39.97 | 23.98 | 230770 |
| 4 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 3> 6 | - | 10:21:14 | 1146.78 | 1.58 | 99.41 | 39.96 | 23.98 | 230770 |
| 6 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 4> 9 | - | 10:22:15 | 1141.01 | 2.38 | 99.01 | 39.94 | 23.96 | 230770 |
| 9 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 5> 10 | - | 10:24:58 | 1125.89 | 3.56 | 98.42 | 39.90 | 23.94 | 230770 |
| 10 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 6> 12 | S | 10:25:05 | 1125.25 | 3.96 | 98.22 | 39.89 | 23.93 | 230770 |
| 12 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 7> 13 | S | 10:27:02 | 1114.65 | 4.75 | 97.83 | 39.86 | 23.92 | 230770 |
| 13 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 8> 17 | S | 10:27:03 | 1114.56 | 5.15 | 97.63 | 39.85 | 23.91 | 230770 |
| 17 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | < 9> 18 | S | 10:29:55 | 1099.34 | 6.73 | 96.84 | 39.80 | 23.88 | 230770 |
| 18 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <10> 19 | - | 10:29:57 | 1099.17 | 7.13 | 96.64 | 39.78 | 23.87 | 230770 |
| 19 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <11> 20 | - | 10:30:01 | 1098.82 | 7.52 | 96.44 | 39.77 | 23.86 | 230770 |
| 20 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <12> 26 | - | 10:30:09 | 1098.12 | 7.92 | 96.25 | 39.76 | 23.86 | 230770 |
| 26 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <13> 27 | - | 10:32:08 | 1087.85 | 10.29 | 95.06 | 39.68 | 23.81 | 230770 |
| 27 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <14> 28 | - | 10:32:08 | 1087.85 | 10.69 | 94.86 | 39.67 | 23.80 | 230770 |
| 28 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <15> 39 | - | 10:32:11 | 1087.60 | 11.08 | 94.66 | 39.66 | 23.79 | 230770 |
| 39 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <16> 45 | - | 10:34:34 | 1075.52 | 15.44 | 92.49 | 39.52 | 23.71 | 230770 |
| 45 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <17> 47 | - | 10:35:04 | 1073.02 | 17.81 | 91.30 | 39.44 | 23.67 | 230770 |
| 47 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <18> 64 | - | 10:35:22 | 1071.52 | 18.61 | 90.91 | 39.42 | 23.65 | 230770 |
| 64 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <19> 72 | S | 10:37:48 | 1059.55 | 25.34 | 87.55 | 39.20 | 23.52 | 230770 |
| 72 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <20> 73 | S | 10:38:33 | 1055.91 | 28.50 | 85.97 | 39.10 | 23.46 | 230770 |
| 73 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <21> 74 | S | 10:38:34 | 1055.83 | 28.90 | 85.77 | 39.09 | 23.45 | 230770 |
| 74 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <22> 79 | - | 10:38:36 | 1055.67 | 29.30 | 85.57 | 39.07 | 23.44 | 230770 |
| 79 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <23> 101 | S | 10:39:12 | 1052.78 | 31.27 | 84.58 | 39.01 | 23.41 | 230770 |
| 101 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <24> 103 | - | 10:41:09 | 1043.50 | 39.98 | 80.24 | 38.73 | 23.24 | 230770 |
| 103 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <25> 111 | - | 10:41:11 | 1043.34 | 40.78 | 79.84 | 38.71 | 23.22 | 230770 |
| 111 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <26> 115 | - | 10:41:56 | 1039.82 | 43.94 | 78.26 | 38.61 | 23.16 | 230770 |
| 115 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <27> 116 | - | 10:42:15 | 1038.34 | 45.53 | 77.47 | 38.55 | 23.13 | 230770 |
| 116 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <28> 136 | - | 10:42:18 | 1038.10 | 45.92 | 77.27 | 38.54 | 23.13 | 230770 |
| 136 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <29> 170 | - | 10:43:36 | 1032.07 | 53.84 | 73.32 | 38.29 | 22.97 | 230770 |
| 170 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <30> 204 | - | 10:45:53 | 1021.63 | 67.30 | 66.60 | 37.86 | 22.71 | 230770 |
| 204 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <31> 245 | - | 10:48:18 | 1010.82 | 80.76 | 59.88 | 37.43 | 22.46 | 230770 |
| 245 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <32> 301 | - | 10:50:29 | 1001.24 | 96.99 | 51.78 | 36.91 | 22.14 | 230770 |
| 301 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <33> 303 | S | 10:53:55 | 986.55 | 119.16 | 40.71 | 36.20 | 21.72 | 230770 |
| 303 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <34> 346 | - | 10:53:59 | 986.27 | 119.95 | 40.32 | 36.17 | 21.70 | 230770 |
| 346 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <35> 352 | - | 10:55:57 | 978.05 | 136.98 | 31.82 | 35.63 | 21.38 | 230770 |
| 352 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <36> 391 | S | 10:56:03 | 977.63 | 139.35 | 30.63 | 35.55 | 21.33 | 230770 |
| 391 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <37> 438 | - | 10:58:44 | 966.64 | 154.79 | 22.92 | 35.06 | 21.03 | 230770 |
| 438 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <38> 454 | - | 11:01:44 | 954.65 | 173.40 | 13.64 | 34.46 | 20.68 | 230770 |
| 454 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <39> 537 | - | 11:02:42 | 950.84 | 179.73 | 10.47 | 34.26 | 20.55 | 230770 |
| 537 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <40> 594 | - | 11:06:42 | 935.43 | 33.20 | 19.92 | 230770 | ||
| 594 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <41> 621 | - | 11:09:37 | 924.50 | 32.48 | 19.49 | 230770 | ||
| 621 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | <42>---- | - | 11:11:06 | 919.04 | 32.14 | 19.28 | 230770 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 29 | 190.07 | 556.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 239.37 | 751.74 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOCZAR RYSZARD+KAROL | 1 | 4 | 75.66 | 729.46 |
