← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
ZABORONEK ZBIGNIEW
Gołębie dorosłe · Sekcja 7
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 816
- Konkursy łącznie
- 302
- Seryjne łącznie
- 59
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 97 | 60 | 7 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 93 | 22 | 5 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 89 | 46 | 8 |
| Lot 4 | FORST | 86 | 36 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 53 | 23 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 76 | 22 | 3 |
| Lot 7 | FORST-2- | 77 | 21 | 2 |
| Lot 8 | ZEVEN | 20 | 10 | 5 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 71 | 23 | 3 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 20 | 5 | 3 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 51 | 9 | 2 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 63 | 17 | 6 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 20 | 8 | 4 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 97-60- 7 | - | 9:34:50 | 1199.63 | 25.00 | 14.79 | 161750 |
| 126 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 2> 145 | - | 9:34:51 | 1199.48 | 25.20 | 14.79 | 161750 |
| 145 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 3> 158 | - | 9:35:28 | 1194.02 | 29.00 | 14.76 | 161750 |
| 158 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 4> 161 | - | 9:35:35 | 1192.99 | 31.60 | 14.74 | 161750 |
| 161 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 5> 191 | - | 9:35:39 | 1192.41 | 32.20 | 14.74 | 161750 |
| 191 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 6> 199 | S | 9:36:10 | 1187.88 | 38.20 | 14.69 | 161750 |
| 199 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 7> 204 | - | 9:36:19 | 1186.58 | 39.80 | 14.67 | 161750 |
| 204 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 8> 290 | - | 9:36:23 | 1186.00 | 40.80 | 14.66 | 161750 |
| 290 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 9> 293 | - | 9:37:53 | 1173.09 | 58.00 | 14.52 | 161750 |
| 293 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <10> 461 | S | 9:37:54 | 1172.95 | 58.60 | 14.52 | 161750 |
| 461 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <11> 466 | - | 9:39:53 | 1156.32 | 92.20 | 14.24 | 161750 |
| 466 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <12> 467 | - | 9:39:57 | 1155.77 | 93.20 | 14.23 | 161750 |
| 466 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <13> 474 | - | 9:39:57 | 1155.77 | 93.20 | 14.23 | 161750 |
| 474 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <14> 475 | - | 9:40:02 | 1155.08 | 94.80 | 14.22 | 161750 |
| 474 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <15> 565 | - | 9:40:02 | 1155.08 | 94.80 | 14.22 | 161750 |
| 565 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <16> 583 | - | 9:41:15 | 1145.13 | 113.00 | 14.07 | 161750 |
| 583 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <17> 603 | - | 9:41:26 | 1143.65 | 116.60 | 14.04 | 161750 |
| 603 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <18> 694 | - | 9:41:38 | 1142.03 | 120.60 | 14.00 | 161750 |
| 694 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <19> 707 | - | 9:42:26 | 1135.62 | 138.80 | 13.85 | 161750 |
| 707 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <20> 710 | - | 9:42:31 | 1134.95 | 141.40 | 13.83 | 161750 |
| 710 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <21> 747 | - | 9:42:32 | 1134.82 | 142.00 | 13.83 | 161750 |
| 747 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <22> 776 | - | 9:42:54 | 1131.91 | 149.40 | 13.77 | 161750 |
| 775 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <23> 814 | - | 9:43:06 | 1130.33 | 155.00 | 13.72 | 161750 |
| 814 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <24> 816 | - | 9:43:21 | 1128.36 | 162.80 | 13.65 | 161750 |
| 816 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <25> 855 | - | 9:43:24 | 1127.96 | 163.20 | 13.65 | 161750 |
| 855 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <26> 900 | - | 9:43:49 | 1124.70 | 171.00 | 13.59 | 161750 |
| 900 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <27> 913 | S | 9:44:08 | 1122.22 | 180.00 | 13.51 | 161750 |
| 913 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <28> 955 | - | 9:44:21 | 1120.54 | 182.60 | 13.49 | 161750 |
| 954 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <29> 988 | - | 9:44:46 | 1117.32 | 190.80 | 13.42 | 161750 |
| 988 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <30>1069 | - | 9:45:06 | 1114.75 | 197.60 | 13.37 | 161750 |
| 1069 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <31>1072 | - | 9:45:41 | 1110.28 | 213.80 | 13.23 | 161750 |
| 1072 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <32>1083 | - | 9:45:42 | 1110.16 | 214.40 | 13.23 | 161750 |
| 1083 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <33>1085 | - | 9:45:48 | 1109.40 | 216.60 | 13.21 | 161750 |
| 1085 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <34>1090 | - | 9:45:53 | 1108.76 | 217.00 | 13.21 | 161750 |
| 1090 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <35>1092 | - | 9:45:57 | 1108.26 | 218.00 | 13.20 | 161750 |
| 1092 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <36>1097 | - | 9:46:00 | 1107.88 | 218.40 | 13.19 | 161750 |
| 1097 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <37>1105 | S | 9:46:01 | 1107.75 | 219.40 | 13.19 | 161750 |
| 1104 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <38>1107 | - | 9:46:03 | 1107.50 | 220.80 | 13.17 | 161750 |
| 1107 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <39>1151 | S | 9:46:04 | 1107.37 | 221.40 | 13.17 | 161750 |
| 1151 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <40>1186 | - | 9:46:29 | 1104.22 | 230.20 | 13.10 | 161750 |
| 1186 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <41>1189 | - | 9:46:52 | 1101.34 | 237.20 | 13.04 | 161750 |
| 1189 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <42>1269 | - | 9:46:54 | 1101.09 | 237.80 | 13.03 | 161750 |
| 1269 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <43>1300 | - | 9:47:27 | 1096.98 | 253.80 | 12.90 | 161750 |
| 1299 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <44>1305 | - | 9:47:44 | 1094.88 | 259.80 | 12.85 | 161750 |
| 1305 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <45>1339 | - | 9:47:46 | 1094.63 | 261.00 | 12.84 | 161750 |
| 1339 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <46>1386 | - | 9:48:05 | 1092.29 | 267.80 | 12.79 | 161750 |
| 1386 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <47>1393 | - | 9:48:27 | 1089.59 | 277.20 | 12.71 | 161750 |
| 1393 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <48>1549 | - | 9:48:29 | 1089.35 | 278.60 | 12.70 | 161750 |
| 1549 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <49>1553 | - | 9:50:13 | 1076.78 | 12.44 | 161750 | |
| 1553 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <50>1560 | - | 9:50:14 | 1076.66 | 12.43 | 161750 | |
| 1560 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <51>1561 | - | 9:50:16 | 1076.42 | 12.42 | 161750 | |
| 1560 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <52>1565 | - | 9:50:16 | 1076.42 | 12.42 | 161750 | |
| 1565 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <53>1638 | S | 9:50:18 | 1076.18 | 12.41 | 161750 | |
| 1636 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <54>1693 | - | 9:50:50 | 1072.38 | 12.29 | 161750 | |
| 1693 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <55>1696 | - | 9:51:12 | 1069.78 | 12.20 | 161750 | |
| 1695 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <56>1700 | - | 9:51:13 | 1069.66 | 12.20 | 161750 | |
| 1700 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <57>1705 | S | 9:51:15 | 1069.42 | 12.19 | 161750 | |
| 1705 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <58>1793 | - | 9:51:17 | 1069.19 | 12.18 | 161750 | |
| 1793 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <59>1811 | - | 9:52:05 | 1063.56 | 12.03 | 161750 | |
| 1811 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <60>---- | - | 9:52:16 | 1062.28 | 12.00 | 161750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 18 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 7 | 7 | 93.68 | 93.68 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 19 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 10 | 10 | 143.19 | 143.19 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 93-22- 5 | - | 8:55:50 | 1387.90 | 16.80 | 20.80 | 223220 |
| 222 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 2> 367 | S | 8:58:18 | 1366.93 | 44.40 | 20.46 | 223220 |
| 367 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 3> 502 | - | 9:00:44 | 1346.86 | 73.40 | 20.10 | 223220 |
| 502 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 4> 507 | - | 9:02:17 | 1334.38 | 100.40 | 19.77 | 223220 |
| 505 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 5> 514 | - | 9:02:19 | 1334.12 | 101.00 | 19.76 | 223220 |
| 514 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 6> 561 | - | 9:02:22 | 1333.72 | 102.80 | 19.74 | 223220 |
| 561 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 7> 818 | S | 9:02:40 | 1331.33 | 112.20 | 19.62 | 223220 |
| 818 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 8> 824 | - | 9:05:32 | 1308.95 | 163.60 | 18.99 | 223220 |
| 824 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 9> 995 | S | 9:05:35 | 1308.57 | 164.80 | 18.97 | 223220 |
| 995 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <10>1028 | - | 9:07:25 | 1294.65 | 199.00 | 18.55 | 223220 |
| 1028 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <11>1060 | S | 9:07:45 | 1292.16 | 205.60 | 18.47 | 223220 |
| 1060 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <12>1062 | - | 9:08:01 | 1290.16 | 212.00 | 18.39 | 223220 |
| 1062 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <13>1065 | - | 9:08:02 | 1290.04 | 212.40 | 18.39 | 223220 |
| 1065 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <14>1066 | - | 9:08:03 | 1289.92 | 213.00 | 18.38 | 223220 |
| 1066 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <15>1122 | - | 9:08:05 | 1289.67 | 213.20 | 18.38 | 223220 |
| 1121 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <16>1151 | - | 9:08:39 | 1285.46 | 224.20 | 18.24 | 223220 |
| 1151 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <17>1429 | S | 9:08:57 | 1283.24 | 230.20 | 18.17 | 223220 |
| 1429 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <18>1648 | - | 9:11:45 | 1262.91 | 17.48 | 223220 | |
| 1648 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <19>1655 | - | 9:14:02 | 1246.81 | 16.94 | 223220 | |
| 1654 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <20>1659 | - | 9:14:05 | 1246.46 | 16.93 | 223220 | |
| 1659 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <21>1664 | - | 9:14:07 | 1246.23 | 16.92 | 223220 | |
| 1664 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <22>---- | - | 9:14:11 | 1245.76 | 16.90 | 223220 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 27 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 7 | 5 | 12 | 95.69 | 189.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 28 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 10 | 10 | 20 | 195.13 | 338.32 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 2 | 35.59 | 384.97 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 89-46- 8 | - | 10:58:20 | 1213.18 | 9.40 | 33.81 | 349800 |
| 269 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 2> 276 | - | 11:07:05 | 1177.45 | 53.80 | 32.90 | 349800 |
| 276 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 3> 322 | - | 11:07:10 | 1177.12 | 55.20 | 32.87 | 349800 |
| 322 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 4> 416 | - | 11:07:49 | 1174.55 | 64.40 | 32.69 | 349800 |
| 416 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 5> 419 | - | 11:09:10 | 1169.25 | 83.20 | 32.30 | 349800 |
| 418 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 6> 454 | - | 11:09:12 | 1169.12 | 83.60 | 32.29 | 349800 |
| 454 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 7> 517 | S | 11:09:40 | 1167.30 | 90.80 | 32.14 | 349800 |
| 517 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 8> 525 | S | 11:10:33 | 1163.87 | 103.40 | 31.89 | 349800 |
| 525 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 9> 626 | - | 11:10:38 | 1163.54 | 105.00 | 31.85 | 349800 |
| 626 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <10> 632 | - | 11:12:11 | 1157.58 | 125.20 | 31.44 | 349800 |
| 632 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <11> 677 | - | 11:12:15 | 1157.32 | 126.40 | 31.42 | 349800 |
| 677 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <12> 680 | - | 11:13:01 | 1154.39 | 135.40 | 31.23 | 349800 |
| 680 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <13> 682 | - | 11:13:03 | 1154.26 | 136.00 | 31.22 | 349800 |
| 681 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <14> 687 | - | 11:13:04 | 1154.20 | 136.20 | 31.21 | 349800 |
| 687 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <15> 753 | S | 11:13:12 | 1153.69 | 137.40 | 31.19 | 349800 |
| 752 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <16> 762 | - | 11:13:50 | 1151.29 | 150.40 | 30.92 | 349800 |
| 762 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <17> 770 | - | 11:13:55 | 1150.97 | 152.40 | 30.88 | 349800 |
| 769 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <18> 774 | - | 11:13:57 | 1150.85 | 153.80 | 30.85 | 349800 |
| 773 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <19> 775 | - | 11:13:59 | 1150.72 | 154.60 | 30.84 | 349800 |
| 775 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <20> 823 | - | 11:14:00 | 1150.66 | 155.00 | 30.83 | 349800 |
| 823 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <21> 829 | - | 11:14:38 | 1148.27 | 164.60 | 30.63 | 349800 |
| 829 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <22> 850 | S | 11:14:42 | 1148.01 | 165.80 | 30.61 | 349800 |
| 850 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <23>1055 | - | 11:15:03 | 1146.70 | 170.00 | 30.52 | 349800 |
| 1054 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <24>1059 | - | 11:17:36 | 1137.19 | 210.80 | 29.69 | 349800 |
| 1059 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <25>1064 | - | 11:17:39 | 1137.01 | 211.80 | 29.67 | 349800 |
| 1064 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <26>1072 | S | 11:17:41 | 1136.88 | 212.80 | 29.65 | 349800 |
| 1072 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <27>1098 | - | 11:17:49 | 1136.39 | 214.40 | 29.61 | 349800 |
| 1098 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <28>1119 | - | 11:18:11 | 1135.04 | 219.60 | 29.51 | 349800 |
| 1119 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <29>1136 | - | 11:18:20 | 1134.49 | 223.80 | 29.42 | 349800 |
| 1136 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <30>1220 | - | 11:18:38 | 1133.38 | 227.20 | 29.35 | 349800 |
| 1220 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <31>1230 | - | 11:19:43 | 1129.42 | 244.00 | 29.01 | 349800 |
| 1230 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <32>1232 | - | 11:19:47 | 1129.18 | 246.00 | 28.97 | 349800 |
| 1232 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <33>1239 | - | 11:19:48 | 1129.12 | 246.40 | 28.96 | 349800 |
| 1239 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <34>1249 | - | 11:19:50 | 1128.99 | 247.80 | 28.93 | 349800 |
| 1249 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <35>1389 | S | 11:20:01 | 1128.33 | 249.80 | 28.89 | 349800 |
| 1389 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <36>1414 | - | 11:21:27 | 1123.13 | 28.31 | 349800 | |
| 1414 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <37>1429 | - | 11:21:42 | 1122.23 | 28.21 | 349800 | |
| 1429 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <38>1486 | - | 11:21:53 | 1121.57 | 28.15 | 349800 | |
| 1486 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <39>1509 | S | 11:22:24 | 1119.72 | 27.92 | 349800 | |
| 1509 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <40>1513 | - | 11:22:40 | 1118.76 | 27.82 | 349800 | |
| 1513 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <41>1527 | - | 11:22:42 | 1118.64 | 27.81 | 349800 | |
| 1527 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <42>1546 | - | 11:22:49 | 1118.23 | 27.75 | 349800 | |
| 1546 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <43>1547 | - | 11:22:58 | 1117.69 | 27.67 | 349800 | |
| 1546 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <44>1564 | S | 11:22:58 | 1117.69 | 27.67 | 349800 | |
| 1564 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <45>1630 | - | 11:23:06 | 1117.21 | 27.60 | 349800 | |
| 1629 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <46>---- | - | 11:23:53 | 1114.43 | 27.33 | 349800 | |
| 1664 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <47>---- | - | 11:24:15 | 1113.13 | 349800 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 15 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 7 | 5 | 8 | 20 | 239.96 | 429.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 23 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 10 | 10 | 10 | 30 | 317.85 | 656.18 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 67.73 | 734.77 |
| 146 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 65.27 | 734.77 |
| 194 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 64.28 | 734.77 |
| 224 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 63.55 | 734.77 |
| 235 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 63.40 | 734.77 |
| 246 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 0 | 3 | 63.25 | 734.77 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 86-36- 4 | C | 11:02:41 | 1276.61 | 16.00 | 35.62 | 367260 |
| 90 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 2> 155 | - | 11:04:01 | 1270.72 | 18.00 | 35.57 | 367260 |
| 155 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 3> 219 | - | 11:10:11 | 1244.18 | 31.00 | 35.26 | 367260 |
| 219 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 4> 240 | - | 11:14:55 | 1224.54 | 43.80 | 34.96 | 367260 |
| 240 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 5> 266 | - | 11:16:20 | 1218.78 | 48.00 | 34.86 | 367260 |
| 266 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 6> 401 | - | 11:18:02 | 1211.95 | 53.20 | 34.73 | 367260 |
| 401 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 7> 435 | - | 11:25:02 | 1184.58 | 80.20 | 34.09 | 367260 |
| 435 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 8> 578 | - | 11:27:03 | 1176.93 | 87.00 | 33.93 | 367260 |
| 578 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | < 9> 659 | - | 11:34:39 | 1148.94 | 115.60 | 33.24 | 367260 |
| 659 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <10> 661 | - | 11:38:15 | 1136.15 | 131.80 | 32.86 | 367260 |
| 661 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <11> 707 | - | 11:38:19 | 1135.91 | 132.20 | 32.85 | 367260 |
| 707 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <12> 750 | - | 11:41:00 | 1126.56 | 141.40 | 32.63 | 367260 |
| 750 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <13> 784 | - | 11:42:59 | 1119.75 | 150.00 | 32.42 | 367260 |
| 784 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <14> 789 | - | 11:44:46 | 1113.70 | 156.80 | 32.26 | 367260 |
| 788 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <15> 890 | - | 11:44:57 | 1113.08 | 157.60 | 32.24 | 367260 |
| 890 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <16> 924 | - | 11:49:40 | 1097.39 | 178.00 | 31.75 | 367260 |
| 924 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <17> 930 | - | 11:51:20 | 1091.95 | 184.80 | 31.59 | 367260 |
| 930 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <18> 959 | - | 11:51:27 | 1091.57 | 186.00 | 31.56 | 367260 |
| 959 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <19> 960 | - | 11:52:48 | 1087.21 | 191.80 | 31.42 | 367260 |
| 960 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <20>1006 | - | 11:52:52 | 1087.00 | 192.00 | 31.42 | 367260 |
| 1006 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <21>1106 | - | 11:54:44 | 1081.02 | 201.20 | 31.20 | 367260 |
| 1106 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <22>1117 | S | 11:59:31 | 1066.02 | 221.20 | 30.72 | 367260 |
| 1117 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <23>1163 | - | 11:59:53 | 1064.88 | 223.40 | 30.67 | 367260 |
| 1163 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <24>1167 | - | 12:01:46 | 1059.10 | 232.60 | 30.45 | 367260 |
| 1167 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <25>1168 | - | 12:02:02 | 1058.28 | 233.40 | 30.43 | 367260 |
| 1168 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <26>1193 | - | 12:02:04 | 1058.18 | 233.60 | 30.42 | 367260 |
| 1193 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <27>1194 | - | 12:03:21 | 1054.28 | 238.60 | 30.30 | 367260 |
| 1194 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <28>1198 | - | 12:03:24 | 1054.13 | 238.80 | 30.30 | 367260 |
| 1198 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <29>1305 | - | 12:03:36 | 1053.53 | 239.60 | 30.28 | 367260 |
| 1305 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <30>1342 | - | 12:07:57 | 1040.54 | 29.77 | 367260 | |
| 1342 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <31>1360 | C | 12:09:34 | 1035.80 | 29.59 | 367260 | |
| 1360 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <32>1423 | - | 12:10:21 | 1033.52 | 29.51 | 367260 | |
| 1423 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <33>1465 | - | 12:13:40 | 1023.96 | 29.21 | 367260 | |
| 1465 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <34>1473 | - | 12:15:37 | 1018.42 | 29.01 | 367260 | |
| 1473 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <35>1479 | - | 12:15:58 | 1017.43 | 28.97 | 367260 | |
| 1479 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | <36>---- | C | 12:16:05 | 1017.11 | 28.94 | 367260 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 17 | ZABORONEK ZBIGNIEW | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 24 | 124.87 | 554.21 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
