← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ
Gołębie dorosłe · Sekcja 5
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 314
- Konkursy łącznie
- 123
- Seryjne łącznie
- 73
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 33 | 11 | 5 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 30 | 13 | 7 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 34 | 10 | 4 |
| Lot 4 | FORST | 32 | 12 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 26 | 14 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 25 | 10 | 6 |
| Lot 7 | FORST-2- | 30 | 15 | 8 |
| Lot 8 | ZEVEN | 10 | 5 | 5 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 29 | 5 | 4 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 10 | 4 | 4 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 18 | 8 | 6 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 22 | 10 | 7 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 15 | 6 | 6 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 33-11- 5 | S | 9:21:48 | 1182.51 | 44.80 | 14.63 | 144030 |
| 639 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 771 | - | 9:26:26 | 1139.18 | 127.80 | 13.94 | 144030 |
| 771 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 782 | S | 9:27:24 | 1130.53 | 154.20 | 13.73 | 144030 |
| 781 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 873 | S | 9:27:26 | 1130.24 | 156.20 | 13.71 | 144030 |
| 872 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 883 | S | 9:28:09 | 1123.92 | 174.40 | 13.56 | 144030 |
| 883 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6>1003 | - | 9:28:12 | 1123.48 | 176.60 | 13.54 | 144030 |
| 1003 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7>1316 | - | 9:29:16 | 1114.21 | 200.60 | 13.34 | 144030 |
| 1315 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8>1320 | - | 9:31:40 | 1093.90 | 263.00 | 12.83 | 144030 |
| 1320 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9>1329 | S | 9:31:42 | 1093.62 | 264.00 | 12.82 | 144030 |
| 1329 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>1334 | - | 9:31:46 | 1093.07 | 265.80 | 12.80 | 144030 |
| 1334 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <11>---- | - | 9:31:49 | 1092.65 | 266.80 | 12.79 | 144030 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 31 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 5 | 68.45 | 68.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 37 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 134.90 | 134.90 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 30-13- 7 | S | 8:44:27 | 1375.98 | 30.60 | 20.63 | 205640 |
| 423 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 814 | S | 8:48:18 | 1341.42 | 84.60 | 19.96 | 205640 |
| 814 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 993 | - | 8:52:04 | 1309.25 | 162.80 | 19.00 | 205640 |
| 993 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 998 | S | 8:53:46 | 1295.23 | 198.60 | 18.56 | 205640 |
| 998 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5>1148 | - | 8:53:52 | 1294.42 | 199.60 | 18.54 | 205640 |
| 1148 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6>1154 | - | 8:55:14 | 1283.38 | 229.60 | 18.17 | 205640 |
| 1154 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7>1163 | S | 8:55:16 | 1283.11 | 230.80 | 18.16 | 205640 |
| 1163 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8>1472 | S | 8:55:20 | 1282.58 | 232.60 | 18.14 | 205640 |
| 1472 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9>1543 | - | 8:58:16 | 1259.53 | 17.38 | 205640 | |
| 1543 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>1550 | S | 8:58:51 | 1255.05 | 17.20 | 205640 | |
| 1549 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <11>1638 | - | 8:58:54 | 1254.67 | 17.19 | 205640 | |
| 1638 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <12>1678 | S | 8:59:51 | 1247.44 | 16.97 | 205640 | |
| 1678 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <13>---- | - | 9:00:15 | 1244.42 | 16.87 | 205640 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 23 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 12 | 129.62 | 198.07 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 43 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 20 | 185.74 | 320.64 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 34-10- 4 | - | 10:50:20 | 1185.52 | 40.40 | 33.18 | 332340 |
| 616 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 701 | S | 10:57:00 | 1157.98 | 123.20 | 31.48 | 332340 |
| 701 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 708 | - | 10:58:14 | 1153.02 | 140.20 | 31.13 | 332340 |
| 707 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 815 | S | 10:58:18 | 1152.76 | 141.40 | 31.11 | 332340 |
| 815 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 902 | S | 10:59:17 | 1148.84 | 163.00 | 30.67 | 332340 |
| 902 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6> 979 | - | 11:00:30 | 1144.03 | 180.40 | 30.31 | 332340 |
| 979 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7>1126 | S | 11:01:30 | 1140.10 | 195.80 | 29.99 | 332340 |
| 1126 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8>1235 | - | 11:03:06 | 1133.88 | 225.20 | 29.39 | 332340 |
| 1235 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9>1647 | - | 11:04:21 | 1129.06 | 247.00 | 28.95 | 332340 |
| 1647 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>---- | - | 11:08:28 | 1113.49 | 27.26 | 332340 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 33 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 16 | 123.25 | 321.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 42 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 30 | 303.47 | 624.13 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 32-12- 4 | - | 11:06:34 | 1199.38 | 65.80 | 34.43 | 349700 |
| 442 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 572 | - | 11:12:21 | 1176.06 | 88.40 | 33.89 | 349700 |
| 572 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 605 | - | 11:19:03 | 1150.14 | 114.40 | 33.27 | 349700 |
| 605 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 709 | S | 11:20:26 | 1144.93 | 121.00 | 33.11 | 349700 |
| 709 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 877 | - | 11:25:27 | 1126.43 | 141.80 | 32.62 | 349700 |
| 877 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6>1178 | - | 11:33:06 | 1099.34 | 175.40 | 31.81 | 349700 |
| 1178 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7>1218 | - | 11:45:53 | 1056.87 | 235.60 | 30.38 | 349700 |
| 1218 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8>1363 | S | 11:47:46 | 1050.89 | 30.19 | 349700 | |
| 1363 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9>1387 | - | 11:53:26 | 1033.29 | 29.49 | 349700 | |
| 1386 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>1466 | S | 11:54:26 | 1030.25 | 29.38 | 349700 | |
| 1466 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <11>1468 | S | 11:58:23 | 1018.40 | 29.00 | 349700 | |
| 1468 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <12>---- | - | 11:58:27 | 1018.20 | 28.99 | 349700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 34 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 20 | 121.68 | 443.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 36 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 318.57 | 942.70 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 4 | 90.69 | 1031.71 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 26-14- 7 | S | 13:22:07 | 1151.07 | 7.91 | 59.63 | 53.67 | 531930 |
| 67 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 173 | S | 13:25:21 | 1143.08 | 14.33 | 59.32 | 53.39 | 531930 |
| 173 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 179 | - | 13:33:58 | 1122.29 | 37.00 | 58.23 | 52.41 | 531930 |
| 179 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 234 | S | 13:34:11 | 1121.78 | 38.28 | 58.17 | 52.35 | 531930 |
| 234 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 367 | S | 13:37:16 | 1114.53 | 50.04 | 57.61 | 51.85 | 531930 |
| 367 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6> 425 | S | 13:43:25 | 1100.36 | 78.49 | 56.24 | 50.62 | 531930 |
| 425 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7> 629 | - | 13:45:21 | 1095.97 | 90.89 | 55.64 | 50.08 | 531930 |
| 629 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8> 852 | - | 13:53:42 | 1077.44 | 134.52 | 53.55 | 48.19 | 531930 |
| 852 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9>1001 | S | 14:01:56 | 1059.76 | 182.21 | 51.26 | 46.13 | 531930 |
| 1001 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>1002 | - | 14:07:32 | 1048.07 | 49.73 | 44.75 | 531930 | |
| 1001 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <11>1076 | S | 14:07:32 | 1048.07 | 49.73 | 44.75 | 531930 | |
| 1076 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <12>1099 | - | 14:10:37 | 1041.74 | 48.96 | 44.06 | 531930 | |
| 1099 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <13>1160 | - | 14:11:46 | 1039.40 | 48.72 | 43.85 | 531930 | |
| 1160 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <14>---- | - | 14:13:55 | 1035.05 | 48.09 | 43.28 | 531930 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 26 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 27 | 352.76 | 795.76 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 32 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 503.44 | 1446.14 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 4 | 128.33 | 1358.00 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 1 | 9 | 10 | 44.06 | 214.32 | 258.38 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 25-10- 6 | S | 10:00:43 | 1964.90 | 20.59 | 59.02 | 53.12 | 531930 |
| 201 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 254 | S | 10:04:46 | 1935.93 | 52.38 | 57.50 | 51.75 | 531930 |
| 254 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 260 | S | 10:06:11 | 1926.00 | 66.20 | 56.83 | 51.15 | 531930 |
| 260 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 262 | S | 10:06:15 | 1925.54 | 67.76 | 56.76 | 51.08 | 531930 |
| 262 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 263 | - | 10:06:16 | 1925.42 | 68.28 | 56.73 | 51.06 | 531930 |
| 263 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6> 584 | - | 10:06:17 | 1925.31 | 68.54 | 56.72 | 51.05 | 531930 |
| 583 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7> 604 | S | 10:11:11 | 1891.76 | 151.94 | 52.72 | 47.45 | 531930 |
| 604 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8> 771 | - | 10:11:31 | 1889.52 | 157.41 | 52.45 | 47.21 | 531930 |
| 771 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9> 817 | S | 10:14:09 | 1872.00 | 50.36 | 45.33 | 531930 | |
| 817 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10>---- | - | 10:14:43 | 1868.28 | 49.79 | 44.81 | 531930 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 16 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 33 | 299.88 | 1095.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 25 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 | 494.01 | 1940.15 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 5 | 167.28 | 1745.87 |
| 186 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 4 | 153.22 | 1601.84 |
| 280 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 1 | 4 | 138.41 | 1557.59 |
Lot 7 · FORST-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 30-15- 8 | S | 10:48:16 | 1098.76 | 1.37 | 39.96 | 35.97 | 349700 |
| 101 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 327 | S | 11:02:43 | 1051.04 | 23.06 | 39.27 | 35.34 | 349700 |
| 327 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 415 | - | 11:13:46 | 1017.26 | 74.66 | 37.62 | 33.85 | 349700 |
| 415 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 573 | S | 11:16:53 | 1008.12 | 94.75 | 36.97 | 33.28 | 349700 |
| 573 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5> 577 | S | 11:22:19 | 992.57 | 130.82 | 35.82 | 32.24 | 349700 |
| 577 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 6> 615 | - | 11:22:26 | 992.24 | 131.74 | 35.79 | 32.21 | 349700 |
| 615 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 7> 653 | S | 11:23:27 | 989.39 | 140.41 | 35.51 | 31.96 | 349700 |
| 653 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 8> 770 | - | 11:24:24 | 986.74 | 149.09 | 35.23 | 31.71 | 349700 |
| 770 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 9> 784 | S | 11:28:29 | 975.50 | 175.80 | 34.38 | 30.94 | 349700 |
| 784 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <10> 808 | S | 11:28:54 | 974.37 | 179.00 | 34.27 | 30.85 | 349700 |
| 808 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <11> 921 | - | 11:29:25 | 972.97 | 184.47 | 34.10 | 30.69 | 349700 |
| 921 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <12> 924 | S | 11:32:41 | 964.20 | 33.27 | 29.95 | 349700 | |
| 924 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <13> 926 | - | 11:32:46 | 963.98 | 33.25 | 29.93 | 349700 | |
| 926 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <14>1065 | - | 11:32:50 | 963.80 | 33.24 | 29.91 | 349700 | |
| 1065 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | <15>---- | - | 11:37:49 | 950.75 | 32.22 | 29.00 | 349700 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 14 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 41 | 260.53 | 1356.17 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 24 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 328.35 | 2268.50 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 6 | 199.52 | 2095.57 |
| 132 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 5 | 186.50 | 1951.54 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10- 5- 5 | S | 16:07:38 | 1234.79 | 43.32 | 77.27 | 73.41 | 750300 |
| 216 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 239 | S | 16:26:49 | 1197.00 | 158.59 | 69.88 | 66.39 | 750300 |
| 239 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 322 | S | 16:29:34 | 1191.77 | 175.48 | 68.80 | 65.36 | 750300 |
| 322 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 324 | S | 16:39:13 | 1173.78 | 64.89 | 61.65 | 750300 | |
| 324 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5>---- | S | 16:39:17 | 1173.66 | 64.80 | 61.56 | 750300 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 13 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 46 | 328.37 | 1684.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 25 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 75 | 328.37 | 2596.87 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 7 | 261.17 | 2845.87 |
| 68 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 6 | 248.06 | 2701.84 |
| 114 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 6 | 229.66 | 2458.00 |
| 140 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 5 | 221.72 | 2369.50 |
Lot 9 · ŁĘKNICA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 29- 5- 4 | S | 9:52:17 | 1343.96 | 54.35 | 38.27 | 32.53 | 332340 |
| 285 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 2> 365 | S | 9:53:16 | 1338.64 | 68.23 | 37.82 | 32.15 | 332340 |
| 365 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 3> 678 | - | 9:54:38 | 1331.31 | 87.38 | 37.21 | 31.63 | 332340 |
| 678 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 4> 977 | S | 9:58:27 | 1311.26 | 162.32 | 34.81 | 29.59 | 332340 |
| 977 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | < 5>---- | S | 10:01:34 | 1295.34 | 32.52 | 27.64 | 332340 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 15 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 50 | 121.91 | 1806.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 31 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 80 | 153.54 | 2750.41 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 8 | 293.70 | 3178.21 |
| 86 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 7 | 259.25 | 2790.34 |
| 114 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 6 | 248.06 | 2701.84 |
| 199 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 0 | 5 | 221.72 | 2369.50 |
| 299 | RAJWA ANDRZEJ+PAWEŁ | 5 | 1 | 6 | 196.99 | 2239.63 |
Lot 10 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
