← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
PAJER LUCJAN+MIROSŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 488
- Konkursy łącznie
- 108
- Seryjne łącznie
- 47
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 12 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 64 | 7 | 4 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 68 | 17 | 7 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 63 | 4 | 2 |
| Lot 4 | FORST | 59 | 22 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 41 | 13 | 5 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 35 | 13 | 7 |
| Lot 7 | FORST-2- | 40 | 5 | 3 |
| Lot 8 | ZEVEN | 10 | 1 | 1 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 33 | 12 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 10 | 2 | 2 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 29 | 6 | 4 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 36 | 6 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | — | — | — |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 64- 7- 4 | S | 9:34:21 | 1128.40 | 162.40 | 13.66 | 151600 |
| 822 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2>1138 | S | 9:34:26 | 1127.70 | 164.40 | 13.64 | 151600 |
| 1138 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3>1252 | - | 9:37:11 | 1105.09 | 227.60 | 13.12 | 151600 |
| 1252 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4>1257 | - | 9:38:04 | 1098.02 | 250.40 | 12.93 | 151600 |
| 1257 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5>1311 | S | 9:38:06 | 1097.76 | 251.40 | 12.92 | 151600 |
| 1310 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6>1621 | - | 9:38:32 | 1094.32 | 262.00 | 12.83 | 151600 |
| 1621 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7>---- | S | 9:41:16 | 1073.15 | 12.32 | 151600 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 41 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 4 | 52.54 | 52.54 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 61 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 7 | 91.42 | 91.42 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 68-17- 7 | - | 8:53:55 | 1345.11 | 77.00 | 20.05 | 213760 |
| 463 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 566 | S | 8:54:43 | 1338.37 | 92.60 | 19.86 | 213760 |
| 566 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 577 | - | 8:55:35 | 1331.15 | 113.20 | 19.61 | 213760 |
| 577 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 602 | S | 8:55:43 | 1330.04 | 115.40 | 19.58 | 213760 |
| 602 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 608 | - | 8:56:02 | 1327.43 | 120.40 | 19.52 | 213760 |
| 608 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 612 | S | 8:56:08 | 1326.60 | 121.60 | 19.50 | 213760 |
| 612 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 635 | - | 8:56:09 | 1326.47 | 122.40 | 19.49 | 213760 |
| 635 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 775 | - | 8:56:26 | 1324.14 | 127.00 | 19.44 | 213760 |
| 775 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 828 | - | 8:57:56 | 1311.95 | 155.00 | 19.09 | 213760 |
| 828 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 952 | S | 8:58:22 | 1308.47 | 165.60 | 18.96 | 213760 |
| 952 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 973 | S | 8:59:36 | 1298.66 | 190.40 | 18.66 | 213760 |
| 973 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1341 | S | 8:59:50 | 1296.83 | 194.60 | 18.61 | 213760 |
| 1341 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1347 | - | 9:03:28 | 1268.86 | 268.20 | 17.70 | 213760 |
| 1347 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>1371 | - | 9:03:33 | 1268.23 | 269.40 | 17.68 | 213760 |
| 1371 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>1389 | S | 9:03:49 | 1266.23 | 17.63 | 213760 | |
| 1388 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <16>1391 | - | 9:03:57 | 1265.23 | 17.58 | 213760 | |
| 1391 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <17>---- | - | 9:03:58 | 1265.10 | 17.58 | 213760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 30 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 11 | 132.80 | 185.34 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 51 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 17 | 193.67 | 285.09 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1353 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 63- 4- 2 | S | 11:12:52 | 1124.75 | 28.46 | 340650 | |
| 1494 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2>1556 | - | 11:14:21 | 1119.27 | 27.88 | 340650 | |
| 1556 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3>1627 | - | 11:14:51 | 1117.43 | 27.63 | 340650 | |
| 1627 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4>---- | S | 11:15:36 | 1114.69 | 27.34 | 340650 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 50 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 13 | 55.80 | 241.16 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 68 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 21 | 111.31 | 396.44 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 59-22- 4 | S | 11:09:04 | 1216.80 | 49.00 | 34.83 | 357820 |
| 382 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 480 | - | 11:16:15 | 1187.78 | 76.40 | 34.18 | 357820 |
| 480 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 636 | - | 11:21:11 | 1168.65 | 96.00 | 33.71 | 357820 |
| 636 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 727 | - | 11:28:53 | 1139.98 | 127.20 | 32.97 | 357820 |
| 727 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 738 | - | 11:33:33 | 1123.28 | 145.40 | 32.53 | 357820 |
| 738 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 747 | - | 11:34:08 | 1121.22 | 147.60 | 32.48 | 357820 |
| 747 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 776 | - | 11:34:26 | 1120.17 | 149.40 | 32.44 | 357820 |
| 776 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 826 | - | 11:35:27 | 1116.62 | 155.20 | 32.30 | 357820 |
| 826 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 869 | - | 11:38:10 | 1107.23 | 165.20 | 32.06 | 357820 |
| 869 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 883 | - | 11:39:58 | 1101.10 | 173.80 | 31.85 | 357820 |
| 883 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 908 | S | 11:40:43 | 1098.56 | 176.60 | 31.79 | 357820 |
| 908 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12> 945 | - | 11:41:58 | 1094.36 | 181.60 | 31.67 | 357820 |
| 945 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>1033 | - | 11:43:32 | 1089.14 | 189.00 | 31.49 | 357820 |
| 1033 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>1205 | - | 11:47:34 | 1075.93 | 206.60 | 31.07 | 357820 |
| 1205 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>1297 | - | 11:54:58 | 1052.51 | 241.00 | 30.25 | 357820 |
| 1297 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <16>1299 | S | 11:58:31 | 1041.64 | 29.81 | 357820 | |
| 1298 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <17>1302 | - | 11:58:32 | 1041.59 | 29.80 | 357820 | |
| 1302 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <18>1341 | - | 11:58:39 | 1041.23 | 29.78 | 357820 | |
| 1341 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <19>1343 | - | 12:00:27 | 1035.81 | 29.60 | 357820 | |
| 1343 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <20>1430 | - | 12:00:29 | 1035.71 | 29.59 | 357820 | |
| 1430 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <21>1434 | S | 12:04:43 | 1023.17 | 29.17 | 357820 | |
| 1434 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <22>---- | - | 12:04:54 | 1022.64 | 29.15 | 357820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 46 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 17 | 125.60 | 366.76 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 63 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 31 | 329.35 | 725.79 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 41-13- 5 | - | 13:39:53 | 1125.67 | 33.36 | 58.41 | 52.57 | 540190 |
| 197 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 292 | S | 13:42:36 | 1119.33 | 42.13 | 57.99 | 52.19 | 540190 |
| 292 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 328 | - | 13:46:55 | 1109.41 | 62.45 | 57.01 | 51.31 | 540190 |
| 328 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 331 | - | 13:48:57 | 1104.80 | 70.15 | 56.64 | 50.98 | 540190 |
| 331 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 390 | - | 13:49:03 | 1104.57 | 70.79 | 56.61 | 50.95 | 540190 |
| 390 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 449 | S | 13:51:47 | 1098.43 | 83.40 | 56.00 | 50.40 | 540190 |
| 449 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 452 | S | 13:53:46 | 1094.02 | 96.02 | 55.40 | 49.86 | 540190 |
| 452 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 532 | - | 13:53:56 | 1093.65 | 96.66 | 55.37 | 49.83 | 540190 |
| 532 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 576 | - | 13:57:22 | 1086.10 | 113.77 | 54.54 | 49.09 | 540190 |
| 576 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 736 | S | 13:58:58 | 1082.62 | 123.18 | 54.09 | 48.68 | 540190 |
| 736 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 785 | - | 14:05:36 | 1068.41 | 157.40 | 52.45 | 47.20 | 540190 |
| 785 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>1042 | - | 14:07:28 | 1064.48 | 167.88 | 51.95 | 46.75 | 540190 |
| 1042 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>---- | S | 14:17:24 | 1044.05 | 49.30 | 44.37 | 540190 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 44 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 22 | 245.50 | 612.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 50 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 41 | 505.86 | 1231.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 8 | 8 | 198.79 | 198.79 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 35-13- 7 | S | 10:02:05 | 1985.38 | 8.60 | 59.60 | 53.64 | 540190 |
| 88 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 190 | S | 10:05:28 | 1961.00 | 22.93 | 58.91 | 53.02 | 540190 |
| 190 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 296 | - | 10:08:30 | 1939.64 | 49.52 | 57.64 | 51.87 | 540190 |
| 296 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 417 | S | 10:11:04 | 1921.93 | 77.14 | 56.31 | 50.68 | 540190 |
| 417 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 639 | S | 10:12:46 | 1910.37 | 108.68 | 54.79 | 49.32 | 540190 |
| 639 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 643 | - | 10:16:35 | 1884.93 | 166.54 | 52.02 | 46.82 | 540190 |
| 643 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 652 | - | 10:16:39 | 1884.49 | 167.58 | 51.97 | 46.77 | 540190 |
| 651 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 660 | - | 10:16:43 | 1884.06 | 169.66 | 51.87 | 46.68 | 540190 |
| 660 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 661 | - | 10:16:47 | 1883.62 | 172.01 | 51.75 | 46.58 | 540190 |
| 661 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 726 | S | 10:16:48 | 1883.51 | 172.27 | 51.74 | 46.57 | 540190 |
| 726 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11> 802 | S | 10:17:43 | 1877.51 | 189.21 | 50.93 | 45.84 | 540190 |
| 802 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12> 854 | S | 10:18:55 | 1869.71 | 49.98 | 44.98 | 540190 | |
| 854 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <13>---- | - | 10:19:46 | 1864.22 | 49.33 | 44.39 | 540190 | |
| 978 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <14>---- | - | 10:22:00 | 1849.97 | 540190 | |||
| 991 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <15>---- | - | 10:22:06 | 1849.33 | 540190 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 27 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 29 | 344.05 | 956.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 42 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 51 | 491.95 | 1723.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 5 | 163.01 | 1786.39 |
| 212 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 0 | 4 | 148.21 | 1651.96 |
| 263 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 0 | 4 | 141.49 | 1651.96 |
Lot 7 · FORST-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 40- 5- 3 | M | 11:05:49 | 1065.52 | 11.19 | 39.65 | 35.68 | 357820 |
| 576 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 702 | S | 11:30:36 | 992.29 | 131.51 | 35.80 | 32.22 | 357820 |
| 702 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 862 | - | 11:34:03 | 982.89 | 160.27 | 34.87 | 31.39 | 357820 |
| 862 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 907 | - | 11:39:18 | 968.91 | 196.80 | 33.70 | 30.33 | 357820 |
| 907 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5>---- | S | 11:40:31 | 965.73 | 33.37 | 30.04 | 357820 | |
| 1132 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6>---- | - | 11:48:29 | 945.40 | 357820 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 34 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 32 | 97.94 | 1054.25 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 45 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 56 | 159.66 | 1883.26 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 6 | 198.69 | 2144.21 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 10- 1- 1 | S | 16:28:52 | 1206.06 | 129.96 | 71.72 | 68.13 | 758450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 45 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 33 | 68.13 | 1122.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 50 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 57 | 68.13 | 1951.39 |
Lot 9 · ŁĘKNICA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 33-12- 5 | S | 9:57:19 | 1350.09 | 34.71 | 38.90 | 33.06 | 340650 |
| 177 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2> 225 | S | 9:57:43 | 1347.95 | 42.37 | 38.65 | 32.85 | 340650 |
| 225 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 3> 260 | - | 9:58:26 | 1344.14 | 53.87 | 38.28 | 32.54 | 340650 |
| 260 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 4> 304 | - | 9:59:04 | 1340.79 | 62.25 | 38.02 | 32.31 | 340650 |
| 304 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 5> 496 | - | 9:59:51 | 1336.67 | 72.78 | 37.68 | 32.03 | 340650 |
| 496 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 6> 615 | - | 10:02:46 | 1321.54 | 118.75 | 36.21 | 30.78 | 340650 |
| 615 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 7> 624 | S | 10:04:12 | 1314.24 | 147.23 | 35.30 | 30.00 | 340650 |
| 624 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 8> 761 | - | 10:04:17 | 1313.81 | 149.39 | 35.23 | 29.94 | 340650 |
| 761 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 9> 790 | S | 10:05:44 | 1306.51 | 182.19 | 34.18 | 29.05 | 340650 |
| 790 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <10> 934 | - | 10:05:59 | 1305.26 | 189.13 | 33.95 | 28.86 | 340650 |
| 934 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <11>1034 | S | 10:07:30 | 1297.71 | 32.85 | 27.92 | 340650 | |
| 1034 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | <12>---- | - | 10:08:35 | 1292.38 | 32.08 | 27.27 | 340650 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 43 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 38 | 152.88 | 1275.26 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 47 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 67 | 311.42 | 2262.81 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 7 | 231.54 | 2484.86 |
Lot 10 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 10- 2- 2 | S | 14:23:28 | 1568.77 | 162.52 | 66.16 | 758450 |
| 210 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | < 2>---- | S | 14:27:26 | 1556.01 | 186.50 | 64.69 | 758450 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 45 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 40 | 130.85 | 1406.11 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 47 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 5 | 1 | 10 | 2 | 69 | 130.85 | 2393.66 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 5 | 256.38 | 2811.04 |
| 217 | PAJER LUCJAN+MIROSŁAW | 4 | 1 | 7 | 231.54 | 2484.86 |
Lot 11 · łĘKNICA-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
