← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
MAŁYJUREK JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 384
- Konkursy łącznie
- 135
- Seryjne łącznie
- 75
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 47 | 9 | 2 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 47 | 15 | 5 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 42 | 16 | 7 |
| Lot 4 | FORST | 39 | 9 | 3 |
| Lot 5 | GENTHIN | 33 | 12 | 8 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 29 | 8 | 6 |
| Lot 7 | FORST-2- | 31 | 19 | 9 |
| Lot 8 | ZEVEN | 20 | 9 | 7 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 27 | 12 | 8 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 14 | 5 | 3 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 13 | 7 | 6 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 26 | 9 | 6 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 16 | 5 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 47- 9- 2 | - | 9:27:31 | 1154.59 | 96.20 | 14.21 | 147230 |
| 675 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 953 | S | 9:29:33 | 1136.47 | 135.00 | 13.88 | 147230 |
| 952 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 983 | - | 9:31:46 | 1117.35 | 190.40 | 13.43 | 147230 |
| 982 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 991 | - | 9:32:03 | 1114.96 | 196.40 | 13.38 | 147230 |
| 990 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5>1148 | S | 9:32:05 | 1114.68 | 198.00 | 13.36 | 147230 |
| 1148 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6>1218 | - | 9:33:19 | 1104.36 | 229.60 | 13.10 | 147230 |
| 1218 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7>1283 | - | 9:33:50 | 1100.10 | 243.60 | 12.99 | 147230 |
| 1283 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8>1686 | - | 9:34:24 | 1095.46 | 256.60 | 12.88 | 147230 |
| 1685 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9>---- | - | 9:37:36 | 1069.99 | 12.21 | 147230 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 60 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 2 | 27.24 | 27.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 51 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 9 | 119.44 | 119.44 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 47-15- 5 | S | 8:47:30 | 1370.49 | 38.60 | 20.53 | 209000 |
| 242 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 307 | - | 8:48:11 | 1364.38 | 48.40 | 20.41 | 209000 |
| 307 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 308 | S | 8:49:17 | 1354.65 | 61.40 | 20.25 | 209000 |
| 308 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 628 | S | 8:49:19 | 1354.36 | 61.60 | 20.24 | 209000 |
| 628 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 850 | - | 8:52:43 | 1325.16 | 125.60 | 19.46 | 209000 |
| 850 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 951 | S | 8:54:54 | 1307.07 | 170.00 | 18.91 | 209000 |
| 951 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7>1190 | - | 8:55:56 | 1298.67 | 190.20 | 18.66 | 209000 |
| 1190 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8>1197 | - | 8:58:09 | 1281.03 | 238.00 | 18.07 | 209000 |
| 1197 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9>1251 | - | 8:58:14 | 1280.38 | 239.40 | 18.05 | 209000 |
| 1251 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10>1425 | - | 8:58:49 | 1275.82 | 250.20 | 17.92 | 209000 |
| 1425 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11>1483 | - | 9:00:29 | 1262.97 | 17.49 | 209000 | |
| 1483 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <12>1496 | - | 9:01:03 | 1258.66 | 17.35 | 209000 | |
| 1496 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <13>1639 | - | 9:01:09 | 1257.90 | 17.32 | 209000 | |
| 1639 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <14>1658 | S | 9:02:33 | 1247.39 | 16.97 | 209000 | |
| 1658 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <15>---- | - | 9:02:42 | 1246.27 | 16.92 | 209000 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 51 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 96.90 | 124.14 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 45 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 19 | 192.50 | 311.94 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 42-16- 7 | - | 10:43:53 | 1225.89 | 3.00 | 33.94 | 335750 |
| 91 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 182 | S | 10:49:58 | 1199.25 | 18.20 | 33.63 | 335750 |
| 182 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 183 | S | 10:52:38 | 1187.93 | 36.40 | 33.26 | 335750 |
| 183 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 185 | - | 10:52:40 | 1187.79 | 36.60 | 33.25 | 335750 |
| 185 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 194 | S | 10:52:41 | 1187.72 | 37.00 | 33.25 | 335750 |
| 194 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 338 | - | 10:53:05 | 1186.05 | 38.80 | 33.21 | 335750 |
| 338 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 447 | - | 10:56:12 | 1173.13 | 67.60 | 32.62 | 335750 |
| 447 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8> 541 | S | 10:57:33 | 1167.62 | 89.40 | 32.17 | 335750 |
| 541 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9> 630 | S | 10:58:54 | 1162.17 | 108.20 | 31.79 | 335750 |
| 630 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10> 640 | - | 11:00:05 | 1157.43 | 126.00 | 31.42 | 335750 |
| 640 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11> 800 | - | 11:00:13 | 1156.89 | 128.00 | 31.38 | 335750 |
| 800 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <12>1085 | - | 11:02:06 | 1149.44 | 160.00 | 30.73 | 335750 |
| 1085 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <13>1094 | S | 11:05:36 | 1135.83 | 217.00 | 29.56 | 335750 |
| 1094 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <14>1367 | S | 11:05:45 | 1135.25 | 218.80 | 29.52 | 335750 |
| 1367 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <15>1570 | - | 11:08:42 | 1124.04 | 28.40 | 335750 | |
| 1570 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <16>---- | - | 11:10:38 | 1116.81 | 27.57 | 335750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 28 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | 223.18 | 347.32 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 35 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 29 | 328.54 | 640.49 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 3 | 68.37 | 691.98 |
| 85 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 3 | 66.86 | 691.98 |
| 114 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 3 | 66.05 | 691.98 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 39- 9- 3 | - | 10:49:01 | 1288.46 | 10.40 | 35.76 | 353060 |
| 144 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 706 | S | 10:57:56 | 1247.86 | 28.80 | 35.32 | 353060 |
| 706 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 708 | - | 11:28:23 | 1126.61 | 141.20 | 32.63 | 353060 |
| 708 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 937 | - | 11:28:24 | 1126.55 | 141.60 | 32.62 | 353060 |
| 937 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5>1055 | - | 11:38:51 | 1090.20 | 187.40 | 31.53 | 353060 |
| 1055 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6>1352 | - | 11:44:07 | 1072.75 | 211.00 | 30.96 | 353060 |
| 1352 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7>1456 | S | 11:56:24 | 1034.15 | 29.55 | 353060 | |
| 1456 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8>1497 | S | 12:01:01 | 1020.36 | 29.05 | 353060 | |
| 1497 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9>---- | - | 12:03:04 | 1014.35 | 28.85 | 353060 | |
| 1528 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10>---- | - | 12:05:19 | 1007.83 | 353060 | ||
| 1530 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11>---- | - | 12:05:23 | 1007.64 | 353060 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 35 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 17 | 93.92 | 441.24 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 38 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 286.27 | 926.76 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 4 | 95.91 | 1045.04 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 33-12- 8 | S | 13:20:11 | 1163.30 | 1.92 | 59.92 | 53.93 | 535330 |
| 15 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 61 | S | 13:20:51 | 1161.61 | 3.21 | 59.86 | 53.87 | 535330 |
| 61 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 162 | S | 13:27:58 | 1143.95 | 13.05 | 59.38 | 53.45 | 535330 |
| 162 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 176 | - | 13:36:14 | 1124.09 | 34.64 | 58.35 | 52.51 | 535330 |
| 176 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 290 | S | 13:37:07 | 1122.01 | 37.64 | 58.20 | 52.38 | 535330 |
| 290 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 444 | S | 13:42:21 | 1109.84 | 62.02 | 57.03 | 51.33 | 535330 |
| 444 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 511 | - | 13:49:10 | 1094.37 | 94.95 | 55.45 | 49.90 | 535330 |
| 511 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8> 652 | S | 13:52:16 | 1087.48 | 109.28 | 54.76 | 49.28 | 535330 |
| 651 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9> 662 | S | 13:57:45 | 1075.50 | 139.22 | 53.32 | 47.99 | 535330 |
| 662 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10> 722 | - | 13:58:06 | 1074.74 | 141.57 | 53.21 | 47.89 | 535330 |
| 722 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11> 935 | S | 14:00:21 | 1069.91 | 154.41 | 52.59 | 47.33 | 535330 |
| 935 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <12>---- | - | 14:08:24 | 1052.97 | 199.96 | 50.40 | 45.36 | 535330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 20 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 25 | 409.56 | 850.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 33 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 48 | 512.53 | 1439.29 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 5 | 149.84 | 1580.37 |
| 92 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 4 | 135.67 | 1433.14 |
| 182 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 4 | 122.24 | 1227.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 12 | 14 | 97.79 | 302.84 | 400.63 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 29- 8- 6 | - | 9:58:21 | 1994.89 | 3.65 | 59.84 | 53.85 | 535330 |
| 40 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 141 | S | 9:59:57 | 1983.07 | 10.42 | 59.51 | 53.56 | 535330 |
| 141 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 351 | S | 10:04:45 | 1948.43 | 36.75 | 58.25 | 52.42 | 535330 |
| 351 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 386 | S | 10:09:24 | 1916.00 | 91.48 | 55.62 | 50.06 | 535330 |
| 386 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 391 | - | 10:09:56 | 1912.35 | 100.60 | 55.18 | 49.66 | 535330 |
| 391 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 805 | S | 10:09:58 | 1912.12 | 101.90 | 55.12 | 49.61 | 535330 |
| 805 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 897 | S | 10:16:20 | 1869.60 | 49.94 | 44.95 | 535330 | |
| 897 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8>---- | S | 10:17:53 | 1859.54 | 48.79 | 43.91 | 535330 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 13 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 31 | 294.51 | 1145.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 33 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 56 | 398.02 | 1837.31 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 203.40 | 2115.70 |
| 89 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 5 | 171.85 | 1762.64 |
| 176 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 5 | 154.52 | 1762.64 |
| 231 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 4 | 145.63 | 1615.41 |
| 267 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 4 | 140.55 | 1553.64 |
Lot 7 · FORST-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 31-19- 9 | S | 10:51:20 | 1098.73 | 1.60 | 39.96 | 35.96 | 353060 |
| 58 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 86 | S | 11:02:14 | 1062.69 | 13.24 | 39.58 | 35.62 | 353060 |
| 86 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 109 | S | 11:04:56 | 1054.12 | 19.63 | 39.38 | 35.44 | 353060 |
| 109 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 110 | - | 11:06:29 | 1049.26 | 24.89 | 39.21 | 35.29 | 353060 |
| 110 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 168 | S | 11:06:30 | 1049.21 | 25.11 | 39.20 | 35.28 | 353060 |
| 168 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 201 | S | 11:09:15 | 1040.71 | 38.36 | 38.78 | 34.90 | 353060 |
| 201 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 375 | - | 11:11:40 | 1033.35 | 45.89 | 38.54 | 34.68 | 353060 |
| 375 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8> 436 | S | 11:18:42 | 1012.50 | 85.62 | 37.27 | 33.54 | 353060 |
| 436 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9> 472 | - | 11:20:54 | 1006.16 | 99.54 | 36.82 | 33.14 | 353060 |
| 472 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10> 488 | - | 11:21:55 | 1003.25 | 107.76 | 36.56 | 32.90 | 353060 |
| 488 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11> 520 | - | 11:22:25 | 1001.83 | 111.42 | 36.44 | 32.79 | 353060 |
| 520 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <12> 631 | S | 11:23:29 | 998.80 | 118.72 | 36.20 | 32.58 | 353060 |
| 631 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <13> 721 | - | 11:27:12 | 988.41 | 144.06 | 35.39 | 31.85 | 353060 |
| 721 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <14> 931 | - | 11:29:57 | 980.86 | 164.61 | 34.73 | 31.26 | 353060 |
| 931 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <15> 961 | - | 11:36:37 | 963.02 | 33.20 | 29.88 | 353060 | |
| 961 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <16> 962 | - | 11:37:45 | 960.05 | 32.98 | 29.68 | 353060 | |
| 962 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <17> 981 | S | 11:37:48 | 959.92 | 32.97 | 29.68 | 353060 | |
| 981 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <18>1015 | - | 11:38:27 | 958.23 | 32.83 | 29.55 | 353060 | |
| 1015 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <19>---- | S | 11:39:40 | 955.08 | 32.59 | 29.33 | 353060 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 10 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 40 | 302.33 | 1447.64 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 29 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 66 | 346.75 | 2184.06 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 7 | 238.68 | 2468.76 |
| 57 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 207.29 | 2115.70 |
| 156 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 5 | 181.25 | 1968.47 |
| 175 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 5 | 176.51 | 1906.70 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 20- 9- 7 | S | 15:52:47 | 1271.41 | 4.41 | 79.76 | 75.78 | 753670 |
| 10 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 42 | S | 15:56:08 | 1264.26 | 7.34 | 79.58 | 75.60 | 753670 |
| 42 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 138 | S | 16:06:14 | 1243.20 | 30.84 | 78.07 | 74.17 | 753670 |
| 138 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 206 | S | 16:21:41 | 1212.31 | 101.32 | 73.55 | 69.88 | 753670 |
| 206 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 226 | S | 16:28:26 | 1199.28 | 151.25 | 70.35 | 66.84 | 753670 |
| 226 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 271 | S | 16:30:28 | 1195.42 | 165.93 | 69.41 | 65.94 | 753670 |
| 271 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 293 | - | 16:35:43 | 1185.54 | 198.97 | 67.29 | 63.93 | 753670 |
| 293 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8> 316 | - | 16:38:21 | 1180.65 | 66.26 | 62.95 | 753670 | |
| 316 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9>---- | S | 16:41:29 | 1174.89 | 65.18 | 61.92 | 753670 | |
| 348 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10>---- | - | 16:44:00 | 1170.30 | 753670 | |||
| 367 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11>---- | S | 16:45:38 | 1167.33 | 753670 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 7 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 47 | 490.13 | 1937.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 17 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 73 | 492.14 | 2676.20 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 8 | 305.52 | 3222.43 |
| 22 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 7 | 281.46 | 2869.37 |
| 61 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 252.11 | 2660.37 |
| 81 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 243.17 | 2722.14 |
| 96 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 236.42 | 2539.87 |
| 133 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 0 | 6 | 224.40 | 2516.31 |
Lot 9 · ŁĘKNICA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 27-12- 8 | - | 9:53:33 | 1350.83 | 32.80 | 38.96 | 33.11 | 335750 |
| 248 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 2> 400 | S | 9:55:09 | 1342.19 | 59.37 | 38.11 | 32.39 | 335750 |
| 400 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 3> 436 | - | 9:57:35 | 1329.26 | 95.76 | 36.94 | 31.40 | 335750 |
| 436 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 4> 639 | S | 9:58:10 | 1326.20 | 104.38 | 36.67 | 31.17 | 335750 |
| 638 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 5> 648 | S | 10:00:37 | 1313.49 | 152.74 | 35.12 | 29.85 | 335750 |
| 648 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 6> 660 | S | 10:00:42 | 1313.06 | 155.14 | 35.04 | 29.79 | 335750 |
| 660 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 7> 924 | S | 10:00:51 | 1312.29 | 158.01 | 34.95 | 29.71 | 335750 |
| 924 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 8> 925 | - | 10:03:35 | 1298.42 | 32.93 | 27.99 | 335750 | |
| 925 | MAŁYJUREK JAN | 2 | < 9> 927 | S | 10:03:36 | 1298.34 | 32.92 | 27.98 | 335750 | |
| 927 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <10> 967 | - | 10:03:38 | 1298.17 | 32.90 | 27.97 | 335750 | |
| 967 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <11>1040 | S | 10:04:05 | 1295.92 | 32.60 | 27.71 | 335750 | |
| 1040 | MAŁYJUREK JAN | 2 | <12>---- | S | 10:04:53 | 1291.93 | 32.04 | 27.23 | 335750 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 6 | MAŁYJUREK JAN | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 55 | 235.83 | 2173.60 |
Miejsce w klasyfikacji
