← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
COFAŁA ANDRZEJ
Gołębie dorosłe · Sekcja 4
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 566
- Konkursy łącznie
- 148
- Seryjne łącznie
- 49
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 73 | 12 | 3 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 70 | 13 | 5 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 66 | 11 | 6 |
| Lot 4 | FORST | 64 | 18 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 44 | 20 | 4 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 44 | 14 | 3 |
| Lot 7 | FORST-2- | 44 | 15 | 7 |
| Lot 8 | ZEVEN | 15 | 2 | 2 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 46 | 18 | 5 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 15 | 3 | 1 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 31 | 9 | 3 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 39 | 10 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 15 | 3 | 3 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 73-12- 3 | S | 9:30:37 | 1174.43 | 55.60 | 14.54 | 153400 |
| 375 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 607 | - | 9:31:46 | 1164.18 | 75.00 | 14.38 | 153400 |
| 607 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 696 | S | 9:34:21 | 1141.79 | 121.40 | 14.00 | 153400 |
| 696 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 908 | S | 9:35:06 | 1135.46 | 139.20 | 13.85 | 153400 |
| 908 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5>1144 | - | 9:36:49 | 1121.21 | 181.60 | 13.50 | 153400 |
| 1144 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6>1179 | - | 9:38:52 | 1104.66 | 228.80 | 13.11 | 153400 |
| 1179 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7>1404 | - | 9:39:14 | 1101.75 | 235.80 | 13.05 | 153400 |
| 1404 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8>1427 | - | 9:40:54 | 1088.72 | 280.80 | 12.68 | 153400 |
| 1427 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9>1547 | - | 9:41:09 | 1086.79 | 285.40 | 12.64 | 153400 |
| 1546 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>1554 | - | 9:42:27 | 1076.87 | 12.44 | 153400 | |
| 1554 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11>1734 | - | 9:42:29 | 1076.62 | 12.43 | 153400 | |
| 1734 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12>---- | - | 9:43:48 | 1066.76 | 12.13 | 153400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 47 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 3 | 42.39 | 42.39 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 40 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 133.26 | 133.26 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 70-13- 5 | S | 8:50:15 | 1388.02 | 16.40 | 20.80 | 215490 |
| 158 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 218 | - | 8:51:42 | 1375.18 | 31.60 | 20.61 | 215490 |
| 217 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 556 | - | 8:52:37 | 1367.18 | 43.40 | 20.47 | 215490 |
| 556 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 698 | - | 8:56:50 | 1331.56 | 111.20 | 19.63 | 215490 |
| 698 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 722 | S | 8:58:26 | 1318.52 | 139.60 | 19.28 | 215490 |
| 722 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 787 | - | 8:58:38 | 1316.91 | 144.40 | 19.22 | 215490 |
| 787 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 795 | S | 8:59:25 | 1310.63 | 157.40 | 19.06 | 215490 |
| 795 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 906 | S | 8:59:28 | 1310.24 | 159.00 | 19.04 | 215490 |
| 906 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9>1054 | - | 9:00:18 | 1303.63 | 181.20 | 18.77 | 215490 |
| 1054 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>1194 | - | 9:02:00 | 1290.36 | 210.80 | 18.41 | 215490 |
| 1194 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11>1221 | S | 9:03:16 | 1280.65 | 238.80 | 18.06 | 215490 |
| 1221 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12>1533 | - | 9:03:32 | 1278.62 | 244.20 | 17.99 | 215490 |
| 1533 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13>---- | - | 9:06:38 | 1255.53 | 17.23 | 215490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 46 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 8 | 96.24 | 138.63 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 34 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 20 | 194.94 | 328.20 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 66-11- 6 | - | 10:59:35 | 1182.25 | 44.40 | 33.09 | 342360 |
| 317 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 524 | S | 11:01:25 | 1174.81 | 63.40 | 32.71 | 342360 |
| 524 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 526 | - | 11:04:14 | 1163.57 | 104.80 | 31.86 | 342360 |
| 526 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 614 | S | 11:04:17 | 1163.37 | 105.20 | 31.85 | 342360 |
| 614 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 664 | - | 11:05:38 | 1158.06 | 122.80 | 31.49 | 342360 |
| 664 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 671 | S | 11:06:28 | 1154.80 | 132.80 | 31.28 | 342360 |
| 670 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 727 | S | 11:06:32 | 1154.54 | 134.00 | 31.26 | 342360 |
| 726 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8>1263 | - | 11:07:06 | 1152.34 | 145.20 | 31.03 | 342360 |
| 1263 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9>1426 | S | 11:13:35 | 1127.73 | 252.60 | 28.83 | 342360 |
| 1426 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10>1601 | S | 11:15:14 | 1121.63 | 28.16 | 342360 | |
| 1601 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11>---- | - | 11:16:54 | 1115.54 | 27.45 | 342360 | |
| 1676 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12>---- | - | 11:17:52 | 1112.04 | 342360 | ||
| 1679 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13>---- | - | 11:17:54 | 1111.92 | 342360 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 31 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | 184.09 | 322.75 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 43 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 29 | 278.47 | 606.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 3 | 64.85 | 711.25 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 64-18- 4 | S | 10:41:44 | 1347.98 | 1.80 | 35.96 | 359550 |
| 14 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 65 | S | 10:44:18 | 1335.13 | 2.80 | 35.94 | 359550 |
| 65 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 149 | - | 10:55:29 | 1281.89 | 13.00 | 35.69 | 359550 |
| 149 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 185 | - | 11:03:36 | 1245.84 | 29.80 | 35.29 | 359550 |
| 185 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 364 | - | 11:06:26 | 1233.73 | 37.00 | 35.12 | 359550 |
| 364 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 365 | S | 11:16:36 | 1192.14 | 72.80 | 34.27 | 359550 |
| 365 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 498 | S | 11:16:39 | 1191.94 | 73.00 | 34.26 | 359550 |
| 498 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 511 | - | 11:23:26 | 1165.73 | 99.60 | 33.63 | 359550 |
| 511 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 625 | - | 11:24:08 | 1163.09 | 102.20 | 33.56 | 359550 |
| 625 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 703 | - | 11:30:03 | 1141.25 | 125.00 | 33.02 | 359550 |
| 703 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 734 | - | 11:33:50 | 1127.71 | 140.60 | 32.65 | 359550 |
| 734 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 773 | - | 11:35:23 | 1122.25 | 146.80 | 32.50 | 359550 |
| 772 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 898 | - | 11:36:56 | 1116.85 | 154.40 | 32.32 | 359550 |
| 897 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14> 920 | - | 11:43:02 | 1096.08 | 179.40 | 31.72 | 359550 |
| 920 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15>1132 | - | 11:44:11 | 1092.25 | 184.00 | 31.61 | 359550 |
| 1132 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <16>1199 | - | 11:53:27 | 1062.34 | 226.40 | 30.60 | 359550 |
| 1199 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <17>1494 | - | 11:56:18 | 1053.47 | 239.80 | 30.28 | 359550 |
| 1494 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <18>---- | - | 12:09:16 | 1014.91 | 28.87 | 359550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 28 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 18 | 140.43 | 463.18 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 34 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 345.68 | 952.39 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 44-20- 4 | - | 13:40:52 | 1126.94 | 31.86 | 58.48 | 52.63 | 541910 |
| 282 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 285 | S | 13:47:47 | 1110.96 | 60.31 | 57.11 | 51.40 | 541910 |
| 285 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 306 | S | 13:47:52 | 1110.77 | 60.95 | 57.08 | 51.37 | 541910 |
| 306 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 378 | S | 13:48:55 | 1108.39 | 65.44 | 56.87 | 51.18 | 541910 |
| 377 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 431 | - | 13:52:57 | 1099.32 | 80.62 | 56.14 | 50.52 | 541910 |
| 431 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 488 | - | 13:54:40 | 1095.51 | 92.17 | 55.58 | 50.02 | 541910 |
| 488 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 591 | - | 13:57:10 | 1090.00 | 104.36 | 55.00 | 49.50 | 541910 |
| 591 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 640 | S | 14:01:09 | 1081.33 | 126.39 | 53.94 | 48.54 | 541910 |
| 640 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 642 | - | 14:03:37 | 1076.04 | 136.87 | 53.43 | 48.09 | 541910 |
| 642 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 646 | - | 14:03:40 | 1075.93 | 137.30 | 53.41 | 48.07 | 541910 |
| 646 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 732 | - | 14:03:44 | 1075.79 | 138.15 | 53.37 | 48.04 | 541910 |
| 732 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 830 | - | 14:07:04 | 1068.72 | 156.54 | 52.49 | 47.24 | 541910 |
| 830 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 835 | - | 14:10:43 | 1061.08 | 177.50 | 51.48 | 46.33 | 541910 |
| 835 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14> 838 | - | 14:10:51 | 1060.80 | 178.57 | 51.43 | 46.29 | 541910 |
| 838 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15> 869 | - | 14:10:59 | 1060.52 | 179.21 | 51.40 | 46.26 | 541910 |
| 869 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <16> 892 | - | 14:12:06 | 1058.21 | 185.84 | 51.08 | 45.97 | 541910 |
| 892 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <17>1015 | - | 14:12:47 | 1056.80 | 190.76 | 45.76 | 541910 | |
| 1015 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <18>1045 | - | 14:17:51 | 1046.46 | 49.58 | 44.62 | 541910 | |
| 1045 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <19>1091 | - | 14:19:11 | 1043.77 | 49.27 | 44.35 | 541910 | |
| 1091 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <20>---- | - | 14:20:59 | 1040.17 | 48.80 | 43.92 | 541910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 35 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 22 | 202.49 | 665.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 30 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 49 | 501.32 | 1453.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 4 | 136.48 | 1459.31 |
| 126 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 4 | 130.87 | 1459.31 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 13 | 16 | 145.52 | 333.52 | 479.04 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 44-14- 3 | - | 10:00:23 | 2004.23 | 1.04 | 59.96 | 53.97 | 541910 |
| 35 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 86 | - | 10:03:04 | 1984.53 | 9.12 | 53.62 | 541910 | |
| 86 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 137 | - | 10:06:06 | 1962.73 | 22.41 | 58.94 | 53.04 | 541910 |
| 137 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 139 | - | 10:08:04 | 1948.85 | 35.70 | 58.30 | 52.47 | 541910 |
| 139 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 161 | - | 10:08:06 | 1948.62 | 36.23 | 58.27 | 52.45 | 541910 |
| 161 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 164 | - | 10:08:35 | 1945.23 | 41.96 | 58.00 | 52.20 | 541910 |
| 164 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 213 | S | 10:08:41 | 1944.54 | 42.74 | 57.96 | 52.16 | 541910 |
| 213 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 538 | - | 10:10:09 | 1934.36 | 55.51 | 57.35 | 51.61 | 541910 |
| 538 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 578 | - | 10:15:47 | 1896.23 | 140.21 | 53.28 | 47.95 | 541910 |
| 578 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 714 | - | 10:16:20 | 1892.58 | 150.64 | 52.78 | 47.50 | 541910 |
| 714 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 800 | S | 10:18:30 | 1878.37 | 186.08 | 51.08 | 45.97 | 541910 |
| 800 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 895 | S | 10:19:49 | 1869.84 | 50.00 | 45.00 | 541910 | |
| 895 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 896 | - | 10:21:23 | 1859.78 | 48.81 | 43.93 | 541910 | |
| 896 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14>---- | - | 10:21:25 | 1859.57 | 48.80 | 43.92 | 541910 | |
| 993 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15>---- | S | 10:23:04 | 1849.10 | 541910 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 38 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 25 | 143.13 | 808.80 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 21 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 59 | 509.32 | 1963.03 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 5 | 182.45 | 2001.22 |
Lot 7 · FORST-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 44-15- 7 | - | 11:11:06 | 1054.09 | 19.86 | 39.37 | 35.43 | 359550 |
| 124 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 164 | S | 11:13:23 | 1047.08 | 28.31 | 39.10 | 35.19 | 359550 |
| 164 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 272 | S | 11:15:21 | 1041.12 | 37.44 | 38.81 | 34.93 | 359550 |
| 272 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 285 | - | 11:21:33 | 1022.76 | 62.10 | 38.02 | 34.22 | 359550 |
| 285 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 313 | S | 11:21:54 | 1021.74 | 65.07 | 37.92 | 34.13 | 359550 |
| 313 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 457 | S | 11:23:05 | 1018.31 | 71.46 | 37.72 | 33.95 | 359550 |
| 457 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 533 | - | 11:28:01 | 1004.28 | 104.34 | 36.67 | 33.00 | 359550 |
| 533 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 693 | S | 11:30:26 | 997.55 | 121.69 | 36.11 | 32.50 | 359550 |
| 693 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 773 | - | 11:35:29 | 983.77 | 158.22 | 34.94 | 31.45 | 359550 |
| 773 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 885 | - | 11:38:45 | 975.05 | 176.48 | 34.35 | 30.92 | 359550 |
| 885 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 913 | - | 11:41:38 | 967.49 | 33.54 | 30.18 | 359550 | |
| 913 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 946 | S | 11:42:35 | 965.02 | 33.33 | 30.00 | 359550 | |
| 946 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13>1010 | S | 11:44:03 | 961.24 | 33.09 | 29.78 | 359550 | |
| 1010 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14>1014 | - | 11:46:14 | 955.66 | 32.62 | 29.36 | 359550 | |
| 1014 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15>---- | - | 11:46:27 | 955.11 | 32.59 | 29.33 | 359550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 36 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 32 | 230.48 | 1039.28 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 23 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 69 | 335.72 | 2298.75 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 1 | 6 | 216.58 | 2360.77 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 15- 2- 2 | S | 16:15:34 | 1234.93 | 42.58 | 77.32 | 73.45 | 760180 |
| 189 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2>---- | S | 16:32:03 | 1202.72 | 138.77 | 71.15 | 67.60 | 760180 |
| 358 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3>---- | S | 16:50:29 | 1168.64 | 760180 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 40 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 34 | 141.05 | 1180.33 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 36 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 71 | 141.05 | 2439.80 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 0 | 6 | 239.25 | 2579.04 |
Lot 9 · ŁĘKNICA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | 46-18- 5 | - | 9:55:50 | 1364.89 | 9.82 | 39.69 | 33.74 | 342360 |
| 154 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 2> 158 | - | 9:58:40 | 1349.65 | 36.87 | 38.83 | 33.00 | 342360 |
| 158 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 3> 245 | S | 9:58:43 | 1349.38 | 37.83 | 38.80 | 32.98 | 342360 |
| 245 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 4> 256 | S | 10:00:02 | 1342.41 | 58.65 | 38.13 | 32.41 | 342360 |
| 256 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 5> 337 | - | 10:00:18 | 1341.01 | 61.29 | 38.05 | 32.34 | 342360 |
| 337 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 6> 460 | - | 10:01:42 | 1333.70 | 80.68 | 37.43 | 31.81 | 342360 |
| 460 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 7> 556 | S | 10:03:32 | 1324.24 | 110.13 | 36.48 | 31.01 | 342360 |
| 556 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 8> 568 | - | 10:04:52 | 1317.44 | 133.11 | 35.75 | 30.39 | 342360 |
| 568 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | < 9> 608 | - | 10:05:04 | 1316.43 | 135.98 | 35.66 | 30.31 | 342360 |
| 608 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <10> 667 | - | 10:05:28 | 1314.41 | 145.56 | 35.35 | 30.05 | 342360 |
| 667 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <11> 672 | - | 10:05:59 | 1311.81 | 159.68 | 34.90 | 29.66 | 342360 |
| 672 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <12> 687 | - | 10:06:03 | 1311.47 | 160.88 | 34.86 | 29.63 | 342360 |
| 687 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <13> 700 | S | 10:06:10 | 1310.89 | 164.47 | 34.74 | 29.53 | 342360 |
| 700 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <14> 729 | - | 10:06:19 | 1310.13 | 167.58 | 34.64 | 29.45 | 342360 |
| 728 | COFAŁA ANDRZEJ | 4 | <15> 922 | - | 10:06:47 | 1307.80 | 174.29 | 34.43 | 29.26 | 342360 |
