← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
ŻMIJA WIESŁAW
Gołębie dorosłe · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 864
- Konkursy łącznie
- 374
- Seryjne łącznie
- 88
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 109 | 69 | 8 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 106 | 46 | 9 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 106 | 66 | 8 |
| Lot 4 | FORST | 103 | 25 | 5 |
| Lot 5 | GENTHIN | 91 | 28 | 7 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 49 | 22 | 6 |
| Lot 7 | FORST-2- | 74 | 19 | 7 |
| Lot 8 | ZEVEN | 19 | 8 | 7 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 65 | 32 | 9 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 12 | 3 | 3 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 54 | 28 | 7 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 56 | 20 | 7 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 20 | 8 | 5 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 109-69- 8 | S | 9:27:56 | 1254.95 | 1.00 | 14.99 | 160550 |
| 29 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 41 | - | 9:29:52 | 1236.27 | 5.80 | 14.95 | 160550 |
| 41 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 42 | - | 9:30:36 | 1229.33 | 8.20 | 14.93 | 160550 |
| 42 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 77 | S | 9:30:37 | 1229.17 | 8.40 | 14.93 | 160550 |
| 77 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 82 | - | 9:32:14 | 1214.14 | 15.40 | 14.87 | 160550 |
| 82 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 90 | - | 9:32:25 | 1212.46 | 16.40 | 14.87 | 160550 |
| 90 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 111 | - | 9:32:48 | 1208.96 | 18.00 | 14.85 | 160550 |
| 111 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 148 | - | 9:33:29 | 1202.77 | 22.20 | 14.82 | 160550 |
| 148 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 186 | - | 9:34:29 | 1193.83 | 29.60 | 14.76 | 160550 |
| 186 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 211 | - | 9:35:05 | 1188.53 | 37.20 | 14.69 | 160550 |
| 211 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 215 | - | 9:35:34 | 1184.29 | 42.20 | 14.65 | 160550 |
| 215 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 217 | S | 9:35:37 | 1183.85 | 43.00 | 14.65 | 160550 |
| 217 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 219 | - | 9:35:38 | 1183.71 | 43.40 | 14.64 | 160550 |
| 219 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 234 | - | 9:35:39 | 1183.56 | 43.80 | 14.64 | 160550 |
| 234 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 247 | - | 9:36:02 | 1180.23 | 46.80 | 14.61 | 160550 |
| 247 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 251 | S | 9:36:16 | 1178.20 | 49.40 | 14.59 | 160550 |
| 251 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 254 | - | 9:36:17 | 1178.06 | 50.20 | 14.59 | 160550 |
| 254 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 256 | - | 9:36:18 | 1177.92 | 50.80 | 14.58 | 160550 |
| 256 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 258 | - | 9:36:20 | 1177.63 | 51.20 | 14.58 | 160550 |
| 258 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 285 | - | 9:36:23 | 1177.20 | 51.60 | 14.57 | 160550 |
| 285 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 306 | - | 9:36:45 | 1174.04 | 57.00 | 14.53 | 160550 |
| 306 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 324 | - | 9:37:07 | 1170.90 | 61.20 | 14.50 | 160550 |
| 324 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 348 | - | 9:37:27 | 1168.06 | 64.80 | 14.47 | 160550 |
| 347 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 376 | - | 9:37:42 | 1165.94 | 69.40 | 14.43 | 160550 |
| 376 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 377 | - | 9:37:56 | 1163.97 | 75.20 | 14.38 | 160550 |
| 376 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 382 | - | 9:37:56 | 1163.97 | 75.20 | 14.38 | 160550 |
| 382 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 385 | - | 9:37:59 | 1163.55 | 76.40 | 14.37 | 160550 |
| 385 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28> 386 | - | 9:38:00 | 1163.41 | 77.00 | 14.36 | 160550 |
| 386 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29> 393 | - | 9:38:01 | 1163.27 | 77.20 | 14.36 | 160550 |
| 393 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30> 399 | - | 9:38:06 | 1162.56 | 78.60 | 14.35 | 160550 |
| 399 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31> 406 | - | 9:38:10 | 1162.00 | 79.80 | 14.34 | 160550 |
| 406 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32> 458 | - | 9:38:12 | 1161.72 | 81.20 | 14.33 | 160550 |
| 458 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <33> 494 | - | 9:38:50 | 1156.42 | 91.60 | 14.24 | 160550 |
| 494 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <34> 524 | - | 9:39:19 | 1152.41 | 98.80 | 14.18 | 160550 |
| 524 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <35> 529 | - | 9:39:42 | 1149.25 | 104.80 | 14.13 | 160550 |
| 529 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <36> 556 | - | 9:39:46 | 1148.70 | 105.80 | 14.13 | 160550 |
| 556 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <37> 567 | S | 9:40:05 | 1146.10 | 111.20 | 14.08 | 160550 |
| 567 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <38> 592 | - | 9:40:13 | 1145.01 | 113.40 | 14.06 | 160550 |
| 592 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <39> 618 | - | 9:40:31 | 1142.57 | 118.40 | 14.02 | 160550 |
| 617 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <40> 625 | S | 9:40:43 | 1140.95 | 123.40 | 13.98 | 160550 |
| 625 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <41> 670 | - | 9:40:49 | 1140.13 | 125.00 | 13.97 | 160550 |
| 670 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <42> 732 | - | 9:41:13 | 1136.91 | 134.00 | 13.89 | 160550 |
| 732 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <43> 788 | - | 9:41:43 | 1132.89 | 146.40 | 13.79 | 160550 |
| 788 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <44> 794 | - | 9:42:05 | 1129.97 | 157.60 | 13.70 | 160550 |
| 794 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <45> 902 | - | 9:42:07 | 1129.71 | 158.80 | 13.69 | 160550 |
| 902 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <46> 907 | - | 9:43:08 | 1121.68 | 180.40 | 13.51 | 160550 |
| 907 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <47> 936 | - | 9:43:11 | 1121.29 | 181.40 | 13.50 | 160550 |
| 935 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <48>1061 | - | 9:43:31 | 1118.69 | 187.00 | 13.45 | 160550 |
| 1061 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <49>1068 | - | 9:44:32 | 1110.82 | 212.20 | 13.25 | 160550 |
| 1068 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <50>1074 | - | 9:44:36 | 1110.30 | 213.60 | 13.23 | 160550 |
| 1074 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <51>1126 | - | 9:44:38 | 1110.05 | 214.80 | 13.22 | 160550 |
| 1126 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <52>1152 | - | 9:45:10 | 1105.97 | 225.20 | 13.14 | 160550 |
| 1152 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <53>1161 | - | 9:45:25 | 1104.07 | 230.40 | 13.10 | 160550 |
| 1161 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <54>1162 | S | 9:45:29 | 1103.56 | 232.20 | 13.08 | 160550 |
| 1161 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <55>1168 | S | 9:45:29 | 1103.56 | 232.20 | 13.08 | 160550 |
| 1168 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <56>1201 | - | 9:45:34 | 1102.93 | 233.60 | 13.07 | 160550 |
| 1201 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <57>1215 | - | 9:45:52 | 1100.66 | 240.20 | 13.01 | 160550 |
| 1215 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <58>1290 | - | 9:45:56 | 1100.16 | 243.00 | 12.99 | 160550 |
| 1290 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <59>1336 | - | 9:46:35 | 1095.28 | 258.00 | 12.87 | 160550 |
| 1336 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <60>1338 | - | 9:46:58 | 1092.42 | 267.20 | 12.79 | 160550 |
| 1338 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <61>1350 | - | 9:46:59 | 1092.30 | 267.60 | 12.79 | 160550 |
| 1350 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <62>1365 | - | 9:47:03 | 1091.81 | 270.00 | 12.77 | 160550 |
| 1365 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <63>1415 | - | 9:47:10 | 1090.94 | 273.00 | 12.74 | 160550 |
| 1415 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <64>1438 | - | 9:47:38 | 1087.49 | 283.00 | 12.66 | 160550 |
| 1438 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <65>1618 | - | 9:47:55 | 1085.41 | 287.60 | 12.62 | 160550 |
| 1618 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <66>1625 | - | 9:49:34 | 1073.43 | 12.32 | 160550 | |
| 1625 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <67>1641 | - | 9:49:39 | 1072.84 | 12.31 | 160550 | |
| 1641 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <68>1711 | - | 9:49:45 | 1072.12 | 12.29 | 160550 | |
| 1711 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <69>---- | - | 9:50:12 | 1068.91 | 12.17 | 160550 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 7 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 8 | 8 | 113.38 | 113.38 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 6 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 10 | 10 | 147.50 | 147.50 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 106-46- 9 | - | 8:50:40 | 1431.01 | 0.80 | 20.99 | 222760 |
| 7 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 52 | S | 8:50:43 | 1430.55 | 1.40 | 20.99 | 222760 |
| 52 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 54 | S | 8:54:48 | 1393.99 | 10.40 | 20.87 | 222760 |
| 54 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 86 | - | 8:54:50 | 1393.70 | 10.80 | 20.87 | 222760 |
| 86 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 94 | - | 8:55:37 | 1386.90 | 17.20 | 20.79 | 222760 |
| 94 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 138 | - | 8:55:53 | 1384.61 | 18.80 | 20.77 | 222760 |
| 138 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 142 | S | 8:56:43 | 1377.47 | 27.60 | 20.66 | 222760 |
| 142 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 209 | - | 8:56:46 | 1377.05 | 28.40 | 20.65 | 222760 |
| 209 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 213 | S | 8:57:48 | 1368.30 | 41.80 | 20.49 | 222760 |
| 213 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 220 | S | 8:57:52 | 1367.74 | 42.60 | 20.48 | 222760 |
| 220 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 225 | - | 8:57:57 | 1367.05 | 44.00 | 20.46 | 222760 |
| 225 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 226 | - | 8:58:00 | 1366.63 | 45.00 | 20.45 | 222760 |
| 226 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 314 | - | 8:58:01 | 1366.49 | 45.20 | 20.45 | 222760 |
| 314 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 389 | - | 8:59:38 | 1353.07 | 62.80 | 20.23 | 222760 |
| 389 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 393 | S | 9:00:39 | 1344.76 | 77.80 | 20.04 | 222760 |
| 393 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 420 | - | 9:00:41 | 1344.49 | 78.60 | 20.03 | 222760 |
| 420 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 429 | - | 9:01:02 | 1341.66 | 84.00 | 19.97 | 222760 |
| 429 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 533 | S | 9:01:08 | 1340.85 | 85.80 | 19.95 | 222760 |
| 533 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 541 | - | 9:02:11 | 1332.43 | 106.60 | 19.69 | 222760 |
| 541 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 558 | S | 9:02:13 | 1332.16 | 108.20 | 19.67 | 222760 |
| 558 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 661 | - | 9:02:18 | 1331.50 | 111.60 | 19.63 | 222760 |
| 661 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 673 | - | 9:03:30 | 1322.02 | 132.20 | 19.37 | 222760 |
| 673 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 762 | - | 9:03:41 | 1320.58 | 134.60 | 19.34 | 222760 |
| 762 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 772 | - | 9:04:39 | 1313.06 | 152.40 | 19.13 | 222760 |
| 772 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 857 | S | 9:04:45 | 1312.28 | 154.40 | 19.10 | 222760 |
| 857 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 861 | - | 9:05:30 | 1306.51 | 171.40 | 18.89 | 222760 |
| 861 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 865 | - | 9:05:33 | 1306.13 | 172.20 | 18.88 | 222760 |
| 865 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28> 876 | - | 9:05:37 | 1305.62 | 173.00 | 18.87 | 222760 |
| 876 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29> 925 | - | 9:05:41 | 1305.11 | 175.20 | 18.84 | 222760 |
| 925 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30> 928 | - | 9:06:07 | 1301.80 | 185.00 | 18.72 | 222760 |
| 928 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31> 930 | - | 9:06:09 | 1301.55 | 185.60 | 18.72 | 222760 |
| 930 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32> 935 | - | 9:06:10 | 1301.42 | 186.00 | 18.71 | 222760 |
| 934 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <33> 962 | - | 9:06:13 | 1301.04 | 186.80 | 18.70 | 222760 |
| 962 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <34>1030 | - | 9:06:38 | 1297.88 | 192.40 | 18.63 | 222760 |
| 1030 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <35>1052 | - | 9:07:24 | 1292.11 | 206.00 | 18.47 | 222760 |
| 1052 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <36>1073 | - | 9:07:36 | 1290.61 | 210.40 | 18.41 | 222760 |
| 1073 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <37>1200 | - | 9:07:47 | 1289.24 | 214.60 | 18.36 | 222760 |
| 1200 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <38>1266 | - | 9:09:00 | 1280.23 | 240.00 | 18.05 | 222760 |
| 1266 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <39>1323 | - | 9:09:46 | 1274.61 | 253.20 | 17.88 | 222760 |
| 1323 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <40>1413 | - | 9:10:26 | 1269.77 | 264.60 | 17.74 | 222760 |
| 1413 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <41>1451 | - | 9:11:18 | 1263.53 | 17.52 | 222760 | |
| 1451 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <42>1538 | - | 9:11:34 | 1261.62 | 17.43 | 222760 | |
| 1538 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <43>1542 | - | 9:12:28 | 1255.22 | 17.21 | 222760 | |
| 1542 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <44>1587 | - | 9:12:29 | 1255.10 | 17.20 | 222760 | |
| 1587 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <45>1702 | - | 9:13:00 | 1251.46 | 17.09 | 222760 | |
| 1702 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <46>---- | - | 9:14:25 | 1241.58 | 16.81 | 222760 | |
| 1708 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <47>---- | - | 9:14:28 | 1241.23 | 222760 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 2 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 8 | 9 | 17 | 182.25 | 295.63 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 5 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 10 | 10 | 20 | 205.99 | 353.49 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 2 | 35.92 | 383.31 |
| 7 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 35.86 | 383.31 |
| 31 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 35.59 | 383.31 |
| 48 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 1 | 2 | 35.31 | 383.31 |
| 49 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 35.29 | 383.31 |
| 61 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 35.15 | 383.31 |
| 76 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 0 | 2 | 35.01 | 383.31 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | 106-66- 8 | - | 10:55:16 | 1225.73 | 3.20 | 33.94 | 349660 |
| 58 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 2> 68 | - | 10:59:45 | 1206.76 | 11.60 | 33.77 | 349660 |
| 68 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 3> 86 | - | 11:00:14 | 1204.75 | 13.60 | 33.73 | 349660 |
| 86 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 4> 88 | S | 11:01:08 | 1201.03 | 17.20 | 33.65 | 349660 |
| 88 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 5> 94 | - | 11:01:26 | 1199.79 | 17.60 | 33.64 | 349660 |
| 94 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 6> 95 | - | 11:01:44 | 1198.56 | 18.80 | 33.62 | 349660 |
| 95 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 7> 98 | - | 11:01:48 | 1198.29 | 19.00 | 33.61 | 349660 |
| 98 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 8> 104 | - | 11:01:56 | 1197.74 | 19.60 | 33.60 | 349660 |
| 104 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | < 9> 138 | S | 11:02:16 | 1196.37 | 20.80 | 33.58 | 349660 |
| 138 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <10> 172 | - | 11:03:13 | 1192.50 | 27.60 | 33.44 | 349660 |
| 172 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <11> 174 | - | 11:04:06 | 1188.92 | 34.40 | 33.30 | 349660 |
| 174 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <12> 177 | - | 11:04:08 | 1188.78 | 34.80 | 33.29 | 349660 |
| 177 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <13> 191 | - | 11:04:10 | 1188.65 | 35.40 | 33.28 | 349660 |
| 191 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <14> 193 | S | 11:04:37 | 1186.83 | 38.20 | 33.22 | 349660 |
| 193 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <15> 223 | - | 11:04:48 | 1186.09 | 38.60 | 33.21 | 349660 |
| 223 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <16> 241 | - | 11:05:48 | 1182.08 | 44.60 | 33.09 | 349660 |
| 241 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <17> 257 | - | 11:06:16 | 1180.22 | 48.20 | 33.02 | 349660 |
| 256 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <18> 277 | - | 11:06:37 | 1178.83 | 51.20 | 32.96 | 349660 |
| 277 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <19> 301 | - | 11:07:03 | 1177.11 | 55.40 | 32.87 | 349660 |
| 301 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <20> 302 | - | 11:07:25 | 1175.66 | 60.20 | 32.77 | 349660 |
| 301 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <21> 305 | - | 11:07:25 | 1175.66 | 60.20 | 32.77 | 349660 |
| 305 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <22> 375 | - | 11:07:26 | 1175.59 | 61.00 | 32.75 | 349660 |
| 375 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <23> 407 | - | 11:08:32 | 1171.26 | 75.00 | 32.47 | 349660 |
| 407 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <24> 412 | - | 11:08:57 | 1169.63 | 81.40 | 32.34 | 349660 |
| 412 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <25> 436 | - | 11:09:00 | 1169.43 | 82.40 | 32.32 | 349660 |
| 436 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <26> 455 | - | 11:09:19 | 1168.19 | 87.20 | 32.22 | 349660 |
| 455 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <27> 458 | - | 11:09:33 | 1167.28 | 91.00 | 32.14 | 349660 |
| 458 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <28> 467 | - | 11:09:35 | 1167.15 | 91.60 | 32.13 | 349660 |
| 467 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <29> 471 | - | 11:09:42 | 1166.70 | 93.40 | 32.09 | 349660 |
| 471 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <30> 474 | - | 11:09:45 | 1166.51 | 94.20 | 32.07 | 349660 |
| 474 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <31> 487 | - | 11:09:47 | 1166.38 | 94.80 | 32.06 | 349660 |
| 487 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <32> 505 | - | 11:09:58 | 1165.66 | 97.40 | 32.01 | 349660 |
| 505 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <33> 557 | - | 11:10:14 | 1164.63 | 101.00 | 31.94 | 349660 |
| 556 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <34> 586 | S | 11:11:03 | 1161.47 | 111.20 | 31.73 | 349660 |
| 586 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <35> 590 | - | 11:11:30 | 1159.73 | 117.20 | 31.60 | 349660 |
| 590 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <36> 591 | - | 11:11:33 | 1159.54 | 118.00 | 31.59 | 349660 |
| 591 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <37> 592 | - | 11:11:34 | 1159.48 | 118.20 | 31.58 | 349660 |
| 592 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <38> 602 | - | 11:11:35 | 1159.41 | 118.40 | 31.58 | 349660 |
| 602 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <39> 661 | - | 11:11:45 | 1158.77 | 120.40 | 31.54 | 349660 |
| 661 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <40> 697 | - | 11:12:41 | 1155.20 | 132.20 | 31.30 | 349660 |
| 697 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <41> 703 | - | 11:13:13 | 1153.17 | 139.40 | 31.15 | 349660 |
| 703 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <42> 718 | S | 11:13:18 | 1152.85 | 140.60 | 31.12 | 349660 |
| 718 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <43> 876 | S | 11:13:23 | 1152.54 | 143.60 | 31.06 | 349660 |
| 876 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <44> 885 | - | 11:15:18 | 1145.30 | 175.20 | 30.42 | 349660 |
| 885 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <45> 937 | S | 11:15:23 | 1144.99 | 177.00 | 30.38 | 349660 |
| 937 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <46> 942 | - | 11:16:08 | 1142.18 | 187.40 | 30.17 | 349660 |
| 942 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <47> 960 | - | 11:16:11 | 1142.00 | 188.40 | 30.15 | 349660 |
| 960 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <48> 980 | - | 11:16:28 | 1140.94 | 192.00 | 30.07 | 349660 |
| 980 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <49> 985 | - | 11:16:43 | 1140.01 | 196.00 | 29.99 | 349660 |
| 985 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <50> 987 | - | 11:16:46 | 1139.82 | 197.00 | 29.97 | 349660 |
| 987 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <51> 993 | - | 11:16:47 | 1139.76 | 197.40 | 29.96 | 349660 |
| 993 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <52>1019 | - | 11:16:53 | 1139.39 | 198.60 | 29.94 | 349660 |
| 1019 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <53>1021 | - | 11:17:12 | 1138.22 | 203.80 | 29.83 | 349660 |
| 1021 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <54>1061 | - | 11:17:13 | 1138.15 | 204.20 | 29.82 | 349660 |
| 1061 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <55>1121 | - | 11:17:32 | 1136.98 | 212.20 | 29.66 | 349660 |
| 1121 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <56>1178 | S | 11:18:16 | 1134.28 | 224.20 | 29.41 | 349660 |
| 1178 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <57>1183 | - | 11:19:07 | 1131.16 | 235.60 | 29.18 | 349660 |
| 1181 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <58>1222 | - | 11:19:09 | 1131.04 | 236.20 | 29.17 | 349660 |
| 1221 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <59>1255 | - | 11:19:36 | 1129.39 | 244.20 | 29.00 | 349660 |
| 1255 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <60>1417 | - | 11:19:59 | 1128.00 | 251.00 | 28.86 | 349660 |
| 1417 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <61>1455 | - | 11:21:36 | 1122.14 | 28.20 | 349660 | |
| 1455 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <62>1465 | - | 11:21:56 | 1120.94 | 28.04 | 349660 | |
| 1465 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <63>1552 | - | 11:22:01 | 1120.65 | 28.00 | 349660 | |
| 1552 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <64>1554 | - | 11:22:52 | 1117.60 | 27.65 | 349660 | |
| 1554 | ŻMIJA WIESŁAW | 3 | <65>1562 | - | 11:22:54 | 1117.48 | 27.64 | 349660 | |
