← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
ŚWIERKOT JAN
Gołębie dorosłe · Sekcja 2
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 13
- Włożone łącznie
- 436
- Konkursy łącznie
- 81
- Seryjne łącznie
- 26
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 13 z 13 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
| Lot | Miejscowość | Włożone | Konkursy | Seryjne |
|---|---|---|---|---|
| Lot 1 | OŁAWA | 60 | 7 | 0 |
| Lot 2 | BUDZISZÓW W-KI | 59 | 17 | 3 |
| Lot 3 | ŁĘKNICA-1- | 55 | 8 | 3 |
| Lot 4 | FORST | 54 | 12 | 4 |
| Lot 5 | GENTHIN | 30 | 3 | 2 |
| Lot 6 | GENTHIN-2- | 25 | 3 | 0 |
| Lot 7 | FORST-2- | 42 | 9 | 4 |
| Lot 8 | ZEVEN | 9 | 1 | 0 |
| Lot 9 | ŁĘKNICA-2- | 34 | 3 | 1 |
| Lot 10 | ZEVEN-2- | 10 | 3 | 3 |
| Lot 11 | łĘKNICA-3- | 27 | 9 | 3 |
| Lot 12 | GENTHIN-3- | 22 | 5 | 3 |
| Lot 13 | ZEVEN-3- | 9 | 1 | 0 |
Wyniki poszczególnych lotów
13 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 60- 7- 0 | - | 9:27:03 | 1145.14 | 112.60 | 14.07 | 145490 |
| 922 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2>1048 | - | 9:29:56 | 1119.73 | 184.40 | 13.48 | 145490 |
| 1048 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3>1192 | - | 9:30:49 | 1112.17 | 209.60 | 13.27 | 145490 |
| 1192 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4>1537 | - | 9:32:09 | 1100.95 | 238.40 | 13.03 | 145490 |
| 1537 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5>1545 | - | 9:35:01 | 1077.57 | 12.46 | 145490 | |
| 1545 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6>1671 | - | 9:35:06 | 1076.91 | 12.45 | 145490 | |
| 1671 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7>---- | - | 9:35:53 | 1070.70 | 12.24 | 145490 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 66 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 6 | 76.93 | 76.93 |
Lot 2 · BUDZISZÓW W-KIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 59-17- 3 | - | 8:42:25 | 1406.90 | 4.40 | 20.95 | 207400 |
| 171 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 189 | S | 8:46:00 | 1373.51 | 34.20 | 20.58 | 207400 |
| 189 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 208 | - | 8:46:16 | 1371.09 | 37.80 | 20.54 | 207400 |
| 208 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 335 | - | 8:46:34 | 1368.37 | 41.60 | 20.49 | 207400 |
| 335 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5> 391 | - | 8:48:31 | 1350.99 | 67.00 | 20.18 | 207400 |
| 391 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6> 456 | - | 8:49:15 | 1344.57 | 78.20 | 20.04 | 207400 |
| 456 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7> 737 | S | 8:49:55 | 1338.78 | 91.20 | 19.88 | 207400 |
| 737 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 8> 745 | - | 8:52:35 | 1316.13 | 147.40 | 19.19 | 207400 |
| 745 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 9> 760 | - | 8:52:43 | 1315.02 | 149.00 | 19.17 | 207400 |
| 760 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <10> 879 | S | 8:52:56 | 1313.21 | 152.00 | 19.13 | 207400 |
| 879 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <11>1006 | - | 8:53:55 | 1305.09 | 175.80 | 18.84 | 207400 |
| 1006 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <12>1116 | - | 8:55:20 | 1293.56 | 201.20 | 18.52 | 207400 |
| 1116 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <13>1161 | - | 8:56:18 | 1285.80 | 223.20 | 18.25 | 207400 |
| 1161 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <14>1199 | - | 8:56:42 | 1282.62 | 232.20 | 18.14 | 207400 |
| 1199 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <15>1234 | - | 8:57:00 | 1280.25 | 239.80 | 18.05 | 207400 |
| 1234 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <16>1365 | - | 8:57:20 | 1277.62 | 246.80 | 17.96 | 207400 |
| 1365 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <17>---- | - | 8:58:45 | 1266.56 | 273.00 | 17.64 | 207400 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 86 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 59.59 | 59.59 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 55 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 16 | 196.25 | 273.18 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 2 | 35.02 | 352.89 |
Lot 3 · ŁĘKNICA-1-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 55- 8- 3 | - | 10:54:36 | 1174.35 | 64.80 | 32.68 | 334220 |
| 369 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 573 | S | 10:55:17 | 1171.54 | 73.80 | 32.49 | 334220 |
| 573 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 620 | - | 10:57:58 | 1160.62 | 114.60 | 31.66 | 334220 |
| 620 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 870 | S | 10:58:41 | 1157.74 | 124.00 | 31.46 | 334220 |
| 870 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5>1029 | - | 11:01:46 | 1145.50 | 174.00 | 30.44 | 334220 |
| 1028 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6>1607 | - | 11:03:41 | 1138.03 | 205.60 | 29.79 | 334220 |
| 1607 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7>1612 | S | 11:09:40 | 1115.31 | 27.42 | 334220 | |
| 1612 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 8>---- | - | 11:09:42 | 1115.18 | 27.40 | 334220 | |
| 1663 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 9>---- | - | 11:10:15 | 1113.14 | 334220 | ||
| 1667 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <10>---- | - | 11:10:18 | 1112.95 | 334220 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 75 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 91.37 | 150.96 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 70 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 20 | 118.77 | 391.96 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 64.81 | 687.11 |
Lot 4 · FORSTWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 54-12- 4 | - | 10:48:10 | 1286.61 | 11.00 | 35.74 | 351460 |
| 617 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 644 | - | 11:22:22 | 1143.46 | 123.40 | 33.06 | 351460 |
| 644 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 697 | - | 11:23:33 | 1139.07 | 128.80 | 32.93 | 351460 |
| 697 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 749 | S | 11:26:15 | 1129.19 | 139.40 | 32.67 | 351460 |
| 749 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5> 940 | - | 11:28:50 | 1119.89 | 149.80 | 32.43 | 351460 |
| 940 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6>1032 | S | 11:37:35 | 1089.52 | 188.00 | 31.51 | 351460 |
| 1032 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7>1186 | S | 11:41:37 | 1076.06 | 206.40 | 31.07 | 351460 |
| 1186 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 8>1197 | - | 11:47:55 | 1055.70 | 237.20 | 30.34 | 351460 |
| 1197 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 9>1212 | - | 11:48:36 | 1053.54 | 239.40 | 30.29 | 351460 |
| 1212 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <10>1372 | - | 11:49:08 | 1051.86 | 30.21 | 351460 | |
| 1372 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <11>1375 | - | 11:55:30 | 1032.19 | 29.45 | 351460 | |
| 1375 | ŚWIERKOT JAN | 2 | <12>---- | S | 11:55:37 | 1031.83 | 29.44 | 351460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 69 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 124.69 | 275.65 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 68 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 29 | 286.92 | 678.88 |
Lot 5 · GENTHINWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 30- 3- 2 | S | 13:33:57 | 1126.24 | 32.51 | 58.45 | 52.60 | 533780 |
| 349 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 397 | S | 13:44:13 | 1102.36 | 74.64 | 56.42 | 50.78 | 533780 |
| 397 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3>---- | - | 13:46:13 | 1097.82 | 84.90 | 55.93 | 50.34 | 533780 |
| 1194 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4>---- | - | 14:17:11 | 1032.09 | 533780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 72 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 103.38 | 379.03 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem | Lot 5 | Razem | |||
| 75 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 32 | 153.72 | 832.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 4 | 137.18 | 1426.86 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.05 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 05 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 10 | 10 | 214.18 | 214.18 |
Lot 6 · GENTHIN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 471 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 25- 3- 0 | - | 10:10:33 | 1902.62 | 122.75 | 54.12 | 48.71 | 533780 |
| 885 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 915 | - | 10:16:44 | 1861.59 | 48.94 | 44.04 | 533780 | |
| 915 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3>---- | - | 10:17:26 | 1857.06 | 48.56 | 43.71 | 533780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 81 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 12 | 379.03 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem | Lot 6 | Razem | |||
| 76 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 35 | 136.46 | 969.06 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | Pł | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 4 | 137.18 | 1426.86 |
Lot 7 · FORST-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 42- 9- 4 | S | 11:09:16 | 1035.94 | 42.01 | 38.66 | 34.80 | 351460 |
| 300 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 305 | S | 11:14:40 | 1019.71 | 68.49 | 37.81 | 34.03 | 351460 |
| 305 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 429 | S | 11:14:52 | 1019.12 | 69.63 | 37.78 | 34.00 | 351460 |
| 429 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 677 | S | 11:19:07 | 1006.71 | 97.95 | 36.87 | 33.18 | 351460 |
| 677 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5> 869 | - | 11:26:55 | 984.71 | 154.57 | 31.55 | 351460 | |
| 869 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6> 993 | - | 11:32:57 | 968.34 | 198.40 | 33.65 | 30.29 | 351460 |
| 993 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7>1005 | - | 11:37:12 | 957.14 | 32.75 | 29.47 | 351460 | |
| 1005 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 8>1027 | - | 11:37:26 | 956.53 | 32.66 | 29.39 | 351460 | |
| 1027 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 9>---- | - | 11:38:30 | 953.76 | 32.50 | 29.25 | 351460 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 75 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 16 | 136.01 | 515.04 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Razem | Lot 7 | Razem | |||
| 73 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 43 | 254.41 | 1223.47 |
Lot 8 · ZEVENWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 9- 1- 0 | - | 16:38:53 | 1177.19 | 62.28 | 752090 | ||
| 362 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2>---- | S | 16:44:00 | 1167.84 | 752090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 77 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 16 | 515.04 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Razem | Lot 8 | Razem | |||
| 73 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 43 | 1223.47 | |
Lot 9 · ŁĘKNICA-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 34- 3- 1 | S | 10:00:48 | 1306.57 | 181.23 | 34.21 | 29.08 | 334220 |
| 912 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 994 | - | 10:02:21 | 1298.70 | 28.07 | 334220 | ||
| 994 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3>---- | - | 10:03:12 | 1294.42 | 27.53 | 334220 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 78 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 29.08 | 544.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Razem | Lot 9 | Razem | |||
| 77 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 44 | 29.08 | 1252.55 |
Lot 10 · ZEVEN-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 10- 3- 3 | S | 13:36:24 | 1723.40 | 19.54 | 74.86 | 752090 |
| 71 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 263 | S | 13:55:34 | 1650.89 | 63.06 | 72.21 | 752090 |
| 263 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3>---- | S | 14:29:34 | 1536.24 | 61.83 | 752090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 71 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 208.90 | 753.02 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Razem | Lot 10 | Razem | |||
| 76 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 46 | 136.69 | 1389.24 |
Lot 11 · łĘKNICA-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 27- 9- 3 | - | 10:21:25 | 1544.34 | 1.32 | 33.97 | 334220 | |
| 90 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 226 | - | 10:24:57 | 1519.53 | 29.60 | 33.20 | 334220 | |
| 226 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 240 | - | 10:26:58 | 1505.72 | 74.32 | 37.63 | 31.99 | 334220 |
| 240 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 379 | S | 10:27:06 | 1504.82 | 78.92 | 37.48 | 31.86 | 334220 |
| 379 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5> 496 | - | 10:28:43 | 1493.94 | 124.63 | 36.02 | 30.62 | 334220 |
| 496 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 6> 579 | - | 10:30:08 | 1484.54 | 163.10 | 29.58 | 334220 | |
| 579 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 7> 580 | - | 10:30:49 | 1480.05 | 190.40 | 28.84 | 334220 | |
| 579 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 8> 628 | S | 10:30:49 | 1480.05 | 190.40 | 33.92 | 28.84 | 334220 |
| 628 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 9>---- | S | 10:31:12 | 1477.54 | 33.40 | 28.40 | 334220 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 70 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 23 | 89.10 | 842.12 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Razem | Lot 11 | Razem | |||
| 73 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 51 | 151.71 | 1540.95 |
Lot 12 · GENTHIN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | GMP | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 22- 5- 3 | S | 11:52:37 | 1513.77 | 23.20 | 58.90 | 53.01 | 533780 |
| 282 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2> 548 | S | 12:00:10 | 1482.04 | 81.76 | 56.09 | 50.48 | 533780 |
| 548 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 3> 570 | - | 12:08:42 | 1447.74 | 158.89 | 52.39 | 47.15 | 533780 |
| 570 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 4> 854 | - | 12:09:08 | 1446.04 | 165.27 | 52.08 | 46.87 | 533780 |
| 854 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 5>---- | S | 12:16:27 | 1417.93 | 48.13 | 43.31 | 533780 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 68 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 26 | 146.80 | 988.92 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Razem | Lot 12 | Razem | |||
| 69 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 56 | 240.82 | 1781.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | KONKURSY "S" / L.12 | KONKURSY "S" / Pop. | KONKURSY "S" / RAZ. | PUNKTACJA / Lot 12 | PUNKTACJA / Poprzed. | PUNKTACJA / RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 14 | 14 | 331.38 | 331.38 |
Lot 13 · ZEVEN-3-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | CZAS PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 9- 1- 0 | R | 2-05:59:29 | 6:05:21 | 61.34 | 752090 | |
| 334 | ŚWIERKOT JAN | 2 | < 2>---- | S | 2-06:28:42 | 6:34:34 | 752090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 71 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 26 | 988.92 | |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Razem | Lot 13 | Razem | |||
| 70 | ŚWIERKOT JAN | 2 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 57 | 61.34 | 1843.11 |