← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2021
MORKISZ BRONISŁAW
Gołębie młode · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2021- Loty w historii
- 6
- Włożone łącznie
- 332
- Konkursy łącznie
- 164
- Seryjne łącznie
- 38
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 6 z 6 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
6 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · WOŁCZYNWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 64-24- 6 | S | 8:42:09 | 1116.25 | 23.12 | 39.08 | 12.76 | 136350 |
| 104 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 2> 219 | - | 8:42:10 | 1116.10 | 23.34 | 39.07 | 12.76 | 136350 |
| 219 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 3> 220 | - | 8:44:33 | 1094.74 | 49.16 | 38.04 | 12.49 | 136350 |
| 220 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 4> 280 | S | 8:44:37 | 1094.16 | 49.38 | 38.03 | 12.49 | 136350 |
| 280 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 5> 345 | - | 8:45:59 | 1082.29 | 62.85 | 37.49 | 12.35 | 136350 |
| 345 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 6> 380 | - | 8:46:54 | 1074.47 | 77.44 | 36.91 | 12.20 | 136350 |
| 380 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 7> 382 | - | 8:47:25 | 1070.11 | 85.30 | 36.59 | 12.11 | 136350 |
| 382 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 8> 491 | - | 8:47:27 | 1069.83 | 85.75 | 36.58 | 12.11 | 136350 |
| 491 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 9> 494 | - | 8:49:05 | 1056.29 | 110.21 | 35.60 | 11.86 | 136350 |
| 494 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <10> 504 | - | 8:49:07 | 1056.02 | 110.89 | 35.57 | 11.85 | 136350 |
| 504 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <11> 657 | - | 8:49:17 | 1054.66 | 113.13 | 35.48 | 11.82 | 136350 |
| 657 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <12> 661 | - | 8:51:01 | 1040.71 | 147.47 | 34.10 | 11.47 | 136350 |
| 661 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <13> 667 | - | 8:51:06 | 1040.05 | 148.37 | 34.07 | 11.46 | 136350 |
| 667 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <14> 670 | S | 8:51:11 | 1039.39 | 149.72 | 34.01 | 11.44 | 136350 |
| 670 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <15> 672 | - | 8:51:16 | 1038.73 | 150.39 | 33.99 | 11.44 | 136350 |
| 672 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <16> 673 | S | 8:51:18 | 1038.46 | 150.84 | 33.97 | 11.43 | 136350 |
| 672 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <17> 676 | - | 8:51:18 | 1038.46 | 150.84 | 33.97 | 11.43 | 136350 |
| 676 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <18> 679 | - | 8:51:19 | 1038.33 | 151.74 | 33.93 | 11.42 | 136350 |
| 679 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <19> 684 | - | 8:51:21 | 1038.07 | 152.41 | 33.91 | 11.42 | 136350 |
| 684 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <20> 708 | S | 8:51:23 | 1037.80 | 153.54 | 33.86 | 11.40 | 136350 |
| 708 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <21> 858 | - | 8:51:42 | 1035.31 | 158.92 | 33.64 | 11.35 | 136350 |
| 857 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <22> 864 | - | 8:53:18 | 1022.88 | 192.37 | 32.31 | 11.00 | 136350 |
| 862 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <23>1024 | - | 8:53:20 | 1022.63 | 193.49 | 32.26 | 10.99 | 136350 |
| 1024 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <24>---- | S | 8:54:58 | 1010.25 | 10.61 | 136350 | ||
| 1130 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <25>---- | - | 8:56:12 | 1001.10 | 136350 | |||
| 1136 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <26>---- | - | 8:56:17 | 1000.49 | 136350 | |||
| 1137 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <27>---- | - | 8:56:18 | 1000.37 | 136350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 25 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 6 | 6 | 70.13 | 70.13 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 23 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 119.98 | 119.98 |
Lot 2 · SYCÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 63-30- 8 | S | 9:27:03 | 1072.76 | 44.46 | 38.23 | 15.43 | 173840 |
| 223 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 2> 226 | S | 9:27:56 | 1066.94 | 50.59 | 37.98 | 15.35 | 173840 |
| 226 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 3> 231 | - | 9:27:58 | 1066.72 | 51.27 | 37.96 | 15.35 | 173840 |
| 231 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 4> 242 | S | 9:28:05 | 1065.96 | 52.40 | 37.91 | 15.33 | 173840 |
| 242 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 5> 303 | - | 9:28:22 | 1064.11 | 54.90 | 37.81 | 15.30 | 173840 |
| 303 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 6> 318 | - | 9:29:35 | 1056.24 | 68.74 | 37.26 | 15.12 | 173840 |
| 317 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 7> 348 | - | 9:29:46 | 1055.07 | 71.91 | 37.13 | 15.08 | 173840 |
| 348 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 8> 359 | S | 9:30:25 | 1050.92 | 78.95 | 36.85 | 14.99 | 173840 |
| 359 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 9> 373 | - | 9:30:47 | 1048.60 | 81.44 | 36.75 | 14.96 | 173840 |
| 373 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <10> 439 | S | 9:31:03 | 1046.91 | 84.62 | 36.62 | 14.92 | 173840 |
| 438 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <11> 446 | - | 9:32:04 | 1040.54 | 99.36 | 36.03 | 14.73 | 173840 |
| 446 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <12> 448 | - | 9:32:09 | 1040.02 | 101.18 | 35.96 | 14.71 | 173840 |
| 448 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <13> 449 | S | 9:32:11 | 1039.82 | 101.63 | 35.94 | 14.70 | 173840 |
| 449 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <14> 563 | - | 9:32:12 | 1039.71 | 101.86 | 35.93 | 14.70 | 173840 |
| 563 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <15> 594 | - | 9:33:47 | 1029.96 | 127.72 | 34.90 | 14.37 | 173840 |
| 594 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <16> 595 | S | 9:34:19 | 1026.72 | 134.75 | 34.62 | 14.28 | 173840 |
| 594 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <17> 603 | S | 9:34:19 | 1026.72 | 134.75 | 34.62 | 14.28 | 173840 |
| 603 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <18> 605 | - | 9:34:24 | 1026.21 | 136.80 | 34.53 | 14.25 | 173840 |
| 605 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <19> 607 | - | 9:34:25 | 1026.11 | 137.25 | 34.52 | 14.24 | 173840 |
| 607 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <20> 699 | - | 9:34:28 | 1025.81 | 137.70 | 34.50 | 14.24 | 173840 |
| 699 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <21> 700 | - | 9:36:07 | 1015.92 | 158.58 | 33.66 | 13.97 | 173840 |
| 700 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <22> 812 | S | 9:36:08 | 1015.82 | 158.80 | 33.65 | 13.97 | 173840 |
| 812 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <23> 832 | - | 9:37:53 | 1005.53 | 184.21 | 32.64 | 13.64 | 173840 |
| 832 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <24> 867 | - | 9:38:15 | 1003.41 | 188.75 | 32.45 | 13.58 | 173840 |
| 867 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <25> 868 | - | 9:38:48 | 1000.23 | 196.69 | 32.14 | 13.48 | 173840 |
| 868 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <26> 870 | S | 9:38:50 | 1000.04 | 196.91 | 32.13 | 13.48 | 173840 |
| 870 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <27>1011 | - | 9:38:52 | 999.85 | 197.37 | 32.11 | 13.47 | 173840 |
| 1011 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <28>1019 | - | 9:41:23 | 985.58 | 13.06 | 173840 | ||
| 1019 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <29>1096 | - | 9:41:29 | 985.02 | 13.04 | 173840 | ||
| 1096 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <30>---- | - | 9:42:43 | 978.19 | 12.82 | 173840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 7 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 6 | 8 | 14 | 119.28 | 189.44 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 12 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 20 | 151.57 | 271.58 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 3" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 11 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 20 | 151.83 | 274.82 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 27.49 | 310.19 |
| 68 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 27.46 | 310.19 |
| 70 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 27.45 | 310.19 |
| 88 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 27.19 | 310.19 |
| 129 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 26.85 | 310.19 |
Lot 3 · SYCÓW-2-Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 62-44- 8 | - | 10:06:47 | 1270.92 | 8.14 | 39.68 | 15.90 | 173840 |
| 94 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 2> 128 | S | 10:09:14 | 1248.55 | 23.18 | 39.08 | 15.71 | 173840 |
| 128 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 3> 130 | - | 10:10:11 | 1240.09 | 31.57 | 38.75 | 15.60 | 173840 |
| 130 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 4> 206 | S | 10:10:13 | 1239.80 | 32.06 | 38.73 | 15.59 | 173840 |
| 206 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 5> 214 | S | 10:11:33 | 1228.12 | 50.80 | 37.98 | 15.35 | 173840 |
| 214 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 6> 216 | S | 10:11:40 | 1227.11 | 52.77 | 37.90 | 15.33 | 173840 |
| 216 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 7> 219 | - | 10:11:42 | 1226.82 | 53.27 | 15.32 | 173840 | |
| 219 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 8> 222 | - | 10:11:45 | 1226.38 | 54.01 | 15.31 | 173840 | |
| 222 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 9> 292 | - | 10:11:49 | 1225.81 | 54.75 | 37.82 | 15.30 | 173840 |
| 292 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <10> 297 | - | 10:12:26 | 1220.50 | 72.01 | 37.13 | 15.08 | 173840 |
| 297 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <11> 301 | - | 10:12:28 | 1220.22 | 73.24 | 37.08 | 15.06 | 173840 |
| 301 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <12> 332 | - | 10:12:30 | 1219.93 | 74.23 | 15.05 | 173840 | |
| 332 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <13> 387 | - | 10:12:50 | 1217.08 | 81.87 | 36.73 | 14.95 | 173840 |
| 387 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <14> 388 | - | 10:13:19 | 1212.98 | 95.44 | 36.19 | 14.78 | 173840 |
| 388 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <15> 396 | - | 10:13:20 | 1212.84 | 95.68 | 14.78 | 173840 | |
| 396 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <16> 400 | - | 10:13:24 | 1212.27 | 97.66 | 36.10 | 14.75 | 173840 |
| 400 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <17> 404 | - | 10:13:26 | 1211.99 | 98.64 | 36.06 | 14.74 | 173840 |
| 404 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <18> 406 | - | 10:13:27 | 1211.85 | 99.63 | 36.02 | 14.73 | 173840 |
| 406 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <19> 495 | - | 10:13:28 | 1211.71 | 100.12 | 36.00 | 14.72 | 173840 |
| 495 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <20> 516 | S | 10:14:12 | 1205.55 | 122.07 | 35.12 | 14.44 | 173840 |
| 515 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <21> 545 | - | 10:14:26 | 1203.60 | 127.00 | 14.38 | 173840 | |
| 545 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <22> 577 | S | 10:14:42 | 1201.38 | 134.40 | 34.63 | 14.28 | 173840 |
| 577 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <23> 643 | - | 10:15:03 | 1198.48 | 142.29 | 34.31 | 14.18 | 173840 |
| 643 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <24> 645 | - | 10:15:32 | 1194.50 | 158.57 | 33.66 | 13.97 | 173840 |
| 644 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <25> 675 | - | 10:15:33 | 1194.37 | 158.82 | 13.97 | 173840 | |
| 675 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <26> 677 | S | 10:15:49 | 1192.18 | 166.46 | 33.34 | 13.87 | 173840 |
| 677 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <27> 687 | - | 10:15:51 | 1191.91 | 166.95 | 33.32 | 13.86 | 173840 |
| 687 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <28> 698 | S | 10:15:55 | 1191.36 | 169.42 | 33.22 | 13.83 | 173840 |
| 698 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <29> 708 | - | 10:15:59 | 1190.82 | 172.13 | 33.12 | 13.80 | 173840 |
| 708 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <30> 711 | - | 10:16:02 | 1190.41 | 174.60 | 13.77 | 173840 | |
| 711 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <31> 784 | S | 10:16:04 | 1190.14 | 175.34 | 32.99 | 13.76 | 173840 |
| 784 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <32> 800 | - | 10:16:31 | 1186.49 | 193.34 | 32.27 | 13.53 | 173840 |
| 800 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <33> 804 | - | 10:16:36 | 1185.81 | 197.29 | 13.48 | 173840 | |
| 804 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <34> 810 | - | 10:16:38 | 1185.54 | 198.27 | 32.07 | 13.46 | 173840 |
| 810 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <35> 864 | - | 10:16:40 | 1185.27 | 199.75 | 32.01 | 13.44 | 173840 |
| 864 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <36> 890 | - | 10:17:10 | 1181.25 | 13.27 | 173840 | ||
| 889 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <37> 927 | S | 10:17:23 | 1179.51 | 13.19 | 173840 | ||
| 927 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <38> 937 | - | 10:17:35 | 1177.91 | 13.07 | 173840 | ||
| 937 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <39> 972 | S | 10:17:38 | 1177.51 | 13.04 | 173840 | ||
| 972 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <40> 975 | - | 10:17:52 | 1175.65 | 12.93 | 173840 | ||
| 975 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <41> 977 | - | 10:17:53 | 1175.52 | 12.92 | 173840 | ||
| 977 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <42> 981 | - | 10:17:54 | 1175.39 | 12.92 | 173840 | ||
| 981 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <43>1012 | - | 10:17:56 | 1175.12 | 12.90 | 173840 | ||
| 1012 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <44>---- | - | 10:18:12 | 1173.01 | 12.81 | 173840 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 8 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 6 | 8 | 8 | 22 | 118.40 | 307.84 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 9 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 153.87 | 425.45 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 3" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 9 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 154.49 | 429.31 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 43.05 | 484.03 |
| 62 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 41.49 | 484.03 |
| 86 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 40.84 | 484.03 |
| 103 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 40.23 | 484.03 |
| 111 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 39.99 | 484.03 |
| 122 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 39.43 | 484.03 |
| 165 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 31.06 | 347.68 |
| 184 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 2 | 30.63 | 347.68 |
Lot 4 · GOSTYŃWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 62-42- 8 | S | 10:43:02 | 1191.64 | 11.27 | 39.56 | 23.79 | 253860 |
| 50 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 2> 54 | - | 10:43:31 | 1188.95 | 12.25 | 23.77 | 253860 | |
| 54 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 3> 119 | - | 10:43:42 | 1187.93 | 13.23 | 39.48 | 23.75 | 253860 |
| 119 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 4> 148 | S | 10:46:45 | 1171.21 | 29.15 | 38.84 | 23.45 | 253860 |
| 148 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 5> 154 | - | 10:47:42 | 1166.10 | 36.26 | 23.31 | 253860 | |
| 154 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 6> 156 | - | 10:48:01 | 1164.41 | 37.73 | 38.50 | 23.28 | 253860 |
| 156 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 7> 174 | - | 10:48:03 | 1164.23 | 38.22 | 38.48 | 23.27 | 253860 |
| 174 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 8> 266 | - | 10:48:36 | 1161.30 | 42.63 | 38.30 | 23.19 | 253860 |
| 266 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 9> 294 | S | 10:51:30 | 1146.09 | 65.16 | 37.40 | 22.75 | 253860 |
| 294 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <10> 297 | - | 10:52:10 | 1142.66 | 72.02 | 37.13 | 22.62 | 253860 |
| 297 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <11> 344 | - | 10:52:12 | 1142.48 | 72.76 | 37.10 | 22.61 | 253860 |
| 344 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <12> 345 | S | 10:52:59 | 1138.47 | 84.27 | 36.64 | 22.39 | 253860 |
| 345 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <13> 368 | - | 10:53:00 | 1138.39 | 84.52 | 36.63 | 22.38 | 253860 |
| 368 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <14> 375 | S | 10:53:24 | 1136.35 | 90.15 | 36.40 | 22.27 | 253860 |
| 375 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <15> 378 | - | 10:53:28 | 1136.01 | 91.87 | 36.33 | 22.24 | 253860 |
| 378 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <16> 381 | - | 10:53:29 | 1135.92 | 92.60 | 36.30 | 22.23 | 253860 |
| 381 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <17> 461 | S | 10:53:32 | 1135.67 | 93.34 | 36.27 | 22.21 | 253860 |
| 461 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <18> 463 | S | 10:54:54 | 1128.77 | 112.93 | 35.49 | 21.84 | 253860 |
| 463 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <19> 483 | S | 10:54:55 | 1128.68 | 113.42 | 35.47 | 21.83 | 253860 |
| 483 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <20> 538 | - | 10:55:12 | 1127.26 | 118.32 | 35.27 | 21.73 | 253860 |
| 538 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <21> 544 | S | 10:56:14 | 1122.12 | 131.80 | 34.74 | 21.48 | 253860 |
| 544 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <22> 612 | - | 10:56:21 | 1121.54 | 133.27 | 34.68 | 21.45 | 253860 |
| 612 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <23> 622 | S | 10:57:33 | 1115.62 | 149.93 | 34.01 | 21.13 | 253860 |
| 622 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <24> 644 | - | 10:57:42 | 1114.89 | 152.38 | 21.08 | 253860 | |
| 644 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <25> 678 | S | 10:58:08 | 1112.77 | 157.77 | 33.70 | 20.98 | 253860 |
| 678 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <26> 712 | S | 10:58:45 | 1109.77 | 166.10 | 33.36 | 20.82 | 253860 |
| 712 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <27> 730 | - | 10:59:17 | 1107.19 | 174.42 | 33.03 | 20.66 | 253860 |
| 730 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <28> 764 | - | 10:59:36 | 1105.66 | 178.83 | 20.57 | 253860 | |
| 764 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <29> 768 | - | 11:00:09 | 1103.02 | 187.16 | 32.52 | 20.41 | 253860 |
| 768 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <30> 771 | - | 11:00:10 | 1102.94 | 188.14 | 20.39 | 253860 | |
| 771 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <31> 805 | - | 11:00:12 | 1102.78 | 188.88 | 32.45 | 20.38 | 253860 |
| 805 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <32> 818 | - | 11:00:59 | 1099.04 | 197.21 | 32.12 | 20.22 | 253860 |
| 818 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <33> 819 | - | 11:01:15 | 1097.77 | 20.16 | 253860 | ||
| 819 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <34> 865 | - | 11:01:17 | 1097.61 | 20.15 | 253860 | ||
| 865 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <35> 889 | - | 11:02:08 | 1093.60 | 19.94 | 253860 | ||
| 889 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <36> 926 | - | 11:02:28 | 1092.03 | 19.83 | 253860 | ||
| 925 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <37> 928 | S | 11:03:13 | 1088.52 | 19.66 | 253860 | ||
| 928 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <38> 929 | - | 11:03:14 | 1088.44 | 19.64 | 253860 | ||
| 929 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <39> 931 | - | 11:03:15 | 1088.36 | 19.64 | 253860 | ||
| 931 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <40> 937 | S | 11:03:16 | 1088.28 | 19.63 | 253860 | ||
| 937 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <41>1021 | - | 11:03:22 | 1087.82 | 19.60 | 253860 | ||
| 1021 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <42>---- | - | 11:04:39 | 1081.87 | 19.20 | 253860 | ||
| 1031 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | <43>---- | S | 11:04:52 | 1080.87 | 253860 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | 180.53 | 488.37 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 5 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 231.10 | 656.55 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 64.53 | 737.89 |
| 32 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 64.29 | 737.89 |
| 39 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 63.22 | 737.89 |
| 44 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 62.62 | 737.89 |
| 48 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 62.47 | 737.89 |
| 59 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 4 | 61.12 | 737.89 |
| 89 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 53.81 | 601.54 |
| 105 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 52.84 | 601.54 |
| 141 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 51.59 | 601.54 |
| 164 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 50.63 | 601.54 |
| 184 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 50.16 | 601.54 |
| 189 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 3 | 50.03 | 601.54 |
Lot 5 · KROSNO ODRZA.Wyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | V/Tskor. | COEFIC | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | 61-15- 4 | - | 12:20:49 | 1168.53 | 15.36 | 34.58 | 363200 |
| 62 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 2> 102 | - | 12:22:07 | 1163.67 | 17.64 | 34.51 | 363200 |
| 102 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 3> 128 | - | 12:26:20 | 1148.16 | 29.02 | 34.19 | 363200 |
| 128 | MORKISZ BRONISŁAW | 3 | < 4> 170 | S | 12:29:05 | 1138.26 | 36.42 | 33.99 | 363200 |
