← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2020
KRZEMPEK-ORAWIEC
Gołębie młode · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2020- Loty w historii
- 4
- Włożone łącznie
- 215
- Konkursy łącznie
- 130
- Seryjne łącznie
- 32
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 4 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
4 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 58-33- 8 | - | 8:43:10 | 1178.26 | 2.40 | 39.93 | 11.98 | 133340 |
| 12 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 2> 15 | - | 8:43:10 | 1178.26 | 2.40 | 39.93 | 11.98 | 133340 |
| 15 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 3> 16 | - | 8:43:11 | 1178.09 | 3.00 | 39.91 | 11.98 | 133340 |
| 16 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 4> 18 | S | 8:43:12 | 1177.92 | 3.20 | 39.90 | 11.98 | 133340 |
| 18 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 5> 25 | S | 8:43:15 | 1177.40 | 3.60 | 39.89 | 11.97 | 133340 |
| 25 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 6> 49 | S | 8:43:47 | 1171.88 | 5.00 | 39.84 | 11.96 | 133340 |
| 49 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 7> 53 | S | 8:44:50 | 1161.16 | 9.80 | 39.68 | 11.92 | 133340 |
| 53 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 8> 56 | - | 8:44:53 | 1160.66 | 10.60 | 39.65 | 11.92 | 133340 |
| 56 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 9> 77 | - | 8:44:59 | 1159.65 | 11.20 | 39.63 | 11.91 | 133340 |
| 77 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <10> 112 | - | 8:45:46 | 1151.80 | 15.40 | 39.49 | 11.88 | 133340 |
| 112 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <11> 119 | S | 8:46:41 | 1142.75 | 22.40 | 39.26 | 11.82 | 133340 |
| 119 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <12> 120 | S | 8:46:45 | 1142.10 | 23.80 | 39.21 | 11.81 | 133340 |
| 119 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <13> 125 | - | 8:46:45 | 1142.10 | 23.80 | 39.21 | 11.81 | 133340 |
| 125 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <14> 141 | - | 8:46:50 | 1141.28 | 25.00 | 39.17 | 11.80 | 133340 |
| 141 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <15> 185 | S | 8:47:24 | 1135.78 | 28.20 | 39.06 | 11.78 | 133340 |
| 185 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <16> 192 | - | 8:48:33 | 1124.76 | 37.00 | 38.77 | 11.70 | 133340 |
| 192 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <17> 195 | S | 8:48:39 | 1123.81 | 38.40 | 38.72 | 11.69 | 133340 |
| 195 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <18> 269 | S | 8:48:41 | 1123.49 | 39.00 | 38.70 | 11.69 | 133340 |
| 269 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <19> 274 | S | 8:49:40 | 1114.26 | 53.80 | 38.21 | 11.57 | 133340 |
| 274 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <20> 290 | - | 8:49:44 | 1113.64 | 54.80 | 38.17 | 11.56 | 133340 |
| 290 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <21> 291 | - | 8:49:51 | 1112.56 | 58.00 | 38.07 | 11.54 | 133340 |
| 290 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <22> 431 | - | 8:49:51 | 1112.56 | 58.00 | 38.07 | 11.54 | 133340 |
| 431 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <23> 620 | S | 8:51:16 | 1099.56 | 86.20 | 37.12 | 11.31 | 133340 |
| 620 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <24> 625 | - | 8:53:10 | 1082.60 | 124.00 | 35.86 | 11.01 | 133340 |
| 625 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <25> 655 | - | 8:53:15 | 1081.87 | 125.00 | 35.82 | 11.00 | 133340 |
| 655 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <26> 729 | S | 8:53:36 | 1078.80 | 131.00 | 35.62 | 10.95 | 133340 |
| 729 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <27> 745 | - | 8:54:18 | 1072.73 | 145.80 | 35.13 | 10.83 | 133340 |
| 745 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <28> 785 | - | 8:54:27 | 1071.43 | 149.00 | 35.02 | 10.80 | 133340 |
| 785 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <29> 857 | - | 8:54:43 | 1069.14 | 157.00 | 34.75 | 10.74 | 133340 |
| 857 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <30>1322 | - | 8:55:20 | 1063.88 | 171.40 | 34.27 | 10.62 | 133340 |
| 1322 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <31>1402 | S | 8:59:15 | 1031.64 | 9.88 | 133340 | ||
| 1402 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <32>1431 | - | 8:59:57 | 1026.09 | 9.75 | 133340 | ||
| 1431 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <33>---- | - | 9:00:17 | 1023.46 | 9.70 | 133340 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 8 | 8 | 94.93 | 94.93 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 10 | 10 | 119.48 | 119.48 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 55-40- 8 | S | 9:10:30 | 1234.64 | 0.20 | 40.00 | 15.00 | 161120 |
| 2 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 2> 3 | - | 9:10:33 | 1234.16 | 0.40 | 39.99 | 15.00 | 161120 |
| 3 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 3> 15 | S | 9:11:44 | 1223.08 | 0.60 | 39.99 | 15.00 | 161120 |
| 15 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 4> 16 | - | 9:14:39 | 1196.58 | 3.00 | 39.90 | 14.97 | 161120 |
| 16 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 5> 31 | - | 9:14:40 | 1196.44 | 3.20 | 39.89 | 14.97 | 161120 |
| 31 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 6> 40 | - | 9:15:47 | 1186.60 | 6.20 | 39.78 | 14.94 | 161120 |
| 40 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 7> 45 | - | 9:16:29 | 1180.51 | 8.00 | 39.72 | 14.92 | 161120 |
| 45 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 8> 46 | - | 9:17:22 | 1172.92 | 9.00 | 39.68 | 14.91 | 161120 |
| 46 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 9> 48 | - | 9:17:24 | 1172.63 | 9.20 | 39.68 | 14.90 | 161120 |
| 48 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <10> 51 | S | 9:17:32 | 1171.50 | 9.60 | 39.66 | 14.90 | 161120 |
| 51 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <11> 95 | - | 9:17:43 | 1169.94 | 10.20 | 39.64 | 14.89 | 161120 |
| 95 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <12> 141 | S | 9:19:51 | 1152.09 | 19.00 | 39.33 | 14.80 | 161120 |
| 141 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <13> 167 | - | 9:22:00 | 1134.65 | 28.20 | 39.00 | 14.70 | 161120 |
| 167 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <14> 168 | S | 9:22:49 | 1128.16 | 33.40 | 38.81 | 14.64 | 161120 |
| 167 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <15> 190 | - | 9:22:49 | 1128.16 | 33.40 | 38.81 | 14.64 | 161120 |
| 190 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <16> 222 | - | 9:23:54 | 1119.67 | 38.00 | 38.65 | 14.59 | 161120 |
| 222 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <17> 226 | - | 9:24:54 | 1111.94 | 44.40 | 38.42 | 14.52 | 161120 |
| 226 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <18> 245 | - | 9:24:59 | 1111.30 | 45.20 | 38.39 | 14.52 | 161120 |
| 245 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <19> 246 | - | 9:25:28 | 1107.61 | 49.00 | 38.25 | 14.48 | 161120 |
| 246 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <20> 253 | S | 9:25:30 | 1107.35 | 49.20 | 38.24 | 14.47 | 161120 |
| 253 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <21> 257 | - | 9:25:48 | 1105.08 | 50.60 | 38.19 | 14.46 | 161120 |
| 257 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <22> 313 | - | 9:25:54 | 1104.32 | 51.40 | 38.16 | 14.45 | 161120 |
| 313 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <23> 337 | - | 9:26:51 | 1097.17 | 62.60 | 37.76 | 14.33 | 161120 |
| 337 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <24> 339 | - | 9:27:24 | 1093.08 | 67.40 | 37.59 | 14.28 | 161120 |
| 339 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <25> 344 | S | 9:27:25 | 1092.96 | 67.80 | 37.58 | 14.27 | 161120 |
| 344 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <26> 347 | - | 9:27:28 | 1092.59 | 68.80 | 37.54 | 14.26 | 161120 |
| 347 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <27> 378 | - | 9:27:29 | 1092.46 | 69.40 | 37.52 | 14.26 | 161120 |
| 378 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <28> 453 | S | 9:28:04 | 1088.16 | 75.60 | 37.30 | 14.19 | 161120 |
| 453 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <29> 505 | - | 9:29:19 | 1079.05 | 90.60 | 36.76 | 14.03 | 161120 |
| 505 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <30> 517 | S | 9:30:00 | 1074.13 | 101.00 | 36.39 | 13.92 | 161120 |
| 517 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <31> 594 | S | 9:30:19 | 1071.87 | 103.40 | 36.30 | 13.89 | 161120 |
| 594 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <32> 597 | - | 9:31:37 | 1062.68 | 118.80 | 35.75 | 13.72 | 161120 |
| 597 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <33> 602 | - | 9:31:41 | 1062.21 | 119.40 | 35.73 | 13.72 | 161120 |
| 602 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <34> 616 | S | 9:31:47 | 1061.51 | 120.40 | 35.69 | 13.71 | 161120 |
| 616 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <35> 780 | - | 9:31:57 | 1060.35 | 123.20 | 35.59 | 13.68 | 161120 |
| 780 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <36> 875 | - | 9:33:41 | 1048.39 | 156.00 | 34.42 | 13.32 | 161120 |
| 875 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <37> 891 | S | 9:34:43 | 1041.39 | 175.00 | 33.73 | 13.12 | 161120 |
| 891 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <38> 995 | - | 9:34:54 | 1040.15 | 178.20 | 33.62 | 13.09 | 161120 |
| 995 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <39>1092 | - | 9:36:09 | 1031.83 | 199.00 | 32.87 | 12.86 | 161120 |
| 1092 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <40>---- | - | 9:37:15 | 1024.61 | 218.40 | 32.18 | 12.65 | 161120 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 8 | 8 | 16 | 117.27 | 212.20 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 10 | 10 | 20 | 149.39 | 268.87 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.98 | 294.46 |
| 5 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.94 | 294.46 |
| 13 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.78 | 294.46 |
| 23 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.68 | 294.46 |
| 29 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.60 | 294.46 |
| KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.60 | 294.46 | |
| 35 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.46 | 294.46 |
| 37 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.43 | 294.46 |
| 44 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.33 | 294.46 |
| 56 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.19 | 294.46 |
| 59 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.16 | 294.46 |
| 62 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 26.10 | 294.46 |
| 80 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 25.90 | 294.46 |
| 84 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 25.87 | 294.46 |
| 90 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 25.80 | 294.46 |
| 98 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 25.71 | 294.46 |
| 113 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 2 | 25.62 | 294.46 |
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 52-31- 8 | - | 9:51:31 | 1515.82 | 4.00 | 39.86 | 22.94 | 244830 |
| 83 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 2> 85 | - | 9:53:08 | 1500.80 | 16.60 | 39.39 | 22.72 | 244830 |
| 85 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 3> 112 | - | 9:53:09 | 1500.64 | 17.00 | 39.38 | 22.71 | 244830 |
| 112 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 4> 144 | - | 9:53:39 | 1496.06 | 22.40 | 39.18 | 22.62 | 244830 |
| 144 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 5> 190 | - | 9:54:05 | 1492.11 | 28.80 | 38.94 | 22.51 | 244830 |
| 190 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 6> 197 | - | 9:54:28 | 1488.63 | 38.00 | 38.60 | 22.36 | 244830 |
| 197 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 7> 336 | - | 9:54:31 | 1488.18 | 39.40 | 38.55 | 22.33 | 244830 |
| 336 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 8> 341 | S | 9:55:42 | 1477.55 | 67.20 | 37.53 | 21.86 | 244830 |
| 341 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 9> 349 | - | 9:55:43 | 1477.40 | 68.20 | 37.49 | 21.84 | 244830 |
| 349 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <10> 434 | - | 9:55:46 | 1476.96 | 69.80 | 37.43 | 21.82 | 244830 |
| 434 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <11> 435 | S | 9:56:20 | 1471.92 | 86.80 | 36.80 | 21.53 | 244830 |
| 435 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <12> 476 | - | 9:56:21 | 1471.78 | 87.00 | 36.79 | 21.53 | 244830 |
| 476 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <13> 480 | - | 9:56:37 | 1469.42 | 95.20 | 36.49 | 21.39 | 244830 |
| 480 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <14> 481 | S | 9:56:38 | 1469.27 | 96.00 | 36.46 | 21.37 | 244830 |
| 481 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <15> 482 | S | 9:56:39 | 1469.13 | 96.20 | 36.45 | 21.37 | 244830 |
| 481 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <16> 489 | - | 9:56:39 | 1469.13 | 96.20 | 36.45 | 21.37 | 244830 |
| 489 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <17> 496 | S | 9:56:40 | 1468.98 | 97.80 | 36.40 | 21.34 | 244830 |
| 496 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <18> 558 | S | 9:56:42 | 1468.69 | 99.20 | 36.34 | 21.32 | 244830 |
| 558 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <19> 563 | S | 9:57:12 | 1464.29 | 111.60 | 35.89 | 21.11 | 244830 |
| 563 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <20> 631 | - | 9:57:14 | 1464.00 | 112.60 | 35.85 | 21.09 | 244830 |
| 631 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <21> 721 | - | 9:57:49 | 1458.91 | 126.20 | 35.35 | 20.86 | 244830 |
| 721 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <22> 760 | S | 9:58:20 | 1454.44 | 144.20 | 34.68 | 20.55 | 244830 |
| 760 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <23> 762 | - | 9:58:37 | 1451.99 | 152.00 | 34.39 | 20.42 | 244830 |
| 762 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <24> 776 | - | 9:58:38 | 1451.85 | 152.40 | 34.38 | 20.41 | 244830 |
| 776 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <25> 857 | S | 9:58:46 | 1450.70 | 155.20 | 34.28 | 20.37 | 244830 |
| 857 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <26> 948 | S | 9:59:24 | 1445.28 | 171.40 | 33.68 | 20.09 | 244830 |
| 948 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <27>1013 | - | 9:59:59 | 1440.32 | 189.60 | 33.00 | 19.78 | 244830 |
| 1013 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <28>1072 | - | 10:00:27 | 1436.37 | 202.60 | 32.52 | 19.56 | 244830 |
| 1072 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <29>1165 | - | 10:00:50 | 1433.15 | 214.40 | 32.09 | 19.36 | 244830 |
| 1165 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <30>1298 | S | 10:01:59 | 1423.57 | 19.05 | 244830 | ||
| 1298 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <31>---- | - | 10:03:11 | 1413.70 | 18.59 | 244830 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 8 | 8 | 8 | 24 | 170.45 | 382.67 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Razem | Lot 3 | Razem | |||
| 3 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 10 | 10 | 10 | 30 | 221.73 | 490.60 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 48.71 | 539.29 |
| 25 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 48.52 | 539.29 |
| 36 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 48.15 | 539.29 |
| 39 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 48.02 | 539.29 |
| 40 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.97 | 539.29 |
| 48 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.80 | 539.29 |
| 50 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.76 | 539.29 |
| 52 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.65 | 539.29 |
| 54 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.57 | 539.29 |
| 59 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.48 | 539.29 |
| 71 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.19 | 539.29 |
| 76 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 47.03 | 539.29 |
| 92 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 46.72 | 539.29 |
| 102 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 46.44 | 539.29 |
| 122 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 45.99 | 539.29 |
| 127 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 45.84 | 539.29 |
Lot 4 · GŁOGÓWWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 50-26- 8 | S | 11:25:24 | 1243.79 | 5.02 | 39.81 | 26.90 | 280350 |
| 27 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 2> 28 | - | 11:25:27 | 1243.51 | 5.42 | 39.79 | 26.89 | 280350 |
| 28 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 3> 46 | S | 11:25:28 | 1243.42 | 5.62 | 39.78 | 26.88 | 280350 |
| 46 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 4> 72 | - | 11:27:45 | 1230.95 | 9.23 | 39.64 | 26.80 | 280350 |
| 72 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 5> 113 | - | 11:29:59 | 1219.00 | 14.45 | 39.43 | 26.69 | 280350 |
| 113 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 6> 115 | S | 11:31:50 | 1209.27 | 22.67 | 39.10 | 26.51 | 280350 |
| 115 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 7> 156 | S | 11:32:00 | 1208.41 | 23.07 | 39.08 | 26.51 | 280350 |
| 156 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 8> 157 | S | 11:33:05 | 1202.79 | 31.30 | 38.76 | 26.33 | 280350 |
| 157 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | < 9> 161 | - | 11:33:08 | 1202.53 | 31.50 | 38.75 | 26.32 | 280350 |
| 161 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <10> 233 | S | 11:33:18 | 1201.67 | 32.30 | 38.71 | 26.31 | 280350 |
| 233 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <11> 401 | - | 11:35:29 | 1190.53 | 46.75 | 38.14 | 25.99 | 280350 |
| 401 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <12> 420 | - | 11:38:19 | 1176.38 | 80.46 | 36.79 | 25.27 | 280350 |
| 420 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <13> 497 | S | 11:38:37 | 1174.90 | 84.27 | 36.63 | 25.18 | 280350 |
| 497 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <14> 500 | - | 11:39:55 | 1168.53 | 99.72 | 36.02 | 24.85 | 280350 |
| 500 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <15> 640 | - | 11:39:57 | 1168.37 | 100.32 | 35.99 | 24.84 | 280350 |
| 640 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <16> 759 | - | 11:42:01 | 1158.39 | 128.41 | 34.87 | 24.23 | 280350 |
| 759 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <17> 774 | - | 11:43:35 | 1150.94 | 152.29 | 33.91 | 23.71 | 280350 |
| 774 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <18> 976 | - | 11:43:45 | 1150.15 | 155.30 | 33.79 | 23.65 | 280350 |
| 976 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <19>1003 | - | 11:45:44 | 1140.87 | 195.83 | 32.17 | 22.77 | 280350 |
| 1003 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <20>1004 | - | 11:46:02 | 1139.48 | 22.65 | 280350 | ||
| 1004 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <21>1006 | - | 11:46:03 | 1139.40 | 22.65 | 280350 | ||
| 1006 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <22>1099 | - | 11:46:05 | 1139.25 | 22.64 | 280350 | ||
| 1099 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <23>1104 | - | 11:47:05 | 1134.64 | 22.24 | 280350 | ||
| 1104 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <24>1107 | - | 11:47:07 | 1134.48 | 22.22 | 280350 | ||
| 1107 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <25>1122 | S | 11:47:10 | 1134.25 | 22.20 | 280350 | ||
| 1122 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <26>---- | - | 11:47:24 | 1133.19 | 22.14 | 280350 | ||
| 1255 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <27>---- | - | 11:48:53 | 1126.43 | 280350 | |||
| 1257 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | <28>---- | S | 11:48:55 | 1126.28 | 280350 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 3 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 206.82 | 589.49 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | Razem | Lot 4 | Razem | |||
| 3 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 265.44 | 756.04 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 74.92 | 819.64 |
| 15 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 74.53 | 819.64 |
| 27 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 74.07 | 819.64 |
| 31 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 73.81 | 819.64 |
| 53 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 72.46 | 819.64 |
| 84 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 70.67 | 819.64 |
| 92 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 4 | 70.19 | 819.64 |
| 155 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 62.15 | 686.30 |
| 159 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 61.92 | 686.30 |
| 160 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 61.77 | 686.30 |
| 167 | KRZEMPEK-ORAWIEC | 3 | 3 | 61.56 | 686.30 |