← Wróć do archiwum
Udostępnij wyniki
Karta hodowcy · sezon 2020
GLANDYS MIECZYSŁAW
Gołębie młode · Sekcja 3
Podsumowanie sezonu
2020- Loty w historii
- 4
- Włożone łącznie
- 494
- Konkursy łącznie
- 281
- Seryjne łącznie
- 32
Sumy z dostępnych zestawień W–K–S: 4 z 4 lotów. Brak wartości oznaczamy „—”.
Loty w sezonie
Wybierz lot, aby rozwinąć jego wyniki konkursowe i klasyfikacje hodowcy.
Wyniki poszczególnych lotów
4 lotówRozwiń wybrany lot. Kliknięcie obrączki otwiera kartę gołębia.
Lot 1 · LEWIN BRZESKIWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | V/Tskor. | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 128-73- 8 | - | 8:45:41 | 1185.05 | 0.80 | 39.98 | 12.00 | 137090 |
| 24 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 2> 27 | - | 8:46:57 | 1172.21 | 4.80 | 39.85 | 11.96 | 137090 |
| 27 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 3> 67 | - | 8:47:12 | 1169.71 | 5.40 | 39.83 | 11.96 | 137090 |
| 67 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 4> 68 | - | 8:48:30 | 1156.88 | 13.40 | 39.56 | 11.89 | 137090 |
| 68 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 5> 69 | - | 8:48:31 | 1156.71 | 13.60 | 39.55 | 11.89 | 137090 |
| 69 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 6> 73 | S | 8:48:32 | 1156.55 | 13.80 | 39.54 | 11.89 | 137090 |
| 73 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 7> 74 | S | 8:48:44 | 1154.60 | 14.60 | 39.52 | 11.88 | 137090 |
| 74 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 8> 75 | S | 8:48:45 | 1154.44 | 14.80 | 39.51 | 11.88 | 137090 |
| 75 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 9> 84 | - | 8:48:47 | 1154.12 | 15.00 | 39.50 | 11.88 | 137090 |
| 84 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <10> 87 | S | 8:49:24 | 1148.16 | 16.80 | 39.44 | 11.87 | 137090 |
| 87 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <11> 88 | - | 8:49:26 | 1147.84 | 17.40 | 39.42 | 11.86 | 137090 |
| 88 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <12> 97 | S | 8:49:27 | 1147.68 | 17.60 | 39.42 | 11.86 | 137090 |
| 97 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <13> 103 | - | 8:49:41 | 1145.44 | 19.40 | 39.36 | 11.85 | 137090 |
| 103 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <14> 107 | - | 8:49:48 | 1144.32 | 20.60 | 39.32 | 11.84 | 137090 |
| 107 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <15> 108 | - | 8:49:54 | 1143.37 | 21.40 | 39.29 | 11.83 | 137090 |
| 108 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <16> 235 | - | 8:49:56 | 1143.05 | 21.60 | 39.28 | 11.83 | 137090 |
| 235 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <17> 236 | - | 8:52:32 | 1118.80 | 47.00 | 38.43 | 11.62 | 137090 |
| 236 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <18> 258 | - | 8:52:33 | 1118.65 | 47.20 | 38.43 | 11.62 | 137090 |
| 257 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <19> 268 | - | 8:52:50 | 1116.07 | 51.40 | 38.29 | 11.59 | 137090 |
| 268 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <20> 277 | - | 8:53:00 | 1114.55 | 53.60 | 38.21 | 11.57 | 137090 |
| 277 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <21> 285 | - | 8:53:08 | 1113.35 | 55.40 | 38.15 | 11.56 | 137090 |
| 285 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <22> 308 | - | 8:53:11 | 1112.89 | 57.00 | 38.10 | 11.54 | 137090 |
| 308 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <23> 364 | - | 8:53:28 | 1110.34 | 61.60 | 37.94 | 11.51 | 137090 |
| 364 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <24> 371 | - | 8:53:58 | 1105.86 | 72.80 | 37.57 | 11.42 | 137090 |
| 371 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <25> 407 | - | 8:54:03 | 1105.12 | 74.20 | 37.52 | 11.41 | 137090 |
| 407 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <26> 421 | - | 8:54:28 | 1101.42 | 81.40 | 37.28 | 11.35 | 137090 |
| 421 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <27> 427 | - | 8:54:36 | 1100.24 | 84.20 | 37.19 | 11.33 | 137090 |
| 427 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <28> 437 | - | 8:54:40 | 1099.65 | 85.40 | 37.15 | 11.32 | 137090 |
| 437 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <29> 451 | S | 8:54:48 | 1098.48 | 87.40 | 37.08 | 11.30 | 137090 |
| 451 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <30> 574 | - | 8:54:53 | 1097.74 | 90.20 | 36.99 | 11.28 | 137090 |
| 574 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <31> 575 | - | 8:56:01 | 1087.87 | 114.80 | 36.16 | 11.08 | 137090 |
| 575 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <32> 577 | - | 8:56:03 | 1087.58 | 115.00 | 36.16 | 11.08 | 137090 |
| 577 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <33> 581 | - | 8:56:04 | 1087.44 | 115.40 | 36.14 | 11.07 | 137090 |
| 581 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <34> 584 | - | 8:56:06 | 1087.15 | 116.20 | 36.12 | 11.07 | 137090 |
| 584 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <35> 603 | - | 8:56:09 | 1086.72 | 116.80 | 36.10 | 11.06 | 137090 |
| 603 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <36> 663 | S | 8:56:27 | 1084.14 | 120.60 | 35.97 | 11.03 | 137090 |
| 662 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <37> 712 | - | 8:57:07 | 1078.46 | 132.40 | 35.57 | 10.94 | 137090 |
| 712 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <38> 713 | - | 8:57:40 | 1073.81 | 142.40 | 35.24 | 10.86 | 137090 |
| 713 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <39> 717 | - | 8:57:41 | 1073.67 | 142.60 | 35.23 | 10.86 | 137090 |
| 717 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <40> 718 | S | 8:57:43 | 1073.39 | 143.40 | 35.21 | 10.85 | 137090 |
| 718 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <41> 885 | - | 8:57:44 | 1073.25 | 143.60 | 35.20 | 10.85 | 137090 |
| 885 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <42> 889 | S | 8:59:06 | 1061.89 | 177.00 | 34.08 | 10.58 | 137090 |
| 889 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <43> 892 | - | 8:59:09 | 1061.48 | 177.80 | 34.06 | 10.57 | 137090 |
| 892 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <44> 897 | - | 8:59:11 | 1061.21 | 178.40 | 34.04 | 10.57 | 137090 |
| 897 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <45> 898 | - | 8:59:13 | 1060.93 | 179.40 | 34.00 | 10.56 | 137090 |
| 897 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <46> 900 | S | 8:59:13 | 1060.93 | 179.40 | 34.00 | 10.56 | 137090 |
| 900 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <47> 903 | - | 8:59:14 | 1060.79 | 180.00 | 33.98 | 10.56 | 137090 |
| 903 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <48> 912 | - | 8:59:16 | 1060.52 | 180.60 | 33.96 | 10.55 | 137090 |
| 912 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <49>1030 | - | 8:59:23 | 1059.56 | 182.40 | 33.90 | 10.54 | 137090 |
| 1030 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <50>1032 | - | 9:00:25 | 1051.17 | 206.00 | 33.11 | 10.35 | 137090 |
| 1032 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <51>1037 | - | 9:00:26 | 1051.04 | 206.40 | 33.10 | 10.34 | 137090 |
| 1037 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <52>1046 | - | 9:00:28 | 1050.77 | 207.40 | 33.06 | 10.34 | 137090 |
| 1046 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <53>1051 | - | 9:00:31 | 1050.36 | 209.20 | 33.00 | 10.32 | 137090 |
| 1050 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <54>1072 | - | 9:00:35 | 1049.83 | 210.00 | 32.98 | 10.31 | 137090 |
| 1072 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <55>1075 | - | 9:00:58 | 1046.75 | 214.40 | 32.83 | 10.28 | 137090 |
| 1075 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <56>1077 | - | 9:01:02 | 1046.22 | 215.00 | 32.81 | 10.27 | 137090 |
| 1077 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <57>1120 | - | 9:01:03 | 1046.09 | 215.40 | 32.80 | 10.27 | 137090 |
| 1120 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <58>1143 | - | 9:01:22 | 1043.57 | 224.00 | 32.51 | 10.20 | 137090 |
| 1143 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <59>1159 | - | 9:01:37 | 1041.59 | 228.60 | 32.35 | 10.17 | 137090 |
| 1159 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <60>1165 | - | 9:01:43 | 1040.79 | 231.80 | 32.25 | 10.14 | 137090 |
| 1165 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <61>1168 | - | 9:01:45 | 1040.53 | 233.00 | 32.21 | 10.13 | 137090 |
| 1168 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <62>1230 | - | 9:01:46 | 1040.40 | 233.60 | 32.19 | 10.13 | 137090 |
| 1230 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <63>1233 | S | 9:02:11 | 1037.12 | 10.03 | 137090 | ||
| 1233 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <64>1242 | - | 9:02:12 | 1036.99 | 10.02 | 137090 | ||
| 1242 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <65>1248 | - | 9:02:14 | 1036.73 | 10.01 | 137090 | ||
| 1247 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <66>1333 | S | 9:02:16 | 1036.47 | 10.00 | 137090 | ||
| 1333 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <67>1335 | - | 9:03:00 | 1030.75 | 9.86 | 137090 | ||
| 1335 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <68>1336 | - | 9:03:02 | 1030.49 | 9.86 | 137090 | ||
| 1335 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <69>1416 | - | 9:03:02 | 1030.49 | 9.86 | 137090 | ||
| 1416 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <70>1422 | - | 9:03:45 | 1024.97 | 9.73 | 137090 | ||
| 1422 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <71>1428 | - | 9:03:50 | 1024.33 | 9.72 | 137090 | ||
| 1428 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <72>1495 | - | 9:03:55 | 1023.70 | 9.71 | 137090 | ||
| 1495 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <73>---- | - | 9:04:34 | 1018.75 | 9.60 | 137090 | ||
| 1507 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <74>---- | - | 9:04:43 | 1017.62 | 137090 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 8 | 8 | 92.56 | 92.56 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Razem | Lot 1 | Razem | |||
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 10 | 10 | 118.34 | 118.34 |
Lot 2 · OŁAWAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL | PRĘDKOŚ | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 122-77- 8 | S | 9:15:12 | 1218.86 | 0.80 | 39.98 | 14.99 | 164790 |
| 5 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 2> 6 | - | 9:15:16 | 1218.26 | 1.00 | 39.97 | 14.99 | 164790 |
| 6 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 3> 27 | - | 9:15:19 | 1217.81 | 1.20 | 39.96 | 14.99 | 164790 |
| 27 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 4> 28 | S | 9:18:10 | 1192.69 | 5.40 | 39.81 | 14.94 | 164790 |
| 28 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 5> 35 | S | 9:18:12 | 1192.40 | 5.60 | 39.81 | 14.94 | 164790 |
| 35 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 6> 36 | S | 9:19:06 | 1184.69 | 7.00 | 39.76 | 14.93 | 164790 |
| 36 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 7> 37 | - | 9:19:10 | 1184.12 | 7.20 | 39.75 | 14.92 | 164790 |
| 37 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 8> 38 | - | 9:19:13 | 1183.69 | 7.40 | 39.74 | 14.92 | 164790 |
| 38 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 9> 39 | S | 9:19:31 | 1181.15 | 7.60 | 39.73 | 14.92 | 164790 |
| 39 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <10> 54 | S | 9:19:35 | 1180.59 | 7.80 | 39.73 | 14.92 | 164790 |
| 54 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <11> 56 | S | 9:21:20 | 1165.97 | 10.80 | 39.62 | 14.89 | 164790 |
| 56 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <12> 80 | - | 9:21:24 | 1165.42 | 11.20 | 39.61 | 14.88 | 164790 |
| 80 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <13> 83 | - | 9:22:31 | 1156.29 | 16.00 | 39.43 | 14.83 | 164790 |
| 83 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <14> 86 | - | 9:22:34 | 1155.88 | 16.60 | 39.41 | 14.82 | 164790 |
| 86 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <15> 87 | - | 9:22:38 | 1155.34 | 17.20 | 39.39 | 14.82 | 164790 |
| 87 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <16> 90 | - | 9:22:41 | 1154.94 | 17.40 | 39.38 | 14.82 | 164790 |
| 90 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <17> 103 | - | 9:22:47 | 1154.13 | 18.00 | 39.36 | 14.81 | 164790 |
| 103 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <18> 119 | - | 9:23:46 | 1146.23 | 20.60 | 39.27 | 14.78 | 164790 |
| 119 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <19> 120 | - | 9:24:26 | 1140.94 | 23.80 | 39.15 | 14.75 | 164790 |
| 120 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <20> 121 | - | 9:24:27 | 1140.81 | 24.00 | 39.15 | 14.74 | 164790 |
| 121 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <21> 146 | - | 9:24:29 | 1140.55 | 24.20 | 39.14 | 14.74 | 164790 |
| 146 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <22> 150 | - | 9:25:23 | 1133.49 | 29.20 | 38.96 | 14.69 | 164790 |
| 150 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <23> 151 | S | 9:25:25 | 1133.23 | 30.00 | 38.93 | 14.68 | 164790 |
| 151 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <24> 152 | - | 9:25:27 | 1132.97 | 30.20 | 38.92 | 14.68 | 164790 |
| 152 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <25> 154 | - | 9:25:28 | 1132.84 | 30.40 | 38.92 | 14.68 | 164790 |
| 154 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <26> 156 | - | 9:25:32 | 1132.32 | 30.80 | 38.90 | 14.67 | 164790 |
| 156 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <27> 180 | - | 9:25:34 | 1132.06 | 31.20 | 38.89 | 14.67 | 164790 |
| 180 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <28> 187 | - | 9:26:48 | 1122.55 | 36.00 | 38.72 | 14.62 | 164790 |
| 187 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <29> 200 | - | 9:27:03 | 1120.64 | 37.40 | 38.67 | 14.60 | 164790 |
| 200 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <30> 206 | - | 9:27:36 | 1116.46 | 40.00 | 38.57 | 14.57 | 164790 |
| 206 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <31> 209 | - | 9:27:40 | 1115.96 | 41.20 | 38.53 | 14.56 | 164790 |
| 209 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <32> 258 | - | 9:27:45 | 1115.33 | 41.80 | 38.51 | 14.55 | 164790 |
| 258 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <33> 260 | - | 9:29:15 | 1104.12 | 51.60 | 38.16 | 14.45 | 164790 |
| 260 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <34> 265 | - | 9:29:19 | 1103.63 | 52.00 | 38.14 | 14.44 | 164790 |
| 265 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <35> 273 | S | 9:29:28 | 1102.52 | 53.00 | 38.11 | 14.43 | 164790 |
| 273 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <36> 276 | - | 9:29:38 | 1101.29 | 54.60 | 38.05 | 14.42 | 164790 |
| 276 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <37> 280 | - | 9:29:39 | 1101.17 | 55.20 | 38.03 | 14.41 | 164790 |
| 280 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <38> 282 | - | 9:29:40 | 1101.05 | 56.00 | 38.00 | 14.40 | 164790 |
| 282 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <39> 283 | - | 9:29:41 | 1100.92 | 56.40 | 37.99 | 14.40 | 164790 |
| 282 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <40> 324 | - | 9:29:41 | 1100.92 | 56.40 | 37.99 | 14.40 | 164790 |
| 324 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <41> 327 | - | 9:30:38 | 1093.98 | 64.80 | 37.68 | 14.31 | 164790 |
| 327 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <42> 330 | - | 9:30:40 | 1093.74 | 65.40 | 37.66 | 14.30 | 164790 |
| 330 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <43> 334 | - | 9:30:41 | 1093.62 | 66.00 | 37.64 | 14.29 | 164790 |
| 334 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <44> 341 | - | 9:30:44 | 1093.26 | 66.80 | 37.61 | 14.28 | 164790 |
| 341 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <45> 369 | - | 9:30:47 | 1092.89 | 68.20 | 37.56 | 14.27 | 164790 |
| 369 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <46> 388 | - | 9:31:21 | 1088.80 | 73.80 | 37.36 | 14.21 | 164790 |
| 388 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <47> 401 | - | 9:31:33 | 1087.36 | 77.60 | 37.23 | 14.17 | 164790 |
| 401 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <48> 403 | - | 9:31:53 | 1084.98 | 80.20 | 37.13 | 14.14 | 164790 |
| 403 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <49> 480 | - | 9:31:55 | 1084.74 | 80.60 | 37.12 | 14.14 | 164790 |
| 480 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <50> 642 | - | 9:33:03 | 1076.71 | 96.00 | 36.57 | 13.97 | 164790 |
| 642 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <51> 644 | - | 9:35:43 | 1058.27 | 128.40 | 35.41 | 13.62 | 164790 |
| 644 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <52> 648 | - | 9:35:44 | 1058.15 | 128.80 | 35.39 | 13.62 | 164790 |
| 648 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <53> 649 | - | 9:35:46 | 1057.93 | 129.60 | 35.36 | 13.61 | 164790 |
| 648 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <54> 653 | - | 9:35:46 | 1057.93 | 129.60 | 35.36 | 13.61 | 164790 |
| 653 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <55> 665 | - | 9:35:48 | 1057.70 | 130.60 | 35.33 | 13.60 | 164790 |
| 665 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <56> 671 | - | 9:35:58 | 1056.57 | 133.00 | 35.24 | 13.57 | 164790 |
| 671 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <57> 674 | - | 9:36:02 | 1056.12 | 134.20 | 35.20 | 13.56 | 164790 |
| 674 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <58> 675 | - | 9:36:05 | 1055.78 | 134.80 | 35.18 | 13.55 | 164790 |
| 674 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <59> 677 | - | 9:36:05 | 1055.78 | 134.80 | 35.18 | 13.55 | 164790 |
| 677 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <60> 680 | - | 9:36:07 | 1055.56 | 135.40 | 35.15 | 13.55 | 164790 |
| 679 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <61> 685 | - | 9:36:10 | 1055.22 | 135.80 | 35.14 | 13.54 | 164790 |
| 685 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <62> 771 | S | 9:36:12 | 1054.99 | 137.00 | 35.10 | 13.53 | 164790 |
| 771 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <63> 775 | - | 9:37:03 | 1049.28 | 154.20 | 34.48 | 13.34 | 164790 |
| 775 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <64> 793 | - | 9:37:05 | 1049.06 | 155.00 | 34.45 | 13.34 | 164790 |
| 793 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <65> 816 | - | 9:37:19 | 1047.51 | 158.60 | 34.32 | 13.30 | 164790 |
| 816 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <66> 832 | S | 9:37:34 | 1045.84 | 163.20 | 34.16 | 13.25 | 164790 |
| 832 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <67> 840 | - | 9:37:47 | 1044.41 | 166.40 | 34.04 | 13.21 | 164790 |
| 840 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <68> 853 | - | 9:37:51 | 1043.97 | 168.00 | 33.99 | 13.20 | 164790 |
| 853 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <69> 989 | - | 9:37:57 | 1043.30 | 170.60 | 33.89 | 13.17 | 164790 |
| 989 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <70>1118 | - | 9:39:38 | 1032.30 | 197.80 | 32.92 | 12.88 | 164790 |
| 1118 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <71>1127 | - | 9:41:12 | 1022.27 | 12.60 | 164790 | ||
| 1127 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <72>1141 | - | 9:41:15 | 1021.95 | 12.58 | 164790 | ||
| 1141 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <73>1289 | - | 9:41:24 | 1021.00 | 12.55 | 164790 | ||
| 1289 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <74>1295 | - | 9:42:43 | 1012.74 | 12.23 | 164790 | ||
| 1295 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <75>1297 | - | 9:42:45 | 1012.53 | 12.22 | 164790 | ||
| 1297 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <76>1384 | - | 9:42:46 | 1012.43 | 12.21 | 164790 | ||
| 1384 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <77>---- | S | 9:43:35 | 1007.38 | 12.03 | 164790 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 2 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 8 | 8 | 16 | 119.21 | 211.77 |
Miejsce w klasyfikacji
| Lp. | Hodowca | S. | Konkursy — nr lotu | Punkty - "nr 2" | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Razem | Lot 2 | Razem | |||
| 3 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 10 | 10 | 20 | 149.37 | 267.71 |
Klasyfikacja lotników
| Lp. | Hodowca | S. | KONK | PUNKTY | KONK-KM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.95 | 301.88 |
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.94 | 301.88 |
| 7 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.89 | 301.88 |
| 11 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.83 | 301.88 |
| 12 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.79 | 301.88 |
| 17 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.72 | 301.88 |
| 24 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.66 | 301.88 |
| 31 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.56 | 301.88 |
| 47 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.29 | 301.88 |
| GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.29 | 301.88 | |
| 51 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.23 | 301.88 |
| 55 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.20 | 301.88 |
| 58 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.17 | 301.88 |
| 61 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 26.10 | 301.88 |
| 86 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 25.84 | 301.88 |
| 87 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 25.84 | 301.88 |
| 92 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 2 | 25.78 | 301.88 |
Lot 3 · LEGNICAWyniki i klasyfikacje
Wyniki konkursowe
| Lp. | Hodowca | s | W- K- S | S | T PRZYL. | PRĘDKOŚ | COEFIC | MP-A | PUNKT | ODLEGŁ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | 124-68- 8 | - | 9:53:14 | 1525.42 | 0.80 | 39.98 | 22.99 | 249000 |
| 33 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 2> 34 | S | 9:54:44 | 1511.53 | 6.60 | 39.76 | 22.89 | 249000 |
| 34 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 3> 35 | - | 9:54:48 | 1510.92 | 6.80 | 39.76 | 22.89 | 249000 |
| 35 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 4> 36 | S | 9:54:51 | 1510.46 | 7.00 | 39.75 | 22.88 | 249000 |
| 36 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 5> 38 | - | 9:54:56 | 1509.70 | 7.20 | 39.74 | 22.88 | 249000 |
| 38 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 6> 39 | S | 9:54:57 | 1509.55 | 7.60 | 39.73 | 22.87 | 249000 |
| 39 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 7> 41 | - | 9:54:58 | 1509.40 | 7.80 | 39.72 | 22.87 | 249000 |
| 41 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 8> 42 | - | 9:55:02 | 1508.79 | 8.20 | 39.70 | 22.86 | 249000 |
| 42 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | < 9> 43 | - | 9:55:03 | 1508.63 | 8.40 | 39.70 | 22.86 | 249000 |
| 43 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <10> 45 | - | 9:55:04 | 1508.48 | 8.60 | 39.69 | 22.86 | 249000 |
| 45 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <11> 46 | - | 9:55:09 | 1507.72 | 9.00 | 39.67 | 22.85 | 249000 |
| 46 | GLANDYS MIECZYSŁAW | 3 | <12> 52 | - | 9:55:11 | 1507.42 | 9.20 | 39.67 | 22.85 | 249000 |
