LISTA KONKURSOWA 04/2010
POLSKIEGO ZWIAZKU HODOWCOW GOLEBI POCZTOWYCH
Oddzialu LEDZINY
z lotu golebi mlodych, odbytego z miejscowosci
LUBIN
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU
Data odbytego lotu - 05.09.2010 rok
Odleglosc do punktu sredniego oddzialu - 248590 [m]
Wspolrz.geograficzne miejsca wypuszczenia golebi - 16°12'56"-51°23'25"
Godzina wypuszczenia golebi do lotu - 8:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia golebi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu golebi - POCHMURNO
Ilosc hodowcow bioracych udzial w locie - 55
Ilosc golebi wypuszczonych do lotu - 1504
Ilosc konkursow (baza 1:5) - 301
Godzina przylotu pierwszego golebia w konkursie - 11:33:20
Predkosc pierwszego golebia w konkursie - 1275.48 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego golebia w konkursie - 12:21:36
Predkosc ostatniego golebia w konkursie - 1008.52 [m/min.]
Sredni czas trwania konkursu - 0h.51m.35s.
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WlGol|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| LEDZINY | 17| 499| 69| 13.8|
| HOLDUNOW | 22| 620| 132| 21.3|
| CHELM | 6| 188| 55| 29.3|
| DZIECKOWICE | 0| 0| 0| 0.0|
| LAWKI | 10| 197| 45| 22.8|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAL | 55| 1504| 301| 20.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY |s.| W- K- S|S|OBRACZKA RODOWA|T PRZYL.|PREDKOSC|COEFIC|PKT-SW|PUNKTY |ODLEGL.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+--------+--------+------+------+-------+-------+
1 KUPIEN-RYSZKA 3 51-18-10 S PL-130-10- 3327 11:33:20 1275.48 0.66 100.00 348.26 252970
2 HACHULA FRANCISZEK 1 46- 8- 8 S PL-130-10- 7087 11:29:38 1268.95 1.33 99.67 347.93 246980
3 LABY ADAM 2 37- 7- 7 S PL-033-10- 1402 11:35:23 1236.13 1.99 99.34 347.59 247700
4 LABY ADAM 2 < 2> 20 S PL-130-10- 2085 11:36:09 1231.42 2.66 99.00 347.26 247700
5 OKON PIOTR 2 32- 9- 9 S PL-130-10- 207 11:37:34 1230.95 3.32 98.67 346.93 249350
6 WROBEL BOGUSLAW 2 48-12-10 S PL-130-10- 102 11:38:39 1228.48 3.99 98.34 346.60 250180
7 STAWIARZ KRYSTYNA 2 47-14-10 S PL-130-10- 616 11:37:11 1227.10 4.65 98.01 346.26 248100
8 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 2> 43 S PL-046-10- 9089 11:37:12 1227.00 5.32 97.67 345.93 248100
9 PALKA ROMAN 2 28- 7- 7 S PL-130-10- 425 11:38:55 1224.62 5.98 97.34 345.60 249720
10 WROBEL BOGUSLAW 2 < 2> 31 S PL-130-10- 116 11:39:20 1224.37 6.65 97.01 345.27 250180
11 SLOSORZ ROMAN 2 39- 9- 9 S PL-130-10- 824 11:40:35 1219.17 7.31 96.68 344.94 250640
12 KAWALA RAJMUND 1 43-11-10 S PL-130-10- 6021 11:37:43 1218.55 7.98 96.35 344.60 247020
13 CYGNAROWICZ STANISLAW 2 22- 2- 2 S PL-130-10- 1365 11:40:18 1217.34 8.64 96.01 344.27 249920
14 KAWALA RAJMUND 1 < 2> 15 S PL-130-10- 6036 11:38:05 1216.35 9.31 95.68 343.94 247020
15 KAWALA RAJMUND 1 < 3> 104 S PL-130-10- 6014 11:38:46 1212.27 9.97 95.35 343.61 247020
16 MENDRELA JAN 3 33-12-10 S PL-130-10- 2401 11:44:37 1211.78 10.64 95.02 343.27 254010
17 SROKA MAREK 2 37-15-10 S PL-130-10- 327 11:39:15 1210.43 11.30 94.68 342.94 247230
18 STAWIARZ TADEUSZ 2 37- 9- 9 S PL-130-10- 652 11:40:29 1210.32 11.97 94.35 342.61 248700
19 ZALACHOWSKI PIOTR 5 32-12-10 S PL-130-10- 4466 11:40:44 1205.35 12.63 94.02 342.28 247980
20 LABY ADAM 2 < 3> 78 S PL-130-10- 2084 11:40:45 1203.89 13.30 93.69 341.95 247700
21 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 2> 22 S PL-130-10- 4491 11:41:37 1200.19 13.96 93.36 341.61 247980
22 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 3> 32 S PL-130-10- 4494 11:42:05 1197.49 14.63 93.02 341.28 247980
23 GNEZA JAN 2 39-16-10 S PL-130-10- 2133 11:44:47 1196.33 15.29 92.69 340.95 250970
24 LUKASEK GRZEGORZ 5 40- 5- 5 S PL-130-10- 5158 11:40:12 1196.15 15.96 92.36 340.62 245450
25 GNEZA JAN 2 < 2> 41 S PL-130-10- 545 11:44:50 1196.04 16.62 92.03 340.28 250970
26 JANICKI ANDRZEJ 1 42- 4- 4 S PL-130-10- 5851 11:40:29 1195.43 17.29 91.69 339.95 245640
27 DRABIK JERZY 1 41- 6- 6 S DV-07666-10-582 11:41:40 1194.24 17.95 91.36 339.62 246810
28 STRAUCH JOACHIM 1 31- 3- 3 S PL-130-10- 7435 11:42:18 1191.70 18.62 91.03 339.29 247040
29 MENDRELA JAN 3 < 2> 36 S PL-130-10- 2408 11:48:46 1188.26 19.28 90.70 338.96 254010
30 JANOTA STEFAN 5 14- 3- 3 S PL-130-10- 4672 11:41:15 1188.17 19.95 90.37 338.62 245060
31 WROBEL BOGUSLAW 2 < 3> 53 S PL-130-10- 125 11:45:38 1187.75 20.61 90.03 338.29 250180
32 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 4> 76 S PL-130-10- 4493 11:43:51 1187.36 21.28 89.70 337.96 247980
33 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 2> 38 S PL-130-10- 624 11:45:13 1183.07 21.94 89.37 337.63 248700
34 HACHULA FRANCISZEK 1 < 2> 56 S PL-130-10- 5449 11:44:05 1181.25 22.61 89.04 337.29 246980
35 DRABIK JERZY 1 < 2> 75 S PL-408-10- 212 11:44:33 1177.81 23.27 88.70 336.96 246810
36 MENDRELA JAN 3 < 3> 52 S PL-130-10- 2421 11:50:53 1176.61 23.94 88.37 336.63 254010
37 GWIZDALSKI HENRYK 2 27- 4- 4 S PL-130-10- 781 11:45:59 1176.30 24.60 88.04 336.30 248180
38 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 3> 125 S PL-130-10- 610 11:46:34 1175.52 25.27 87.71 335.97 248700
39 KUBIAK TADEUSZ 1 30- 6- 6 S PL-130-10- 6922 11:44:24 1173.64 25.93 87.38 335.63 245760
40 FORTUNA MARIAN 2 37- 5- 5 S PL-130-10- 1259 11:46:39 1173.26 26.60 87.04 335.30 248320
41 GNEZA JAN 2 < 3> 42 S PL-130-10- 536 11:48:56 1173.12 27.26 86.71 334.97 250970
42 GNEZA JAN 2 < 4> 64 S PL-130-10- 539 11:48:58 1172.94 27.93 86.38 334.64 250970
43 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 3> 77 S PL-130-10- 615 11:46:35 1172.59 28.59 86.05 334.30 248100
44 KUDRA JAN 5 31-10- 7 S PL-130-10- 4335 11:45:45 1172.57 29.26 85.71 333.97 247120
45 KUBIAK TADEUSZ 1 < 2> 121 S PL-130-10- 6923 11:44:38 1172.33 29.92 85.38 333.64 245760
46 KAPUSTKA MARIAN 1 17- 2- 2 S PL-130-10- 5577 11:46:30 1171.35 30.59 85.05 333.31 247740
47 LUKASEK GRZEGORZ 5 < 2> 57 S PL-130-10- 5107 11:44:37 1170.95 31.25 84.72 332.98 245450
48 OKON PIOTR 2 < 2> 58 S PL-130-10- 219 11:48:01 1170.57 31.91 84.39 332.64 249350
49 SROKA MAREK 2 < 2> 61 S PL-130-10- 336 11:46:19 1169.95 32.58 84.05 332.31 247230
50 KUDRA JAN 5 < 2> 70 S PL-130-10- 4322 11:46:18 1169.52 33.24 83.72 331.98 247120
51 ROZMUS JOZEF 5 22-11-10 S PL-130-10- 4571 11:45:29 1168.50 33.91 83.39 331.65 245950
52 MENDRELA JAN 3 < 4> 63 S PL-130-10- 2437 11:52:33 1167.59 34.57 83.06 331.31 254010
53 WROBEL BOGUSLAW 2 < 4> 54 S PL-130-10- 147 11:49:24 1166.88 35.24 82.72 330.98 250180
54 WROBEL BOGUSLAW 2 < 5> 69 S PL-130-10- 142 11:49:26 1166.70 35.90 82.39 330.65 250180
55 ROZMUS JOZEF 5 < 2> 79 S PL-130-10- 4577 11:46:11 1164.63 36.57 82.06 330.32 245950
56 HACHULA FRANCISZEK 1 < 3> 137 S PL-130-10- 5461 11:47:25 1162.72 37.23 81.73 329.99 246980
57 LUKASEK GRZEGORZ 5 < 3> 83 S PL-130-10- 5145 11:46:28 1160.70 37.90 81.40 329.65 245450
58 OKON PIOTR 2 < 3> 62 S PL-130-10- 1803 11:50:06 1159.23 38.56 81.06 329.32 249350
59 KUPIEN-RYSZKA 3 < 2> 97 - PL-130-10- 3326 11:53:22 1158.46 39.23 80.73 328.99 252970
60 KOCUR PIOTR 3 31- 9- 9 S PL-130-10- 2889 11:52:43 1157.56 39.89 80.40 328.66 252020
61 SROKA MAREK 2 < 3> 68 S PL-130-10- 342 11:48:49 1156.27 40.56 80.07 328.32 247230
62 OKON PIOTR 2 < 4> 120 S PL-130-10- 213 11:51:21 1152.53 41.22 79.73 327.99 249350
63 MENDRELA JAN 3 < 5> 65 S PL-137-10- 299 11:55:29 1152.06 41.89 79.40 327.66 254010
64 GNEZA JAN 2 < 5> 84 S PL-130-10- 538 11:52:54 1151.77 42.55 79.07 327.33 250970
65 MENDRELA JAN 3 < 6> 115 S PL-130-10- 2411 11:55:35 1151.54 43.22 78.74 327.00 254010
66 KOCUR PIOTR 3 < 2> 67 S PL-130-10- 2886 11:54:11 1149.81 43.88 78.41 326.66 252020
67 KOCUR PIOTR 3 < 3> 99 S PL-130-10- 2867 11:54:12 1149.73 44.55 78.07 326.33 252020
68 SROKA MAREK 2 < 4> 98 S PL-130-10- 328 11:50:50 1145.47 45.21 77.74 326.00 247230
69 WROBEL BOGUSLAW 2 < 6> 80 S PL-130-10- 141 11:53:39 1144.20 45.88 77.41 325.67 250180
70 KUDRA JAN 5 < 3> 89 S PL-130-10- 324 11:51:01 1143.99 46.54 77.08 325.33 247120
71 MENDRELA JERZY 3 17- 4- 4 S PL-027-10- 8164 11:57:27 1143.67 47.21 76.74 325.00 254410
72 BOBLA JERZY 5 15- 3- 3 S PL-130-10- 4549 11:52:34 1143.05 47.87 76.41 324.67 248690
73 JALOWY GERARD 1 39- 3- 3 S PL-130-10- 5702 11:50:21 1142.70 48.54 76.08 324.34 246080
74 MANDRELA HENRYK 3 31- 8- 8 S PL-130-10- 2298 11:57:47 1142.68 49.20 75.75 324.01 254570
75 DRABIK JERZY 1 < 3> 133 S PL-408-10- 246 11:51:25 1140.44 49.87 75.42 323.67 246810
76 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 5> 92 S PL-130-10- 4467 11:52:29 1140.23 50.53 75.08 323.34 247980
77 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 4> 154 S PL-130-10- 665 11:52:41 1139.73 51.20 74.75 323.01 248100
78 LABY ADAM 2 < 4> 202 S PL-130-10- 2089 11:52:33 1138.59 51.86 74.42 322.68 247700
79 ROZMUS JOZEF 5 < 3> 81 S PL-130-10- 4586 11:51:11 1137.69 52.53 74.09 322.34 245950
80 WROBEL BOGUSLAW 2 < 7> 169 S PL-130-10- 128 11:54:57 1137.44 53.19 73.75 322.01 250180
81 ROZMUS JOZEF 5 < 4> 82 S PL-130-10- 4580 11:51:18 1137.08 53.86 73.42 321.68 245950
82 ROZMUS JOZEF 5 < 5> 136 S PL-130-10- 4578 11:51:28 1136.20 54.52 73.09 321.35 245950
83 LUKASEK GRZEGORZ 5 < 4> 225 S PL-349-10 58 11:51:07 1135.73 55.19 72.76 321.02 245450
84 GNEZA JAN 2 < 6> 91 S PL-130-10- 502 11:56:05 1135.18 55.85 72.43 320.68 250970
85 NORAS RAJMUND 1 41-10-10 S PL-130-10- 6329 11:53:14 1135.16 56.52 72.09 320.35 247730
86 BIALON WLADYSLAW 1 33- 4- 4 S PL-130-10- 5224 11:54:08 1134.79 57.18 71.76 320.02 248670
87 NORAS RAJMUND 1 < 2> 90 S PL-130-10- 6332 11:53:22 1134.47 57.85 71.43 319.69 247730
88 PALKA ROMAN 2 < 2> 147 S PL-130-10- 429 11:55:09 1134.32 58.51 71.10 319.35 249720
89 KUDRA JAN 5 < 4> 101 - PL-130-10- 5036 11:52:52 1134.27 59.18 70.76 319.02 247120
90 NORAS RAJMUND 1 < 3> 114 S PL-130-10- 4224 11:53:34 1133.43 59.84 70.43 318.69 247730
91 GNEZA JAN 2 < 7> 131 S PL-130-10- 511 11:56:29 1133.13 60.51 70.10 318.36 250970
92 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 6> 111 S PL-130-10- 4477 11:54:01 1132.24 61.17 69.77 318.03 247980
93 MANDRELA HENRYK 3 < 2> 109 S PL-130-10- 2273 12:00:01 1131.34 61.84 69.44 317.69 254570
94 KOZIORZ EUGENIUSZ 1 17- 1- 1 S PL-130-10- 6103 11:57:30 1130.74 62.50 69.10 317.36 251590
95 FORTUNA MARIAN 2 < 2> 96 S PL-130-10- 1257 11:55:13 1127.62 63.16 68.77 317.03 248320
96 FORTUNA MARIAN 2 < 3> 118 S PL-130-10- 1258 11:55:15 1127.45 63.83 68.44 316.70 248320
97 KUPIEN-RYSZKA 3 < 3> 110 S PL-130-10- 3347 11:59:25 1127.23 64.49 68.11 316.36 252970
98 SROKA MAREK 2 < 5> 102 S PL-130-10- 346 11:54:30 1126.33 65.16 67.77 316.03 247230
99 KOCUR PIOTR 3 < 4> 204 S PL-130-10- 2891 11:58:54 1125.59 65.82 67.44 315.70 252020
100 MICZEK STANISLAW 1 41-10-10 S PL-130-10- 6545 11:55:11 1125.15 66.49 67.11 315.37 247740
101 KUDRA JAN 5 < 5> 132 - PL-130-10- 5024 11:54:39 1125.06 67.15 66.78 315.04 247120
102 SROKA MAREK 2 < 6> 112 S PL-130-10- 340 11:54:47 1124.88 67.82 66.45 314.70 247230
103 MICZEK STANISLAW 1 < 2> 142 S PL-130-10- 6514 11:55:24 1124.05 68.48 66.11 314.37 247740
104 KAWALA RAJMUND 1 < 4> 178 S PL-130-10- 6080 11:54:59 1122.90 69.15 65.78 314.04 247020
105 SLOSORZ ROMAN 2 < 2> 113 S PL-130-10- 803 11:58:26 1121.77 69.81 65.45 313.71 250640
106 BIGOS RYSZARD 2 14- 2- 2 S PL-130-10- 570 11:56:50 1121.38 70.48 65.12 313.37 248760
107 SYNOWIEC JERZY 3 25- 4- 4 S PL-130-10- 3364 11:59:21 1121.24 71.14 64.78 313.04 251550
108 SZWAJDA PIOTR 2 16- 4- 4 S PL-130-10- 1915 11:56:31 1121.00 71.81 64.45 312.71 248320
109 MANDRELA HENRYK 3 < 3> 166 S PL-130-10- 2270 12:02:09 1120.71 72.47 64.12 312.38 254570
110 KUPIEN-RYSZKA 3 < 4> 119 S PL-130-10- 3302 12:01:11 1118.43 73.14 63.79 312.05 252970
111 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 7> 117 S PL-130-10- 4492 11:56:48 1118.03 73.80 63.46 311.71 247980
112 SROKA MAREK 2 < 7> 144 S PL-130-10- 320 11:56:13 1117.59 74.47 63.12 311.38 247230
113 SLOSORZ ROMAN 2 < 3> 158 S PL-130-10- 847 11:59:21 1117.18 75.13 62.79 311.05 250640
114 NORAS RAJMUND 1 < 4> 126 S PL-130-10- 6304 11:56:50 1116.74 75.80 62.46 310.72 247730
115 MENDRELA JAN 3 < 7> 116 S PL-130-10- 2442 12:02:36 1116.04 76.46 62.13 310.38 254010
116 MENDRELA JAN 3 < 8> 153 S PL-130-10- 2435 12:02:43 1115.47 77.13 61.79 310.05 254010
117 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 8> 123 S PL-130-10- 4465 11:57:20 1115.35 77.79 61.46 309.72 247980
118 FORTUNA MARIAN 2 < 4> 273 S PL-130-10- 1250 11:57:45 1114.79 78.46 61.13 309.39 248320
119 KUPIEN-RYSZKA 3 < 5> 124 - PL-130-10- 3301 12:01:59 1114.49 79.12 60.80 309.06 252970
120 OKON PIOTR 2 < 5> 130 S PL-130-10- 217 11:58:54 1113.67 79.79 60.47 308.72 249350
121 KUBIAK TADEUSZ 1 < 3> 177 S PL-130-10- 6935 11:55:47 1113.13 80.45 60.13 308.39 245760
122 OKON JOZEF JAN 2 35- 6- 6 S PL-408-10- 2983 11:59:33 1112.94 81.12 59.80 308.06 249910
123 ZALACHOWSKI PIOTR 5 < 9> 141 S PL-130-10- 4499 11:57:50 1112.85 81.78 59.47 307.73 247980
124 KUPIEN-RYSZKA 3 < 6> 138 S PL-130-10- 3343 12:02:52 1110.17 82.45 59.14 307.39 252970
125 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 4> 151 S PL-130-10- 609 11:59:02 1110.10 83.11 58.80 307.06 248700
126 NORAS RAJMUND 1 < 5> 129 S PL-130-10- 4228 11:58:32 1108.25 83.78 58.47 306.73 247730
127 JANOTA STEFAN 5 < 2> 195 S PL-130-10- 4675 11:56:14 1107.70 84.44 58.14 306.40 245060
128 BIALON WLADYSLAW 1 < 2> 139 S PL-130-10- 5205 11:59:40 1106.84 85.11 57.81 306.07 248670
129 NORAS RAJMUND 1 < 6> 148 S PL-130-10- 6337 11:58:50 1106.76 85.77 57.48 305.73 247730
130 OKON PIOTR 2 < 6> 229 S PL-130-10- 228 12:00:36 1105.28 86.44 57.14 305.40 249350
131 GNEZA JAN 2 < 8> 188 S PL-130-10- 526 12:02:17 1104.22 87.10 56.81 305.07 250970
132 KUDRA JAN 5 < 6> 207 - PL-130-10- 5017 11:58:48 1104.20 87.77 56.48 304.74 247120
133 DRABIK JERZY 1 < 4> 237 S PL-130-10- 5359 11:58:47 1102.90 88.43 56.15 304.40 246810
134 HACHULA PRZEMEK 2 21- 2- 2 S PL-130-10- 1486 12:00:35 1101.81 89.10 55.81 304.07 248550
135 KAPUSTKA MARIAN 1 < 2>---- S PL-130-10- 5573 11:59:53 1101.64 89.76 55.48 303.74 247740
136 ROZMUS JOZEF 5 < 6> 155 S PL-130-10- 4585 11:58:20 1101.27 90.43 55.15 303.41 245950
137 HACHULA FRANCISZEK 1 < 4> 171 S PL-130-10- 7072 11:59:23 1100.71 91.09 54.82 303.08 246980
138 KUPIEN-RYSZKA 3 < 7> 145 S PL-130-10- 3341 12:04:54 1100.35 91.76 54.49 302.74 252970
139 BIALON WLADYSLAW 1 < 3> 161 S PL-130-10- 5207 12:01:10 1099.50 92.42 54.15 302.41 248670
140 SZWAJDA PIOTR 2 < 2> 213 S PL-130-10- 737 12:00:55 1099.17 93.09 53.82 302.08 248320
141 ZALACHOWSKI PIOTR 5 <10> 242 S PL-130-10- 4500 12:00:48 1098.23 93.75 53.49 301.75 247980
142 MICZEK STANISLAW 1 < 3> 149 S PL-130-10- 6551 12:00:56 1096.52 94.41 53.16 301.41 247740
143 JALOWY GERARD 1 < 2> 156 S PL-130-10- 5743 11:59:28 1096.29 95.08 52.82 301.08 246080
144 SROKA MAREK 2 < 8> 162 S PL-130-10- 305 12:00:43 1095.31 95.74 52.49 300.75 247230
145 KUPIEN-RYSZKA 3 < 8> 146 S PL-130-10- 3332 12:06:09 1094.40 96.41 52.16 300.42 252970
146 KUPIEN-RYSZKA 3 < 9> 170 S PL-130-10- 3312 12:06:13 1094.08 97.07 51.83 300.09 252970
147 PALKA ROMAN 2 < 3> 197 S PL-130-10- 165 12:03:25 1093.27 97.74 51.50 299.75 249720
148 NORAS RAJMUND 1 < 7> 157 S PL-130-10- 4230 12:01:40 1092.93 98.40 51.16 299.42 247730
149 MICZEK STANISLAW 1 < 4> 176 S PL-130-10- 6544 12:01:42 1092.81 99.07 50.83 299.09 247740
150 JEKIELEK ALBIN 2 26- 6- 6 S PL-130-10- 74 12:03:33 1090.00 99.73 50.50 298.76 249120
151 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 5> 152 S PL-130-10- 637 12:03:24 1088.88 100.40 50.17 298.42 248700
152 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 6> 163 S PL-130-10- 647 12:03:46 1087.13 101.06 49.83 298.09 248700
153 MENDRELA JAN 3 < 9> 205 S PL-130-10- 2439 12:08:54 1085.98 101.73 49.50 297.76 254010
154 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 5> 165 S PL-053-10- 8517 12:03:30 1085.78 102.39 49.17 297.43 248100
155 ROZMUS JOZEF 5 < 7> 159 S PL-130-10- 4584 12:01:39 1085.15 103.06 48.84 297.09 245950
156 JALOWY GERARD 1 < 3>---- S PL-130-10- 5750 12:02:32 1081.51 103.72 48.50 296.76 246080
157 NORAS RAJMUND 1 < 8> 201 S PL-130-10- 6324 12:04:20 1080.22 104.39 48.17 296.43 247730
158 SLOSORZ ROMAN 2 < 4> 200 S PL-130-10- 813 12:07:02 1080.19 105.05 47.84 296.10 250640
159 ROZMUS JOZEF 5 < 8> 193 S PL-130-10- 4579 12:02:49 1079.60 105.72 47.51 295.77 245950
160 OKON JOZEF JAN 2 < 2> 175 S PL-130-10- 443 12:06:50 1077.97 106.38 47.18 295.43 249910
161 BIALON WLADYSLAW 1 < 4>---- S PL-130-10- 5219 12:05:45 1077.66 107.05 46.84 295.10 248670
162 SROKA MAREK 2 < 9> 164 S PL-130-10- 301 12:04:29 1077.33 107.71 46.51 294.77 247230
163 STAWIARZ TADEUSZ 2 < 7> 300 S PL-130-10- 628 12:05:52 1077.25 108.38 46.18 294.44 248700
164 SROKA MAREK 2 <10> 167 S PL-130-10- 352 12:04:35 1076.86 109.04 45.85 294.10 247230
165 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 6> 186 S PL-130-10- 655 12:05:25 1076.75 109.71 45.51 293.77 248100
166 MANDRELA HENRYK 3 < 4> 185 S PL-130-10- 2278 12:11:32 1076.25 110.37 45.18 293.44 254570
167 SROKA MAREK 2 <11> 194 S PL-130-10- 338 12:04:54 1075.38 111.04 44.85 293.11 247230
168 GWIZDALSKI HENRYK 2 < 2> 228 S PL-130-10- 761 12:05:50 1075.15 111.70 44.52 292.78 248180
169 WROBEL BOGUSLAW 2 < 8> 191 S PL-130-10- 105 12:07:51 1074.43 112.37 44.19 292.44 250180
170 KUPIEN-RYSZKA 3 <10> 179 S PL-130-10- 3299 12:10:34 1073.88 113.03 43.85 292.11 252970
171 HACHULA FRANCISZEK 1 < 5> 173 S PL-130-10- 7076 12:05:04 1073.52 113.70 43.52 291.78 246980
172 HACHULA PRZEMEK 2 < 2>---- S PL-130-10- 1469 12:06:32 1073.50 114.36 43.19 291.45 248550
173 HACHULA FRANCISZEK 1 < 6> 230 S PL-130-10- 5459 12:05:11 1072.97 115.03 42.86 291.11 246980
174 SYNOWIEC JERZY 3 < 2> 232 S PL-130-10- 2652 12:09:29 1072.78 115.69 42.52 290.78 251550
175 OKON JOZEF JAN 2 < 3> 220 S PL-130-10- 472 12:08:01 1072.50 116.36 42.19 290.45 249910
176 MICZEK STANISLAW 1 < 5> 240 S PL-130-10- 6521 12:06:01 1072.39 117.02 41.86 290.12 247740
177 KUBIAK TADEUSZ 1 < 4> 222 S PL-130-10- 6938 12:04:11 1072.33 117.69 41.53 289.79 245760
178 KAWALA RAJMUND 1 < 5> 180 S PL-130-10- 6009 12:05:33 1071.44 118.35 41.20 289.45 247020
179 KUPIEN-RYSZKA 3 <11> 187 S PL-130-10- 3339 12:11:09 1071.23 119.02 40.86 289.12 252970
180 KAWALA RAJMUND 1 < 6> 219 S PL-130-10- 6007 12:05:36 1071.21 119.68 40.53 288.79 247020
181 JEKIELEK ALBIN 2 < 2> 182 S PL-130-10- 32 12:07:42 1070.56 120.35 40.20 288.46 249120
182 JEKIELEK ALBIN 2 < 3> 183 S PL-130-10- 13 12:07:48 1070.10 121.01 39.87 288.12 249120
183 JEKIELEK ALBIN 2 < 4> 203 S PL-130-10- 75 12:07:52 1069.80 121.68 39.53 287.79 249120
184 STRAUCH JOACHIM 1 < 2> 198 S PL-130-10- 6434 12:05:58 1069.59 122.34 39.20 287.46 247040
185 MANDRELA HENRYK 3 < 5> 276 S PL-130-10- 2291 12:13:02 1069.47 123.01 38.87 287.13 254570
186 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 7> 189 S PL-130-10- 677 12:07:18 1068.02 123.67 38.54 286.80 248100
187 KUPIEN-RYSZKA 3 <12> 190 - PL-130-10- 3288 12:11:55 1067.76 124.34 38.21 286.46 252970
188 GNEZA JAN 2 < 9> 196 S PL-130-10- 514 12:10:03 1067.73 125.00 37.87 286.13 250970
189 STAWIARZ KRYSTYNA 2 < 8> 250 S PL-130-10- 676 12:07:24 1067.56 125.66 37.54 285.80 248100
190 KUPIEN-RYSZKA 3 <13> 192 S PL-130-10- 3292 12:12:07 1066.86 126.33 37.21 285.47 252970
191 WROBEL BOGUSLAW 2 < 9> 211 S PL-130-10- 1817 12:09:33 1066.64 126.99 36.88 285.13 250180
192 KUPIEN-RYSZKA 3 <14> 212 S PL-130-10- 3300 12:12:12 1066.48 127.66 36.54 284.80 252970
193 ROZMUS JOZEF 5 < 9> 263 S PL-130-10- 4582 12:05:49 1065.56 128.32 36.21 284.47 245950
194 SROKA MAREK 2 <12> 210 S PL-130-10- 364 12:07:08 1065.03 128.99 35.88 284.14 247230
195 JANOTA STEFAN 5 < 3>---- S PL-130-10- 4674 12:05:15 1064.32 129.65 35.55 283.81 245060
196 GNEZA JAN 2 <10> 208 S PL-130-10- 541 12:10:55 1063.81 130.32 35.22 283.47 250970
197 PALKA ROMAN 2 < 4> 206 S PL-408-10- 5074 12:09:45 1063.77 130.98 34.88 283.14 249720
198 STRAUCH JOACHIM 1 < 3>---- S PL-130-10- 6407 12:07:32 1062.39 131.65 34.55 282.81 247040
199 JANICKI ANDRZEJ 1 < 2> 259 S PL-130-10- 5806 12:06:26 1061.39 132.31 34.22 282.48 245640
200 SLOSORZ ROMAN 2 < 5> 233 S PL-130-10- 804 12:11:12 1061.13 132.98 33.89 282.14 250640
201 NORAS RAJMUND 1 < 9> 224 S PL-130-10- 4227 12:08:30 1060.94 133.64 33.55 281.81 247730
202 LABY ADAM 2 < 5> 255 S PL-130-10- 1611 12:08:30 1060.81 134.31 33.22 281.48 247700
203 JEKIELEK ALBIN 2 < 5> 226 S PL-130-10- 24 12:10:06 1059.63 134.97 32.89 281.15 249120
204 KOCUR PIOTR 3 < 5> 234 S PL-130-10- 2870 12:13:02 1058.76 135.64 32.56 280.82 252020
205 MENDRELA JAN 3 <10> 291 S PL-130-10- 2423 12:15:05 1058.01 136.30 32.23 280.48 254010
206 PALKA ROMAN 2 < 5> 218 S PL-130-10- 422 12:11:07 1057.61 136.97 31.89 280.15 249720
207 KUDRA JAN 5 < 7> 216 S PL-130-10- 4324 12:08:44 1057.27 137.63 31.56 279.82 247120
208 GNEZA JAN 2 <11> 209 S PL-130-10- 516 12:12:41 1055.90 138.30 31.23 279.49 250970
209 GNEZA JAN 2 <12> 221 S PL-130-10- 515 12:12:45 1055.60 138.96 30.90 279.15 250970
210 SROKA MAREK 2 <13> 215 S PL-130-10- 313 12:09:15 1055.41 139.63 30.56 278.82 247230
211 WROBEL BOGUSLAW 2 <10> 217 S PL-130-10- 1818 12:12:03 1055.39 140.29 30.23 278.49 250180
