LISTA KONKURSOWA 09/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału BIERUNSKO-LEDZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              MIEDZYZDROJE

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 26.06.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 533140 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14ř26'49"-53ř55'31"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 82
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2869
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 574
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:03:43
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1361.00 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:43:51
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1238.01 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.38m.54s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |Bierun Nowy    | 15|  682|  169| 24.8|
                    |Bierun Stary   | 13|  581|  123| 21.2|
                    |Hołdunow       | 18|  572|   87| 15.2|
                    |Bojszowy       | 11|  383|   68| 17.8|
                    |Chełm          | 11|  219|   52| 23.7|
                    |Ledziny        | 14|  432|   75| 17.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 82| 2869|  574| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+


+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRąCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-B|PKT-C|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 MANDRELA HENRYK         5  27- 7- 6 S PL-130-09- 5934 0 12:03:43  1361.00   0.35 100.00 40.00 65.00  632.97  535850
    2 LINEK MARCIN            1  39-16- 7 S PL-408-10- 2722 0 12:07:37  1356.94   0.70  99.83 39.99 64.98  632.79  539540
    3 KUPIEN-RYSZKA           5  32-10- 7 S PL-130-10- 3302 1 12:03:27  1356.84   1.05  99.65 39.97 64.95  632.62  533850
    4 LINEK MARCIN            1  < 2>   7 S PL-408-10- 2717 1 12:08:00  1355.63   1.39  99.48 39.96 64.93  632.44  539540
    5 Wladyslaw Cwiekala      1  84-35- 7 - PL-140-10- 3236 0 12:05:48  1353.74   1.74  99.30              632.27  535810
    6 WROBEL BOGUSLAW         3  41-12- 7 S PL-130-10-  138 1 12:02:50  1352.35   2.09  99.13 39.93 64.89  632.09  531250
    7 LINEK MARCIN            1  < 3>  15 - PL-408-10- 2747 1 12:09:52  1349.30   2.44  98.95              631.92  539540
    8 DRABIK JERZY            6  56-15- 7 S PL-130-06- 2939 1 12:02:20  1347.71   2.79  98.78 39.90 64.84  631.75  528750
    9 MACEK GRZEGORZ          5  33-11- 7 S PL-130-10- 2531 0 12:07:30  1347.07   3.14  98.61 39.89 64.82  631.57  535460
   10 WIESLAW Zmija           1  42-10- 7 S PL-408-08- 4758 0 12:08:12  1344.48   3.49  98.43 39.87 64.80  631.40  535370
   11 Andrzej Jaromin         4  30- 4- 4 S PL-121-09- 3904 0 12:09:22  1343.93   3.83  98.26 39.86 64.77  631.22  536720
   12 WROBEL BOGUSLAW         3  < 2>  19 S PL-130-10-  120 0 12:05:20  1343.80   4.18  98.08 39.85 64.75  631.05  531250
   13 Kazimierz Oleksy        1  67-22- 7 S PL-408-09- 3147 0 12:09:14  1341.05   4.53  97.91 39.83 64.73  630.88  535390
   14 Wladyslaw Cwiekala      1  < 2>  16 S PL-408-07- 1003 1 12:09:45  1340.36   4.88  97.74 39.82 64.71  630.70  535810
   15 LINEK MARCIN            1  < 4>  23 S PL-408-09- 3274 1 12:13:04  1338.59   5.23  97.56 39.80 64.68  630.53  539540
   16 Wladyslaw Cwiekala      1  < 3>  25 - PL-408-10-  226 1 12:10:23  1338.24   5.58  97.39              630.35  535810
   17 GNEZA JAN               3  37- 4- 3 S PL-130-07- 5190 0 12:07:23  1338.18   5.93  97.21 39.78 64.64  630.18  531770
   18 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  75-23- 7 S PL-408-09- 5723 0 12:08:58  1337.61   6.27  97.04 39.76 64.61  630.00  533660
   19 WROBEL BOGUSLAW         3  < 3>  73 S PL-130-09- 2623 0 12:07:15  1337.32   6.62  96.86 39.75 64.59  629.83  531250
   20 Henryk Gawlica          2  94-22- 7 S PL-408-09- 4026 0 12:08:00  1337.24   6.97  96.69 39.73 64.57  629.66  532220
   21 Kazimierz Oleksy        1  < 2>  61 S PL-408-09- 3142 0 12:10:44  1336.03   7.32  96.52 39.72 64.55  629.48  535390
   22 OKON JOZEF I JAN        3  40- 5- 5 S PL-130-09- 3520 0 12:07:54  1334.76   7.67  96.34 39.71 64.52  629.31  531100
   23 LINEK MARCIN            1  < 5>  32 S PL-408-10- 2716 1 12:14:31  1333.79   8.02  96.17 39.69 64.50  629.13  539540
   24 SYNOWIEC JERZY          5  31-11- 7 S PL-130-09- 5666 0 12:09:55  1333.33   8.37  95.99 39.68 64.48  628.96  533220
   25 Wladyslaw Cwiekala      1  < 4>  29 S PL-408-08- 4105 1 12:11:56  1333.08   8.71  95.82 39.66 64.46  628.78  535810
   26 OKON PIOTR              3  56- 7- 5 - PL-130-10-  219 0 12:08:11  1332.58   9.06  95.64              628.61  530610
   27 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  29- 7- 7 S PL-408-09- 2050 1 12:12:09  1332.54   9.41  95.47 39.64 64.41  628.44  535880
   28 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  36- 6- 5 S PL-130-08- 1377 0 12:08:39  1331.32   9.76  95.30 39.62 64.39  628.26  530730
   29 Wladyslaw Cwiekala      1  < 5>  31 S PL-125-09- 3526 1 12:12:29  1331.26  10.11  95.12 39.61 64.36  628.09  535810
   30 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  37-12- 7 S PL-408-09- 2016 1 12:12:36  1331.05  10.46  94.95 39.60 64.34  627.91  535880
   31 Wladyslaw Cwiekala      1  < 6>  52 S PL-408-08- 4194 0 12:12:36  1330.87  10.81  94.77 39.58 64.32  627.74  535810
   32 LINEK MARCIN            1  < 6>  93 S PL-408-10- 2709 1 12:15:30  1330.56  11.15  94.60 39.57 64.30  627.57  539540
   33 Henryk Gawlica          2  < 2>  49 S PL-408-08- 2180 0 12:10:10  1330.00  11.50  94.43 39.55 64.27  627.39  532220
   34 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  75-25- 7 S PL-121-09- 4070 0 12:13:35  1329.89  11.85  94.25 39.54 64.25  627.22  536720
   35 Stanislaw Dziwak        1  34- 9- 7 S PL-121-09- 3458 0 12:14:58  1329.57  12.20  94.08 39.53 64.23  627.04  538430
   35 Tadeusz Uszko           1  47-13- 7 S PL-408-10- 2045 0 12:12:53  1329.57  12.20  94.08 39.53 64.23  627.04  535660
   37 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 2>  39 S PL-408-10-  736 0 12:13:45  1329.34  12.90  93.73 39.50 64.18  626.69  536720
   38 Slawomir Kokot          4  38- 9- 7 S PL-408-08- 3319 1 12:12:09  1329.33  13.25  93.55 39.48 64.16  626.52  534590
   39 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 3>  40 S PL-122-09- 9908 0 12:13:48  1329.17  13.59  93.38 39.47 64.14  626.35  536720
   40 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 4>  41 - PL-408-10- 2320 0 12:13:51  1329.01  13.94  93.21              626.17  536720
   41 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 5>  55 S PL-408-10- 2310 1 12:13:54  1328.84  14.29  93.03 39.44 64.09  626.00  536720
   42 KUPIEN-RYSZKA           5  < 2>  54 S PL-130-09- 6146 1 12:12:06  1327.66  14.64  92.86 39.43 64.07  625.82  533850
   43 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 2>  44 - PL-257-10- 8724 0 12:11:58  1327.62  14.99  92.68              625.65  533660
   44 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 3>  46 S PL-408-09-  154 0 12:11:59  1327.57  15.34  92.51 39.40 64.02  625.47  533660
   45 Janusz Rolka            2  54- 9- 7 S PL-408-10-  455 0 12:13:19  1325.46  15.68  92.33 39.39 64.00  625.30  534580
   46 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 4>  56 S PL-408-10- 1840 1 12:12:39  1325.37  16.03  92.16 39.37 63.98  625.13  533660
   47 PALKA ROMAN             3  40- 8- 7 S PL-130-09- 3800 1 12:10:38  1325.33  16.38  91.99 39.36 63.96  624.95  530970
   48 Ryszard Chmielarski     2  30-11- 7 S PL-408-09- 6333 1 12:12:21  1324.42  16.73  91.81 39.34 63.93  624.78  532880
   49 Henryk Gawlica          2  < 3>  70 - PL-408-10- 3276 0 12:12:00  1323.93  17.08  91.64              624.60  532220
   50 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  < 2>  96 S PL-408-09- 2035 0 12:14:47  1323.87  17.43  91.46 39.32 63.89  624.43  535880
   51 SLOSORZ ROMAN           3  35-22- 7 S PL-130-10-  819 0 12:11:27  1323.60  17.78  91.29 39.30 63.87  624.25  531360
   52 Wladyslaw Cwiekala      1  < 7>  67 - PL-408-10-  199 0 12:15:15  1322.17  18.12  91.11              624.08  535810
   53 SLOSORZ ROMAN           3  < 2>  76 S PL-130-09- 3838 0 12:12:05  1321.52  18.47  90.94 39.27 63.82  623.91  531360
   54 KUPIEN-RYSZKA           5  < 3> 256 S PL-130-09- 2276 0 12:14:08  1320.98  18.82  90.77 39.26 63.80  623.73  533850
   55 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 6>  58 S PL-408-08- 4257 1 12:16:20  1320.89  19.17  90.59 39.25 63.77  623.56  536720
   56 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 5>  88 S PL-408-07- 4127 0 12:14:02  1320.83  19.52  90.42 39.23 63.75  623.38  533660
   57 Ryszard Chmielarski     2  < 2>  59 S PL-408-08-  198 1 12:13:34  1320.43  19.87  90.24 39.22 63.73  623.21  532880
   58 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 7>  77 - PL-122-10- 5079 1 12:16:31  1320.29  20.22  90.07              623.04  536720
   59 Ryszard Chmielarski     2  < 3>  90 S PL-408-09- 6324 1 12:13:59  1319.06  20.56  89.90 39.19 63.68  622.86  532880
   60 DARIUSZ SCIERSKI        5  11- 3- 3 S PL-130-09- 5762 1 12:14:59  1318.94  20.91  89.72 39.18 63.66  622.69  534150
   61 Kazimierz Oleksy        1  < 3>  91 S PL-408-08-  377 1 12:15:59  1318.75  21.26  89.55 39.16 63.64  622.51  535390
   62 Jan Kostyra             2  50-14- 7 S PL-145-09-14585 1 12:13:55  1318.69  21.61  89.37 39.15 63.62  622.34  532640
   63 HACHULA FRANCISZEK      6  45-13- 7 S PL-130-09-   33 0 12:11:26  1318.30  21.96  89.20 39.13 63.59  622.16  529210
   64 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 2>  89 S PL-408-09- 4607 0 12:16:33  1318.12  22.31  89.02 39.12 63.57  621.99  535880
   65 Jan Kostyra             2  < 2> 127 S PL-408-09- 4276 1 12:14:12  1317.76  22.66  88.85 39.11 63.55  621.82  532640
   66 MACEK GRZEGORZ          5  < 2> 107 S PL-163-06- 7252 0 12:16:25  1317.52  23.00  88.68 39.09 63.53  621.64  535460
   67 Wladyslaw Cwiekala      1  < 8>  97 S PL-408-08- 4126 1 12:16:48  1317.13  23.35  88.50 39.08 63.50  621.47  535810
   68 MICZEK STANISLAW        6  36- 5- 5 S PL-130-09- 1037 0 12:12:23  1316.88  23.70  88.33 39.06 63.48  621.29  529890
   69 MENDRELA JAN            5  34-10- 7 S PL-130-10- 2416 0 12:16:19  1316.76  24.05  88.15 39.05 63.46  621.12  535020
   70 Henryk Gawlica          2  < 4>  71 - PL-408-08- 2170 1 12:14:12  1316.72  24.40  87.98              620.94  532220
   71 Henryk Gawlica          2  < 5> 124 - PL-408-10- 3349 1 12:14:18  1316.40  24.75  87.80              620.77  532220
   72 SYNOWIEC JERZY          5  < 2> 186 S PL-130-08- 6922 0 12:15:06  1316.27  25.10  87.63 39.01 63.39  620.60  533220
   73 WROBEL BOGUSLAW         3  < 4>  83 S PL-130-10-  118 1 12:13:47  1315.68  25.44  87.46 38.99 63.37  620.42  531250
   74 KAWALA RAJMUND          6  44- 8- 7 - PL-130-10- 6038 0 12:12:14  1315.36  25.79  87.28              620.25  529080
   75 HACHULA FRANCISZEK      6  < 2>  85 S PL-130-09-    2 0 12:12:22  1315.24  26.14  87.11 38.97 63.32  620.07  529210
   76 SLOSORZ ROMAN           3  < 3>  79 S PL-130-10-  830 0 12:14:16  1314.38  26.49  86.93 38.95 63.30  619.90  531360
   77 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 8>  87 S PL-408-09- 1107 1 12:18:24  1314.20  26.84  86.76 38.94 63.28  619.73  536720
   78 JEKIELEK ALBIN          3  40- 7- 7 S PL-130-10-   74 1 12:13:40  1314.15  27.19  86.59 38.92 63.25  619.55  530480
   79 SLOSORZ ROMAN           3  < 4> 140 S PL-130-10-  834 1 12:14:22  1314.06  27.54  86.41 38.91 63.23  619.38  531360
   80 DRABIK JERZY            6  < 2> 144 - PL-408-10-  241 1 12:12:23  1314.05  27.88  86.24              619.20  528750
   81 BOBLA JERZY             3  23- 5- 5 S PL-130-10- 4566 1 12:13:09  1313.93  28.23  86.06 38.88 63.18  619.03  529710
   82 PIECHA F M J            2  76-17- 7 - PL-408-10- 3970 0 12:15:54  1313.90  28.58  85.89              618.85  533310
   83 WROBEL BOGUSLAW         3  < 5> 101 S PL-130-10-  102 0 12:14:20  1313.89  28.93  85.71 38.86 63.14  618.68  531250
   84 NORAS RAJMUND           6  33- 3- 3 S PL-130-07- 1961 1 12:13:30  1313.51  29.28  85.54 38.84 63.12  618.51  530000
   85 HACHULA FRANCISZEK      6  < 3> 116 S PL-130-09-   74 0 12:12:56  1313.39  29.63  85.37 38.83 63.09  618.33  529210
   86 MICZEK STANISLAW        6  < 2> 200 S PL-130-10- 6545 0 12:13:33  1313.07  29.98  85.19 38.81 63.07  618.16  529890
   87 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 9> 122 S PL-121-09- 4071 0 12:18:50  1312.81  30.32  85.02 38.80 63.05  617.98  536720
   88 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 6>  92 S PL-408-08- 3233 0 12:16:32  1312.71  30.67  84.84 38.79 63.03  617.81  533660
   89 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 3> 175 S PL-408-09- 2005 1 12:18:17  1312.52  31.02  84.67 38.77 63.00  617.63  535880
   90 Ryszard Chmielarski     2  < 4> 109 S DV-6986-10-1552 0 12:16:00  1312.51  31.37  84.49 38.76 62.98  617.46  532880
   91 Kazimierz Oleksy        1  < 4> 125 - PL-408-10- 2299 1 12:17:56  1312.45  31.72  84.32              617.29  535390
   92 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 7> 137 S PL-408-09- 5085 0 12:16:37  1312.44  32.07  84.15 38.73 62.94  617.11  533660
   93 LINEK MARCIN            1  < 7> 294 S PL-408-09- 3281 1 12:21:08  1312.32  32.42  83.97 38.72 62.91  616.94  539540
   94 DARIUSZ SCIERSKI        5  < 2> 350 S PL-130-09- 5775 0 12:17:02  1312.30  32.76  83.80 38.70 62.89  616.76  534150
   95 PIECHA F M J            2  < 2> 129 S PL-408-09- 4523 1 12:16:24  1312.28  33.11  83.62 38.69 62.87  616.59  533310
   96 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  < 3> 104 S PL-408-09- 2017 1 12:18:25  1312.09  33.46  83.45 38.67 62.84  616.42  535880
   97 Wladyslaw Cwiekala      1  < 9> 100 - PL-408-10-  124 1 12:18:32  1311.55  33.81  83.28              616.24  535810
   98 STAWIARZ TADEUSZ        3  53- 9- 7 - PL-130-10-  615 1 12:13:54  1311.41  34.16  83.10              616.07  529680
   99 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 2> 117 S PL-130-09- 2727 1 12:13:58  1311.20  34.51  82.93 38.63 62.78  615.89  529680
  100 Wladyslaw Cwiekala      1  <10> 146 - PL-408-10-  151 1 12:18:40  1311.12  34.86  82.75              615.72  535810
  101 WROBEL BOGUSLAW         3  < 6> 189 S PL-130-10-  105 0 12:15:13  1311.03  35.20  82.58 38.60 62.73  615.54  531250
  102 OKON JOZEF I JAN        3  < 2> 284 S PL-408-09-  945 0 12:15:16  1310.50  35.55  82.40 38.59 62.71  615.37  531100
  103 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  67-14- 7 - PL-121-09- 3518 0 12:21:24  1310.14  35.90  82.23              615.20  538990
  104 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  < 4> 135 S PL-408-09- 2006 1 12:19:06  1309.90  36.25  82.06 38.56 62.66  615.02  535880
  105 SROKA MAREK             3  33- 5- 4 S PL-130-09- 4068 1 12:13:22  1309.88  36.60  81.88 38.55 62.64  614.85  528360
  106 JANICKI ANDRZEJ         6  36-12- 7 S PL-130-08- 2227 1 12:12:56  1309.82  36.95  81.71 38.53 62.62  614.67  527770
  107 MACEK GRZEGORZ          5  < 3> 177 S PL-130-07- 8266 0 12:18:50  1309.73  37.30  81.53 38.52 62.60  614.50  535460
  108 JANICKI ANDRZEJ         6  < 2> 149 S PL-163-09-  235 0 12:12:58  1309.71  37.64  81.36 38.51 62.57  614.32  527770
  109 Ryszard Chmielarski     2  < 5> 155 - PL-408-10- 5248 0 12:16:56  1309.50  37.99  81.18              614.15  532880
  110 Wieslaw Walus           1  33- 5- 3 S PL-291-08- 6172 0 12:18:33  1309.24  38.34  81.01 38.48 62.53  613.98  534890
  111 Ireneusz Tetzlaff       2  63-11- 7 S PL-408-09- 4804 1 12:18:45  1308.75  38.69  80.84 38.46 62.50  613.80  534950
  112 KROCZEK CZESLAW         6  18- 1- 1 S PL-130-07- 2365 0 12:14:17  1308.69  39.04  80.66 38.45 62.48  613.63  529080
  113 Zbigniew Mitoraj        1  39-13- 7 S PL-408-08- 4894 1 12:20:27  1308.59  39.39  80.49 38.44 62.46  613.45  537110
  113 OKON PIOTR              3  < 2> 218 S PL-130-09- 4766 0 12:15:29  1308.59  39.39  80.49 38.44 62.46  613.45  530610
  115 MENDRELA JAN            5  < 2> 193 S PL-130-09- 5346 0 12:18:55  1308.38  40.08  80.14 38.41 62.41  613.11  535020
  116 HACHULA FRANCISZEK      6  < 4> 147 S PL-130-09-   16 1 12:14:34  1308.09  40.43  79.97 38.39 62.39  612.93  529210
  117 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 3> 289 S PL-130-06- 6357 0 12:14:58  1307.96  40.78  79.79 38.38 62.37  612.76  529680
  118 BOBLA JERZY             3  < 2> 325 S PL-130-07- 6750 1 12:15:00  1307.93  41.13  79.62 38.37 62.35  612.58  529710
  119 Ireneusz Tetzlaff       2  < 2> 194 S PL-408-09- 4816 1 12:19:02  1307.84  41.48  79.44 38.35 62.32  612.41  534950
  120 BIALON WLADYSLAW        6  31- 4- 4 S PL-130-09-  729 0 12:15:52  1307.82  41.83  79.27 38.34 62.30  612.23  530800
  121 MANDRELA HENRYK         5  < 2> 333 - PL-130-10- 2251 0 12:19:56  1307.16  42.17  79.09              612.06  535850
  122 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <10> 133 S PL-408-09- 1125 1 12:20:38  1307.05  42.52  78.92 38.31 62.25  611.89  536720
  123 WIESLAW Zmija           1  < 2> 182 S PL-408-09- 1207 1 12:19:46  1306.52  42.87  78.75 38.30 62.23  611.71  535370
  124 Henryk Gawlica          2  < 6> 159 S PL-408-09- 4051 1 12:17:23  1306.44  43.22  78.57 38.28 62.21  611.54  532220
  125 Kazimierz Oleksy        1  < 5> 157 S PL-026-09- 4818 1 12:19:49  1306.41  43.57  78.40 38.27 62.19  611.36  535390
  126 Janusz Rolka            2  < 2> 143 S PL-408-09-  797 1 12:19:14  1306.30  43.92  78.22 38.25 62.16  611.19  534580
  127 Jan Kostyra             2  < 3> 132 S PL-408-09- 4249 1 12:17:45  1306.29  44.27  78.05 38.24 62.14  611.01  532640
  128 Tadeusz Uszko           1  < 2> 130 S PL-137-10- 5475 0 12:20:18  1305.53  44.61  77.87 38.23 62.12  610.84  535660
  128 PIECHA F M J            2  < 3> 163 S PL-023-07- 1059 0 12:18:30  1305.53  44.61  77.87 38.23 62.12  610.84  533310
  130 Tadeusz Uszko           1  < 3> 166 S PL-408-10- 2047 0 12:20:23  1305.27  45.31  77.53 38.20 62.07  610.49  535660
  131 ZAWADZKI JERZY          1  39-10- 7 S PL-408-10-  630 1 12:23:09  1304.80  45.66  77.35 38.18 62.05  610.32  539080
  132 Jan Kostyra             2  < 4> 150 S PL-145-08-15562 0 12:18:16  1304.64  46.01  77.18 38.17 62.03  610.14  532640
  133 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <11> 134 S PL-408-09- 1126 0 12:21:30  1304.30  46.36  77.00 38.16 62.01  609.97  536720
  134 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <12> 153 - PL-026-10- 1029 1 12:21:32  1304.20  46.71  76.83              609.80  536720
  135 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  < 5> 324 S PL-408-10- 5760 0 12:20:57  1304.00  47.05  76.66 38.13 61.96  609.62  535880
  136 Zbigniew Mitoraj        1  < 2> 195 S PL-408-08- 5088 1 12:21:56  1303.88  47.40  76.48 38.12 61.94  609.45  537110
  137 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 8> 244 S PL-408-09-  125 0 12:19:18  1303.84  47.75  76.31 38.10 61.91  609.27  533660
  138 Jan Buliszak            1  49- 3- 3 S PL-408-10- 2840 1 12:20:52  1303.20  48.10  76.13 38.09 61.89  609.10  535440
  139 Stanislaw Dziwak        1  < 2> 161 S PL-408-07- 1612 0 12:23:13  1303.02  48.45  75.96 38.07 61.87  608.92  538430
  140 SLOSORZ ROMAN           3  < 5> 142 S PL-130-09- 3801 0 12:17:50  1302.89  48.80  75.78 38.06 61.85  608.75  531360
  141 Franciszek Teclaw       1  30- 3- 3 S PL-408-10- 2442 1 12:21:00  1302.87  49.15  75.61 38.05 61.82  608.58  535480
  142 SLOSORZ ROMAN           3  < 6> 152 S PL-130-08- 4958 0 12:17:52  1302.78  49.49  75.44 38.03 61.80  608.40  531360
  143 Janusz Rolka            2  < 3> 160 S PL-408-10-  467 0 12:20:21  1302.74  49.84  75.26 38.02 61.78  608.23  534580
  144 DRABIK JERZY            6  < 3> 145 S PL-263-10- 6067 0 12:15:55  1302.61  50.19  75.09 38.00 61.76  608.05  528750
  145 DRABIK JERZY            6  < 4> 167 S PL-408-09-  487 1 12:16:04  1302.13  50.54  74.91 37.99 61.73  607.88  528750
  146 Wladyslaw Cwiekala      1  <11> 154 S PL-408-07- 1005 0 12:21:30  1302.09  50.89  74.74 37.98 61.71  607.70  535810
  147 HACHULA FRANCISZEK      6  < 5> 216 S PL-130-10- 5459 0 12:16:27  1302.03  51.24  74.56 37.96 61.69  607.53  529210
  148 Kokoszka Stefan Andrze  4  29- 6- 6 S PL-408-09-  243 0 12:19:35  1301.74  51.59  74.39 37.95 61.66  607.36  533170
  149 JANICKI ANDRZEJ         6  < 3> 213 S PL-130-06- 4665 0 12:15:31  1301.48  51.93  74.22 37.93 61.64  607.18  527770
  150 Jan Kostyra             2  < 5> 151 S PL-145-08-15569 0 12:19:16  1301.45  52.28  74.04 37.92 61.62  607.01  532640
  151 Jan Kostyra             2  < 6> 273 S PL-408-06- 5294 0 12:19:19  1301.29  52.63  73.87 37.91 61.60  606.83  532640
  152 SLOSORZ ROMAN           3  < 7> 169 S PL-130-10-  803 0 12:18:21  1301.24  52.98  73.69 37.89 61.57  606.66  531360
  153 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <13> 164 - PL-408-10-  735 0 12:22:33  1300.98  53.33  73.52              606.48  536720
  154 Wladyslaw Cwiekala      1  <12> 165 S PL-408-09-  919 1 12:21:53  1300.88  53.68  73.34 37.86 61.53  606.31  535810
  155 Ryszard Chmielarski     2  < 6> 373 S PL-408-08-  184 0 12:19:42  1300.66  54.03  73.17 37.85 61.51  606.14  532880
  156 Wieslaw Walus           1  < 2> 183 S PL-408-07- 1209 0 12:21:18  1300.49  54.37  73.00 37.84 61.48  605.96  534890
  157 Kazimierz Oleksy        1  < 6> 173 S PL-408-09- 3141 1 12:21:42  1300.44  54.72  72.82 37.82 61.46  605.79  535390
  158 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 2> 171 S PL-121-07- 4117 1 12:24:42  1299.71  55.07  72.65 37.81 61.44  605.61  538990
  159 Henryk Gawlica          2  < 7> 179 S PL-408-09- 4095 1 12:19:31  1299.63  55.42  72.47 37.79 61.42  605.44  532220
  159 Janusz Rolka            2  < 4> 321 S PL-408-08- 2031 0 12:21:20  1299.63  55.42  72.47 37.79 61.42  605.44  534580
  161 Stanislaw Dziwak        1  < 3> 224 S PL-408-09- 3044 1 12:24:21  1299.46  56.12  72.13 37.77 61.37  605.09  538430
  162 JEKIELEK ALBIN          3  < 2> 233 S PL-130-05-  314 0 12:18:22  1299.03  56.47  71.95 37.75 61.35  604.92  530480
  163 PIECHA F M J            2  < 4> 168 S PL-023-08- 3056 0 12:20:39  1298.70  56.81  71.78 37.74 61.32  604.74  533310
  164 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <14> 178 S PL-408-09- 1109 1 12:23:29  1298.05  57.16  71.60 37.72 61.30  604.57  536720
  165 Wladyslaw Cwiekala      1  <13> 185 - PL-408-10-  175 0 12:22:47  1298.04  57.51  71.43              604.39  535810
  166 Tadeusz Uszko           1  < 4> 187 S PL-408-09- 3080 1 12:22:42  1297.94  57.86  71.25 37.70 61.26  604.22  535660
  167 DRABIK JERZY            6  < 5> 188 S PL-130-03- 2065 1 12:17:26  1297.76  58.21  71.08 37.68 61.23  604.05  528750
  168 PIECHA F M J            2  < 5> 180 S PL-023-09- 2032 0 12:21:10  1297.07  58.56  70.91 37.67 61.21  603.87  533310
  169 SLOSORZ ROMAN           3  < 8> 202 S PL-130-10-  855 1 12:19:42  1296.95  58.91  70.73 37.65 61.19  603.70  531360
  170 KAWALA RAJMUND          6  < 2> 264 S PL-130-08- 3459 0 12:18:00  1296.76  59.25  70.56 37.64 61.17  603.52  529080
  171 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 3> 246 S PL-121-09- 3531 0 12:25:39  1296.74  59.60  70.38 37.63 61.14  603.35  538990
  172 Slawomir Kokot          4  < 2> 260 S PL-408-10- 1083 1 12:22:16  1296.71  59.95  70.21 37.61 61.12  603.17  534590
  173 Kazimierz Oleksy        1  < 7> 237 S PL-408-07-  193 1 12:22:54  1296.66  60.30  70.03 37.60 61.10  603.00  535390
  173 Kurzak Bronislaw i Jan  2  19- 3- 3 S PL-408-08- 2483 0 12:20:44  1296.66  60.30  70.03 37.60 61.10  603.00  532580
  175 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 4> 254 S PL-408-10- 3071 0 12:23:17  1296.64  61.00  69.69 37.57 61.05  602.65  535880
  176 ZAWADZKI JERZY          1  < 2> 201 S PL-408-05- 2762 0 12:25:54  1296.18  61.35  69.51 37.56 61.03  602.48  539080
  177 MACEK GRZEGORZ          5  < 4> 231 S PL-130-07- 8240 1 12:23:18  1295.57  61.69  69.34 37.54 61.01  602.30  535460
  178 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <15> 191 - PL-408-10- 2328 0 12:24:24  1295.17  62.04  69.16              602.13  536720
  179 Henryk Gawlica          2  < 8> 197 S PL-408-08- 2071 0 12:20:59  1294.99  62.39  68.99 37.51 60.96  601.96  532220
