LISTA KONKURSOWA 04/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                            Oddziału BIERUNSKO-LEDZ

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

	              ZIELONA GORA

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 22.05.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 324440 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15ř31'36"-51ř55'49"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 99
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4807
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 962
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:52:42
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1230.07 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:26:29
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1091.16 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.33m.34s.


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|W|Go||Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |Bierun Nowy    | 15|  952|  281| 29.5|
                    |Bierun Stary   | 14|  926|  229| 24.7|
                    |Urbanowice     | 24|  958|  131| 13.7|
                    |Bojszowy       | 17|  813|  118| 14.5|
                    |Chełm          | 12|  438|   68| 15.5|
                    |Ledziny        | 17|  720|  135| 18.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 99| 4807|  962| 20.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+



+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRąCZKA RODOWA|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW|PKT-A|PKT-B|PUNKTY |ODLEGŁ.|
+----+----------------------+--+---------+-+---------------+-+--------+--------+------+------+-----+-----+-------+-------+
    1 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  99-25- 7 S PL-408-10- 1829 0  9:52:42  1230.07   0.21 100.00 20.00 40.00  424.34  323140
    2 DRABIK JERZY            6  63-21- 7 S PL-408-09-  402 1  9:50:32  1229.98   0.42  99.90 20.00 39.99  424.23  320450
    3 Wladyslaw Cwiekala      1  97-58- 7 S PL-408-10-  112 1  9:56:53  1226.38   0.62  99.79 19.99 39.98  424.13  327300
    4 Wladyslaw Cwiekala      1  < 2>   5 S PL-408-10-  149 1  9:57:57  1221.50   0.83  99.69 19.99 39.98  424.02  327300
    5 Wladyslaw Cwiekala      1  < 3>  20 - PL-408-10-  115 1  9:59:03  1216.50   1.04  99.58              423.92  327300
    6 SLOSORZ ROMAN           3  47-16- 7 S PL-130-09- 3846 0  9:57:03  1213.41   1.25  99.48 19.98 39.96  423.82  324040
    7 Henryk Gawlica          2 119-42- 7 S PL-408-08- 2155 0  9:56:31  1212.19   1.46  99.38 19.98 39.95  423.71  323070
    8 Waldemar Doktor         4  54- 9- 6 S PL-166-10- 2152 0  9:57:57  1211.53   1.66  99.27 19.97 39.94  423.61  324630
    9 WIESLAW Zmija           1  70-23- 7 S PL-408-09- 1252 1  9:59:57  1210.63   1.87  99.17 19.97 39.93  423.50  326810
   10 KLAJA G&M               2  52-20- 7 S PL-408-09- 4137 0  9:58:17  1208.95   2.08  99.06 19.96 39.93  423.40  324340
   11 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  47- 7- 6 S PL-408-09- 2030 0 10:00:09  1208.22   2.29  98.96 19.96 39.92  423.30  326400
   12 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  47-10- 7 S PL-130-05- 8053 1  9:56:52  1208.09   2.50  98.86 19.95 39.91  423.19  322400
   13 LINEK MARCIN            1  59-23- 7 S PL-408-09- 3274 1 10:04:49  1206.44   2.70  98.75 19.95 39.90  423.09  331550
   14 DRABIK JERZY            6  < 2>  17 S PL-408-09-  472 1  9:55:49  1205.53   2.91  98.65 19.95 39.89  422.98  320450
   15 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  90-34- 7 - PL-021-10- 8451 1 10:02:03  1205.26   3.12  98.54              422.88  327890
   16 WIESLAW Zmija           1  < 2>  75 S PL-408-08- 4772 1 10:01:19  1204.53   3.33  98.44 19.94 39.88  422.78  326810
   17 DRABIK JERZY            6  < 3>  60 S PL-130-09- 1650 1  9:56:23  1202.97   3.54  98.34 19.93 39.87  422.67  320450
   18 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 2>  24 S PL-122-09- 9908 0 10:03:04  1200.77   3.74  98.23 19.93 39.86  422.57  327890
   19 KUPIEN-RYSZKA           5  52-18- 7 S PL-130-10- 3300 0 10:01:54  1200.55   3.95  98.13 19.93 39.85  422.46  326430
   20 Wladyslaw Cwiekala      1  < 4>  29 S PL-408-06- 6029 1 10:02:45  1200.00   4.16  98.02 19.92 39.84  422.36  327300
   21 LINEK MARCIN            1  < 2>  22 S PL-408-09- 3251 0 10:06:39  1198.45   4.37  97.92 19.92 39.83  422.26  331550
   22 LINEK MARCIN            1  < 3>  27 S PL-408-10- 2706 0 10:06:41  1198.30   4.58  97.82 19.91 39.83  422.15  331550
   23 Janusz Rolka            2  67-24- 7 S PL-408-10-  467 0 10:01:55  1197.79   4.78  97.71 19.91 39.82  422.05  325700
   24 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 3>  36 - PL-021-10- 8452 1 10:03:50  1197.41   4.99  97.61              421.95  327890
   25 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  < 2>  61 S PL-130-08- 1317 1  9:59:16  1197.33   5.20  97.51 19.90 39.80  421.84  322400
   26 Kazimierz Oleksy        1  74-27- 7 S PL-408-06- 6568 0 10:02:59  1197.29   5.41  97.40 19.90 39.79  421.74  326840
   27 LINEK MARCIN            1  < 4> 141 S PL-408-09- 3210 0 10:06:59  1197.00   5.62  97.30 19.89 39.78  421.63  331550
   28 ZAWADZKI JERZY          1  55-17- 7 S PL-408-08-  498 1 10:06:33  1196.85   5.82  97.19 19.89 39.78  421.53  330990
   29 Wladyslaw Cwiekala      1  < 5>  41 S PL-408-09-  975 1 10:04:09  1193.87   6.03  97.09 19.88 39.77  421.43  327300
   30 KAWALA RAJMUND          6  76-27- 7 S PL-130-09-  363 0  9:58:38  1193.78   6.24  96.99 19.88 39.76  421.32  320690
   31 JANICKI ANDRZEJ         6  62-18- 7 S PL-130-08- 2227 1  9:57:49  1192.31   6.45  96.88 19.88 39.75  421.22  319320
   32 Slawomir Kokot          4  48-17- 7 S PL-408-10- 1021 0 10:01:41  1192.12   6.66  96.78 19.87 39.74  421.11  323880
   33 HACHULA FRANCISZEK      6  52-13- 7 S PL-130-08- 1916 0  9:59:03  1191.93   6.86  96.67 19.87 39.73  421.01  320690
   34 Slawomir Kokot          4  < 2>  94 S PL-408-09- 5036 0 10:01:47  1191.68   7.07  96.57 19.86 39.73  420.91  323880
   35 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  82-24- 7 - PL-121-09- 3518 0 10:05:44  1191.41   7.28  96.47              420.80  328510
   36 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 4>  40 S PL-408-09- 1107 1 10:05:17  1191.10   7.49  96.36 19.85 39.71  420.70  327890
   37 Kazimierz Oleksy        1  < 2> 113 S PL-408-07-  168 0 10:04:28  1190.82   7.70  96.26 19.85 39.70  420.59  326840
   38 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  49-14- 7 S PL-408-10- 3025 1 10:04:12  1190.37   7.91  96.15 19.85 39.69  420.49  326400
   39 SZANKIN PIOTR           6  43- 6- 6 S PL-130-09- 1105 1 10:00:42  1189.44   8.11  96.05 19.84 39.68  420.39  321980
   40 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 5>  57 S PL-019-09- 7072 0 10:05:59  1188.08   8.32  95.95 19.84 39.68  420.28  327890
   41 Wladyslaw Cwiekala      1  < 6>  42 - PL-408-10-  184 1 10:05:30  1188.02   8.53  95.84              420.18  327300
   42 Wladyslaw Cwiekala      1  < 7>  54 S PL-408-09-  932 1 10:05:32  1187.88   8.74  95.74 19.83 39.66  420.07  327300
   43 Stanislaw Dziwak        1  55-17- 7 S PL-408-09- 3004 0 10:07:48  1187.76   8.95  95.63 19.83 39.65  419.97  329960
   44 Ireneusz Tetzlaff       2  92-28- 7 S PL-143-09- 1668 1 10:04:39  1187.69   9.15  95.53 19.82 39.64  419.87  326200
   45 Stanislaw Dziwak        1  < 2>  46 S PL-408-10- 2083 0 10:07:50  1187.62   9.36  95.43 19.82 39.63  419.76  329960
   46 Stanislaw Dziwak        1  < 3>  84 S PL-408-10- 2084 0 10:07:54  1187.33   9.57  95.32 19.81 39.63  419.66  329960
   47 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 2>  66 S PL-408-09- 2022 0 10:05:01  1186.84   9.78  95.22 19.81 39.62  419.55  326400
   48 SLOSORZ ROMAN           3  < 2>  76 S PL-130-10-  835 1 10:03:04  1186.67   9.99  95.11 19.80 39.61  419.45  324040
   49 STAWIARZ TADEUSZ        3  90-22- 7 - PL-053-10- 8643 1 10:01:36  1186.08  10.19  95.01              419.35  322140
   50 KAWALA RAJMUND          6  < 2> 181 S PL-130-08- 3461 0 10:00:37  1185.03  10.40  94.91 19.80 39.59  419.24  320690
   51 HACHULA FRANCISZEK      6  < 2> 102 S PL-130-10- 5433 0 10:00:47  1184.31  10.61  94.80 19.79 39.58  419.14  320690
   52 Eugeniusz Cioska        4  72-10- 7 S PL-408-10-  807 0 10:05:13  1183.58  10.82  94.70 19.79 39.58  419.03  325740
   53 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 2>  69 S PL-121-07- 4167 0 10:07:37  1183.32  11.03  94.59 19.78 39.57  418.93  328510
   54 Wladyslaw Cwiekala      1  < 8>  64 S PL-197-04-  644 1 10:06:38  1183.15  11.23  94.49 19.78 39.56  418.83  327300
   55 Ryszard Chmielarski     2  49-17- 7 S DV-06568-10-436 1 10:03:27  1183.07  11.44  94.39 19.78 39.55  418.72  323510
   56 Ryszard Chmielarski     2  < 2>  59 S PL-408-10- 5218 1 10:03:30  1182.85  11.65  94.28 19.77 39.54  418.62  323510
   57 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 6>  72 S PL-019-09- 7071 1 10:07:22  1182.15  11.86  94.18 19.77 39.53  418.51  327890
   58 Franciszek Teclaw       1  64- 7- 6 S PL-408-09- 3482 1 10:06:35  1181.99  12.07  94.07 19.76 39.53  418.41  326920
   59 Ryszard Chmielarski     2  < 3>  93 S PL-408-09- 6324 1 10:03:44  1181.84  12.27  93.97 19.76 39.52  418.31  323510
   60 DRABIK JERZY            6  < 4>  90 S PL-408-09-  419 0 10:01:16  1181.31  12.48  93.87 19.75 39.51  418.20  320450
   61 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  < 3> 156 - PL-130-09-  125 0 10:03:03  1180.74  12.69  93.76              418.10  322400
   62 SYNOWIEC JERZY          5  54-14- 7 S PL-130-09- 5646 0 10:05:25  1180.68  12.90  93.66 19.75 39.49  418.00  325180
   63 Henryk Gawlica          2  < 2>  67 S PL-408-08- 2121 0 10:03:39  1180.60  13.11  93.56 19.74 39.48  417.89  323070
   64 Wladyslaw Cwiekala      1  < 9>  71 S PL-140-10- 3227 1 10:07:26  1179.74  13.31  93.45 19.74 39.48  417.79  327300
   65 Jan Kostyra             2 133-33- 7 - PL-408-10- 3688 1 10:04:02  1179.71  13.52  93.35              417.68  323280
   66 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 3>  78 S PL-408-09- 2007 0 10:06:46  1179.33  13.73  93.24 19.73 39.46  417.58  326400
   67 Henryk Gawlica          2  < 3>  86 - PL-408-10- 3240 0 10:04:01  1179.02  13.94  93.14              417.48  323070
   68 Tadeusz Uszko           1  52-19- 7 S PL-408-09- 3119 1 10:07:38  1178.32  14.15  93.04 19.72 39.44  417.37  327140
   69 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 3>  96 S PL-121-07- 4111 1 10:08:49  1178.23  14.35  92.93 19.72 39.43  417.27  328510
   70 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 2> 110 S PL-408-09- 5715 1 10:04:16  1178.20  14.56  92.83 19.71 39.43  417.16  323140
   71 Wladyslaw Cwiekala      1  <10>  81 S PL-408-08- 4159 1 10:07:48  1178.19  14.77  92.72 19.71 39.42  417.06  327300
   72 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 7>  73 S PL-408-10-  736 0 10:08:25  1177.70  14.98  92.62 19.70 39.41  416.96  327890
   73 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 8>  74 - PL-408-10-  730 1 10:08:28  1177.48  15.19  92.52              416.85  327890
   74 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  < 9>  79 S PL-408-09- 1109 1 10:08:30  1177.34  15.39  92.41 19.70 39.39  416.75  327890
   74 WIESLAW Zmija           1  < 3>  89 S PL-408-09- 1294 1 10:07:35  1177.34  15.39  92.41 19.70 39.39  416.75  326810
   76 SLOSORZ ROMAN           3  < 3> 120 S PL-130-08- 4964 1 10:05:15  1177.26  15.81  92.20 19.69 39.38  416.54  324040
   77 NORAS RAJMUND           6  59- 3- 3 S PL-130-09-  836 1 10:03:08  1176.93  16.02  92.10 19.68 39.37  416.44  321460
   78 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 4> 121 S PL-408-10- 5763 1 10:07:27  1176.43  16.23  92.00 19.68 39.36  416.33  326400
   78 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <10>  85 S PL-408-10-  725 0 10:08:43  1176.43  16.23  92.00 19.68 39.36  416.33  327890
   80 PIECHA F M J            2  91-19- 7 S PL-130-07- 2257 0 10:05:32  1176.08  16.64  91.79 19.67 39.34  416.12  324050
   81 Wladyslaw Cwiekala      1  <11>  88 S PL-125-09- 3513 1 10:08:20  1175.93  16.85  91.68 19.67 39.33  416.02  327300
   82 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 2>  87 - PL-130-10-  642 1 10:04:02  1175.55  17.06  91.58              415.92  322140
   83 Wieslaw Walus           1  56- 9- 7 S PL-408-10- 2686 0 10:07:27  1175.46  17.27  91.48 19.66 39.32  415.81  326130
   84 Stanislaw Dziwak        1  < 4> 109 S PL-408-07- 1618 0 10:10:43  1175.42  17.47  91.37 19.65 39.31  415.71  329960
   85 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <11> 104 S PL-408-09- 1152 1 10:09:04  1174.95  17.68  91.27 19.65 39.30  415.60  327890
   86 Henryk Gawlica          2  < 4> 117 S PL-408-07- 5175 1 10:04:58  1174.94  17.89  91.16 19.65 39.29  415.50  323070
   87 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 3> 138 S PL-130-07- 5202 0 10:04:11  1174.91  18.10  91.06 19.64 39.28  415.40  322140
   88 Wladyslaw Cwiekala      1  <12> 100 - PL-140-10- 3236 0 10:08:36  1174.80  18.31  90.96              415.29  327300
   89 WIESLAW Zmija           1  < 4>  91 S PL-408-09- 1253 1 10:08:12  1174.73  18.51  90.85 19.63 39.27  415.19  326810
   90 DRABIK JERZY            6  < 5>  97 S PL-130-09- 1622 1 10:02:49  1174.60  18.72  90.75 19.63 39.26  415.08  320450
   91 WIESLAW Zmija           1  < 5> 160 S PL-408-08-  570 1 10:08:18  1174.31  18.93  90.64 19.63 39.25  414.98  326810
   92 WROBEL BOGUSLAW         3  52-19- 7 S PL-130-08- 5013 1 10:05:38  1174.24  19.14  90.54 19.62 39.24  414.88  323660
   93 Ryszard Chmielarski     2  < 4> 123 S PL-408-10- 5237 1 10:05:39  1173.63  19.35  90.44 19.62 39.23  414.77  323510
   94 Slawomir Kokot          4  < 3>  95 S DV-06414-08-943 0 10:05:58  1173.62  19.55  90.33 19.61 39.23  414.67  323880
   95 Slawomir Kokot          4  < 4> 108 S PL-408-10- 1083 1 10:06:02  1173.34  19.76  90.23 19.61 39.22  414.56  323880
   96 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 4> 142 S PL-121-07- 4134 1 10:10:14  1172.27  19.97  90.12 19.60 39.21  414.46  328510
   97 DRABIK JERZY            6  < 6> 137 S PL-408-09-  451 1 10:03:23  1172.16  20.18  90.02 19.60 39.20  414.36  320450
   98 KUPIEN-RYSZKA           5  < 2> 107 S PL-130-10- 3296 1 10:08:37  1171.61  20.39  89.92 19.60 39.19  414.25  326430
   99 Andrzej Jaromin         4  46-12- 7 S PL-121-08- 1926 1 10:08:07  1171.59  20.59  89.81 19.59 39.18  414.15  325840
  100 Wladyslaw Cwiekala      1  <13> 118 S PL-408-08- 4105 1 10:09:22  1171.58  20.80  89.71 19.59 39.18  414.04  327300
  101 Janusz Rolka            2  < 2> 125 S PL-408-09-  794 1 10:08:04  1171.30  21.01  89.60 19.58 39.17  413.94  325700
  102 HACHULA FRANCISZEK      6  < 3> 106 S PL-130-09-   95 0 10:03:48  1171.26  21.22  89.50 19.58 39.16  413.84  320690
  103 Emil Karbowy            1  56-10- 4 - PL-408-10- 2182 0 10:11:20  1170.71  21.43  89.40              413.73  329360
  104 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <12> 115 S PL-408-09- 1118 0 10:10:07  1170.55  21.64  89.29 19.57 39.14  413.63  327890
  105 Zbigniew Mitoraj        1  51-12- 7 S PL-408-08- 5088 1 10:11:11  1170.45  21.84  89.19 19.57 39.13  413.53  329110
  106 HACHULA FRANCISZEK      6  < 4> 134 S PL-130-09-   81 1 10:04:00  1170.40  22.05  89.09 19.56 39.13  413.42  320690
  107 KUPIEN-RYSZKA           5  < 3> 360 S PL-130-10- 3326 0 10:08:57  1170.21  22.26  88.98 19.56 39.12  413.32  326430
  108 Slawomir Kokot          4  < 5> 185 S PL-143-09- 1515 1 10:06:47  1170.16  22.47  88.88 19.55 39.11  413.21  323880
  109 Stanislaw Dziwak        1  < 5> 295 S PL-408-07- 1642 0 10:12:01  1170.00  22.68  88.77 19.55 39.10  413.11  329960
  110 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 3> 112 S PL-130-07- 7550 0 10:06:24  1169.10  22.88  88.67 19.55 39.09  413.01  323140
  111 WROBEL BOGUSLAW         3  < 2> 135 S PL-130-09- 2661 1 10:06:51  1169.08  23.09  88.57 19.54 39.08  412.90  323660
  112 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 4> 114 - PL-408-10- 1839 0 10:06:39  1168.05  23.30  88.46              412.80  323140
  113 Kazimierz Oleksy        1  < 3> 168 S PL-408-09- 3147 0 10:09:50  1167.98  23.51  88.36 19.53 39.07  412.69  326840
  114 BEDNORZ HENRYK I RYSZA  4  < 5> 186 - PL-257-10- 8724 0 10:06:42  1167.84  23.72  88.25              412.59  323140
  115 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <13> 116 S PL-121-09- 4071 0 10:10:49  1167.63  23.92  88.15 19.53 39.05  412.49  327890
  116 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <14> 151 S PL-408-09- 1125 1 10:10:52  1167.42  24.13  88.05 19.52 39.04  412.38  327890
  117 Henryk Gawlica          2  < 5> 200 - PL-408-10- 3283 1 10:06:47  1167.23  24.34  87.94              412.28  323070
  118 Wladyslaw Cwiekala      1  <14> 131 S PL-408-07- 1013 1 10:10:31  1166.78  24.55  87.84 19.51 39.03  412.17  327300
  119 ZAWADZKI JERZY          1  < 2> 124 S PL-408-10- 2467 0 10:13:43  1166.62  24.76  87.73 19.51 39.02  412.07  330990
  120 SLOSORZ ROMAN           3  < 4> 202 S PL-025-08- 9546 0 10:07:50  1166.31  24.96  87.63 19.50 39.01  411.97  324040
  121 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 5> 129 S PL-408-09- 2014 0 10:09:56  1165.99  25.17  87.53 19.50 39.00  411.86  326400
  122 Andrzej Jaromin         4  < 2> 307 S PL-121-09- 3939 1 10:09:33  1165.59  25.38  87.42 19.50 38.99  411.76  325840
  123 Ryszard Chmielarski     2  < 5> 139 S PL-408-10- 5227 0 10:07:34  1165.52  25.59  87.32 19.49 38.98  411.65  323510
  124 ZAWADZKI JERZY          1  < 3> 140 S PL-408-08-  483 1 10:14:02  1165.32  25.80  87.21 19.49 38.98  411.55  330990
  125 Janusz Rolka            2  < 3> 197 S PL-408-09-  782 1 10:09:32  1165.16  26.00  87.11 19.48 38.97  411.45  325700
  126 Tadeusz Uszko           1  < 2> 132 S PL-408-09- 3115 1 10:10:47  1165.10  26.21  87.01 19.48 38.96  411.34  327140
  127 Emil Karbowy            1  < 2> 250 - PL-130-10- 1680 0 10:12:44  1164.91  26.42  86.90              411.24  329360
  128 Wiktor Kropka           4  55- 7- 7 S PL-408-09- 5223 1 10:07:17  1164.69  26.63  86.80 19.47 38.94  411.13  322950
  129 ANDRZEJEWSKI HALINA     2  < 6> 199 S PL-408-09- 2053 0 10:10:15  1164.67  26.84  86.69 19.47 38.93  411.03  326400
  130 OKON PIOTR              3  65-19- 7 S PL-130-09- 4549 1 10:07:15  1164.51  27.04  86.59 19.46 38.93  410.93  322860
  131 Wladyslaw Cwiekala      1  <15> 133 - PL-408-10-  175 0 10:11:06  1164.35  27.25  86.49              410.82  327300
  132 Tadeusz Uszko           1  < 3> 173 S PL-408-09- 3114 1 10:11:02  1164.06  27.46  86.38 19.45 38.91  410.72  327140
  133 Wladyslaw Cwiekala      1  <16> 159 S PL-408-08- 4117 1 10:11:11  1164.01  27.67  86.28 19.45 38.90  410.61  327300
  134 HACHULA FRANCISZEK      6  < 5> 190 S PL-130-09-   77 1 10:05:31  1163.96  27.88  86.17 19.45 38.89  410.51  320690
  135 WROBEL BOGUSLAW         3  < 3> 178 S PL-130-08- 5017 0 10:08:06  1163.83  28.08  86.07 19.44 38.88  410.41  323660
  136 BOBLA JERZY             3  40- 9- 7 S PL-130-10- 4502 0 10:06:49  1163.73  28.29  85.97 19.44 38.88  410.30  322140
  137 DRABIK JERZY            6  < 7> 157 S DV-06989-06-137 0 10:05:25  1163.51  28.50  85.86 19.43 38.87  410.20  320450
  138 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 4> 152 S PL-130-09- 2727 1 10:06:54  1163.38  28.71  85.76 19.43 38.86  410.09  322140
  139 Ryszard Chmielarski     2  < 6> 145 S PL-408-10- 5241 1 10:08:13  1162.80  28.92  85.65 19.43 38.85  409.99  323510
  139 ZAWADZKI JERZY          1  < 4> 182 S PL-408-10- 2469 0 10:14:39  1162.80  28.92  85.65 19.43 38.85  409.99  330990
  141 LINEK MARCIN            1  < 5> 252 S PL-408-07- 1741 1 10:15:09  1162.72  29.33  85.45 19.42 38.83  409.78  331550
  142 ZBIGNIEW ZABORONEK      4  < 5> 194 S PL-121-10-  242 1 10:12:33  1162.66  29.54  85.34 19.41 38.83  409.68  328510
  143 Eugeniusz Cioska        4  < 2> 648 - PL-408-10-  868 1 10:10:13  1162.46  29.75  85.24              409.58  325740
  144 MACEK GRZEGORZ          5  43-14- 7 S PL-130-08- 7261 1 10:12:08  1162.29  29.96  85.14 19.40 38.81  409.47  327920
  145 Ryszard Chmielarski     2  < 7> 205 S PL-408-09- 6344 1 10:08:23  1162.10  30.16  85.03 19.40 38.80  409.37  323510
  146 KLAJA G&M               2  < 2> 153 S PL-266-09-10314 1 10:09:08  1161.95  30.37  84.93 19.40 38.79  409.26  324340
  147 MICZEK STANISLAW        6  55-14- 7 S PL-130-10- 6557 0 10:06:40  1161.83  30.58  84.82 19.39 38.78  409.16  321440
  148 OKON PIOTR              3  < 2> 149 S PL-130-10-  209 1 10:07:56  1161.65  30.79  84.72 19.39 38.78  409.06  322860
  149 OKON PIOTR              3  < 3> 163 S PL-130-09- 3950 0 10:07:59  1161.44  31.00  84.62 19.38 38.77  408.95  322860
  150 HOMANCZYK JOZEF         6  36- 5- 5 S PL-130-09-  921 0 10:05:10  1161.19  31.20  84.51 19.38 38.76  408.85  319520
  151 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <15> 171 - PL-408-10- 2320 0 10:12:24  1161.08  31.41  84.41              408.74  327890
  152 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 5> 169 - PL-130-10-  609 1 10:07:27  1161.07  31.62  84.30              408.64  322140
  153 KLAJA G&M               2  < 3> 261 S PL-408-08- 5009 0 10:09:21  1161.05  31.83  84.20 19.37 38.73  408.54  324340
  154 Jan Kostyra             2  < 2> 162 S PL-130-09- 8423 0 10:08:29  1160.86  32.04  84.10 19.36 38.73  408.43  323280
  155 Tomala I i A            2  74-20- 7 S PL-145-10- 7714 1 10:10:30  1160.29  32.24  83.99 19.36 38.72  408.33  325460
  156 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  < 4> 170 S PL-130-06- 3674 1 10:08:01  1159.64  32.45  83.89 19.35 38.71  408.22  322400
  157 DRABIK JERZY            6  < 8> 246 S PL-408-10- 4076 0 10:06:22  1159.51  32.66  83.78 19.35 38.70  408.12  320450
  158 Ireneusz Tetzlaff       2  < 2> 175 S PL-408-09- 4816 1 10:11:27  1159.00  32.87  83.68 19.35 38.69  408.02  326200
  159 Wladyslaw Cwiekala      1  <17> 177 S PL-408-09-  948 1 10:12:28  1158.72  33.08  83.58 19.34 38.68  407.91  327300
  160 WIESLAW Zmija           1  < 6> 211 S PL-408-09- 1291 1 10:12:03  1158.70  33.28  83.47 19.34 38.68  407.81  326810
  161 SYNOWIEC JERZY          5  < 2> 198 S PL-130-10- 2666 0 10:10:40  1158.60  33.49  83.37 19.33 38.67  407.70  325180
  162 Jan Kostyra             2  < 3> 216 S PL-408-08-  136 0 10:09:07  1158.23  33.70  83.26 19.33 38.66  407.60  323280
  163 OKON PIOTR              3  < 4> 179 S PL-130-08- 4233 1 10:08:50  1157.90  33.91  83.16 19.33 38.65  407.50  322860
  164 ANDRZEJEWSKI  H I F     2  < 2> 187 S PL-408-09- 2050 1 10:11:55  1157.79  34.12  83.06 19.32 38.64  407.39  326400
  165 LABY ADAM               3  39- 5- 5 S PL-130-07- 6223 1 10:07:29  1157.76  34.32  82.95 19.32 38.63  407.29  321260
  166 Tomala I i A            2  < 2> 255 S PL-408-10-  498 1 10:11:07  1157.74  34.53  82.85 19.31 38.63  407.18  325460
  167 JANICKI ANDRZEJ         6  < 2> 247 S PL-130-09- 1827 1 10:05:50  1157.66  34.74  82.74 19.31 38.62  407.08  319320
  168 Kazimierz Oleksy        1  < 4> 184 S PL-408-08-  388 1 10:12:21  1157.57  34.95  82.64 19.30 38.61  406.98  326840
  169 STAWIARZ TADEUSZ        3  < 6> 219 S PL-130-08- 4342 1 10:08:23  1157.18  35.16  82.54 19.30 38.60  406.87  322140
  170 SMUDA MARCIN&RYSZARD    6  < 5> 302 S PL-130-08- 1378 0 10:08:39  1157.01  35.37  82.43 19.30 38.59  406.77  322400
  171 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <16> 172 S PL-121-09- 4070 0 10:13:24  1156.99  35.57  82.33 19.29 38.58  406.66  327890
  172 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <17> 176 - PL-408-10- 5021 1 10:13:26  1156.85  35.78  82.22              406.56  327890
  173 Tadeusz Uszko           1  < 4> 174 S PL-408-09- 3111 0 10:12:48  1156.79  35.99  82.12 19.28 38.57  406.46  327140
  174 Tadeusz Uszko           1  < 5> 183 S PL-408-10- 2041 1 10:12:50  1156.65  36.20  82.02 19.28 38.56  406.35  327140
  175 Ireneusz Tetzlaff       2  < 3> 238 S PL-408-09- 1334 1 10:12:03  1156.53  36.41  81.91 19.28 38.55  406.25  326200
  176 KRZEMPEK-ORAWIEC        1  <18> 188 S PL-408-08- 4257 1 10:13:31  1156.51  36.61  81.81 19.27 38.54  406.14  327890
  177 Wladyslaw Cwiekala      1  <18> 193 S PL-408-09-  950 1 10:13:07  1156.06  36.82  81.70 19.27 38.53  406.04  327300
  178 WROBEL BOGUSLAW         3  < 4> 276 S PL-130-07- 3915 0 10:10:00  1155.93  37.03  81.60 19.26 38.53  405.94  323660
  179 OKON PIOTR              3  < 5> 270 S PL-130-07- 6042 1 10:09:23  1155.62  37.24  81.50 19.26 38.52  405.83  322860
