|NAZWISKO I IMIE |ODLEGL|WL.|POZ1|POZ2| |PUNKTY |
POZ.|HODOWCY | [M] |GOL|GOL.|GOL.|1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ.|POPRZ. |HODOWCY|HOD|
1 Kazimierz Oleksy 328860 60 4 13 10 10 10 10 10 10 60 4087.00 24182.95 112
2 ZAWADZKI JERZY 332990 47 2 23 10 10 10 10 10 10 60 4007.01 23585.85 119
3 Wladyslaw Cwiekala 329310 79 3 12 10 10 10 10 10 10 60 3837.00 23479.67 105
4 Henryk Gawlica 325100 87 7 9 9 10 10 10 10 10 59 4103.83 23449.38 203
5 PIECHA F M J 326080 75 8 109 10 10 10 10 10 10 60 3853.59 22872.39 204
6 Jan Kostyra 325310 61 5 17 10 10 10 10 10 10 60 3811.33 22797.46 207
7 WIESLAW Zmija 328830 60 126 148 10 10 10 10 10 9 59 3263.59 22780.70 121
8 Tadeusz Uszko 329150 34 1 172 10 10 10 10 10 9 59 3391.79 22479.01 116
9 Ryszard Chmielarski 325540 45 6 31 10 7 10 10 10 10 57 3988.84 22432.49 202
10 LINEK MARCIN 333550 37 47 87 7 10 10 9 10 10 56 3775.19 21750.14 127
11 Slawomir Kokot 325950 37 41 71 10 9 9 9 8 8 53 3057.46 19935.63 402
12 BEDNORZ HENRYK I RYSZA 325200 38 59 61 10 2 5 10 10 10 47 3864.97 18830.13 401
13 ANDRZEJEWSKI F I H 328440 52 15 63 10 8 8 6 9 9 50 3531.11 18759.29 231
14 KRZEMPEK-ORAWIEC 329910 55 51 52 8 4 9 10 7 10 48 3899.06 18534.97 109
15 Eugeniusz Cioska 327790 40 22 222 10 10 10 8 8 4 50 1531.81 18095.76 405
16 Jan Buliszak 328860 48 11 83 10 10 9 10 3 9 51 3393.84 17576.10 103
17 Andrzej Jaromin 327920 42 44 203 10 8 5 7 10 4 44 1480.21 16812.40 425
18 Pajer Lucjan-Miroslaw 319970 43 67 69 9 8 8 6 7 9 47 3375.43 16522.26 311
19 Janusz Rolka 327720 42 66 105 9 7 10 5 5 10 46 3800.66 16447.94 224
20 Ireneusz Tetzlaff 328210 70 10 104 4 10 9 6 7 6 42 2127.47 15747.81 210
21 Ryszard Bernacki 321590 38 18 36 7 4 5 7 10 6 39 2306.80 15320.80 301
22 Ryszard Szczygiel 321940 40 58 108 8 3 7 10 5 7 40 2655.20 15292.78 212
23 Franciszek Teclaw 328930 29 28 506 10 10 10 10 1 1 42 420.00 13868.62 115
24 KLAJA MAREK 326370 38 90 125 10 10 4 10 3 5 42 1788.16 13793.89 205
25 Kokoszka Stefan Andrze 324920 47 79 220 9 4 5 3 9 7 37 2525.88 13644.23 413
26 Zbigniew Mitoraj 331110 48 20 21 5 9 8 - 6 10 38 4028.38 13574.16 111
27 Andrzej Cofala 321800 49 19 85 10 5 6 7 4 5 37 1905.43 12704.37 303
28 Jozef Prasol 320490 34 60 113 7 5 5 7 3 7 34 2685.43 12119.15 314
29 Teodor Skipiol 325860 30 102 331 10 6 5 4 6 2 33 754.31 11369.16 416
30 Ryszard Bednorz 325200 18 56 99 10 3 3 8 4 3 31 1186.12 10955.17 404
31 Wiktor Kropka 325010 40 49 78 9 6 5 6 3 3 32 1183.16 10612.65 412
32 Hornik L-Stula D 321130 38 25 65 10 - 2 0 6 10 28 3869.08 10358.58 318
33 Stanislaw Dziwak 331970 32 247 313 9 9 6 5 1 2 32 725.44 9846.76 106
34 MUCHA JERZY 322460 40 234 283 5 7 8 6 1 3 30 1057.26 9811.77 346
35 Zbigniew Cinal 328820 36 291 358 10 6 7 4 1 3 31 1044.76 9689.46 104
36 Tomala I i A 327510 17 91 170 3 2 2 7 5 5 24 1855.21 9665.77 216
37 Eugeniusz Wyszkon 320710 36 53 62 7 6 5 4 2 4 28 1602.48 9270.24 319
38 Waldemar Doktor 326680 28 144 325 10 5 6 5 0 4 30 1422.03 9259.36 406
39 Czyzewski E.Drabik 320910 13 194 330 8 3 5 7 2 2 27 733.63 9151.13 304
40 Rozmus Ludwik Krzyszto 330400 34 82 229 5 4 - 10 2 3 24 1147.03 8746.08 114
41 Wieslaw Walus 328150 51 27 395 7 5 - 5 5 3 25 1086.58 8542.48 118
42 Ludwik Rzepka 321040 25 48 75 6 5 4 1 3 5 24 1955.21 8037.00 335
43 Boguslaw Wojczuk 318750 21 271 314 5 4 4 5 2 2 22 719.77 7406.40 338
44 Janski K i L 326490 10 7 6 1 1 - 25 7071.53 220
45 Wieslaw Bisaga 331570 33 7 4 4 7 0 0 22 6694.99 101
46 PUSTELNIK A GEMBOLYS 324760 5 4 8 4 - - 21 6605.23 226
47 M K PRZYBYLA 330480 7 - - 7 3 - 17 6163.78 124
48 Emil Karbowy 331400 34 282 386 7 4 - 4 1 3 19 1029.99 5731.60 130
49 Augustyn i Alfred Honc 327280 50 127 603 4 6 4 4 0 1 19 397.50 5727.73 411
50 Gerard Matuszczyk 327600 28 57 192 9 - 3 3 - 4 19 1501.13 5600.25 414
51 Bernard Nyga 322260 10 1 - 6 1 - 18 5416.63 213
52 Kurzak Bronislaw i Jan 325120 28 213 292 3 3 1 6 0 3 16 1067.26 5269.31 215
53 OTLEWSKI KAZIMIERZ 324500 19 303 546 8 4 0 4 0 1 17 357.50 5034.61 347
54 Augustyn Gaza 326940 30 149 240 10 2 0 2 1 3 18 1123.85 5018.14 408
55 HUBERT GOLAB 319890 34 251 367 5 - 4 0 3 2 14 712.26 4771.34 320
56 Eugeniusz Bula 325970 4 0 2 6 1 - 13 4638.51 201
57 Kazimierz Szromczyk 328650 19 55 647 6 2 1 4 - 1 14 413.86 4132.59 418
58 Stefan Grzesica 326970 23 586 662 8 5 0 1 1 0 15 3804.86 410
59 WOJCIECH KAZIMIERZ 331280 20 641 6 - 2 1 2 0 11 3534.36 432
60 Czeslaw Doktor 326680 20 619 625 3 5 2 0 0 0 10 2598.41 431
61 Ryszard Laby 321070 17 5 1 3 0 0 0 9 2332.73 324
62 Antoni Broncel 327190 10 632 4 0 2 0 0 0 6 1484.18 403
63 Andrzej Wieloch 322300 1 - - - - - 1 213.40 326
IMIE I NAZWISKO HODOWCY |s |1 |2| 3| 4| 5| 6|RAZ |PUNKTACJA|RAZEM|
1 Wladyslaw Cwiekala 1 5 5 5 5 5 5 30 2108.84 12479.18
2 Kazimierz Oleksy 1 5 5 5 5 5 5 30 2111.80 12438.40
3 Henryk Gawlica 2 5 5 5 5 5 5 30 2098.85 12385.63
4 Jan Kostyra 2 5 5 5 5 5 5 30 2097.48 12350.06
5 ZAWADZKI JERZY 1 5 5 5 5 5 5 30 2089.53 12248.90
6 WIESLAW Zmija 1 5 5 5 5 5 5 30 1937.02 12140.03
7 Slawomir Kokot 4 5 5 5 5 5 5 30 2002.93 12119.92
8 LINEK MARCIN 1 5 5 5 5 5 5 30 2012.48 12109.74
9 KRZEMPEK-ORAWIEC 1 5 5 5 5 5 5 30 2054.30 12091.07
10 Ryszard Chmielarski 2 5 5 5 5 5 5 30 2067.03 12076.93
11 ANDRZEJEWSKI F I H 2 5 5 5 5 5 5 30 2041.80 12071.35
12 PIECHA F M J 2 5 5 5 5 5 5 30 2026.11 12018.72
13 Tadeusz Uszko 1 5 5 5 5 5 5 30 1963.39 11958.35
14 Ireneusz Tetzlaff 2 5 5 5 5 5 5 30 1957.48 11888.58
15 Ryszard Szczygiel 2 5 5 5 5 5 5 30 1966.57 11752.47
16 Jan Buliszak 1 5 5 5 5 5 5 30 1970.67 11739.69
17 Janusz Rolka 2 5 5 5 5 5 5 30 1945.22 11605.23
18 Pajer Lucjan-Miroslaw 3 5 5 5 5 5 5 30 2042.03 11514.20
19 BEDNORZ HENRYK I RYSZA 4 5 4 5 5 5 5 29 2022.03 11481.58
20 Ryszard Bernacki 3 5 5 5 5 5 5 30 2048.84 11465.64
21 Andrzej Jaromin 4 5 5 5 5 5 4 29 1480.21 11372.75
22 Eugeniusz Cioska 4 5 5 5 5 5 4 29 1531.81 11328.51
23 Andrzej Cofala 3 5 5 5 5 4 5 29 1907.93 10848.09
24 Kokoszka Stefan Andrze 4 5 5 5 3 5 5 28 1867.48 10227.55
25 Jozef Prasol 3 5 5 5 5 3 5 28 1961.34 10181.33
26 KLAJA MAREK 2 5 5 5 5 3 5 28 1852.94 10164.70
27 Teodor Skipiol 4 5 5 5 4 5 2 26 754.31 9696.82
28 Wiktor Kropka 4 5 5 5 5 3 4 27 1519.97 9693.69
29 Franciszek Teclaw 1 5 5 5 5 4 1 25 420.00 9622.22
30 Zbigniew Mitoraj 1 5 5 5 - 5 5 25 2088.17 9356.51
31 Eugeniusz Wyszkon 3 5 5 5 5 2 4 26 1602.48 9270.94
32 Wieslaw Walus 1 5 5 - 5 5 4 24 1414.53 9000.16
33 Tomala I i A 2 3 2 2 5 5 5 22 1855.21 8854.91
34 Ryszard Bednorz 4 5 3 3 5 4 3 23 1186.12 8840.28
35 MUCHA JERZY 3 5 5 5 5 1 5 26 1792.48 8758.07
36 Stanislaw Dziwak 1 5 5 5 5 1 2 23 725.44 7935.71
37 Rozmus Ludwik Krzyszto 1 5 5 - 5 3 4 22 1491.34 7884.09
38 Ludwik Rzepka 3 5 5 4 1 3 5 23 1955.21 7857.83
39 Czyzewski E.Drabik 3 5 3 5 5 2 2 22 733.63 7838.54
40 Zbigniew Cinal 1 5 5 5 4 1 3 23 1044.76 7826.78
41 Waldemar Doktor 4 5 5 5 5 0 4 24 1422.03 7799.32
42 Boguslaw Wojczuk 3 5 4 4 5 2 2 22 719.77 7406.40
43 Hornik L-Stula D 3 5 - 2 0 5 5 17 2020.45 6920.12
44 Augustyn i Alfred Honc 4 5 5 5 5 0 1 21 397.50 6615.56
45 Janski K i L 2 5 5 5 3 1 - 19 6332.76
46 Bernard Nyga 2 5 3 - 5 3 - 16 5914.37
47 HUBERT GOLAB 3 5 - 4 2 3 2 16 712.26 5591.02
48 OTLEWSKI KAZIMIERZ 3 5 5 1 5 0 1 17 357.50 5575.11
49 PUSTELNIK A GEMBOLYS 2 5 4 5 4 - - 18 5555.10
50 Wieslaw Bisaga 1 5 4 4 5 0 0 18 5537.30
51 Kurzak Bronislaw i Jan 2 3 4 2 5 0 3 17 1067.26 5435.32
52 Emil Karbowy 1 5 4 - 4 1 3 17 1029.99 5397.52
53 M K PRZYBYLA 1 5 - - 5 3 - 13 5016.10
54 Gerard Matuszczyk 4 5 - 3 3 - 4 15 1501.13 4911.33
55 Eugeniusz Bula 2 4 0 2 5 1 - 12 4226.19
56 Augustyn Gaza 4 5 2 0 2 1 3 13 1123.85 4197.62
57 Kazimierz Szromczyk 4 5 2 1 4 - 1 13 413.86 3959.21
58 WOJCIECH KAZIMIERZ 4 5 - 2 1 2 0 10 3337.80
59 Stefan Grzesica 4 5 5 0 1 1 0 12 3226.11
60 Czeslaw Doktor 4 3 5 2 0 0 0 10 2598.41
61 Ryszard Laby 3 5 1 3 0 0 0 9 2332.73
62 Antoni Broncel 4 4 0 2 0 0 0 6 1484.18
63 Andrzej Wieloch 3 1 - - - - - 1 213.40
MISTRZOSTWO ROCZNYCH PO 5 LOTACH
POZ.| IMIE NAZWISKO | KON| PUNKTY
1 KAZIMIERZ OLEKSY 25 10087,45
2 ANDRZEJEWSKI F I H 25 10029,59
3 WLADYSLAW CWIEKALA 25 9999,57
4 HENRYK GAWLICA 25 9670,85
5 RYSZARD CHMIELARSKI 25 9646,10
6 LINEK MARCIN 25 9611,44
7 JAN KOSTYRA 24 9299,27
8 JAN BULISZAK 24 9212,81
9 FRANCISZEK TECLAW 24 9092,54
10 KRZEMPEK-ORAWIEC 22 8943,60
11 IRENEUSZ TETZLAFF 24 8932,89
12 WIESLAW ZMIJA 23 8627,16
13 ZAWADZKI JERZY 23 8605,86
14 RYSZARD SZCZYGIEL 21 7574,40
15 CIOSKA EUGENIUSZ 21 7098,05
16 TOMALA I I A 17 6999,70
17 SLAWOMIR KOKOT 19 6710,72
18 BERNARD NYGA 16 5868,00
19 TADEUSZ USZKO 16 5733,23
20 WALUS WIESLAW 17 5650,36
21 ANDRZEJ JAROMIN 15 5482,26
22 CZYZEWSKI E. DRABIK 13 5364,43
23 BEDNORZ H I R 13 4861,13
24 MUCHA JERZY 16 4549,11
25 KLAJA MAREK 15 4539,16
26 RYSZARD BEDNORZ 12 4193,75
27 ROZMUS L I K 12 4154,39
28 RYSZARD BERNACKI 13 3995,49
29 JANUSZ ROLKA 13 3897,64
30 ZBIGNIEW MITORAJ 11 3632,07
31 ZBIGNIEW CINAL 12 3580,56
32 WALDEMAR DOKTOR 12 3461,58
33 TEODOR SKIPIOL 11 3368,88
34 PIECHA F M J 11 3103,30
35 GERARD MATUSZCZYK 10 2994,04
36 AUGUSTYN I ALFRED HONC11 2905,24
37 KAZIMIERZ OTLEWSKI 11 2831,17
38 BOGUSLAW WOJCZUK 9 2532,38
39 WIKTOR KROPKA 8 2443,04
40 STANISLAW DZIWAK 8 2419,84
41 WIESLAW BISAGA 8 2233,55
42 KURZAK BRONISLAW I JAN 7 2166,72
43 HUBERT GOLAB 7 2128,90
44 JOZEF PRASOL 7 2046,36
45 ANDRZEJ COFALA 8 2022,17
46 EMIL KARBOWY 7 1854,12
47 GRZESICA STEFAN 8 1796,56
48 GAZA AUGUSTYN 6 1769,91
49 BULA EUGENIUSZ 6 1640,49
50 JANSKI L I K 5 1622,54
51 SZROMCZYK KAZIMIERZ 7 1444,36
52 M K PRZYBYLA 4 1405,27
53 HORNIK-STULA 5 1137,09
54 PUSTELNIK-GEMBOLYS 4 1068,43
55 WOJCIECH KAZIMIERZ 3 1000,13
56 DOKTOR CZESLAW 4 952,97
57 WYSZKON EUGENIUSZ 3 886,73
58 PAJER LUCJAN MIROSLAW 4 785,06
59 RZEPKA LUDWIK 3 594,65
60 LABY RYSZARD 3 574,04
61 BRONCEL ANTONI 2 351,33
62 KOKOSZKA A I S 1 207,96