IMIE I NAZWISKO HODOWCY |s |1 |2|3| 4| 5|RAZ |PUNKTACJA|RAZEM|
1 Wladyslaw Cwiekala 1 5 5 5 5 5 25 3152.85 10370.34
2 Kazimierz Oleksy 1 5 5 5 5 5 25 3123.16 10326.60
3 Henryk Gawlica 2 5 5 5 5 5 25 3152.35 10286.78
4 Jan Kostyra 2 5 5 5 5 5 25 3105.17 10252.58
5 WIESLAW Zmija 1 5 5 5 5 5 25 3112.46 10203.01
6 ZAWADZKI JERZY 1 5 5 5 5 5 25 3052.12 10159.37
7 Slawomir Kokot 4 5 5 5 5 5 25 3051.62 10116.99
8 LINEK MARCIN 1 5 5 5 5 5 25 3111.00 10097.26
9 KRZEMPEK-ORAWIEC 1 5 5 5 5 5 25 3091.30 10036.77
10 ANDRZEJEWSKI F I H 2 5 5 5 5 5 25 3005.65 10029.55
11 Ryszard Chmielarski 2 5 5 5 5 5 25 3038.50 10009.90
12 Tadeusz Uszko 1 5 5 5 5 5 25 2980.09 9994.96
13 PIECHA F M J 2 5 5 5 5 5 25 3031.19 9992.61
14 Ireneusz Tetzlaff 2 5 5 5 5 5 25 2997.13 9931.10
15 Andrzej Jaromin 4 5 5 5 5 5 25 3084.72 9892.54
16 Eugeniusz Cioska 4 5 5 5 5 5 25 3004.67 9796.70
17 Ryszard Szczygiel 2 5 5 5 5 5 25 2927.30 9785.90
18 Jan Buliszak 1 5 5 5 5 5 25 2791.28 9769.02
19 Janusz Rolka 2 5 5 5 5 5 25 2917.09 9660.01
20 Pajer Lucjan-Miroslaw 3 5 5 5 5 5 25 2997.38 9472.17
21 BEDNORZ HENRYK I RYSZA 4 5 4 5 5 5 24 3010.51 9459.55
22 Ryszard Bernacki 3 5 5 5 5 5 25 3041.17 9416.80
23 Franciszek Teclaw 1 5 5 5 5 4 24 2259.16 9202.22
24 Teodor Skipiol 4 5 5 5 4 5 24 2876.21 8942.51
25 Andrzej Cofala 3 5 5 5 5 4 24 2236.77 8940.16
26 Kokoszka Stefan Andrze 4 5 5 5 3 5 23 2970.37 8360.07
27 KLAJA MAREK 2 5 5 5 5 3 23 1700.27 8311.76
28 Jozef Prasol 3 5 5 5 5 3 23 1701.97 8219.99
29 Wiktor Kropka 4 5 5 5 5 3 23 1787.14 8173.72
30 Eugeniusz Wyszkon 3 5 5 5 5 2 22 1152.82 7668.46
31 Ryszard Bednorz 4 5 3 3 5 4 20 2375.95 7654.16
32 Wieslaw Walus 1 5 5 - 5 5 20 2888.85 7585.63
33 Zbigniew Mitoraj 1 5 5 5 - 5 20 2919.27 7268.34
34 Stanislaw Dziwak 1 5 5 5 5 1 21 592.47 7210.27
35 Czyzewski E.Drabik 3 5 3 5 5 2 20 1175.20 7104.91
36 Tomala I i A 2 3 2 2 5 5 17 2979.62 6999.70
37 MUCHA JERZY 3 5 5 5 5 1 21 542.10 6965.59
38 Zbigniew Cinal 1 5 5 5 4 1 20 617.04 6782.02
39 Boguslaw Wojczuk 3 5 4 4 5 2 20 1229.71 6686.63
40 Rozmus Ludwik Krzyszto 1 5 5 - 5 3 18 1807.58 6392.75
41 Waldemar Doktor 4 5 5 5 5 0 20 6377.29
42 Janski K i L 2 5 5 5 3 1 19 580.30 6332.76
43 Augustyn i Alfred Honc 4 5 5 5 5 0 20 6218.06
44 Bernard Nyga 2 5 3 - 5 3 16 1756.48 5914.37
45 Ludwik Rzepka 3 5 5 4 1 3 18 1755.75 5902.62
46 PUSTELNIK A GEMBOLYS 2 5 4 5 4 - 18 5555.10
47 Wieslaw Bisaga 1 5 4 4 5 0 18 5537.30
48 OTLEWSKI KAZIMIERZ 3 5 5 1 5 0 16 5217.61
49 M K PRZYBYLA 1 5 - - 5 3 13 1682.75 5016.10
50 Hornik L-Stula D 3 5 - 2 0 5 12 2949.68 4899.67
51 HUBERT GOLAB 3 5 - 4 2 3 14 1690.06 4878.76
52 Kurzak Bronislaw i Jan 2 3 4 2 5 0 14 4368.06
53 Emil Karbowy 1 5 4 - 4 1 14 621.66 4367.53
54 Eugeniusz Bula 2 4 0 2 5 1 12 569.35 4226.19
55 Kazimierz Szromczyk 4 5 2 1 4 - 12 3545.35
56 Gerard Matuszczyk 4 5 - 3 3 - 11 3410.20
57 WOJCIECH KAZIMIERZ 4 5 - 2 1 2 10 1121.92 3337.80
58 Stefan Grzesica 4 5 5 0 1 1 12 538.21 3226.11
59 Augustyn Gaza 4 5 2 0 2 1 10 541.37 3073.77
60 Czeslaw Doktor 4 3 5 2 0 0 10 2598.41
61 Ryszard Laby 3 5 1 3 0 0 9 2332.73
62 Antoni Broncel 4 4 0 2 0 0 6 1484.18
63 Andrzej Wieloch 3 1 - - - - 1 213.40
|NAZWISKO I IMIE |ODLEGL|WL.|POZ1|POZ2| |PUNKTY |
POZ.|HODOWCY | [M] |GOL|GOL.|GOL.|1| 2| 3| 4| 5|RAZ.|POPRZ. |HODOWCY|HOD|
1 Kazimierz Oleksy 535510 63 24 28 10 10 10 10 10 50 6191.11 20095.95 112
2 Wladyslaw Cwiekala 535930 83 2 9 10 10 10 10 10 50 6148.52 19642.67 105
3 ZAWADZKI JERZY 539190 47 6 63 10 10 10 10 10 50 5814.22 19578.84 119
4 WIESLAW Zmija 535490 51 1 30 10 10 10 10 10 50 6086.72 19517.11 121
5 Henryk Gawlica 532340 89 5 12 9 10 10 10 10 49 6175.28 19345.55 203
6 Tadeusz Uszko 535770 40 96 142 10 10 10 10 10 50 5838.04 19087.22 116
7 PIECHA F M J 533430 43 19 68 10 10 10 10 10 50 5801.31 19018.80 204
8 Jan Kostyra 532760 77 3 20 10 10 10 10 10 50 5748.28 18986.13 207
9 Ryszard Chmielarski 533010 32 40 111 10 7 10 10 10 47 5951.20 18443.65 202
10 LINEK MARCIN 539650 41 8 10 7 10 10 9 10 46 6018.85 17974.95 127
11 Slawomir Kokot 534730 27 44 47 10 9 9 9 8 45 4740.21 16878.17 402
12 Eugeniusz Cioska 535760 27 26 77 10 10 10 8 8 46 4624.41 16563.95 405
13 Andrzej Jaromin 536860 45 18 35 10 8 5 7 10 40 5954.11 15332.19 425
14 ANDRZEJEWSKI F I H 536000 42 11 116 10 8 8 6 9 41 5112.02 15228.18 231
15 BEDNORZ HENRYK I RYSZA 533800 41 84 86 10 2 5 10 10 37 5900.09 14965.16 401
16 KRZEMPEK-ORAWIEC 536840 58 13 27 8 4 9 10 7 38 4049.95 14635.91 109
17 Jan Buliszak 535560 50 157 319 10 10 9 10 3 42 1641.87 14182.26 103
18 Ireneusz Tetzlaff 535060 52 49 85 4 10 9 6 7 36 4000.32 13620.34 210
19 Franciszek Teclaw 535600 40 202 267 10 10 10 10 1 41 584.68 13448.62 115
20 Pajer Lucjan-Miroslaw 527350 33 46 112 9 8 8 6 7 38 4091.56 13146.83 311
21 Ryszard Bernacki 529950 24 22 23 7 4 5 7 10 33 5798.15 13014.00 301
22 Janusz Rolka 534700 22 45 113 9 7 10 5 5 36 2917.09 12647.28 224
23 Ryszard Szczygiel 529280 37 76 124 8 3 7 10 5 33 2927.30 12637.58 212
24 KLAJA MAREK 533740 35 156 304 10 10 4 10 3 37 1700.27 12005.73 205
25 Kokoszka Stefan Andrze 533310 35 137 162 9 4 5 3 9 30 5224.92 11118.35 413
26 Andrzej Cofala 529230 37 150 286 10 5 6 7 4 32 2236.77 10798.94 303
27 Teodor Skipiol 534350 32 34 245 10 6 5 4 6 31 3421.72 10614.85 416
28 Ryszard Bednorz 533800 27 59 90 10 3 3 8 4 28 2375.95 9769.05 404
29 Zbigniew Mitoraj 537220 51 165 176 5 9 8 - 6 28 3402.98 9545.78 111
30 Jozef Prasol 528120 27 223 247 7 5 5 7 3 27 1701.97 9433.72 314
31 Wiktor Kropka 533580 34 43 110 9 6 5 6 3 29 1787.14 9429.49 412
32 Stanislaw Dziwak 538540 23 170 492 9 9 6 5 1 30 592.47 9121.32 106
33 MUCHA JERZY 529680 21 377 488 5 7 8 6 1 27 542.10 8754.51 346
34 Zbigniew Cinal 535460 13 69 442 10 6 7 4 1 28 617.04 8644.70 104
35 Czyzewski E.Drabik 528560 17 145 235 8 3 5 7 2 25 1175.20 8417.50 304
36 Waldemar Doktor 534750 18 532 10 5 6 5 0 26 7837.33 406
37 Tomala I i A 535570 20 100 107 3 2 2 7 5 19 2979.62 7810.56 216
38 Eugeniusz Wyszkon 528090 36 197 275 7 6 5 4 2 24 1152.82 7667.76 319
39 Rozmus Ludwik Krzyszto 537490 39 7 37 5 4 - 10 2 21 1175.45 7599.05 114
40 Wieslaw Walus 535000 52 141 221 7 5 - 5 5 22 2822.19 7455.90 118
41 Janski K i L 533850 42 220 445 10 7 6 1 1 25 580.30 7071.53 220
42 Wieslaw Bisaga 538110 27 494 7 4 4 7 0 22 6694.99 101
43 Boguslaw Wojczuk 526540 25 4 152 5 4 4 5 2 20 1229.71 6686.63 338
44 PUSTELNIK A GEMBOLYS 532230 5 4 8 4 - 21 6605.23 226
45 Hornik L-Stula D 528870 19 42 53 10 - 2 0 6 18 3498.11 6489.50 318
46 M K PRZYBYLA 537490 22 195 348 7 - - 7 3 17 1682.75 6163.78 124
47 Ludwik Rzepka 529260 15 91 118 6 5 4 1 3 19 1755.75 6081.79 335
48 Bernard Nyga 529550 48 57 233 10 1 - 6 1 18 559.38 5416.63 213
49 Augustyn i Alfred Honc 535840 43 526 582 4 6 4 4 0 18 5330.23 411
50 Emil Karbowy 538920 35 50 520 7 4 - 4 1 16 621.66 4701.61 130
51 OTLEWSKI KAZIMIERZ 531820 17 8 4 0 4 0 16 4677.11 347
52 Eugeniusz Bula 534810 16 265 477 4 0 2 6 1 13 569.35 4638.51 201
53 Kurzak Bronislaw i Jan 532710 31 541 3 3 1 6 0 13 4202.05 215
54 Gerard Matuszczyk 536110 9 - 3 3 - 15 4099.12 414
55 HUBERT GOLAB 527120 18 193 333 5 - 4 0 3 12 1690.06 4059.08 320
56 Augustyn Gaza 535500 27 380 415 10 2 0 2 1 15 541.37 3894.29 408
57 Stefan Grzesica 534930 14 393 8 5 0 1 1 15 538.21 3804.86 410
58 Kazimierz Szromczyk 536510 6 2 1 4 - 13 3718.73 418
59 WOJCIECH KAZIMIERZ 540630 20 216 383 6 - 2 1 2 11 1121.92 3534.36 432
60 Czeslaw Doktor 534750 23 3 5 2 0 0 10 2598.41 431
61 Ryszard Laby 529430 16 5 1 3 0 0 9 2332.73 324
62 Antoni Broncel 535110 12 4 0 2 0 0 6 1484.18 403
63 Andrzej Wieloch 529630 1 - - - - 1 213.40 326
MISTRZOSTWO ROCZNYCH PO 3 LOTACH
POZ.| IMIE NAZWISKO | KON| PUNKTY
1 ANDRZEJEWSKI F I H 15 4703,64
2 JAN BULISZAK 15 4681,02
3 JAN KOSTYRA 15 4616,32
4 KAZIMIERZ OLEKSY 15 4589,07
5 FRANCISZEK TECLAW 15 4577,46
6 ZAWADZKI JERZY 15 4523,89
7 WIESLAW ZMIJA 15 4500,47
8 WLADYSLAW CWIEKALA 15 4497,92
9 RYSZARD CHMIELARSKI 15 4419,58
10 HENRYK GAWLICA 15 4376,28
11 IRENEUSZ TETZLAFF 15 4369,78
12 LINEK MARCIN 15 4312,98
13 CIOSKA EUGENIUSZ 15 4180,45
14 MUCHA JERZY 15 4105,72
15 SLAWOMIR KOKOT 14 3980,62
16 RYSZARD SZCZYGIEL 13 3621,26
17 KRZEMPEK-ORAWIEC 12 3599,15
18 JANUSZ ROLKA 12 3458,85
19 TADEUSZ USZKO 11 3141,97
20 PIECHA F M J 10 2695,60
21 WALDEMAR DOKTOR 10 2651,64
22 ZBIGNIEW MITORAJ 9 2493,36
23 CZYZEWSKI E. DRABIK 7 2489,29
24 WALUS WIESLAW 10 2370,73
25 KLAJA MAREK 10 2370,02
26 ANDRZEJ JAROMIN 9 2367,86
27 KAZIMIERZ OTLEWSKI 10 2367,19
28 ZBIGNIEW CINAL 9 2245,80
29 GERARD MATUSZCZYK 8 2172,51
30 BOGUSLAW WOJCZUK 8 2131,27
31 AUGUSTYN I ALFRED HONC 9 2067,91
32 ANDRZEJ COFALA 8 2022,17
33 BERNARD NYGA 8 1910,94
34 RYSZARD BEDNORZ 7 1843,74
35 TOMALA I I A 7 1834,93
36 TEODOR SKIPIOL 8 1812,77
37 GRZESICA STEFAN 8 1796,56
38 RYSZARD BERNACKI 8 1789,20
39 STANISLAW DZIWAK 6 1572,58
40 JOZEF PRASOL 6 1564,18
41 WIKTOR KROPKA 6 1496,08
42 WIESLAW BISAGA 6 1414,60
43 ROZMUS L I K 6 1375,54
44 BEDNORZ H I R 6 1346,36
45 HUBERT GOLAB 5 1309,22
46 JANSKI L I K 4 1155,07
47 HORNIK-STULA 5 1137,09
48 EMIL KARBOWY 5 1045,83
49 SZROMCZYK KAZIMIERZ 6 1030,57
50 KURZAK BRONISLAW I JAN 4 964,30
51 DOKTOR CZESLAW 4 952,97
52 GAZA AUGUSTYN 4 861,99
53 PAJER LUCJAN MIROSLAW 4 785,06
54 BULA EUGENIUSZ 4 777,61
55 PUSTELNIK-GEMBOLYS 3 672,83
56 RZEPKA LUDWIK 3 594,65
57 LABY RYSZARD 3 574,04
58 WYSZKON EUGENIUSZ 2 494,44
59 M K PRZYBYLA 2 448,50
60 WOJCIECH KAZIMIERZ 2 418,85
61 BRONCEL ANTONI 2 351,33
62 KOKOSZKA A I S 1 207,96